| 期号 |
出号 |
生肖 |
季节 |
方位 |
| 鼠 |
牛 |
虎 |
兔 |
龙 |
蛇 |
春:01,02,03,04,05,06,07,08,09 |
东:01,03,05,07,09,11,13,15,17 |
| 01,13,25 |
02,14,26 |
03,15,27 |
04,16,28 |
05,17,29 |
06,18,30 |
夏:10,11,12,13,14,15,16,17,18 |
南:02,04,06,08,10,12,14,16,18 |
| 马 |
羊 |
猴 |
鸡 |
狗 |
猪 |
秋:19,20,21,22,23,24,25,26,27 |
西:19,21,23,25,27,29,31,33,35 |
| 07,19,31 |
08,20,32 |
09,21,33 |
10,22,34 |
11,23,35 |
12,24,36 |
冬:28,29,30,31,32,33,34,35,36 |
北:20,22,24,26,28,30,32,34,36 |
| 号码 |
生肖 |
季节 |
方位 |
鼠 |
牛 |
虎 |
兔 |
龙 |
蛇 |
马 |
羊 |
猴 |
鸡 |
狗 |
猪 |
春 |
夏 |
秋 |
冬 |
东 |
南 |
西 |
北 |
| 2012103 | 11 | 狗 | 夏 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 狗 | 1 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 东 | 1 | 1 | 1 |
| 2012104 | 24 | 猪 | 秋 | 北 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 猪 | 2 | 1 | 秋 | 2 | 1 | 2 | 2 | 北 |
| 2012105 | 06 | 蛇 | 春 | 南 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 蛇 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 春 | 2 | 1 | 3 | 2 | 南 | 3 | 1 |
| 2012106 | 20 | 羊 | 秋 | 北 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 羊 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 秋 | 4 | 3 | 1 | 4 | 北 |
| 2012107 | 27 | 虎 | 秋 | 西 | 5 | 5 | 虎 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 秋 | 5 | 4 | 2 | 西 | 1 |
| 2012108 | 06 | 蛇 | 春 | 南 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 蛇 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 春 | 5 | 1 | 6 | 5 | 南 | 1 | 2 |
| 2012109 | 17 | 龙 | 夏 | 东 | 7 | 7 | 2 | 7 | 龙 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 夏 | 2 | 7 | 东 | 1 | 2 | 3 |
| 2012110 | 06 | 蛇 | 春 | 南 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 蛇 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 春 | 1 | 3 | 8 | 1 | 南 | 3 | 4 |
| 2012111 | 12 | 猪 | 夏 | 南 | 9 | 9 | 4 | 9 | 2 | 1 | 9 | 5 | 9 | 9 | 8 | 猪 | 1 | 夏 | 4 | 9 | 2 | 南 | 4 | 5 |
| 2012112 | 34 | 鸡 | 冬 | 北 | 10 | 10 | 5 | 10 | 3 | 2 | 10 | 6 | 10 | 鸡 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 冬 | 3 | 1 | 5 | 北 |
| 2012113 | 32 | 羊 | 冬 | 北 | 11 | 11 | 6 | 11 | 4 | 3 | 11 | 羊 | 11 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 6 | 冬 | 4 | 2 | 6 | 北 |
| 2012114 | 22 | 鸡 | 秋 | 北 | 12 | 12 | 7 | 12 | 5 | 4 | 12 | 1 | 12 | 鸡 | 11 | 3 | 4 | 3 | 秋 | 1 | 5 | 3 | 7 | 北 |
| 2012115 | 31 | 马 | 冬 | 西 | 13 | 13 | 8 | 13 | 6 | 5 | 马 | 2 | 13 | 1 | 12 | 4 | 5 | 4 | 1 | 冬 | 6 | 4 | 西 | 1 |
| 2012116 | 31 | 马 | 冬 | 西 | 14 | 14 | 9 | 14 | 7 | 6 | 马 | 3 | 14 | 2 | 13 | 5 | 6 | 5 | 2 | 冬 | 7 | 5 | 西 | 2 |
| 2012117 | 11 | 狗 | 夏 | 东 | 15 | 15 | 10 | 15 | 8 | 7 | 1 | 4 | 15 | 3 | 狗 | 6 | 7 | 夏 | 3 | 1 | 东 | 6 | 1 | 3 |
| 2012118 | 06 | 蛇 | 春 | 南 | 16 | 16 | 11 | 16 | 9 | 蛇 | 2 | 5 | 16 | 4 | 1 | 7 | 春 | 1 | 4 | 2 | 1 | 南 | 2 | 4 |
| 2012119 | 27 | 虎 | 秋 | 西 | 17 | 17 | 虎 | 17 | 10 | 1 | 3 | 6 | 17 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | 秋 | 3 | 2 | 1 | 西 | 5 |
| 2012120 | 27 | 虎 | 秋 | 西 | 18 | 18 | 虎 | 18 | 11 | 2 | 4 | 7 | 18 | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 秋 | 4 | 3 | 2 | 西 | 6 |
| 2012121 | 16 | 兔 | 夏 | 南 | 19 | 19 | 1 | 兔 | 12 | 3 | 5 | 8 | 19 | 7 | 4 | 10 | 3 | 夏 | 1 | 5 | 4 | 南 | 1 | 7 |
| 2012122 | 17 | 龙 | 夏 | 东 | 20 | 20 | 2 | 1 | 龙 | 4 | 6 | 9 | 20 | 8 | 5 | 11 | 4 | 夏 | 2 | 6 | 东 | 1 | 2 | 8 |
| 2012123 | 35 | 狗 | 冬 | 西 | 21 | 21 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 21 | 9 | 狗 | 12 | 5 | 1 | 3 | 冬 | 1 | 2 | 西 | 9 |
| 2012124 | 14 | 牛 | 夏 | 南 | 22 | 牛 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8 | 11 | 22 | 10 | 1 | 13 | 6 | 夏 | 4 | 1 | 2 | 南 | 1 | 10 |
| 2012125 | 08 | 羊 | 春 | 南 | 23 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 羊 | 23 | 11 | 2 | 14 | 春 | 1 | 5 | 2 | 3 | 南 | 2 | 11 |
| 2012126 | 28 | 兔 | 冬 | 北 | 24 | 2 | 6 | 兔 | 4 | 8 | 10 | 1 | 24 | 12 | 3 | 15 | 1 | 2 | 6 | 冬 | 4 | 1 | 3 | 北 |
| 2012127 | 14 | 牛 | 夏 | 南 | 25 | 牛 | 7 | 1 | 5 | 9 | 11 | 2 | 25 | 13 | 4 | 16 | 2 | 夏 | 7 | 1 | 5 | 南 | 4 | 1 |
| 2012128 | 23 | 狗 | 秋 | 西 | 26 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 | 12 | 3 | 26 | 14 | 狗 | 17 | 3 | 1 | 秋 | 2 | 6 | 1 | 西 | 2 |
| 2012129 | 05 | 龙 | 春 | 东 | 27 | 2 | 9 | 3 | 龙 | 11 | 13 | 4 | 27 | 15 | 1 | 18 | 春 | 2 | 1 | 3 | 东 | 2 | 1 | 3 |
| 2012130 | 24 | 猪 | 秋 | 北 | 28 | 3 | 10 | 4 | 1 | 12 | 14 | 5 | 28 | 16 | 2 | 猪 | 1 | 3 | 秋 | 4 | 1 | 3 | 2 | 北 |
| 2012131 | 05 | 龙 | 春 | 东 | 29 | 4 | 11 | 5 | 龙 | 13 | 15 | 6 | 29 | 17 | 3 | 1 | 春 | 4 | 1 | 5 | 东 | 4 | 3 | 1 |
| 2012132 | 33 | 猴 | 冬 | 西 | 30 | 5 | 12 | 6 | 1 | 14 | 16 | 7 | 猴 | 18 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 冬 | 1 | 5 | 西 | 2 |
| 模拟选号 |
|
|
|
|
鼠 |
牛 |
虎 |
兔 |
龙 |
蛇 |
马 |
羊 |
猴 |
鸡 |
狗 |
猪 |
春 |
夏 |
秋 |
冬 |
东 |
南 |
西 |
北 |
| 最大遗漏 | | | | | 59 | 50 | 64 | 58 | 59 | 58 | 75 | 46 | 54 | 37 | 67 | 59 | 26 | 19 | 15 | 22 | 26 | 25 | 19 | 18 |
| 平均遗漏 | | | | | 12 | 8 | 16 | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 出现次数 | | | | | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 |
| 期号 |
出号 |
鼠 |
牛 |
虎 |
兔 |
龙 |
蛇 |
马 |
羊 |
猴 |
鸡 |
狗 |
猪 |
春 |
夏 |
秋 |
冬 |
东 |
南 |
西 |
北 |
| 生肖 |
季节 |
方位 |