| 期号 |
开奖号码 |
号码分布 |
和值 |
和值走势 |
和值奇偶 |
和值大小 |
和尾 |
和尾奇偶 |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0-7 |
8-14 |
15-21 |
22-28 |
29-35 |
36-42 |
43-49 |
50-56 |
57-63 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
奇 |
偶 |
| 2011136 | 4260282 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 4 | 1 |  |
| 2011137 | 9012987 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 36 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 6 | 2 |  |
| 2011138 | 7427088 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 36 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 2 | 6 | 3 |  |
| 2011139 | 6636244 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 31 | 4 | 4 | 4 | 3 | 31 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 |
| 2011140 | 1958725 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 37 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 37 | 5 | 5 | 5 |  | 2 |  | 3 | 7 |  | 2 |
| 2011141 | 1292059 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 28 | 6 | 6 | 6 | 28 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 |  | 3 |  | 8 | 4 |  |
| 2011142 | 6572653 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 34 | 7 | 7 | 7 | 1 | 34 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 |  |  | 4 | 4 | 5 |  |
| 2011143 | 3635644 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 31 | 8 | 8 | 8 | 2 | 31 | 3 | 8 | 8 | 8 |  | 3 | 4 |  | 1 |  | 3 |
| 2011144 | 4831905 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 30 | 9 | 9 | 9 | 3 | 30 | 4 | 9 | 9 | 9 | 6 |  | 5 |  | 0 | 6 |  |
| 2011145 | 2675706 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 33 | 10 | 10 | 10 | 4 | 33 | 5 | 10 | 10 | 10 |  | 4 |  | 5 | 3 |  | 4 |
| 2011146 | 6939402 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 33 | 11 | 11 | 11 | 5 | 33 | 6 | 11 | 11 | 11 |  | 5 |  | 6 | 3 |  | 5 |
| 2011147 | 0054322 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16 | 12 | 12 | 16 | 6 | 1 | 7 | 12 | 12 | 12 | 7 |  | 6 |  | 6 | 7 |  |
| 2011148 | 5544207 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 27 | 13 | 13 | 1 | 27 | 2 | 8 | 13 | 13 | 13 |  | 6 | 7 |  | 7 |  | 6 |
| 2011149 | 7077521 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 29 | 14 | 14 | 2 | 1 | 29 | 9 | 14 | 14 | 14 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 7 |
| 2011150 | 1525892 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 9 | 32 | 15 | 15 | 3 | 2 | 32 | 10 | 15 | 15 | 15 | 8 |  |  | 7 | 2 | 8 |  |
| 2011151 | 4158361 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 28 | 16 | 16 | 4 | 28 | 1 | 11 | 16 | 16 | 16 | 9 |  | 9 |  | 8 | 9 |  |
| 2011152 | 9319674 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 39 | 17 | 17 | 5 | 1 | 2 | 39 | 17 | 17 | 17 |  | 8 |  | 8 | 9 |  | 8 |
| 2011153 | 4092502 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 22 | 18 | 18 | 6 | 22 | 3 | 1 | 18 | 18 | 18 | 10 |  | 10 |  | 2 | 10 |  |
| 2012001 | 5060998 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 9 | 37 | 19 | 19 | 7 | 1 | 4 | 37 | 19 | 19 | 19 |  | 9 |  | 9 | 7 |  | 9 |
| 2012002 | 6973583 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 41 | 20 | 20 | 8 | 2 | 5 | 41 | 20 | 20 | 20 |  | 10 |  | 10 | 1 |  | 10 |
| 2012003 | 0527314 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 22 | 21 | 21 | 9 | 22 | 6 | 1 | 21 | 21 | 21 | 11 |  | 11 |  | 2 | 11 |  |
| 2012004 | 4433612 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 23 | 22 | 22 | 10 | 23 | 7 | 2 | 22 | 22 | 22 |  | 11 | 12 |  | 3 |  | 11 |
| 2012005 | 6857076 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 39 | 23 | 23 | 11 | 1 | 8 | 39 | 23 | 23 | 23 |  | 12 |  | 11 | 9 |  | 12 |
| 2012006 | 8079495 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 42 | 24 | 24 | 12 | 2 | 9 | 42 | 24 | 24 | 24 | 12 |  |  | 12 | 2 | 12 |  |
| 2012007 | 8250904 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 28 | 25 | 25 | 13 | 28 | 10 | 1 | 25 | 25 | 25 | 13 |  | 13 |  | 8 | 13 |  |
| 2012008 | 9067738 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 40 | 26 | 26 | 14 | 1 | 11 | 40 | 26 | 26 | 26 | 14 |  |  | 13 | 0 | 14 |  |
| 2012009 | 7807909 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 40 | 27 | 27 | 15 | 2 | 12 | 40 | 27 | 27 | 27 | 15 |  |  | 14 | 0 | 15 |  |
| 2012010 | 0064540 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 19 | 28 | 28 | 19 | 3 | 13 | 1 | 28 | 28 | 28 |  | 13 | 14 |  | 9 |  | 13 |
| 2012011 | 2562761 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 29 | 29 | 29 | 1 | 4 | 29 | 2 | 29 | 29 | 29 |  | 14 | 15 |  | 9 |  | 14 |
| 2012012 | 1181840 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 23 | 30 | 30 | 2 | 23 | 1 | 3 | 30 | 30 | 30 |  | 15 | 16 |  | 3 |  | 15 |
| 模拟选号 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
奇 |
偶 |
大 |
小 |
|
奇 |
偶 |
| 期号 |
开奖号码 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
和值 |
0-7 |
8-14 |
15-21 |
22-28 |
29-35 |
36-42 |
43-49 |
50-56 |
57-63 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和尾 |
奇 |
偶 |
| 号码分布 |
和值走势 |
和值奇偶 |
和值大小 |
和尾奇偶 |