请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 012路比例分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
| 2025262 | 512 | 148 | 1路1路2路 | 6 | 1 | 0:2:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:2:1 | 1 | 1 |
| 2025265 | 281 | 742 | 1路1路2路 | 6 | 2 | 0:2:1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0:2:1 | 2 | 2 |
| 2025268 | 321 | 875 | 2路1路2路 | 6 | 3 | 0:1:2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0:1:2 | 3 |
| 2025276 | 982 | 432 | 1路0路2路 | 6 | 4 | 1:1:1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1:1:1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 2025290 | 125 | 948 | 0路1路2路 | 6 | 5 | 1:1:1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1:1:1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 2025295 | 124 | 052 | 0路2路2路 | 6 | 6 | 1:0:2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1:0:2 | 6 | 4 | 3 | 6 |
| 2025312 | 109 | 445 | 1路1路2路 | 1 | 3 | 0:2:1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 0:2:1 | 4 | 7 |
| 2025316 | 918 | 756 | 1路2路0路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1:1:1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 8 |
| 2025327 | 829 | 825 | 2路2路2路 | 6 | 2 | 0:0:3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | 2 | 6 | 0:0:3 |
| 2025333 | 961 | 583 | 2路2路0路 | 6 | 3 | 1:0:2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1:0:2 | 10 | 3 | 7 | 1 |
| 2025336 | 412 | 554 | 2路2路1路 | 1 | 3 | 0:1:2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 1 | 11 | 4 | 0:1:2 | 2 |
| 2025343 | 012 | 495 | 1路0路2路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1:1:1 | 2 | 12 | 5 | 1 | 3 |
| 2026007 | 126 | 509 | 2路0路0路 | 6 | 2 | 2:0:1 | 13 | 13 | 2:0:1 | 13 | 1 | 3 | 13 | 6 | 2 | 4 |
| 2026010 | 920 | 030 | 0路0路0路 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 14 | 1 | 14 | 2 | 4 | 14 | 7 | 3 | 5 |
| 2026016 | 215 | 112 | 1路1路2路 | 2 | 3 | 0:2:1 | 1 | 15 | 2 | 15 | 3 | 5 | 15 | 0:2:1 | 4 | 6 |
| 2026017 | 112 | 896 | 2路0路0路 | 6 | 1 | 2:0:1 | 2 | 16 | 2:0:1 | 16 | 4 | 6 | 16 | 1 | 5 | 7 |
| 2026026 | 291 | 084 | 0路2路1路 | 6 | 2 | 1:1:1 | 3 | 17 | 1 | 17 | 1:1:1 | 7 | 17 | 2 | 6 | 8 |
| 2026034 | 216 | 717 | 1路1路1路 | 1 | 3 | 0:3:0 | 4 | 18 | 2 | 18 | 1 | 8 | 0:3:0 | 3 | 7 | 9 |
| 2026043 | 179 | 051 | 0路2路1路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 5 | 19 | 3 | 19 | 1:1:1 | 9 | 1 | 4 | 8 | 10 |
| 2026049 | 592 | 435 | 1路0路2路 | 6 | 2 | 1:1:1 | 6 | 20 | 4 | 20 | 1:1:1 | 10 | 2 | 5 | 9 | 11 |
| 2026056 | 119 | 479 | 1路1路0路 | 6 | 3 | 1:2:0 | 7 | 21 | 5 | 1:2:0 | 1 | 11 | 3 | 6 | 10 | 12 |
| 2026059 | 209 | 118 | 1路1路2路 | 1 | 3 | 0:2:1 | 8 | 22 | 6 | 1 | 2 | 12 | 4 | 0:2:1 | 11 | 13 |
| 2026076 | 419 | 780 | 1路2路0路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 9 | 23 | 7 | 2 | 1:1:1 | 13 | 5 | 1 | 12 | 14 |
| 2026079 | 195 | 770 | 1路1路0路 | 1 | 3 | 1:2:0 | 10 | 24 | 8 | 1:2:0 | 1 | 14 | 6 | 2 | 13 | 15 |
| 2026089 | 216 | 954 | 0路2路1路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 11 | 25 | 9 | 1 | 1:1:1 | 15 | 7 | 3 | 14 | 16 |
| 2026103 | 901 | 786 | 1路2路0路 | 6 | 2 | 1:1:1 | 12 | 26 | 10 | 2 | 1:1:1 | 16 | 8 | 4 | 15 | 17 |
| 2026105 | 217 | 343 | 0路1路0路 | 1 | 3 | 2:1:0 | 13 | 2:1:0 | 11 | 3 | 1 | 17 | 9 | 5 | 16 | 18 |
| 2026113 | 925 | 017 | 0路1路1路 | 6 | 1 | 1:2:0 | 14 | 1 | 12 | 1:2:0 | 2 | 18 | 10 | 6 | 17 | 19 |
| 2026116 | 951 | 091 | 0路0路1路 | 6 | 2 | 2:1:0 | 15 | 2:1:0 | 13 | 1 | 3 | 19 | 11 | 7 | 18 | 20 |
| 2026117 | 091 | 272 | 2路1路2路 | 1 | 3 | 0:1:2 | 16 | 1 | 14 | 2 | 4 | 20 | 12 | 8 | 0:1:2 | 21 |
| 2026120 | 296 | 040 | 0路1路0路 | 2 | 3 | 2:1:0 | 17 | 2:1:0 | 15 | 3 | 5 | 21 | 13 | 9 | 1 | 22 |
| 2026128 | 512 | 683 | 0路2路0路 | 6 | 1 | 2:0:1 | 18 | 1 | 2:0:1 | 4 | 6 | 22 | 14 | 10 | 2 | 23 |
| 2026139 | 198 | 421 | 1路2路1路 | 6 | 2 | 0:2:1 | 19 | 2 | 1 | 5 | 7 | 23 | 15 | 0:2:1 | 3 | 24 |
| 2026140 | 421 | 215 | 2路1路2路 | 6 | 3 | 0:1:2 | 20 | 3 | 2 | 6 | 8 | 24 | 16 | 1 | 0:1:2 | 25 |
| 2026141 | 215 | 916 | 0路1路0路 | 6 | 4 | 2:1:0 | 21 | 2:1:0 | 3 | 7 | 9 | 25 | 17 | 2 | 1 | 26 |
| 2026142 | 916 | 744 | 1路1路1路 | 1 | 3 | 0:3:0 | 22 | 1 | 4 | 8 | 10 | 26 | 0:3:0 | 3 | 2 | 27 |
| 2026158 | 911 | 557 | 2路2路1路 | 2 | 3 | 0:1:2 | 23 | 2 | 5 | 9 | 11 | 27 | 1 | 4 | 0:1:2 | 28 |
| 2026165 | 294 | 229 | 2路2路0路 | 3 | 3 | 1:0:2 | 24 | 3 | 6 | 10 | 12 | 1:0:2 | 2 | 5 | 1 | 29 |
| 2026166 | 229 | 012 | 0路1路2路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 25 | 4 | 7 | 11 | 1:1:1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 30 |
| 2026167 | 012 | 192 | 1路0路2路 | 6 | 2 | 1:1:1 | 26 | 5 | 8 | 12 | 1:1:1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 31 |
| 2026168 | 192 | 884 | 2路2路1路 | 1 | 3 | 0:1:2 | 27 | 6 | 9 | 13 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0:1:2 | 32 |
| 2026173 | 259 | 157 | 1路2路1路 | 6 | 1 | 0:2:1 | 28 | 7 | 10 | 14 | 2 | 4 | 6 | 0:2:1 | 1 | 33 |
| 2026181 | 124 | 313 | 0路1路0路 | 1 | 3 | 2:1:0 | 29 | 2:1:0 | 11 | 15 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 34 |
| 2026184 | 142 | 785 | 1路2路2路 | 6 | 1 | 0:1:2 | 30 | 1 | 12 | 16 | 4 | 6 | 8 | 2 | 0:1:2 | 35 |
| 2026198 | 719 | 305 | 0路0路2路 | 6 | 2 | 2:0:1 | 31 | 2 | 2:0:1 | 17 | 5 | 7 | 9 | 3 | 1 | 36 |
| 2026202 | 961 | 135 | 1路0路2路 | 6 | 3 | 1:1:1 | 32 | 3 | 1 | 18 | 1:1:1 | 8 | 10 | 4 | 2 | 37 |
| 2026209 | 982 | 094 | 0路0路1路 | 6 | 4 | 2:1:0 | 33 | 2:1:0 | 2 | 19 | 1 | 9 | 11 | 5 | 3 | 38 |
| 2026215 | 927 | 953 | 0路2路0路 | 6 | 5 | 2:0:1 | 34 | 1 | 2:0:1 | 20 | 2 | 10 | 12 | 6 | 4 | 39 |
| 2026217 | 019 | 079 | 0路1路0路 | 6 | 6 | 2:1:0 | 35 | 2:1:0 | 1 | 21 | 3 | 11 | 13 | 7 | 5 | 40 |
| 2026224 | 912 | 1 | 7 | 36 | 1 | 2 | 22 | 4 | 12 | 14 | 8 | 6 | 41 | |||
| 预选行1 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
| 012路比例分布 | ||||||||||||||||
| 出现总次数 | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| 平均遗漏值 | 3 | 15 | 28 | 11 | 6 | 6 | 5 | 15 | 9 | 9 | ||||||
| 最大遗漏值 | 9 | 41 | 39 | 19 | 17 | 16 | 9 | 45 | 23 | 24 | ||||||
| 最大连出数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
预测累计命中
239714
元
点击预测查看计算结果