| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 012路比例分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
| 2023313 | 414 | 355 | 0路2路2路 | 1 | 3 | 1:0:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:0:2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023323 | 945 | 602 | 0路0路2路 | 6 | 1 | 2:0:1 | 2 | 2 | 2:0:1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2024002 | 544 | 666 | 0路0路0路 | 1 | 2 | 3:0:0 | 3:0:0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2024008 | 405 | 815 | 2路1路2路 | 6 | 3 | 0:1:2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0:1:2 | 4 |
| 2024015 | 475 | 702 | 1路0路2路 | 6 | 4 | 1:1:1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1:1:1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 2024036 | 547 | 910 | 0路1路0路 | 6 | 5 | 2:1:0 | 3 | 2:1:0 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 |
| 2024040 | 514 | 905 | 0路0路2路 | 6 | 6 | 2:0:1 | 4 | 1 | 2:0:1 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 |
| 2024050 | 495 | 674 | 0路1路1路 | 6 | 7 | 1:2:0 | 5 | 2 | 1 | 1:2:0 | 3 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 |
| 2024067 | 549 | 239 | 2路0路0路 | 6 | 8 | 2:0:1 | 6 | 3 | 2:0:1 | 1 | 4 | 8 | 9 | 9 | 5 | 9 |
| 2024084 | 549 | 493 | 1路0路0路 | 6 | 9 | 2:1:0 | 7 | 2:1:0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 |
| 2024104 | 474 | 210 | 2路1路0路 | 6 | 10 | 1:1:1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1:1:1 | 10 | 11 | 11 | 7 | 11 |
| 2024113 | 345 | 548 | 2路1路2路 | 6 | 11 | 0:1:2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 11 | 12 | 12 | 0:1:2 | 12 |
| 2024114 | 548 | 620 | 0路2路0路 | 6 | 12 | 2:0:1 | 10 | 3 | 2:0:1 | 5 | 2 | 12 | 13 | 13 | 1 | 13 |
| 2024127 | 744 | 017 | 0路1路1路 | 6 | 13 | 1:2:0 | 11 | 4 | 1 | 1:2:0 | 3 | 13 | 14 | 14 | 2 | 14 |
| 2024160 | 425 | 649 | 0路1路0路 | 6 | 14 | 2:1:0 | 12 | 2:1:0 | 2 | 1 | 4 | 14 | 15 | 15 | 3 | 15 |
| 2024163 | 514 | 006 | 0路0路0路 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 15 | 16 | 16 | 4 | 16 |
| 2024168 | 541 | 759 | 1路2路0路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1:1:1 | 16 | 17 | 17 | 5 | 17 |
| 2024190 | 644 | 439 | 1路0路0路 | 6 | 2 | 2:1:0 | 2 | 2:1:0 | 5 | 4 | 1 | 17 | 18 | 18 | 6 | 18 |
| 2024206 | 446 | 982 | 0路2路2路 | 6 | 3 | 1:0:2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1:0:2 | 19 | 19 | 7 | 19 |
| 2024214 | 145 | 877 | 2路1路1路 | 1 | 3 | 0:2:1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 20 | 0:2:1 | 8 | 20 |
| 2024223 | 549 | 835 | 2路0路2路 | 6 | 1 | 1:0:2 | 5 | 3 | 8 | 7 | 4 | 1:0:2 | 21 | 1 | 9 | 21 |
| 2024235 | 954 | 376 | 0路1路0路 | 6 | 2 | 2:1:0 | 6 | 2:1:0 | 9 | 8 | 5 | 1 | 22 | 2 | 10 | 22 |
| 2024247 | 434 | 954 | 0路2路1路 | 6 | 3 | 1:1:1 | 7 | 1 | 10 | 9 | 1:1:1 | 2 | 23 | 3 | 11 | 23 |
| 2024248 | 954 | 198 | 1路0路2路 | 6 | 4 | 1:1:1 | 8 | 2 | 11 | 10 | 1:1:1 | 3 | 24 | 4 | 12 | 24 |
| 2024256 | 549 | 008 | 0路0路2路 | 1 | 3 | 2:0:1 | 9 | 3 | 2:0:1 | 11 | 1 | 4 | 25 | 5 | 13 | 25 |
| 2024259 | 444 | 523 | 2路2路0路 | 6 | 1 | 1:0:2 | 10 | 4 | 1 | 12 | 2 | 1:0:2 | 26 | 6 | 14 | 26 |
| 2024263 | 404 | 347 | 0路1路1路 | 6 | 2 | 1:2:0 | 11 | 5 | 2 | 1:2:0 | 3 | 1 | 27 | 7 | 15 | 27 |
| 2024281 | 465 | 905 | 0路0路2路 | 6 | 3 | 2:0:1 | 12 | 6 | 2:0:1 | 1 | 4 | 2 | 28 | 8 | 16 | 28 |
| 2024287 | 945 | 810 | 2路1路0路 | 6 | 4 | 1:1:1 | 13 | 7 | 1 | 2 | 1:1:1 | 3 | 29 | 9 | 17 | 29 |
| 2024293 | 044 | 701 | 1路0路1路 | 6 | 5 | 1:2:0 | 14 | 8 | 2 | 1:2:0 | 1 | 4 | 30 | 10 | 18 | 30 |
| 2024304 | 425 | 841 | 2路1路1路 | 6 | 6 | 0:2:1 | 15 | 9 | 3 | 1 | 2 | 5 | 31 | 0:2:1 | 19 | 31 |
| 2024344 | 546 | 620 | 0路2路0路 | 6 | 7 | 2:0:1 | 16 | 10 | 2:0:1 | 2 | 3 | 6 | 32 | 1 | 20 | 32 |
| 2025022 | 484 | 788 | 1路2路2路 | 1 | 3 | 0:1:2 | 17 | 11 | 1 | 3 | 4 | 7 | 33 | 2 | 0:1:2 | 33 |
| 2025077 | 425 | 113 | 1路1路0路 | 2 | 3 | 1:2:0 | 18 | 12 | 2 | 1:2:0 | 5 | 8 | 34 | 3 | 1 | 34 |
| 2025082 | 344 | 593 | 2路0路0路 | 6 | 1 | 2:0:1 | 19 | 13 | 2:0:1 | 1 | 6 | 9 | 35 | 4 | 2 | 35 |
| 2025087 | 845 | 222 | 2路2路2路 | 1 | 2 | 0:0:3 | 20 | 14 | 1 | 2 | 7 | 10 | 36 | 5 | 3 | 0:0:3 |
| 2025094 | 534 | 672 | 0路1路2路 | 6 | 3 | 1:1:1 | 21 | 15 | 2 | 3 | 1:1:1 | 11 | 37 | 6 | 4 | 1 |
| 2025104 | 144 | 084 | 0路2路1路 | 6 | 4 | 1:1:1 | 22 | 16 | 3 | 4 | 1:1:1 | 12 | 38 | 7 | 5 | 2 |
| 2025121 | 424 | 030 | 0路0路0路 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 17 | 4 | 5 | 1 | 13 | 39 | 8 | 6 | 3 |
| 2025141 | 475 | 343 | 0路1路0路 | 2 | 3 | 2:1:0 | 1 | 2:1:0 | 5 | 6 | 2 | 14 | 40 | 9 | 7 | 4 |
| 2025143 | 944 | 389 | 0路2路0路 | 6 | 1 | 2:0:1 | 2 | 1 | 2:0:1 | 7 | 3 | 15 | 41 | 10 | 8 | 5 |
| 2025186 | 514 | 641 | 0路1路1路 | 6 | 2 | 1:2:0 | 3 | 2 | 1 | 1:2:0 | 4 | 16 | 42 | 11 | 9 | 6 |
| 2025199 | 485 | 211 | 2路1路1路 | 1 | 3 | 0:2:1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 17 | 43 | 0:2:1 | 10 | 7 |
| 2025207 | 154 | 309 | 0路0路0路 | 6 | 1 | 3:0:0 | 3:0:0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 18 | 44 | 1 | 11 | 8 |
| 2025227 | 453 | 164 | 1路0路1路 | 6 | 2 | 1:2:0 | 1 | 5 | 4 | 1:2:0 | 7 | 19 | 45 | 2 | 12 | 9 |
| 2025238 | 754 | 220 | 2路2路0路 | 1 | 3 | 1:0:2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | 1:0:2 | 46 | 3 | 13 | 10 |
| 2025260 | 514 | 877 | 2路1路1路 | 2 | 3 | 0:2:1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 9 | 1 | 47 | 0:2:1 | 14 | 11 |
| 2025288 | 504 | 685 | 0路2路2路 | 6 | 1 | 1:0:2 | 4 | 8 | 7 | 3 | 10 | 1:0:2 | 48 | 1 | 15 | 12 |
| 2025297 | 453 | 141 | 1路1路1路 | 1 | 3 | 0:3:0 | 5 | 9 | 8 | 4 | 11 | 1 | 0:3:0 | 2 | 16 | 13 |
| 2025313 | 445 | 2 | 1 | 6 | 10 | 9 | 5 | 12 | 2 | 1 | 3 | 17 | 14 | |||
| 预选行1 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
| 012路比例分布 | ||||||||||||||||
| 出现总次数 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | ||||||
| 平均遗漏值 | 9 | 6 | 4 | 8 | 11 | 15 | 10 | 9 | 12 | 8 | ||||||
| 最大遗漏值 | 25 | 20 | 16 | 21 | 34 | 31 | 16 | 24 | 14 | 17 | ||||||
| 最大连出数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
预测累计命中
183771
元
点击预测查看计算结果