请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 012路比例分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
| 2024285 | 347 | 156 | 1路2路0路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:1:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024291 | 340 | 030 | 0路0路0路 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2024300 | 933 | 877 | 2路1路1路 | 2 | 3 | 0:2:1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0:2:1 | 3 | 3 |
| 2024308 | 843 | 483 | 1路2路0路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1:1:1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 2024309 | 483 | 718 | 1路1路2路 | 6 | 2 | 0:2:1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0:2:1 | 5 | 5 |
| 2024311 | 533 | 413 | 1路1路0路 | 6 | 3 | 1:2:0 | 4 | 6 | 6 | 1:2:0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| 2024312 | 413 | 471 | 1路1路1路 | 6 | 4 | 0:3:0 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 0:3:0 | 2 | 7 | 7 |
| 2024316 | 332 | 355 | 0路2路2路 | 1 | 3 | 1:0:2 | 6 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1:0:2 | 1 | 3 | 8 | 8 |
| 2024318 | 243 | 793 | 1路0路0路 | 6 | 1 | 2:1:0 | 7 | 2:1:0 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 9 |
| 2024327 | 134 | 125 | 1路2路2路 | 6 | 2 | 0:1:2 | 8 | 1 | 10 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0:1:2 | 10 |
| 2025010 | 143 | 027 | 0路2路1路 | 6 | 3 | 1:1:1 | 9 | 2 | 11 | 5 | 1:1:1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 11 |
| 2025019 | 734 | 159 | 1路2路0路 | 6 | 4 | 1:1:1 | 10 | 3 | 12 | 6 | 1:1:1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 12 |
| 2025021 | 346 | 484 | 1路2路1路 | 1 | 3 | 0:2:1 | 11 | 4 | 13 | 7 | 1 | 5 | 6 | 0:2:1 | 3 | 13 |
| 2025026 | 346 | 048 | 0路1路2路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 12 | 5 | 14 | 8 | 1:1:1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 14 |
| 2025033 | 934 | 309 | 0路0路0路 | 6 | 2 | 3:0:0 | 3:0:0 | 6 | 15 | 9 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 15 |
| 2025052 | 337 | 899 | 2路0路0路 | 1 | 3 | 2:0:1 | 1 | 7 | 2:0:1 | 10 | 2 | 8 | 9 | 3 | 6 | 16 |
| 2025054 | 384 | 916 | 0路1路0路 | 6 | 1 | 2:1:0 | 2 | 2:1:0 | 1 | 11 | 3 | 9 | 10 | 4 | 7 | 17 |
| 2025069 | 934 | 771 | 1路1路1路 | 1 | 3 | 0:3:0 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 10 | 0:3:0 | 5 | 8 | 18 |
| 2025075 | 743 | 407 | 1路0路1路 | 6 | 1 | 1:2:0 | 4 | 2 | 3 | 1:2:0 | 5 | 11 | 1 | 6 | 9 | 19 |
| 2025082 | 344 | 593 | 2路0路0路 | 6 | 2 | 2:0:1 | 5 | 3 | 2:0:1 | 1 | 6 | 12 | 2 | 7 | 10 | 20 |
| 2025084 | 304 | 353 | 0路2路0路 | 1 | 3 | 2:0:1 | 6 | 4 | 2:0:1 | 2 | 7 | 13 | 3 | 8 | 11 | 21 |
| 2025085 | 353 | 634 | 0路0路1路 | 6 | 1 | 2:1:0 | 7 | 2:1:0 | 1 | 3 | 8 | 14 | 4 | 9 | 12 | 22 |
| 2025086 | 634 | 845 | 2路1路2路 | 6 | 2 | 0:1:2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | 5 | 10 | 0:1:2 | 23 |
| 2025093 | 432 | 534 | 2路0路1路 | 6 | 3 | 1:1:1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1:1:1 | 16 | 6 | 11 | 1 | 24 |
| 2025094 | 534 | 672 | 0路1路2路 | 6 | 4 | 1:1:1 | 10 | 3 | 4 | 6 | 1:1:1 | 17 | 7 | 12 | 2 | 25 |
| 2025102 | 233 | 471 | 1路1路1路 | 6 | 5 | 0:3:0 | 11 | 4 | 5 | 7 | 1 | 18 | 0:3:0 | 13 | 3 | 26 |
| 2025112 | 483 | 029 | 0路2路0路 | 6 | 6 | 2:0:1 | 12 | 5 | 2:0:1 | 8 | 2 | 19 | 1 | 14 | 4 | 27 |
| 2025136 | 324 | 721 | 1路2路1路 | 6 | 7 | 0:2:1 | 13 | 6 | 1 | 9 | 3 | 20 | 2 | 0:2:1 | 5 | 28 |
| 2025142 | 343 | 944 | 0路1路1路 | 1 | 3 | 1:2:0 | 14 | 7 | 2 | 1:2:0 | 4 | 21 | 3 | 1 | 6 | 29 |
| 2025175 | 413 | 949 | 0路1路0路 | 2 | 3 | 2:1:0 | 15 | 2:1:0 | 3 | 1 | 5 | 22 | 4 | 2 | 7 | 30 |
| 2025220 | 353 | 791 | 1路0路1路 | 6 | 1 | 1:2:0 | 16 | 1 | 4 | 1:2:0 | 6 | 23 | 5 | 3 | 8 | 31 |
| 2025226 | 373 | 453 | 1路2路0路 | 6 | 2 | 1:1:1 | 17 | 2 | 5 | 1 | 1:1:1 | 24 | 6 | 4 | 9 | 32 |
| 2025227 | 453 | 164 | 1路0路1路 | 6 | 3 | 1:2:0 | 18 | 3 | 6 | 1:2:0 | 1 | 25 | 7 | 5 | 10 | 33 |
| 2025233 | 143 | 282 | 2路2路2路 | 1 | 3 | 0:0:3 | 19 | 4 | 7 | 1 | 2 | 26 | 8 | 6 | 11 | 0:0:3 |
| 2025247 | 364 | 983 | 0路2路0路 | 6 | 1 | 2:0:1 | 20 | 5 | 2:0:1 | 2 | 3 | 27 | 9 | 7 | 12 | 1 |
| 2025277 | 432 | 627 | 0路2路1路 | 6 | 2 | 1:1:1 | 21 | 6 | 1 | 3 | 1:1:1 | 28 | 10 | 8 | 13 | 2 |
| 2025297 | 453 | 141 | 1路1路1路 | 1 | 3 | 0:3:0 | 22 | 7 | 2 | 4 | 1 | 29 | 0:3:0 | 9 | 14 | 3 |
| 2025300 | 843 | 582 | 2路2路2路 | 6 | 1 | 0:0:3 | 23 | 8 | 3 | 5 | 2 | 30 | 1 | 10 | 15 | 0:0:3 |
| 2025303 | 943 | 079 | 0路1路0路 | 6 | 2 | 2:1:0 | 24 | 2:1:0 | 4 | 6 | 3 | 31 | 2 | 11 | 16 | 1 |
| 2025308 | 234 | 527 | 2路2路1路 | 6 | 3 | 0:1:2 | 25 | 1 | 5 | 7 | 4 | 32 | 3 | 12 | 0:1:2 | 2 |
| 2025318 | 438 | 865 | 2路0路2路 | 6 | 4 | 1:0:2 | 26 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1:0:2 | 4 | 13 | 1 | 3 |
| 2025345 | 431 | 826 | 2路2路0路 | 6 | 5 | 1:0:2 | 27 | 3 | 7 | 9 | 6 | 1:0:2 | 5 | 14 | 2 | 4 |
| 2025348 | 373 | 032 | 0路0路2路 | 6 | 6 | 2:0:1 | 28 | 4 | 2:0:1 | 10 | 7 | 1 | 6 | 15 | 3 | 5 |
| 2026014 | 833 | 202 | 2路0路2路 | 1 | 3 | 1:0:2 | 29 | 5 | 1 | 11 | 8 | 1:0:2 | 7 | 16 | 4 | 6 |
| 2026047 | 330 | 097 | 0路0路1路 | 6 | 1 | 2:1:0 | 30 | 2:1:0 | 2 | 12 | 9 | 1 | 8 | 17 | 5 | 7 |
| 2026050 | 435 | 045 | 0路1路2路 | 6 | 2 | 1:1:1 | 31 | 1 | 3 | 13 | 1:1:1 | 2 | 9 | 18 | 6 | 8 |
| 2026061 | 347 | 315 | 0路1路2路 | 6 | 3 | 1:1:1 | 32 | 2 | 4 | 14 | 1:1:1 | 3 | 10 | 19 | 7 | 9 |
| 2026075 | 437 | 419 | 1路1路0路 | 6 | 4 | 1:2:0 | 33 | 3 | 5 | 1:2:0 | 1 | 4 | 11 | 20 | 8 | 10 |
| 2026078 | 634 | 195 | 1路0路2路 | 6 | 5 | 1:1:1 | 34 | 4 | 6 | 1 | 1:1:1 | 5 | 12 | 21 | 9 | 11 |
| 2026086 | 334 | 1 | 6 | 35 | 5 | 7 | 2 | 1 | 6 | 13 | 22 | 10 | 12 | |||
| 预选行1 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
| 012路比例分布 | ||||||||||||||||
| 出现总次数 | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 | 5 | ||||||
| 平均遗漏值 | 4 | 9 | 13 | 9 | 6 | 5 | 10 | 16 | 14 | 8 | ||||||
| 最大遗漏值 | 12 | 25 | 29 | 19 | 20 | 15 | 24 | 35 | 44 | 17 | ||||||
| 最大连出数 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
预测累计命中
213911
元
点击预测查看计算结果