| 前后关系走势图 | 和值尾分布图对照表 | 和值尾走势 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2023313 | 414 | 355 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023323 | 945 | 602 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2024002 | 544 | 666 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2024008 | 405 | 815 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 3 | 合 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2024015 | 475 | 702 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 4 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2024036 | 547 | 910 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 5 | 合 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 9 |
| 2024040 | 514 | 905 | 0 | 4 | 1 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 6 | 合 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| 2024050 | 495 | 674 | 8 | 7 | 2 | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 |
| 2024067 | 549 | 239 | 8 | 4 | 3 | 9 | 9 | 8 | 4 | 9 | 9 | 1 | 6 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 3 | 1 | 6 | 6 | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | 3 |
| 2024084 | 549 | 493 | 8 | 6 | 4 | 10 | 10 | 9 | 1 | 10 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 1 | 7 | 7 | 10 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 4 |
| 2024104 | 474 | 210 | 5 | 3 | 5 | 11 | 11 | 3 | 2 | 11 | 1 | 3 | 8 | 6 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 11 | 11 | 5 |
| 2024113 | 345 | 548 | 2 | 7 | 6 | 12 | 12 | 1 | 3 | 12 | 2 | 7 | 9 | 7 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 12 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 12 | 12 | 6 |
| 2024114 | 548 | 620 | 7 | 8 | 7 | 13 | 13 | 2 | 4 | 13 | 3 | 1 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 13 | 13 | 13 | 7 |
| 2024127 | 744 | 017 | 5 | 8 | 8 | 14 | 14 | 3 | 5 | 14 | 4 | 2 | 8 | 9 | 2 | 偶 | 3 | 大 | 2 | 合 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 14 | 14 | 14 | 8 |
| 2024160 | 425 | 649 | 1 | 9 | 9 | 15 | 15 | 4 | 6 | 15 | 5 | 3 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 4 | 大 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 10 | 15 | 15 | 15 | 9 |
| 2024163 | 514 | 006 | 0 | 6 | 10 | 16 | 16 | 5 | 7 | 16 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 5 | 大 | 4 | 合 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 11 | 16 | 16 | 16 | 10 |
| 2024168 | 541 | 759 | 0 | 1 | 11 | 1 | 17 | 6 | 8 | 17 | 1 | 5 | 3 | 2 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 5 | 17 | 17 | 17 | 11 |
| 2024190 | 644 | 439 | 4 | 6 | 12 | 1 | 18 | 7 | 9 | 18 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 5 | 18 | 18 | 18 | 12 |
| 2024206 | 446 | 982 | 4 | 9 | 13 | 2 | 19 | 8 | 10 | 19 | 1 | 7 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 9 | 3 | 7 | 1 | 19 | 19 | 19 | 13 |
| 2024214 | 145 | 877 | 0 | 2 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 20 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 10 | 1 | 8 | 2 | 20 | 7 | 20 | 14 |
| 2024223 | 549 | 835 | 8 | 6 | 15 | 4 | 1 | 10 | 12 | 21 | 6 | 9 | 7 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 7 | 6 | 11 | 2 | 4 | 3 | 21 | 1 | 21 | 15 |
| 2024235 | 954 | 376 | 8 | 6 | 16 | 5 | 2 | 11 | 13 | 22 | 6 | 10 | 8 | 3 | 3 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 12 | 3 | 1 | 4 | 22 | 2 | 22 | 16 |
| 2024247 | 434 | 954 | 1 | 8 | 17 | 6 | 3 | 12 | 14 | 23 | 1 | 11 | 8 | 4 | 4 | 偶 | 3 | 大 | 3 | 合 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 23 | 3 | 23 | 17 |
| 2024248 | 954 | 198 | 8 | 8 | 18 | 7 | 4 | 13 | 15 | 24 | 2 | 12 | 8 | 5 | 5 | 偶 | 4 | 大 | 4 | 合 | 2 | 7 | 2 | 0 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 24 | 4 | 24 | 18 |
| 2024256 | 549 | 008 | 8 | 8 | 19 | 8 | 5 | 14 | 16 | 25 | 3 | 13 | 8 | 6 | 6 | 偶 | 5 | 大 | 5 | 合 | 3 | 8 | 2 | 0 | 10 | 2 | 6 | 4 | 7 | 25 | 5 | 25 | 19 |
| 2024259 | 444 | 523 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 | 17 | 26 | 4 | 14 | 1 | 7 | 7 | 偶 | 小 | 1 | 6 | 合 | 0 | 9 | 1 | 1 | 11 | 3 | 7 | 5 | 8 | 26 | 6 | 8 | 20 |
| 2024263 | 404 | 347 | 8 | 4 | 1 | 10 | 7 | 16 | 4 | 27 | 5 | 15 | 2 | 8 | 8 | 偶 | 小 | 2 | 7 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 | 4 | 9 | 27 | 7 | 1 | 21 |
| 2024281 | 465 | 905 | 5 | 4 | 2 | 11 | 8 | 17 | 4 | 28 | 6 | 16 | 3 | 9 | 9 | 偶 | 小 | 3 | 8 | 合 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 | 5 | 9 | 1 | 10 | 28 | 8 | 2 | 22 |
| 2024287 | 945 | 810 | 8 | 9 | 3 | 12 | 9 | 18 | 1 | 29 | 7 | 17 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 9 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 6 | 10 | 2 | 5 | 29 | 9 | 3 | 23 |
| 2024293 | 044 | 701 | 8 | 8 | 4 | 13 | 10 | 19 | 2 | 30 | 8 | 18 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 10 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 11 | 3 | 1 | 30 | 10 | 4 | 24 |
| 2024304 | 425 | 841 | 1 | 3 | 5 | 14 | 11 | 3 | 3 | 31 | 9 | 19 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 12 | 4 | 5 | 31 | 11 | 5 | 25 |
| 2024344 | 546 | 620 | 5 | 8 | 6 | 15 | 12 | 1 | 4 | 32 | 10 | 20 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 | 13 | 5 | 5 | 32 | 12 | 6 | 26 |
| 2025022 | 484 | 788 | 6 | 3 | 7 | 16 | 13 | 3 | 5 | 33 | 11 | 21 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 10 | 14 | 6 | 5 | 33 | 13 | 7 | 27 |
| 2025077 | 425 | 113 | 1 | 5 | 8 | 17 | 14 | 1 | 6 | 5 | 12 | 22 | 2 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | 1 | 34 | 14 | 8 | 28 |
| 2025082 | 344 | 593 | 1 | 7 | 9 | 18 | 15 | 2 | 7 | 1 | 13 | 7 | 3 | 6 | 奇 | 3 | 2 | 大 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 16 | 8 | 2 | 35 | 15 | 9 | 29 |
| 2025087 | 845 | 222 | 7 | 6 | 10 | 19 | 16 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 17 | 9 | 3 | 36 | 16 | 10 | 30 |
| 2025094 | 534 | 672 | 2 | 5 | 11 | 20 | 17 | 4 | 9 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 奇 | 1 | 4 | 大 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 18 | 10 | 4 | 37 | 17 | 11 | 31 |
| 2025104 | 144 | 084 | 9 | 2 | 12 | 21 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 3 | 3 | 11 | 5 | 38 | 18 | 12 | 32 |
| 2025121 | 424 | 030 | 0 | 3 | 13 | 22 | 1 | 3 | 11 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 3 | 0 | 4 | 1 | 11 | 1 | 4 | 1 | 12 | 6 | 39 | 19 | 13 | 33 |
| 2025141 | 475 | 343 | 6 | 0 | 0 | 23 | 2 | 1 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 1 | 偶 | 小 | 3 | 1 | 合 | 0 | 5 | 2 | 12 | 1 | 5 | 3 | 13 | 7 | 40 | 20 | 14 | 34 |
| 2025143 | 944 | 389 | 7 | 0 | 0 | 24 | 3 | 2 | 13 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 2 | 偶 | 小 | 4 | 2 | 合 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 14 | 8 | 41 | 21 | 15 | 35 |
| 2025186 | 514 | 641 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 奇 | 1 | 小 | 5 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 15 | 9 | 42 | 22 | 16 | 36 |
| 2025199 | 485 | 211 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 11 | 14 | 1 | 偶 | 小 | 6 | 1 | 合 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 16 | 10 | 43 | 23 | 17 | 37 |
| 2025207 | 154 | 309 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 2 | 偶 | 小 | 7 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 11 | 44 | 24 | 18 | 38 |
| 2025227 | 453 | 164 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 奇 | 1 | 小 | 8 | 质 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 12 | 45 | 25 | 19 | 39 |
| 2025238 | 754 | 220 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 1 | 偶 | 小 | 9 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 19 | 13 | 46 | 26 | 20 | 40 |
| 2025260 | 514 | 877 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 2 | 偶 | 小 | 10 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 20 | 14 | 47 | 27 | 21 | 41 |
| 2025288 | 504 | 685 | 9 | 9 | 7 | 3 | 1 | 9 | 2 | 11 | 12 | 13 | 16 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 21 | 15 | 48 | 7 | 22 | 42 |
| 2025297 | 453 | 141 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 10 | 3 | 12 | 6 | 14 | 17 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 22 | 16 | 49 | 1 | 23 | 43 |
| 2025313 | 445 | 3 | 9 | 5 | 3 | 11 | 4 | 13 | 1 | 15 | 18 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 17 | 50 | 2 | 24 | 44 | ||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 前后关系走势图 | 和值尾分布图对照表 | 和值尾走势 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 9 | 5 | 18 | 31 | 26 | 23 | 17 | 32 | 21 | 13 | 15 | 7 | 8 | 6 | 10 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 平均遗漏值 | 9 | 16 | 9 | 7 | 5 | 19 | 5 | 13 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 24 | 24 | 33 | 24 | ||||
| 最大遗漏值 | 19 | 36 | 22 | 19 | 17 | 45 | 13 | 22 | 17 | 18 | 9 | 3 | 10 | 5 | 10 | 3 | 6 | 9 | 9 | 17 | 25 | 12 | 18 | 22 | 16 | 48 | 44 | 44 | 43 | ||||
| 最大连出值 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 10 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
预测累计命中
183771
元
点击预测查看计算结果