请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 奇偶比例分布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2024201 | 515 | 187 | 奇偶奇 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 2024209 | 535 | 285 | 偶偶奇 | 6 | 2 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2024214 | 145 | 877 | 偶奇奇 | 1 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2024240 | 815 | 063 | 偶偶奇 | 6 | 1 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2024255 | 155 | 549 | 奇偶奇 | 6 | 2 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2024261 | 195 | 216 | 偶奇偶 | 6 | 3 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 6 |
| 2024286 | 156 | 945 | 奇偶奇 | 6 | 4 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 7 |
| 2024295 | 552 | 898 | 偶奇偶 | 1 | 3 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 8 |
| 2024299 | 581 | 933 | 奇奇奇 | 2 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 9 |
| 2024317 | 355 | 243 | 偶偶奇 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 10 |
| 2024328 | 125 | 147 | 奇偶奇 | 6 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 11 |
| 2024338 | 155 | 918 | 奇奇偶 | 6 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 12 |
| 2025004 | 351 | 617 | 偶奇奇 | 6 | 4 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 13 |
| 2025020 | 159 | 346 | 奇偶偶 | 6 | 5 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 14 |
| 2025031 | 513 | 392 | 奇奇偶 | 6 | 6 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 15 |
| 2025036 | 521 | 578 | 奇奇偶 | 6 | 7 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 16 |
| 2025043 | 552 | 805 | 偶偶奇 | 6 | 8 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 17 |
| 2025118 | 255 | 703 | 奇偶奇 | 6 | 9 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1 | 18 |
| 2025134 | 510 | 816 | 偶奇偶 | 6 | 10 | 1:2 | 10 | 1 | 1:2 | 19 |
| 2025139 | 155 | 267 | 偶偶奇 | 6 | 11 | 1:2 | 11 | 2 | 1:2 | 20 |
| 2025148 | 557 | 772 | 奇奇偶 | 1 | 3 | 2:1 | 12 | 2:1 | 1 | 21 |
| 2025164 | 519 | 103 | 奇偶奇 | 6 | 1 | 2:1 | 13 | 2:1 | 2 | 22 |
| 2025171 | 105 | 724 | 奇偶偶 | 6 | 2 | 1:2 | 14 | 1 | 1:2 | 23 |
| 2025186 | 514 | 641 | 偶偶奇 | 6 | 3 | 1:2 | 15 | 2 | 1:2 | 24 |
| 2025189 | 556 | 499 | 偶奇奇 | 1 | 3 | 2:1 | 16 | 2:1 | 1 | 25 |
| 2025207 | 154 | 309 | 奇偶奇 | 6 | 1 | 2:1 | 17 | 2:1 | 2 | 26 |
| 2025236 | 151 | 713 | 奇奇奇 | 6 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 27 |
| 2025251 | 558 | 190 | 奇奇偶 | 6 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 28 |
| 2025257 | 561 | 038 | 偶奇偶 | 6 | 4 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 29 |
| 2025260 | 514 | 877 | 偶奇奇 | 1 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 30 |
| 2025262 | 512 | 148 | 奇偶偶 | 6 | 1 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 31 |
| 2025275 | 150 | 982 | 奇偶偶 | 6 | 2 | 1:2 | 5 | 2 | 1:2 | 32 |
| 2025290 | 125 | 948 | 奇偶偶 | 6 | 3 | 1:2 | 6 | 3 | 1:2 | 33 |
| 2025324 | 513 | 836 | 偶奇偶 | 6 | 4 | 1:2 | 7 | 4 | 1:2 | 34 |
| 2025337 | 554 | 164 | 奇偶偶 | 6 | 5 | 1:2 | 8 | 5 | 1:2 | 35 |
| 2025340 | 255 | 817 | 偶奇奇 | 6 | 6 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1 | 36 |
| 2026016 | 215 | 112 | 奇奇偶 | 1 | 3 | 2:1 | 10 | 2:1 | 2 | 37 |
| 2026022 | 255 | 495 | 偶奇奇 | 6 | 1 | 2:1 | 11 | 2:1 | 3 | 38 |
| 2026044 | 051 | 144 | 奇偶偶 | 1 | 3 | 1:2 | 12 | 1 | 1:2 | 39 |
| 2026054 | 655 | 537 | 奇奇奇 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 40 |
| 2026062 | 315 | 723 | 奇偶奇 | 6 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 41 |
| 2026065 | 851 | 807 | 偶偶奇 | 6 | 3 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 42 |
| 2026071 | 551 | 115 | 奇奇奇 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 43 |
| 2026072 | 115 | 325 | 奇偶奇 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 44 |
| 2026079 | 195 | 770 | 奇奇偶 | 1 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 45 |
| 2026107 | 154 | 656 | 偶奇偶 | 2 | 3 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 46 |
| 2026116 | 951 | 091 | 偶奇奇 | 6 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 47 |
| 2026123 | 955 | 785 | 奇偶奇 | 6 | 2 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 48 |
| 2026128 | 512 | 683 | 偶偶奇 | 6 | 3 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 49 |
| 2026134 | 515 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 50 | |||
| 预选行1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 奇偶比例分布 | ||||||||||
| 出现总次数 | 4 | 24 | 21 | 0 | ||||||
| 平均遗漏值 | 9 | 1 | 1 | 51 | ||||||
| 最大遗漏值 | 17 | 5 | 4 | 51 | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 3 | 5 | 0 | ||||||
预测累计命中
219970
元
点击预测查看计算结果