请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 |
012
346 |
012
359 |
012
489 |
013
789 |
026
789 |
045
678 |
123
457 |
156
789 |
234
568 |
345
679 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024201 | 515 | 187 | 1 | 1 | 1 | 187 | 1 | 1 | 1 | 187 | 1 | 1 |
| 2024209 | 535 | 285 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 285 | 2 |
| 2024214 | 145 | 877 | 3 | 3 | 3 | 877 | 877 | 877 | 3 | 877 | 1 | 3 |
| 2024240 | 815 | 063 | 063 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 2024255 | 155 | 549 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 549 |
| 2024261 | 195 | 216 | 216 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 |
| 2024286 | 156 | 945 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 945 |
| 2024295 | 552 | 898 | 2 | 8 | 898 | 898 | 898 | 5 | 8 | 898 | 6 | 1 |
| 2024299 | 581 | 933 | 3 | 933 | 1 | 933 | 1 | 6 | 9 | 1 | 7 | 933 |
| 2024317 | 355 | 243 | 243 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 243 | 2 | 243 | 1 |
| 2024328 | 125 | 147 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 147 | 3 | 1 | 2 |
| 2024338 | 155 | 918 | 2 | 3 | 918 | 918 | 4 | 9 | 1 | 918 | 2 | 3 |
| 2025004 | 351 | 617 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | 617 | 3 | 4 |
| 2025020 | 159 | 346 | 346 | 5 | 2 | 2 | 6 | 11 | 3 | 1 | 346 | 346 |
| 2025031 | 513 | 392 | 1 | 392 | 3 | 3 | 7 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2025036 | 521 | 578 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 578 | 5 | 578 | 2 | 2 |
| 2025043 | 552 | 805 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | 805 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 2025118 | 255 | 703 | 4 | 3 | 6 | 703 | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 |
| 2025134 | 510 | 816 | 5 | 4 | 7 | 1 | 11 | 2 | 8 | 816 | 5 | 5 |
| 2025139 | 155 | 267 | 6 | 5 | 8 | 2 | 267 | 3 | 9 | 1 | 6 | 6 |
| 2025148 | 557 | 772 | 7 | 6 | 9 | 3 | 772 | 4 | 772 | 2 | 7 | 7 |
| 2025164 | 519 | 103 | 103 | 103 | 10 | 103 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 8 |
| 2025171 | 105 | 724 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 6 | 724 | 4 | 9 | 9 |
| 2025186 | 514 | 641 | 641 | 2 | 12 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 10 | 10 |
| 2025189 | 556 | 499 | 1 | 3 | 499 | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 | 11 | 499 |
| 2025207 | 154 | 309 | 2 | 309 | 1 | 309 | 5 | 9 | 3 | 7 | 12 | 1 |
| 2025236 | 151 | 713 | 3 | 1 | 2 | 713 | 6 | 10 | 713 | 8 | 13 | 2 |
| 2025251 | 558 | 190 | 4 | 190 | 190 | 190 | 7 | 11 | 1 | 9 | 14 | 3 |
| 2025257 | 561 | 038 | 5 | 1 | 1 | 038 | 8 | 12 | 2 | 10 | 15 | 4 |
| 2025260 | 514 | 877 | 6 | 2 | 2 | 877 | 877 | 877 | 3 | 877 | 16 | 5 |
| 2025262 | 512 | 148 | 7 | 3 | 148 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 17 | 6 |
| 2025275 | 150 | 982 | 8 | 4 | 982 | 2 | 982 | 2 | 5 | 2 | 18 | 7 |
| 2025290 | 125 | 948 | 9 | 5 | 948 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 19 | 8 |
| 2025324 | 513 | 836 | 10 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 836 | 9 |
| 2025337 | 554 | 164 | 164 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 10 |
| 2025340 | 255 | 817 | 1 | 8 | 3 | 817 | 4 | 6 | 9 | 817 | 2 | 11 |
| 2026016 | 215 | 112 | 112 | 112 | 112 | 1 | 5 | 7 | 112 | 1 | 3 | 12 |
| 2026022 | 255 | 495 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 495 |
| 2026044 | 051 | 144 | 144 | 2 | 144 | 3 | 7 | 9 | 144 | 3 | 5 | 1 |
| 2026054 | 655 | 537 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | 537 | 4 | 6 | 537 |
| 2026062 | 315 | 723 | 2 | 4 | 2 | 5 | 9 | 11 | 723 | 5 | 7 | 1 |
| 2026065 | 851 | 807 | 3 | 5 | 3 | 807 | 807 | 807 | 1 | 6 | 8 | 2 |
| 2026071 | 551 | 115 | 4 | 115 | 4 | 1 | 1 | 1 | 115 | 115 | 9 | 3 |
| 2026072 | 115 | 325 | 5 | 325 | 5 | 2 | 2 | 2 | 325 | 1 | 325 | 4 |
| 2026079 | 195 | 770 | 6 | 1 | 6 | 770 | 770 | 770 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 2026107 | 154 | 656 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 656 | 2 | 656 | 656 | 656 |
| 2026116 | 951 | 091 | 8 | 091 | 091 | 091 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2026123 | 955 | 785 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 785 | 4 | 785 | 2 | 2 |
| 2026128 | 512 | 683 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 683 | 3 |
| 2026134 | 515 | 11 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | |
| 预选行1 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
||
| 预选行2 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
||
| 预选行3 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
||
| 期号 | 前1 | 今天 |
012
346 |
012
359 |
012
489 |
013
789 |
026
789 |
045
678 |
123
457 |
156
789 |
234
568 |
345
679 |
| 出现总次数 | 9 | 9 | 10 | 16 | 8 | 8 | 11 | 12 | 7 | 8 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||
| 最大遗漏值 | 11 | 8 | 20 | 5 | 11 | 12 | 9 | 10 | 19 | 12 | ||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
预测累计命中
219970
元
点击预测查看计算结果