| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 质合比例分布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2023313 | 414 | 355 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 1 | 1 |
| 2023323 | 945 | 602 | 合合质 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 2 |
| 2024002 | 544 | 666 | 合合合 | 1 | 2 | 0:3 | 2 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2024008 | 405 | 815 | 合质质 | 6 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2024015 | 475 | 702 | 质合质 | 6 | 4 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2024036 | 547 | 910 | 合质合 | 6 | 5 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2024040 | 514 | 905 | 合合质 | 6 | 6 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 4 |
| 2024050 | 495 | 674 | 合质合 | 6 | 7 | 1:2 | 7 | 3 | 1:2 | 5 |
| 2024067 | 549 | 239 | 质质合 | 6 | 8 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2024084 | 549 | 493 | 合合质 | 6 | 9 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 7 |
| 2024104 | 474 | 210 | 质质合 | 6 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 8 |
| 2024113 | 345 | 548 | 质合合 | 6 | 11 | 1:2 | 11 | 1 | 1:2 | 9 |
| 2024114 | 548 | 620 | 合质合 | 6 | 12 | 1:2 | 12 | 2 | 1:2 | 10 |
| 2024127 | 744 | 017 | 合质质 | 6 | 13 | 2:1 | 13 | 2:1 | 1 | 11 |
| 2024160 | 425 | 649 | 合合合 | 6 | 14 | 0:3 | 14 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2024163 | 514 | 006 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 15 | 2 | 3 | 0:3 |
| 2024168 | 541 | 759 | 质质合 | 6 | 1 | 2:1 | 16 | 2:1 | 4 | 1 |
| 2024190 | 644 | 439 | 合质合 | 6 | 2 | 1:2 | 17 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2024206 | 446 | 982 | 合合质 | 6 | 3 | 1:2 | 18 | 2 | 1:2 | 3 |
| 2024214 | 145 | 877 | 合质质 | 1 | 3 | 2:1 | 19 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2024223 | 549 | 835 | 合质质 | 6 | 1 | 2:1 | 20 | 2:1 | 2 | 5 |
| 2024235 | 954 | 376 | 质质合 | 6 | 2 | 2:1 | 21 | 2:1 | 3 | 6 |
| 2024247 | 434 | 954 | 合质合 | 6 | 3 | 1:2 | 22 | 1 | 1:2 | 7 |
| 2024248 | 954 | 198 | 质合合 | 6 | 4 | 1:2 | 23 | 2 | 1:2 | 8 |
| 2024256 | 549 | 008 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 24 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2024259 | 444 | 523 | 质质质 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | 1 |
| 2024263 | 404 | 347 | 质合质 | 6 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2024281 | 465 | 905 | 合合质 | 6 | 3 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2024287 | 945 | 810 | 合质合 | 6 | 4 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 4 |
| 2024293 | 044 | 701 | 质合质 | 6 | 5 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2024304 | 425 | 841 | 合合质 | 6 | 6 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 6 |
| 2024344 | 546 | 620 | 合质合 | 6 | 7 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 7 |
| 2025022 | 484 | 788 | 质合合 | 1 | 3 | 1:2 | 7 | 3 | 1:2 | 8 |
| 2025077 | 425 | 113 | 质质质 | 2 | 3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | 9 |
| 2025082 | 344 | 593 | 质合质 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 10 |
| 2025087 | 845 | 222 | 质质质 | 1 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 11 |
| 2025094 | 534 | 672 | 合质质 | 6 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 12 |
| 2025104 | 144 | 084 | 合合合 | 6 | 4 | 0:3 | 2 | 1 | 5 | 0:3 |
| 2025121 | 424 | 030 | 合质合 | 1 | 3 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2025141 | 475 | 343 | 质合质 | 2 | 3 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2025143 | 944 | 389 | 质合合 | 6 | 1 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2025186 | 514 | 641 | 合合质 | 6 | 2 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 4 |
| 2025199 | 485 | 211 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 5 |
| 2025207 | 154 | 309 | 质合合 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 6 |
| 2025227 | 453 | 164 | 质合合 | 6 | 2 | 1:2 | 2 | 5 | 1:2 | 7 |
| 2025238 | 754 | 220 | 质质合 | 1 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 8 |
| 2025260 | 514 | 877 | 合质质 | 2 | 3 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 9 |
| 2025288 | 504 | 685 | 合合质 | 6 | 1 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 10 |
| 2025297 | 453 | 141 | 质合质 | 1 | 3 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 11 |
| 2025313 | 445 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 12 | |||
| 预选行1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 质合比例分布 | ||||||||||
| 出现总次数 | 5 | 17 | 22 | 5 | ||||||
| 平均遗漏值 | 7 | 3 | 2 | 13 | ||||||
| 最大遗漏值 | 24 | 37 | 35 | 36 | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||||||
预测累计命中
183771
元
点击预测查看计算结果