请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 十位号码形态 | 振幅 | 十位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2024099 | 190 | 936 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 8 | 6 |
| 2024115 | 099 | 851 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 4 | 7 |
| 2024131 | 069 | 652 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 是 | 1 | 3 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 4 |
| 2024160 | 690 | 468 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 否 | 4 | 热 | 6 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 8 | 4 |
| 2024172 | 908 | 449 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 否 | 5 | 热 | 6 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | 7 | 5 |
| 2024200 | 309 | 843 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 是 | 1 | 6 | 热 | 5 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 5 | 5 |
| 2024204 | 390 | 651 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 否 | 7 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 2 | 5 |
| 2024212 | 089 | 009 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | 否 | 8 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 2024213 | 009 | 365 | 6 | 1 | 9 | 9 | 8 | 3 | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 3 | 否 | 9 | 热 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | 1 | 6 | 9 | 9 | 9 | 14 | 4 | 3 |
| 2024254 | 409 | 096 | 9 | 2 | 10 | 10 | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 10 | 9 | 4 | 否 | 10 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 10 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 9 |
| 2024255 | 096 | 749 | 4 | 3 | 11 | 11 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 11 | 1 | 5 | 否 | 11 | 热 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 11 | 5 | 2 | 11 | 11 | 11 | 20 | 0 | 5 |
| 2024266 | 390 | 227 | 2 | 4 | 12 | 2 | 11 | 1 | 5 | 3 | 12 | 12 | 2 | 6 | 否 | 12 | 热 | 4 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 12 | 1 | 3 | 12 | 12 | 12 | 11 | 1 | 5 |
| 2024281 | 900 | 983 | 8 | 5 | 13 | 1 | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 8 | 3 | 7 | 否 | 13 | 热 | 7 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 13 | 2 | 6 | 13 | 13 | 13 | 20 | 0 | 6 |
| 2024313 | 095 | 672 | 7 | 6 | 14 | 2 | 13 | 3 | 7 | 5 | 7 | 1 | 4 | 8 | 否 | 14 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 14 | 3 | 1 | 14 | 14 | 14 | 15 | 5 | 5 |
| 2024329 | 910 | 167 | 6 | 7 | 15 | 3 | 14 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 5 | 9 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 15 | 4 | 2 | 15 | 15 | 15 | 14 | 4 | 6 |
| 2024339 | 509 | 278 | 7 | 8 | 16 | 4 | 15 | 5 | 9 | 1 | 7 | 3 | 6 | 10 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 4 | 6 | 16 | 5 | 3 | 16 | 16 | 16 | 17 | 7 | 6 |
| 2025028 | 409 | 096 | 9 | 9 | 17 | 5 | 16 | 6 | 10 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | 2 | 7 | 17 | 6 | 4 | 17 | 17 | 17 | 15 | 5 | 9 |
| 2025029 | 096 | 302 | 0 | 0 | 18 | 6 | 17 | 7 | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 12 | 否 | 3 | 热 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 5 | 9 | 12 | 2 | 1 | 8 | 18 | 7 | 5 | 18 | 18 | 9 | 5 | 5 | 3 |
| 2025046 | 490 | 248 | 4 | 1 | 19 | 7 | 18 | 4 | 12 | 4 | 3 | 6 | 2 | 13 | 否 | 4 | 热 | 5 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | 3 | 2 | 9 | 4 | 8 | 6 | 19 | 19 | 1 | 14 | 4 | 6 |
| 2025051 | 905 | 585 | 8 | 2 | 20 | 8 | 19 | 1 | 13 | 5 | 4 | 8 | 3 | 14 | 否 | 5 | 热 | 6 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 2 | 4 | 14 | 4 | 3 | 10 | 4 | 9 | 7 | 20 | 20 | 2 | 18 | 8 | 3 |
| 2025069 | 906 | 748 | 4 | 3 | 21 | 9 | 20 | 4 | 14 | 6 | 5 | 1 | 4 | 15 | 否 | 6 | 热 | 6 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 5 | 合 | 3 | 1 | 1 | 4 | 15 | 5 | 4 | 11 | 4 | 10 | 8 | 21 | 21 | 3 | 19 | 9 | 4 |
| 2025075 | 709 | 781 | 8 | 4 | 22 | 10 | 21 | 1 | 15 | 7 | 6 | 8 | 5 | 16 | 否 | 7 | 热 | 5 | 大 | 1 | 5 | 偶 | 6 | 合 | 4 | 1 | 2 | 4 | 16 | 6 | 5 | 12 | 4 | 11 | 9 | 22 | 22 | 4 | 16 | 6 | 7 |
| 2025124 | 809 | 351 | 5 | 5 | 23 | 11 | 22 | 2 | 5 | 8 | 7 | 1 | 6 | 17 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 17 | 7 | 6 | 3 | 1 | 12 | 10 | 23 | 23 | 5 | 9 | 9 | 4 |
| 2025153 | 069 | 923 | 2 | 6 | 24 | 2 | 23 | 3 | 1 | 9 | 8 | 2 | 7 | 18 | 否 | 1 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 18 | 8 | 7 | 3 | 2 | 13 | 11 | 24 | 24 | 6 | 14 | 4 | 7 |
| 2025165 | 609 | 808 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 4 | 2 | 10 | 9 | 3 | 8 | 19 | 否 | 2 | 热 | 5 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 19 | 9 | 2 | 1 | 3 | 14 | 12 | 25 | 25 | 7 | 16 | 6 | 8 |
| 2025173 | 092 | 533 | 3 | 1 | 26 | 2 | 3 | 5 | 3 | 11 | 10 | 4 | 9 | 20 | 否 | 3 | 热 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 20 | 10 | 1 | 3 | 4 | 15 | 13 | 26 | 26 | 8 | 11 | 1 | 2 |
| 2025189 | 907 | 402 | 0 | 0 | 27 | 3 | 1 | 6 | 4 | 12 | 11 | 5 | 10 | 21 | 否 | 4 | 热 | 2 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 3 | 3 | 21 | 11 | 2 | 3 | 5 | 16 | 14 | 27 | 27 | 9 | 6 | 6 | 4 |
| 2025195 | 980 | 734 | 3 | 1 | 28 | 4 | 3 | 7 | 5 | 13 | 12 | 6 | 11 | 22 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 22 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 15 | 28 | 28 | 10 | 14 | 4 | 4 |
| 2025205 | 920 | 444 | 4 | 2 | 29 | 5 | 1 | 4 | 6 | 14 | 13 | 7 | 12 | 23 | 否 | 冷 | 2 | 4 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 5 | 1 | 23 | 1 | 4 | 1 | 7 | 18 | 16 | 29 | 29 | 11 | 12 | 2 | 0 |
| 2025214 | 920 | 853 | 5 | 3 | 30 | 6 | 2 | 1 | 5 | 15 | 14 | 8 | 13 | 24 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | 1 | 5 | 2 | 8 | 19 | 17 | 30 | 30 | 12 | 16 | 6 | 5 |
| 2025219 | 900 | 536 | 3 | 4 | 31 | 7 | 3 | 2 | 1 | 16 | 15 | 9 | 14 | 25 | 否 | 2 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 25 | 1 | 2 | 3 | 9 | 20 | 18 | 31 | 31 | 13 | 14 | 4 | 3 |
| 2025224 | 990 | 806 | 0 | 0 | 32 | 8 | 1 | 3 | 2 | 17 | 16 | 10 | 15 | 26 | 否 | 3 | 热 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 2 | 3 | 26 | 2 | 1 | 3 | 10 | 21 | 19 | 32 | 32 | 14 | 14 | 4 | 8 |
| 2025237 | 590 | 860 | 6 | 1 | 33 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 17 | 11 | 16 | 27 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 3 | 6 | 27 | 3 | 2 | 1 | 11 | 22 | 6 | 33 | 33 | 15 | 14 | 4 | 8 |
| 2025242 | 990 | 176 | 7 | 2 | 34 | 10 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 12 | 17 | 28 | 否 | 5 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 28 | 1 | 3 | 2 | 12 | 23 | 1 | 34 | 34 | 16 | 14 | 4 | 6 |
| 2025250 | 902 | 868 | 6 | 3 | 35 | 11 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 13 | 18 | 29 | 否 | 6 | 热 | 7 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 1 | 29 | 1 | 4 | 3 | 13 | 24 | 2 | 35 | 35 | 17 | 22 | 2 | 2 |
| 2025309 | 190 | 169 | 6 | 4 | 36 | 12 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | 14 | 19 | 是 | 1 | 7 | 热 | 5 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | 25 | 3 | 36 | 36 | 18 | 16 | 6 | 8 |
| 2026004 | 019 | 476 | 7 | 5 | 37 | 13 | 6 | 8 | 7 | 1 | 7 | 15 | 20 | 1 | 否 | 8 | 热 | 6 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 15 | 26 | 4 | 37 | 37 | 19 | 17 | 7 | 3 |
| 2026025 | 029 | 099 | 9 | 6 | 38 | 14 | 7 | 9 | 8 | 2 | 1 | 16 | 9 | 2 | 否 | 9 | 热 | 6 | 大 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16 | 27 | 5 | 38 | 38 | 20 | 18 | 8 | 9 |
| 2026026 | 099 | 126 | 2 | 7 | 39 | 2 | 8 | 10 | 9 | 3 | 2 | 17 | 1 | 3 | 否 | 10 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 17 | 28 | 6 | 7 | 39 | 21 | 9 | 9 | 5 |
| 2026041 | 901 | 854 | 5 | 8 | 40 | 1 | 9 | 11 | 5 | 4 | 3 | 18 | 2 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 18 | 29 | 7 | 1 | 40 | 22 | 17 | 7 | 4 |
| 2026069 | 908 | 484 | 8 | 9 | 41 | 2 | 10 | 12 | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 否 | 冷 | 2 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 19 | 30 | 8 | 2 | 41 | 23 | 16 | 6 | 4 |
| 2026078 | 049 | 233 | 3 | 10 | 42 | 3 | 3 | 13 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 否 | 冷 | 3 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 20 | 5 | 9 | 3 | 42 | 24 | 8 | 8 | 1 |
| 2026138 | 790 | 286 | 8 | 11 | 43 | 4 | 1 | 14 | 3 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 21 | 5 | 10 | 4 | 43 | 25 | 16 | 6 | 6 |
| 2026155 | 409 | 162 | 6 | 12 | 44 | 5 | 2 | 15 | 4 | 6 | 7 | 1 | 6 | 8 | 否 | 2 | 热 | 3 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 7 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 3 | 22 | 1 | 11 | 5 | 44 | 26 | 9 | 9 | 5 |
| 2026164 | 690 | 424 | 2 | 13 | 45 | 2 | 3 | 16 | 5 | 1 | 8 | 2 | 7 | 9 | 否 | 3 | 热 | 3 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 12 | 6 | 45 | 27 | 10 | 0 | 2 |
| 2026166 | 900 | 631 | 3 | 14 | 46 | 1 | 3 | 17 | 6 | 2 | 9 | 3 | 8 | 10 | 否 | 4 | 热 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 13 | 7 | 46 | 28 | 10 | 0 | 5 |
| 2026184 | 902 | 397 | 9 | 15 | 47 | 2 | 1 | 18 | 7 | 3 | 10 | 4 | 9 | 11 | 否 | 5 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 10 | 2 | 6 | 11 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 47 | 29 | 19 | 9 | 6 |
| 2026191 | 906 | 425 | 2 | 16 | 48 | 2 | 2 | 19 | 8 | 4 | 11 | 5 | 1 | 12 | 否 | 6 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 11 | 2 | 7 | 12 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 7 | 48 | 30 | 11 | 1 | 3 |
| 2026233 | 970 | 695 | 9 | 17 | 49 | 1 | 3 | 20 | 9 | 5 | 12 | 6 | 9 | 13 | 否 | 7 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 12 | 1 | 7 | 13 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 2 | 7 | 49 | 31 | 20 | 0 | 4 |
| 2026247 | 609 | 18 | 50 | 2 | 4 | 21 | 10 | 6 | 13 | 7 | 1 | 14 | 否 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | -1 | 14 | 4 | 6 | 9 | 5 | 7 | 3 | 1 | 50 | 32 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 十位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 十位号码形态 | 十位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 46 | 8 | 41 | - | 27 | 22 | 21 | 28 | 21 | 28 | 23 | 10 | 16 | - | 3 | 11 | 8 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 10 | 64 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 10 | 7 | 7 | 17 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | - | 17 | 3 | 5 | 4 | 8 | 21 | 7 | 11 | 63 | 40 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 25 | 64 | 14 | 24 | 20 | 15 | 17 | 18 | 18 | 20 | 29 | 1 | 9 | 2 | - | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | 8 | - | 29 | 12 | 7 | 12 | 27 | 67 | 19 | 38 | 63 | 49 | - | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 9 | - | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | - | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | |||||
预测累计命中
379775
元
点击预测查看计算结果