选择彩种(26个)

当前位置: 首页 >开奖公告 > 大乐透开奖结果:最近30期历史出号情况

期数 开奖日期 开奖号 销售额 一等奖 一等奖(追加) 二等奖 详情
注数奖金注数奖金注数奖金
23062 06-03 周六 06 08 22 24 30 + 01 08 3.26亿 6 702万 4 562万 146 9万 详情
23061 05-31 周三 07 11 21 30 32 + 05 07 3.09亿 1 1000万 0 0 76 19万 详情
23060 05-29 周一 02 07 19 24 30 + 09 12 3.10亿 20 580万 9 464万 307 2万 详情
23059 05-27 周六 09 13 23 25 28 + 04 07 3.58亿 9 725万 9 580万 198 5万 详情
23058 05-24 周三 19 22 29 32 35 + 05 08 3.63亿 8 932万 5 746万 93 16万 详情
23057 05-22 周一 01 05 06 19 24 + 05 11 3.44亿 8 1000万 2 800万 92 16万 详情
23056 05-20 周六 13 22 24 33 34 + 01 02 3.98亿 3 1000万 2 800万 60 34万 详情
23055 05-17 周三 06 08 12 13 15 + 01 06 3.50亿 5 1000万 5 800万 138 10万 详情
23054 05-15 周一 19 25 30 31 34 + 07 09 3.50亿 6 1000万 4 800万 197 8万 详情
23053 05-13 周六 01 03 11 14 20 + 02 11 3.72亿 2 100万 2 800万 90 17万 详情
23052 05-10 周三 02 08 11 30 33 + 05 08 3.55亿 5 1000万 3 800万 82 15万 详情
23051 05-08 周一 03 11 19 29 33 + 03 12 3.49亿 21 600万 15 480万 1228 2万 详情
23050 05-06 周六 08 09 14 25 29 + 04 06 3.75亿 5 1000万 2 800万 124 11万 详情
23049 05-03 周三 03 17 22 26 28 + 07 12 3.31亿 4 1000万 2 800万 99 11万 详情
23048 05-01 周一 07 13 16 25 32 + 09 11 3.13亿 2 1000万 2 800万 68 22万 详情
23047 04-29 周六 10 12 13 24 25 + 11 12 3.62亿 6 1000万 3 800万 95 17万 详情
23046 04-26 周三 13 21 25 28 32 + 02 10 3.52亿 0 0 0 0 43 41万 详情
23045 04-24 周一 07 10 13 28 31 + 04 05 3.46亿 6 1000万 2 800万 170 6万 详情
23044 04-22 周六 02 06 07 08 15 + 07 10 3.78亿 5 1000万 1 800万 140 9万 详情
23043 04-19 周三 02 04 17 20 27 + 01 08 3.56亿 4 1000万 3 800万 126 12万 详情
23042 04-17 周一 02 16 21 23 27 + 01 08 3.62亿 4 882万 2 706万 90 17万 详情
23041 04-15 周六 05 08 13 26 35 + 05 09 3.89亿 10 911万 3 729万 167 8万 详情
23040 04-12 周三 04 05 18 22 30 + 05 12 3.69亿 10 883万 6 707万 101 16万 详情
23039 04-10 周一 02 24 26 30 34 + 06 07 3.68亿 2 1000万 1 833万 74 23万 详情
23038 04-08 周六 04 10 18 27 32 + 10 12 3.11亿 2 1000万 1 800万 158 8万 详情
23037 04-05 周三 06 08 16 20 24 + 07 08 2.84亿 5 781万 0 0 136 9万 详情
23036 04-03 周一 01 13 22 26 31 + 02 10 2.85亿 10 551万 1 441万 503 2万 详情
23035 04-01 周六 07 14 23 25 29 + 02 11 3.10亿 6 997万 0 0 238 4万 详情
23034 03-29 周三 07 09 10 15 24 + 04 12 2.87亿 5 778万 0 0 110 10万 详情
23033 03-27 周一 04 06 10 11 25 + 07 09 2.89亿 4 790万 1 632万 94 12万 详情
牛票票实票交流社区

牛票票实票交流社区

手机浏览器扫码进入

手机彩宝网

手机彩宝网

手机查看更方便

热门推荐
顶部
彩种
分享
反馈