百位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 604 | 620 | 9.75% | 9.24 | 85 | 85 | 9 | 8 | 0.87 | 0.80 | -0.10 | 0.09 | 3 | 53 | 3 | 0.28 | 分析 |
1 | 10.0 | 574 | 620 | 9.26% | 9.78 | 56 | 56 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.09 | 2 | 47 | 20 | 1.85 | 分析 |
2 | 10.0 | 607 | 620 | 9.80% | 9.19 | 66 | 66 | 0 | 1 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 2 | 35 | 0 | 0.00 | 分析 |
3 | 10.0 | 621 | 620 | 10.02% | 8.96 | 56 | 56 | 19 | 5 | 0.56 | 0.50 | -1.40 | 0.08 | 2 | 56 | 7 | 0.57 | 分析 |
4 | 10.0 | 654 | 620 | 10.55% | 8.46 | 66 | 66 | 0 | 9 | 1.06 | 0.90 | 0.90 | 0.11 | 2 | 57 | 0 | 0.00 | 分析 |
5 | 10.0 | 628 | 620 | 10.13% | 8.85 | 56 | 56 | 20 | 37 | 4.18 | 3.70 | 1.70 | 0.10 | 3 | 37 | 5 | 0.50 | 分析 |
6 | 10.0 | 633 | 620 | 10.21% | 8.78 | 85 | 85 | 7 | 6 | 0.68 | 0.60 | -0.10 | 0.10 | 2 | 53 | 2 | 0.20 | 分析 |
7 | 10.0 | 585 | 620 | 9.44% | 9.58 | 64 | 64 | 3 | 11 | 1.15 | 1.10 | 0.80 | 0.10 | 3 | 56 | 20 | 1.91 | 分析 |
8 | 10.0 | 669 | 620 | 10.80% | 8.25 | 57 | 57 | 4 | 12 | 1.45 | 1.20 | 0.80 | 0.09 | 3 | 31 | 3 | 0.28 | 分析 |
9 | 10.0 | 622 | 620 | 10.04% | 8.95 | 54 | 54 | 5 | 7 | 0.78 | 0.70 | 0.20 | 0.10 | 2 | 53 | 11 | 1.10 | 分析 |
十位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 611 | 620 | 9.86% | 9.13 | 62 | 62 | 24 | 11 | 1.21 | 1.10 | -1.30 | 0.09 | 2 | 38 | 8 | 0.76 | 分析 |
1 | 10.0 | 607 | 620 | 9.80% | 9.19 | 66 | 66 | 18 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.80 | 0.10 | 2 | 36 | 5 | 0.49 | 分析 |
2 | 10.0 | 587 | 620 | 9.47% | 9.54 | 58 | 58 | 2 | 3 | 0.31 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 3 | 29 | 14 | 1.45 | 分析 |
3 | 10.0 | 636 | 620 | 10.26% | 8.73 | 55 | 55 | 4 | 7 | 0.80 | 0.70 | 0.30 | 0.11 | 3 | 33 | 2 | 0.22 | 分析 |
4 | 10.0 | 630 | 620 | 10.17% | 8.82 | 63 | 63 | 13 | 8 | 0.91 | 0.80 | -0.50 | 0.10 | 3 | 41 | 2 | 0.19 | 分析 |
5 | 10.0 | 609 | 620 | 9.83% | 9.16 | 60 | 60 | 2 | 1 | 0.11 | 0.10 | -0.10 | 0.08 | 3 | 50 | 1 | 0.08 | 分析 |
6 | 10.0 | 627 | 620 | 10.12% | 8.87 | 73 | 73 | 12 | 2 | 0.23 | 0.20 | -1.00 | 0.10 | 3 | 35 | 6 | 0.57 | 分析 |
7 | 10.0 | 622 | 620 | 10.04% | 8.95 | 54 | 54 | 27 | 9 | 1.01 | 0.90 | -1.80 | 0.10 | 2 | 44 | 16 | 1.67 | 分析 |
8 | 10.0 | 615 | 620 | 9.92% | 9.06 | 75 | 75 | 9 | 23 | 2.54 | 2.30 | 1.40 | 0.09 | 3 | 43 | 9 | 0.82 | 分析 |
9 | 10.0 | 653 | 620 | 10.54% | 8.48 | 56 | 56 | 3 | 13 | 1.53 | 1.30 | 1.00 | 0.11 | 2 | 44 | 1 | 0.11 | 分析 |
个位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 583 | 620 | 9.41% | 9.61 | 63 | 63 | 22 | 9 | 0.94 | 0.90 | -1.30 | 0.10 | 2 | 27 | 26 | 2.63 | 分析 |
1 | 10.0 | 605 | 620 | 9.76% | 9.23 | 80 | 80 | 44 | 6 | 0.65 | 0.60 | -3.80 | 0.09 | 2 | 41 | 1 | 0.09 | 分析 |
2 | 10.0 | 618 | 620 | 9.97% | 9.01 | 67 | 67 | 2 | 15 | 1.66 | 1.50 | 1.30 | 0.07 | 3 | 61 | 8 | 0.60 | 分析 |
3 | 10.0 | 615 | 620 | 9.92% | 9.06 | 76 | 76 | 2 | 14 | 1.54 | 1.40 | 1.20 | 0.10 | 2 | 49 | 18 | 1.79 | 分析 |
4 | 10.0 | 693 | 620 | 11.18% | 7.93 | 52 | 52 | 0 | 2 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.12 | 3 | 42 | 0 | 0.00 | 分析 |
5 | 10.0 | 597 | 620 | 9.63% | 9.36 | 69 | 69 | 1 | 19 | 2.03 | 1.90 | 1.80 | 0.11 | 3 | 48 | 9 | 1.03 | 分析 |
6 | 10.0 | 607 | 620 | 9.80% | 9.19 | 74 | 74 | 3 | 8 | 0.87 | 0.80 | 0.50 | 0.09 | 3 | 35 | 7 | 0.66 | 分析 |
7 | 10.0 | 585 | 620 | 9.44% | 9.58 | 60 | 60 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 0.10 | 3 | 37 | 2 | 0.19 | 分析 |
8 | 10.0 | 638 | 620 | 10.30% | 8.70 | 61 | 61 | 0 | 33 | 3.79 | 3.30 | 3.30 | 0.12 | 3 | 36 | 0 | 0.00 | 分析 |
9 | 10.0 | 656 | 620 | 10.59% | 8.43 | 47 | 47 | 5 | 1 | 0.12 | 0.10 | -0.40 | 0.08 | 2 | 69 | 2 | 0.17 | 分析 |