选择彩种(26个)
当前位置: 首页 > 走势图 > 东方6+1

东方6+1基本走势图

最近50期最近80期最近120期
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2023013 0 36 11 9 6 7 5 16 1 3 13 5 14 9 4 6 3 4 1 7 8 4 2 3 1 5 9 12 17 6 15 34 4 5 9 2 1 16 8 21 24 28 1 3 6 13 21 5 15 30 6 18 5 8 19 1 14 7 8 2
2023014 1 37 2 10 7 8 6 17 2 4 14 6 15 10 1 7 4 5 8 8 9 5 3 1 2 6 10 13 8 7 16 35 5 6 10 3 2 7 1 22 25 29 2 3 7 14 22 6 16 31 7 19 6 9 20 2 15 7 1 3
2023015 2 38 1 11 8 9 6 18 3 5 15 7 2 11 2 8 5 6 1 9 10 6 4 2 3 7 6 14 1 8 17 36 6 7 11 5 3 1 2 23 26 30 3 1 8 15 23 7 8 32 8 20 7 10 21 3 6 1 2 4
2023016 3 39 2 12 9 5 1 19 4 6 16 8 1 12 4 9 6 7 2 10 11 7 5 3 4 8 1 7 2 9 18 37 7 8 12 1 4 2 3 9 27 31 2 2 9 16 24 8 1 33 9 21 8 11 22 4 1 2 8 5
2023017 4 40 3 13 10 1 2 7 5 7 17 9 2 13 1 10 7 8 3 11 12 8 6 4 5 5 2 1 3 10 19 38 8 9 13 5 5 3 4 1 28 32 1 3 4 17 25 9 2 34 10 22 9 12 23 5 2 3 1 9
2023018 5 41 4 14 11 2 3 1 6 9 18 10 1 14 2 11 8 7 4 12 13 9 7 3 6 1 3 2 4 11 0 39 9 10 14 1 6 4 5 2 29 33 2 4 1 18 26 7 3 35 11 23 10 13 24 5 3 4 2 1
2023019 6 1 5 15 12 3 4 2 7 1 19 11 2 15 3 12 9 1 8 13 14 10 8 1 7 2 4 7 5 12 1 40 10 11 15 2 6 5 6 3 30 34 3 5 2 19 27 1 4 9 12 24 11 14 25 1 6 5 3 2
2023020 7 1 6 3 13 4 5 3 8 2 20 12 3 16 4 5 10 2 1 14 15 11 9 2 8 3 6 1 6 13 2 41 11 12 16 3 1 6 7 9 31 35 4 6 3 20 28 2 8 1 0 25 12 15 26 2 1 6 4 3
2023021 8 2 7 1 14 5 6 4 9 3 21 13 2 17 5 1 11 3 2 15 16 12 10 3 9 5 1 2 7 14 3 42 2 13 17 4 2 7 8 1 32 36 5 7 4 21 29 3 1 2 1 26 13 3 27 3 2 7 5 4
2023022 9 1 8 2 15 1 7 5 10 4 22 14 1 3 6 2 12 4 3 16 17 13 11 4 10 1 2 3 8 15 0 43 1 14 18 5 3 8 9 2 33 37 6 8 1 22 30 4 8 3 2 27 14 3 28 4 3 8 6 5
2023023 10 1 9 3 16 5 8 6 11 5 23 15 2 3 7 3 13 5 4 17 18 14 12 5 11 2 6 4 1 16 1 44 2 3 19 6 4 9 10 3 34 38 7 9 2 5 31 5 1 4 3 28 15 1 29 5 4 9 7 9
2023024 11 2 10 4 17 1 9 7 12 6 24 16 3 1 8 4 14 6 8 18 19 15 13 6 12 3 1 7 2 17 2 1 3 1 20 7 5 10 11 4 35 39 8 10 3 1 32 6 8 5 4 1 16 2 30 6 5 10 8 1
2023025 12 3 11 5 18 2 10 1 8 7 25 17 4 2 9 5 15 7 1 19 20 16 14 7 13 4 2 7 3 18 3 1 4 2 21 8 6 11 8 5 36 40 2 11 4 2 33 7 1 6 5 1 17 3 31 5 6 11 9 2
2023026 13 4 12 3 19 3 11 2 1 8 26 18 5 3 10 6 16 7 2 20 21 1 15 8 14 5 3 1 4 19 0 2 5 3 22 9 7 12 1 6 37 41 1 3 5 3 34 8 2 7 6 2 18 4 32 1 6 12 10 3
2023027 14 5 13 1 20 4 12 3 8 9 27 19 6 4 11 7 6 1 3 21 0 1 16 9 15 6 4 2 5 20 0 3 6 4 23 10 8 13 2 7 38 42 2 1 6 4 35 9 3 9 7 3 2 5 33 2 1 13 11 4
2023028 15 6 14 2 21 5 13 4 8 10 28 20 7 5 12 8 1 7 4 22 1 2 17 10 16 7 5 3 8 21 1 4 7 5 24 5 9 14 3 8 39 43 3 3 7 5 36 10 4 1 0 4 1 6 34 3 2 14 12 5
2023029 16 7 15 3 22 6 14 5 1 9 29 21 8 6 4 9 2 1 5 23 2 3 2 11 17 8 6 4 1 22 2 5 8 6 25 5 10 15 4 9 40 44 4 3 8 6 37 11 5 2 0 5 2 7 35 4 3 15 13 6
2023030 17 8 16 4 23 5 15 6 2 1 0 22 9 7 1 10 3 2 6 24 3 4 1 12 4 9 7 5 2 23 3 6 9 7 26 5 11 16 5 10 41 45 5 3 9 7 38 12 6 3 1 6 2 8 36 5 4 16 14 7
2023031 18 9 17 5 24 5 16 7 3 2 1 23 10 8 2 11 4 3 7 9 4 5 2 3 1 10 8 6 3 24 4 7 10 8 27 1 12 17 6 9 42 46 6 1 4 8 39 13 7 4 2 7 2 9 37 6 5 17 15 8
2023032 19 10 18 3 25 1 17 8 4 3 2 24 11 9 3 12 5 4 8 9 5 6 3 1 2 11 9 7 4 25 0 8 11 9 28 2 13 18 7 1 43 47 7 2 1 9 40 7 8 5 0 8 1 10 38 7 6 18 16 9
2023033 20 1 19 1 26 2 18 9 5 4 3 25 12 10 4 13 6 5 8 1 6 7 2 2 3 12 10 1 5 26 1 9 12 3 29 3 14 19 8 2 44 48 8 3 2 10 6 1 9 6 1 9 2 11 39 8 6 19 17 10
2023034 21 1 20 2 27 3 19 7 6 5 4 26 13 11 5 14 7 7 1 2 7 1 1 3 4 13 11 2 6 27 2 10 13 3 30 4 15 20 9 3 45 49 9 4 3 11 6 2 10 7 2 10 3 3 40 9 1 20 18 11
2023035 22 2 21 3 28 5 20 1 7 6 5 27 14 12 6 15 8 1 2 9 8 1 2 4 5 5 12 3 7 28 0 11 14 1 31 5 16 21 10 4 46 50 10 5 4 12 1 3 11 8 3 11 4 1 41 5 2 21 19 12
2023036 23 3 22 4 29 1 21 2 8 7 6 28 2 13 7 16 9 2 3 1 0 2 3 5 6 1 13 4 8 29 1 12 15 2 32 6 17 22 8 5 47 51 11 6 1 13 6 4 12 9 4 12 5 2 4 1 3 22 20 13
2023037 24 1 23 5 30 2 22 3 1 8 7 29 1 14 8 17 6 3 4 2 1 3 4 6 4 2 14 5 9 30 2 13 2 3 33 7 18 23 1 6 0 52 12 7 2 14 1 5 13 10 5 13 6 3 1 5 4 23 21 14
2023038 25 1 2 6 31 3 23 4 2 9 8 30 2 15 9 18 1 7 5 3 2 4 5 7 4 3 15 6 10 31 0 14 1 4 34 8 19 24 2 7 1 53 13 8 3 5 2 6 14 11 6 14 7 4 2 1 5 7 22 15
2023039 0 2 1 7 32 4 24 5 3 10 0 31 3 16 10 19 2 1 6 4 3 5 6 8 1 4 6 7 11 32 1 15 2 3 35 9 20 25 3 8 2 54 14 9 4 1 3 7 15 9 7 15 8 3 3 2 6 1 23 16
2023040 1 1 2 8 33 5 25 6 4 11 1 1 4 17 11 20 3 2 7 5 4 1 7 9 2 5 1 8 12 33 2 1 3 1 36 10 21 26 4 9 3 1 15 10 5 2 4 8 16 1 8 16 9 1 4 5 7 2 24 17
2023041 2 1 3 9 34 6 26 7 5 12 2 1 5 18 12 21 4 7 8 6 5 1 8 10 3 6 6 9 13 34 3 1 4 2 37 11 22 27 5 9 4 1 16 11 6 5 5 9 17 2 9 17 10 2 5 1 6 3 25 18
2023042 3 1 4 10 35 7 27 8 6 9 0 2 6 19 13 22 5 1 9 7 6 2 9 11 4 7 1 10 8 35 0 2 5 3 38 12 23 28 6 1 5 2 17 12 7 1 6 10 8 3 10 1 11 3 6 2 1 4 26 19
2023043 4 2 5 11 4 8 28 9 7 1 1 3 7 20 14 5 6 2 10 8 7 3 10 12 5 8 6 11 1 36 1 3 6 4 39 13 24 29 8 2 6 3 18 13 8 2 7 7 1 4 11 1 12 4 7 3 6 5 27 20
2023044 5 3 2 12 1 9 29 10 8 2 2 4 8 21 15 1 7 3 11 9 8 4 11 13 6 9 6 12 2 37 2 4 7 5 40 14 25 30 8 3 7 1 19 14 9 3 8 1 2 5 12 2 13 5 8 4 1 7 28 21
2023045 6 4 1 13 2 10 30 11 8 3 3 5 9 22 4 2 8 4 12 1 9 5 12 14 7 10 1 13 8 38 3 1 8 6 41 15 26 31 1 4 8 1 2 15 10 4 9 2 3 6 0 3 14 6 9 5 2 1 29 22
2023046 7 5 2 14 4 11 31 12 1 4 4 6 10 23 1 3 6 5 13 2 10 1 13 15 8 11 2 14 1 39 4 1 9 7 42 16 27 32 2 5 9 1 1 16 11 5 10 3 4 7 1 4 15 7 10 6 6 2 30 23
2023047 8 6 3 15 1 12 6 13 2 5 5 7 11 24 2 5 1 6 14 3 11 1 14 16 9 12 3 15 2 40 5 1 10 8 43 5 28 33 3 6 10 1 2 17 12 5 11 4 5 8 2 5 2 8 11 7 1 3 31 24
2023048 9 7 4 16 4 13 1 14 3 6 6 8 12 25 3 1 2 7 8 4 12 1 15 17 10 13 4 7 3 41 6 2 11 9 44 1 6 34 4 7 11 2 3 18 13 1 6 5 6 9 3 6 2 9 12 8 2 4 32 25
2023049 10 8 5 17 1 14 2 15 4 9 0 9 13 26 4 2 3 8 1 5 0 2 16 18 11 14 5 1 4 42 7 3 12 10 45 5 1 35 5 8 12 3 4 19 14 2 6 6 7 10 4 7 1 10 13 5 3 5 33 26
2023050 0 9 6 18 2 15 3 16 5 1 0 10 14 27 5 3 4 9 2 6 1 3 17 3 12 15 6 2 5 43 8 4 13 11 46 1 2 7 6 9 13 4 5 20 15 3 1 7 8 11 5 8 2 11 14 1 4 7 34 27
2023051 1 1 7 19 3 16 4 17 6 2 1 11 15 28 6 4 5 10 3 9 2 4 18 1 4 16 7 3 6 44 9 5 2 12 47 2 3 1 7 10 14 5 6 21 16 4 6 1 9 12 0 9 3 12 15 2 5 1 35 28
2023052 2 1 8 20 4 17 5 18 8 3 2 12 16 29 4 5 6 11 4 1 3 1 19 2 1 17 8 4 7 45 10 6 1 13 48 3 4 2 8 9 15 6 7 22 17 5 1 7 10 13 1 10 2 13 16 3 6 2 36 29
2023053 3 2 9 21 5 18 6 7 1 4 3 13 2 30 1 6 7 12 5 2 4 1 20 3 2 18 9 5 8 46 0 7 2 14 49 4 5 3 9 1 16 7 2 23 18 6 2 1 11 14 2 11 1 14 17 4 7 3 8 30
2023054 4 3 10 22 6 19 6 1 2 5 4 14 1 31 4 7 8 13 6 3 5 2 21 1 3 19 10 6 8 47 1 8 3 15 50 5 6 4 10 2 17 1 1 24 19 7 3 2 12 15 3 12 2 15 18 5 8 4 1 9
2023055 5 4 11 23 7 20 1 2 3 9 5 15 2 32 4 8 9 14 7 4 6 3 2 2 4 20 11 7 1 48 2 1 4 16 51 6 1 5 11 3 18 1 2 25 20 8 4 3 8 16 4 13 3 16 4 6 9 5 2 1
2023056 6 1 12 24 8 21 2 3 4 1 6 16 3 3 1 9 10 15 8 5 7 1 1 3 5 21 12 8 2 49 3 1 5 17 52 7 2 6 12 9 19 2 3 26 4 9 5 4 1 17 0 14 4 17 1 7 10 6 3 2
2023057 7 1 13 25 9 22 3 7 5 2 7 17 4 1 4 10 11 16 9 6 8 1 2 4 6 22 13 9 3 50 4 2 6 18 53 8 6 7 13 1 20 3 4 27 4 10 6 5 2 18 0 15 5 18 2 8 11 7 4 3
2023058 8 2 14 26 4 23 4 1 6 3 8 18 5 3 1 11 12 17 10 7 9 2 1 5 7 5 14 10 4 51 0 3 7 19 54 9 1 8 14 2 21 4 5 28 1 11 7 7 3 19 1 16 6 19 3 5 12 8 5 4
2023059 0 3 15 27 1 24 5 2 7 4 9 19 6 1 2 12 13 7 11 8 10 3 2 6 8 1 15 7 5 52 1 1 8 20 55 10 2 9 15 3 0 5 6 29 2 12 8 1 4 20 2 17 7 20 4 1 13 9 8 5
2023060 1 1 16 28 2 25 6 3 8 5 10 20 7 2 3 13 14 7 12 9 11 4 3 7 9 2 6 1 6 53 2 1 9 21 56 11 3 10 16 9 1 6 7 30 4 13 9 2 5 21 3 18 8 21 5 2 14 7 1 6
2023061 2 1 17 29 3 26 6 4 9 6 11 21 8 3 4 14 15 1 8 10 12 5 4 3 10 3 1 2 7 54 3 1 10 22 57 12 4 11 17 1 2 7 8 3 1 14 10 3 6 22 4 19 9 3 6 3 15 1 2 7
2023062 3 2 18 30 4 27 1 5 10 7 12 22 2 4 5 15 16 2 1 11 13 6 5 1 4 4 2 3 8 55 4 1 11 23 58 13 5 12 18 2 3 8 9 1 2 15 11 7 7 23 5 20 10 1 4 4 16 2 3 8
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 生肖 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位
出现总次数 4 9 3 3 5 6 4 5 6 5 5 1 6 4 8 3 3 9 6 5 3 7 4 6 5 4 8 7 6 0 10 8 3 4 0 7 4 2 5 7 2 4 4 7 7 4 6 7 6 3 8 2 6 5 3 7 7 5 4 3
平均遗漏值 9 4 11 12 7 6 9 8 6 7 7 42 7 10 4 13 12 5 6 7 13 5 9 6 7 10 5 6 8 55 4 8 12 10 58 5 9 21 7 7 23 14 9 5 6 11 9 5 8 19 5 21 6 8 16 5 7 8 9 12
最大遗漏值 25 10 23 30 30 27 31 18 12 12 18 62 16 32 15 22 18 20 14 20 21 16 21 18 17 22 15 15 17 55 19 44 15 23 58 16 28 35 18 23 47 54 19 30 20 22 40 13 17 35 12 28 18 21 41 9 16 23 36 30
最大连出数 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 2 0 0 2 2 0 2 0 3 0 0 2 0 0 0 0 3 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
选择:
  • 智能推荐
  • 你看过的
  • 建议你收藏(0)
收藏此页
热门推荐: 3D图库 开机号 试机号 一句定三码 藏机图 藏机诗 金胆 太湖 解太湖 北盟天机 布衣精华 图谜汇总 于海滨 3d杀码 杀蓝 定蓝 杨哥说彩 晚秋字谜 布衣 独胆王 更多->

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
热门推荐
顶部
彩种
分享
反馈