期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 小号区 | 大号区 | 跨度 | AC值 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020283 | 2 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 89 | 12 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 | 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5:0 | 3:2 | 2:1:2 | 1 | 4 | |||||||||||||
2020284 | 3 | 02 | 03 | 06 | 10 | 13 | 34 | 13 | 02 | 03 | 5 | 7 | 06 | 3 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 13 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 3 | 1:4 | 2:3 | 2:2:1 | 0 | 2 | |||||||||||||
2020285 | 4 | 01 | 12 | 13 | 18 | 21 | 65 | 01 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 12 | 13 | 4 | 2 | 10 | 2 | 18 | 2 | 2 | 21 | 4 | 20 | 6 | 4:1 | 3:2 | 3:2:0 | 1 | 2 | |||||||||||||
2020286 | 5 | 02 | 05 | 07 | 10 | 19 | 43 | 1 | 02 | 2 | 7 | 05 | 2 | 07 | 4 | 6 | 10 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | 3 | 1 | 19 | 3 | 1 | 5 | 17 | 4 | 1:4 | 3:2 | 0:3:2 | 0 | 0 | |||||||||||||
2020287 | 6 | 03 | 07 | 08 | 14 | 22 | 54 | 2 | 1 | 03 | 8 | 1 | 3 | 07 | 08 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 14 | 4 | 12 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 22 | 19 | 6 | 2:3 | 2:3 | 1:2:2 | 1 | 2 | |||||||||||||
2020288 | 7 | 04 | 05 | 12 | 14 | 20 | 55 | 3 | 2 | 1 | 04 | 05 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 12 | 3 | 14 | 5 | 13 | 5 | 3 | 2 | 20 | 3 | 1 | 16 | 5 | 3:2 | 1:4 | 1:1:3 | 1 | 2 | |||||||||||||
2020289 | 1 | 04 | 07 | 08 | 14 | 19 | 52 | 4 | 3 | 2 | 04 | 1 | 5 | 07 | 08 | 9 | 3 | 7 | 1 | 4 | 14 | 6 | 14 | 6 | 4 | 19 | 1 | 4 | 2 | 15 | 6 | 2:3 | 2:3 | 0:3:2 | 2 | 2 | |||||||||||||
2020290 | 2 | 01 | 12 | 14 | 17 | 20 | 64 | 01 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 | 4 | 8 | 12 | 5 | 14 | 7 | 15 | 17 | 5 | 1 | 20 | 5 | 3 | 19 | 5 | 4:1 | 2:3 | 1:1:3 | 1 | 0 | |||||||||||||
2020291 | 3 | 02 | 05 | 16 | 20 | 22 | 65 | 1 | 02 | 4 | 2 | 05 | 7 | 2 | 2 | 11 | 5 | 9 | 1 | 6 | 1 | 8 | 16 | 1 | 6 | 2 | 20 | 6 | 22 | 20 | 6 | 3:2 | 1:4 | 0:2:3 | 1 | 0 | |||||||||||||
2020292 | 4 | 02 | 04 | 08 | 12 | 15 | 41 | 2 | 02 | 5 | 04 | 1 | 8 | 3 | 08 | 12 | 6 | 10 | 12 | 7 | 2 | 15 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 1 | 13 | 5 | 2:3 | 1:4 | 2:1:2 | 1 | 0 | |||||||||||||
2020293 | 5 | 06 | 07 | 14 | 16 | 20 | 63 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 06 | 07 | 1 | 13 | 7 | 11 | 1 | 8 | 14 | 1 | 16 | 3 | 8 | 4 | 20 | 8 | 2 | 14 | 6 | 3:2 | 1:4 | 1:2:2 | 0 | 2 | |||||||||||||
2020294 | 6 | 04 | 05 | 10 | 12 | 18 | 49 | 4 | 2 | 7 | 04 | 05 | 1 | 1 | 2 | 14 | 10 | 12 | 12 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 18 | 5 | 1 | 9 | 3 | 14 | 4 | 2:3 | 1:4 | 2:2:1 | 0 | 2 | |||||||||||||
2020295 | 7 | 02 | 07 | 10 | 11 | 16 | 46 | 5 | 02 | 8 | 1 | 1 | 2 | 07 | 3 | 15 | 10 | 11 | 1 | 10 | 2 | 3 | 16 | 5 | 1 | 6 | 2 | 10 | 4 | 14 | 4 | 1:4 | 2:3 | 0:3:2 | 1 | 2 | |||||||||||||
2020296 | 1 | 06 | 07 | 10 | 11 | 22 | 56 | 6 | 1 | 9 | 2 | 2 | 06 | 07 | 4 | 16 | 10 | 11 | 2 | 11 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 11 | 22 | 16 | 4 | 1:4 | 2:3 | 1:3:1 | 3 | 3 | |||||||||||||
2020297 | 2 | 02 | 06 | 09 | 12 | 15 | 44 | 7 | 02 | 10 | 3 | 3 | 06 | 1 | 5 | 09 | 1 | 1 | 12 | 12 | 4 | 15 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 12 | 1 | 13 | 3 | 2:3 | 2:3 | 4:0:1 | 1 | 0 | |||||||||||||
2020298 | 3 | 01 | 04 | 08 | 09 | 18 | 40 | 01 | 1 | 11 | 04 | 4 | 1 | 2 | 08 | 09 | 2 | 2 | 1 | 13 | 5 | 1 | 3 | 8 | 18 | 9 | 5 | 13 | 2 | 17 | 6 | 1:4 | 2:3 | 2:2:1 | 1 | 2 | |||||||||||||
2020299 | 4 | 02 | 06 | 08 | 16 | 20 | 52 | 1 | 02 | 12 | 1 | 5 | 06 | 3 | 08 | 1 | 3 | 3 | 2 | 14 | 6 | 2 | 16 | 9 | 1 | 10 | 20 | 14 | 3 | 18 | 4 | 2:3 | 0:5 | 1:1:3 | 1 | 0 | |||||||||||||
2020300 | 5 | 01 | 07 | 08 | 13 | 15 | 44 | 01 | 1 | 13 | 2 | 6 | 1 | 07 | 08 | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | 7 | 15 | 1 | 10 | 2 | 11 | 1 | 15 | 4 | 14 | 4 | 2:3 | 4:1 | 1:3:1 | 1 | 2 | |||||||||||||
2020301 | 6 | 04 | 15 | 16 | 18 | 21 | 74 | 1 | 2 | 14 | 04 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 8 | 15 | 16 | 11 | 18 | 12 | 2 | 21 | 5 | 17 | 5 | 4:1 | 2:3 | 3:2:0 | 1 | 2 | |||||||||||||
2020302 | 7 | 03 | 08 | 12 | 13 | 22 | 58 | 2 | 3 | 03 | 1 | 8 | 3 | 2 | 08 | 4 | 6 | 6 | 12 | 13 | 9 | 1 | 1 | 12 | 1 | 13 | 3 | 1 | 22 | 19 | 3 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 0 | 2 | |||||||||||||
2020303 | 1 | 01 | 03 | 05 | 07 | 14 | 30 | 01 | 4 | 03 | 2 | 05 | 4 | 07 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 13 | 2 | 14 | 4 | 2 | 1 | 13 | 3 | 1:4 | 4:1 | 1:2:2 | 1 | 0 | |||||||||||||
2020304 | 2 | 04 | 07 | 11 | 12 | 14 | 48 | 1 | 5 | 1 | 04 | 1 | 5 | 07 | 2 | 6 | 8 | 11 | 12 | 2 | 14 | 3 | 3 | 14 | 3 | 15 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 2:3 | 2:3 | 1:2:2 | 2 | 2 | |||||||||||||
2020305 | 3 | 05 | 09 | 12 | 13 | 22 | 61 | 2 | 6 | 2 | 1 | 05 | 6 | 1 | 3 | 09 | 9 | 1 | 12 | 13 | 1 | 4 | 4 | 15 | 4 | 16 | 6 | 4 | 22 | 17 | 5 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 1 | 2 | |||||||||||||
2020306 | 4 | 01 | 02 | 10 | 18 | 19 | 50 | 01 | 02 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 | 18 | 19 | 7 | 5 | 1 | 18 | 2 | 2:3 | 2:3 | 1:3:1 | 0 | 3 | |||||||||||||
2020307 | 5 | 05 | 06 | 09 | 12 | 21 | 53 | 1 | 1 | 4 | 3 | 05 | 06 | 3 | 5 | 09 | 1 | 3 | 12 | 2 | 3 | 6 | 6 | 17 | 1 | 1 | 8 | 21 | 2 | 16 | 5 | 2:3 | 3:2 | 4:0:1 | 0 | 2 | |||||||||||||
2020308 | 6 | 03 | 04 | 07 | 17 | 21 | 52 | 2 | 2 | 03 | 04 | 1 | 1 | 07 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 17 | 2 | 2 | 9 | 21 | 3 | 18 | 4 | 2:3 | 4:1 | 2:2:1 | 1 | 2 | |||||||||||||
2020309 | 7 | 10 | 12 | 13 | 18 | 19 | 72 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 10 | 5 | 12 | 13 | 5 | 8 | 8 | 1 | 18 | 19 | 10 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4:1 | 2:3 | 2:3:0 | 0 | 3 | |||||||||||||
2020310 | 1 | 01 | 04 | 10 | 15 | 17 | 47 | 01 | 4 | 2 | 04 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 10 | 6 | 1 | 1 | 6 | 15 | 9 | 17 | 1 | 1 | 11 | 2 | 5 | 16 | 6 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 | 1 | 0 | |||||||||||||
2020311 | 2 | 05 | 09 | 15 | 16 | 21 | 66 | 1 | 5 | 3 | 1 | 05 | 4 | 3 | 9 | 09 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 15 | 16 | 1 | 2 | 2 | 12 | 21 | 6 | 16 | 5 | 3:2 | 4:1 | 3:1:1 | 1 | 2 | |||||||||||||
2020312 | 3 | 02 | 07 | 17 | 19 | 20 | 65 | 2 | 02 | 4 | 2 | 1 | 5 | 07 | 10 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 17 | 3 | 19 | 20 | 1 | 7 | 18 | 6 | 3:2 | 3:2 | 0:2:3 | 0 | 2 | |||||||||||||
2020313 | 4 | 01 | 03 | 06 | 11 | 22 | 43 | 01 | 1 | 03 | 3 | 2 | 06 | 1 | 11 | 2 | 3 | 11 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 | 21 | 5 | 1:4 | 3:2 | 2:2:1 | 0 | 0 | |||||||||||||
2021001 | 5 | 03 | 12 | 13 | 15 | 22 | 65 | 1 | 2 | 03 | 4 | 3 | 1 | 2 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 13 | 10 | 15 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 22 | 19 | 4 | 4:1 | 3:2 | 3:2:0 | 2 | 2 | |||||||||||||
2021002 | 6 | 03 | 06 | 07 | 12 | 18 | 46 | 2 | 3 | 03 | 5 | 4 | 06 | 07 | 13 | 4 | 5 | 2 | 12 | 1 | 11 | 1 | 4 | 3 | 18 | 3 | 3 | 4 | 1 | 15 | 5 | 2:3 | 2:3 | 4:1:0 | 2 | 2 | |||||||||||||
2021003 | 7 | 06 | 11 | 14 | 20 | 22 | 73 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 06 | 1 | 14 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 14 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 20 | 5 | 22 | 16 | 5 | 3:2 | 1:4 | 1:1:3 | 1 | 0 | |||||||||||||
2021004 | 1 | 02 | 07 | 14 | 16 | 19 | 58 | 4 | 02 | 2 | 7 | 6 | 1 | 07 | 15 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 14 | 3 | 16 | 5 | 2 | 19 | 1 | 6 | 1 | 17 | 4 | 3:2 | 2:3 | 0:3:2 | 1 | 0 | |||||||||||||
2021005 | 2 | 08 | 09 | 12 | 19 | 20 | 68 | 5 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 08 | 09 | 8 | 2 | 12 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 19 | 20 | 7 | 2 | 12 | 4 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 1 | 3 | |||||||||||||
2021006 | 3 | 01 | 03 | 07 | 13 | 19 | 43 | 01 | 2 | 03 | 9 | 8 | 3 | 07 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 13 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 19 | 1 | 8 | 3 | 18 | 3 | 2:3 | 5:0 | 1:4:0 | 1 | 0 | |||||||||||||
2021007 | 4 | 03 | 08 | 09 | 16 | 18 | 54 | 1 | 3 | 03 | 10 | 9 | 4 | 1 | 08 | 09 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 16 | 8 | 18 | 1 | 2 | 9 | 4 | 15 | 6 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 | 1 | 2 | |||||||||||||
2021008 | 5 | 02 | 06 | 12 | 13 | 17 | 50 | 2 | 02 | 1 | 11 | 10 | 06 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 12 | 13 | 4 | 7 | 1 | 17 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 15 | 4 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 0 | 2 | |||||||||||||
2021009 | 6 | 01 | 06 | 10 | 14 | 22 | 53 | 01 | 1 | 2 | 12 | 11 | 06 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 14 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 22 | 21 | 4 | 2:3 | 1:4 | 1:3:1 | 1 | 0 | |||||||||||||
2021010 | 7 | 04 | 09 | 12 | 14 | 21 | 60 | 1 | 2 | 3 | 04 | 12 | 1 | 4 | 3 | 09 | 1 | 7 | 12 | 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 21 | 1 | 17 | 5 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 | 1 | 0 | |||||||||||||
2021011 | 1 | 06 | 08 | 09 | 14 | 15 | 52 | 2 | 3 | 4 | 1 | 13 | 06 | 5 | 08 | 09 | 2 | 8 | 1 | 3 | 14 | 15 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2:3 | 2:3 | 3:0:2 | 2 | 3 | |||||||||||||
2021012 | 2 | 04 | 06 | 18 | 19 | 21 | 68 | 3 | 4 | 5 | 04 | 14 | 06 | 6 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 18 | 19 | 7 | 21 | 3 | 17 | 4 | 3:2 | 2:3 | 3:2:0 | 1 | 2 | |||||||||||||
2021013 | 3 | 03 | 06 | 09 | 11 | 20 | 49 | 4 | 5 | 03 | 1 | 15 | 06 | 7 | 2 | 09 | 4 | 11 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 20 | 1 | 4 | 17 | 5 | 1:4 | 3:2 | 3:0:2 | 1 | 0 | |||||||||||||
2021014 | 4 | 07 | 08 | 09 | 11 | 22 | 57 | 5 | 6 | 1 | 2 | 16 | 1 | 07 | 08 | 09 | 5 | 11 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22 | 15 | 4 | 1:4 | 3:2 | 1:2:2 | 2 | 3 | |||||||||||||
2021015 | 5 | 01 | 06 | 07 | 09 | 16 | 39 | 01 | 7 | 2 | 3 | 17 | 06 | 07 | 1 | 09 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 16 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 | 6 | 1:4 | 3:2 | 2:3:0 | 2 | 2 | |||||||||||||
2021016 | 6 | 03 | 06 | 10 | 16 | 19 | 54 | 1 | 8 | 03 | 4 | 18 | 06 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 16 | 8 | 4 | 19 | 3 | 4 | 2 | 16 | 4 | 2:3 | 2:3 | 2:3:0 | 2 | 0 | |||||||||||||
2021017 | 7 | 09 | 10 | 14 | 19 | 22 | 74 | 2 | 9 | 1 | 5 | 19 | 1 | 2 | 3 | 09 | 10 | 3 | 7 | 9 | 14 | 6 | 1 | 9 | 5 | 19 | 4 | 5 | 22 | 13 | 5 | 3:2 | 2:3 | 1:3:1 | 2 | 2 | |||||||||||||
2021018 | 1 | 04 | 08 | 12 | 17 | 20 | 61 | 3 | 10 | 2 | 04 | 20 | 2 | 3 | 08 | 1 | 1 | 4 | 12 | 10 | 1 | 7 | 2 | 17 | 6 | 1 | 20 | 6 | 1 | 16 | 4 | 3:2 | 1:4 | 1:1:3 | 0 | 0 | |||||||||||||
2021019 | 2 | 07 | 10 | 11 | 12 | 16 | 56 | 4 | 11 | 3 | 1 | 21 | 3 | 07 | 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 11 | 2 | 8 | 16 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 2:3 | 2:3 | 1:3:1 | 1 | 3 | |||||||||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 跨度 | AC值 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
重号 | 连号 | |||||||||||||||||
小号区 | 大号区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 11 | 11 | 12 | 12 | 8 | 16 | 17 | 12 | 13 | 12 | 8 | 18 | 9 | 13 | 9 | 11 | 7 | 10 | 12 | 11 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 13 | 11 | 14 | 12 | 21 | 8 | 7 | 15 | 16 | 11 | 12 | 7 | 14 | 11 | 9 | 15 | 17 | 8 | 16 | 12 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 1464 |
1461 |
1484 |
1455 |
1502 |
1485 |
1487 |
1463 |
1426 |
1429 |
1424 |
1481 |
1413 |
1446 |
1406 |
1438 |
1368 |
1466 |
1422 |
1395 |
1405 |
1485 |
|||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 24 | 29 | 27 | 31 | 26 | 30 | 31 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 26 | 31 | 27 | 39 | 30 | 32 | 41 | 34 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | 6 |