期号 | 星期 | 开奖号码 | 012路号码分布 | 基本号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0路 | 1路 | 2路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特码 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 012路比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | AC值 | |||||||||||||||
2019279 | 7 | 02 | 04 | 09 | 13 | 15 | 21 | 25 | 17 | 2 | 1 | 09 | 5 | 15 | 3 | 21 | 1 | 8 | 2 | 2 | 04 | 3 | 1 | 13 | 4 | 8 | 5 | 25 | 3 | 5 | 02 | 2 | 10 | 5 | 1 | 17 | 10 | 2 | 6 | 6 | 3:3:1 | 5:2 | 89 | 23 | 10 | |||||||
2019280 | 1 | 03 | 10 | 13 | 15 | 18 | 24 | 30 | 17 | 03 | 2 | 1 | 6 | 15 | 18 | 1 | 24 | 9 | 30 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | 5 | 9 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 11 | 6 | 2 | 17 | 11 | 3 | 7 | 7 | 5:2:0 | 3:4 | 113 | 27 | 10 | |||||||
2019281 | 2 | 04 | 12 | 14 | 16 | 17 | 25 | 30 | 05 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 30 | 4 | 04 | 5 | 1 | 1 | 16 | 10 | 7 | 25 | 5 | 7 | 2 | 05 | 12 | 7 | 14 | 17 | 12 | 4 | 8 | 8 | 2:3:2 | 2:5 | 118 | 26 | 10 | |||||||
2019282 | 3 | 04 | 14 | 22 | 23 | 24 | 28 | 31 | 25 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 11 | 1 | 5 | 04 | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 | 22 | 25 | 28 | 31 | 3 | 1 | 13 | 8 | 14 | 1 | 13 | 23 | 9 | 9 | 1:4:2 | 2:5 | 146 | 27 | 11 | |||||||
2019283 | 4 | 02 | 09 | 16 | 19 | 22 | 25 | 26 | 24 | 3 | 5 | 09 | 2 | 3 | 3 | 4 | 24 | 12 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 16 | 19 | 22 | 25 | 1 | 1 | 02 | 2 | 14 | 9 | 1 | 2 | 14 | 1 | 26 | 10 | 1:4:2 | 3:4 | 119 | 24 | 8 | |||||||
2019284 | 5 | 04 | 15 | 18 | 21 | 22 | 26 | 27 | 29 | 4 | 6 | 1 | 3 | 15 | 18 | 21 | 1 | 27 | 3 | 7 | 04 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 15 | 2 | 26 | 29 | 4:2:1 | 3:4 | 133 | 23 | 9 | |||||||
2019285 | 6 | 01 | 03 | 08 | 09 | 18 | 19 | 22 | 29 | 03 | 7 | 09 | 4 | 1 | 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | 01 | 1 | 9 | 5 | 5 | 2 | 19 | 22 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 08 | 11 | 3 | 4 | 16 | 3 | 1 | 29 | 3:3:1 | 4:3 | 80 | 21 | 13 | |||||||
2019286 | 7 | 04 | 10 | 12 | 19 | 22 | 24 | 27 | 09 | 1 | 8 | 09 | 12 | 2 | 1 | 2 | 24 | 27 | 5 | 1 | 04 | 10 | 10 | 6 | 3 | 19 | 22 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 12 | 4 | 5 | 17 | 4 | 2 | 1 | 3:4:0 | 2:5 | 118 | 23 | 9 | |||||||
2019287 | 1 | 02 | 09 | 10 | 19 | 20 | 22 | 23 | 27 | 2 | 9 | 09 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 27 | 6 | 2 | 1 | 11 | 10 | 7 | 4 | 19 | 22 | 4 | 5 | 5 | 02 | 6 | 2 | 13 | 5 | 6 | 20 | 23 | 3 | 2 | 1:3:3 | 3:4 | 105 | 21 | 10 | |||||||
2019288 | 2 | 05 | 08 | 14 | 16 | 18 | 19 | 28 | 17 | 3 | 10 | 1 | 2 | 4 | 18 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 12 | 1 | 8 | 16 | 19 | 1 | 5 | 28 | 6 | 1 | 05 | 08 | 14 | 14 | 17 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1:3:3 | 2:5 | 108 | 23 | 9 | |||||||
2019289 | 3 | 07 | 13 | 16 | 19 | 22 | 27 | 28 | 24 | 4 | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 24 | 27 | 8 | 4 | 3 | 07 | 2 | 13 | 16 | 19 | 22 | 6 | 28 | 7 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1:6:0 | 4:3 | 132 | 21 | 6 | |||||||
2019290 | 4 | 05 | 07 | 11 | 24 | 26 | 29 | 31 | 04 | 5 | 12 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 24 | 1 | 9 | 5 | 04 | 07 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 31 | 3 | 05 | 2 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 26 | 29 | 1:2:4 | 5:2 | 133 | 26 | 10 | |||||||
2019291 | 5 | 03 | 05 | 14 | 18 | 23 | 26 | 27 | 25 | 03 | 13 | 4 | 5 | 7 | 18 | 7 | 1 | 27 | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 1 | 4 | 05 | 3 | 1 | 14 | 3 | 4 | 23 | 26 | 1 | 3:0:4 | 4:3 | 116 | 24 | 11 | |||||||
2019292 | 6 | 06 | 10 | 18 | 19 | 22 | 28 | 30 | 20 | 1 | 06 | 5 | 6 | 8 | 18 | 8 | 2 | 1 | 30 | 7 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 19 | 22 | 1 | 28 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 20 | 1 | 1 | 2 | 3:4:0 | 1:6 |
133 | 24 | 10 | |||||||
2019293 | 7 | 04 | 13 | 17 | 18 | 21 | 27 | 30 | 05 | 2 | 1 | 6 | 7 | 9 | 18 | 21 | 3 | 27 | 30 | 8 | 04 | 3 | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 05 | 5 | 3 | 2 | 17 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4:2:1 | 4:3 | 130 | 26 | 8 | |||||||
2019294 | 1 | 02 | 03 | 05 | 11 | 15 | 26 | 27 | 31 | 03 | 2 | 7 | 8 | 15 | 1 | 1 | 4 | 27 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 31 | 02 | 05 | 6 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 26 | 4 | 3:0:4 | 5:2 | 89 | 25 | 12 | |||||||
2019295 | 2 | 10 | 11 | 13 | 14 | 24 | 26 | 31 | 06 | 1 | 06 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 24 | 1 | 2 | 10 | 2 | 5 | 10 | 13 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 31 | 1 | 1 | 7 | 11 | 14 | 2 | 3 | 4 | 26 | 5 | 1:3:3 | 3:4 | 129 | 21 | 11 | |||||||
2019296 | 3 | 06 | 08 | 12 | 15 | 20 | 22 | 23 | 29 | 2 | 06 | 9 | 12 | 15 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 22 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 08 | 1 | 1 | 3 | 20 | 23 | 1 | 29 | 3:1:3 | 2:5 | 106 | 17 | 10 | |||||||
2019297 | 4 | 03 | 18 | 24 | 26 | 27 | 30 | 31 | 29 | 03 | 1 | 10 | 1 | 1 | 18 | 4 | 24 | 27 | 30 | 12 | 4 | 7 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 6 | 5 | 31 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 26 | 29 | 5:1:1 | 3:4 | 159 | 28 | 11 | |||||||
2019298 | 5 | 02 | 03 | 04 | 13 | 14 | 16 | 27 | 31 | 03 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 27 | 1 | 13 | 04 | 8 | 3 | 13 | 16 | 6 | 2 | 7 | 6 | 31 | 02 | 4 | 2 | 3 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2:3:2 | 3:4 | 79 | 25 | 6 | |||||||
2019299 | 6 | 04 | 06 | 09 | 12 | 14 | 20 | 27 | 10 | 1 | 06 | 09 | 12 | 3 | 2 | 6 | 2 | 27 | 2 | 14 | 04 | 9 | 10 | 1 | 1 | 7 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 14 | 6 | 20 | 3 | 2 | 2 | 4:1:2 | 2:5 | 92 | 23 | 9 | |||||||
2019300 | 7 | 07 | 08 | 18 | 19 | 23 | 25 | 31 | 02 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 1 | 07 | 1 | 2 | 2 | 19 | 4 | 25 | 8 | 31 | 02 | 6 | 08 | 5 | 1 | 7 | 1 | 23 | 3 | 3 | 1:4:2 | 5:2 | 131 | 24 | 11 | |||||||
2019301 | 1 | 07 | 11 | 13 | 15 | 22 | 25 | 26 | 06 | 3 | 06 | 2 | 2 | 15 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 | 16 | 2 | 07 | 2 | 13 | 3 | 1 | 22 | 25 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 11 | 2 | 8 | 2 | 1 | 26 | 4 | 1:4:2 | 5:2 | 119 | 19 | 10 | |||||||
2019302 | 2 | 06 | 11 | 12 | 19 | 21 | 22 | 31 | 04 | 4 | 06 | 3 | 12 | 1 | 2 | 21 | 5 | 3 | 5 | 17 | 04 | 1 | 3 | 1 | 4 | 19 | 22 | 1 | 10 | 31 | 2 | 8 | 2 | 11 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3:3:1 | 4:3 | 122 | 25 | 11 | |||||||
2019303 | 3 | 01 | 02 | 03 | 20 | 25 | 30 | 31 | 14 | 03 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 30 | 01 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 25 | 11 | 31 | 02 | 9 | 3 | 1 | 14 | 10 | 20 | 3 | 2 | 6 | 2:3:2 | 4:3 | 112 | 30 | 10 | |||||||
2019304 | 4 | 05 | 09 | 10 | 13 | 21 | 22 | 26 | 27 | 1 | 2 | 09 | 2 | 3 | 4 | 21 | 7 | 27 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | 6 | 2 | 22 | 1 | 12 | 1 | 1 | 05 | 4 | 2 | 1 | 11 | 1 | 4 | 26 | 7 | 2:3:2 | 4:3 | 106 | 21 | 6 | |||||||
2019305 | 5 | 05 | 09 | 17 | 23 | 28 | 29 | 30 | 12 | 2 | 3 | 09 | 12 | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 | 30 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 28 | 2 | 2 | 05 | 5 | 3 | 2 | 17 | 2 | 23 | 1 | 29 | 2:1:4 | 5:2 | 141 | 25 | 12 | |||||||
2019306 | 6 | 11 | 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 08 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 9 | 27 | 30 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 4 | 22 | 3 | 28 | 3 | 3 | 1 | 08 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 26 | 29 | 2:2:3 | 3:4 | 173 | 19 | 8 | |||||||
2019307 | 7 | 01 | 03 | 06 | 07 | 13 | 26 | 28 | 18 | 03 | 06 | 2 | 2 | 6 | 18 | 3 | 10 | 1 | 1 | 01 | 5 | 07 | 3 | 13 | 9 | 5 | 1 | 4 | 28 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 26 | 1 | 2:4:1 | 4:3 | 84 | 27 | 12 | |||||||
2019308 | 1 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 28 | 27 | 1 | 06 | 3 | 3 | 7 | 1 | 21 | 11 | 27 | 2 | 01 | 6 | 1 | 4 | 1 | 16 | 6 | 2 | 5 | 28 | 5 | 5 | 3 | 2 | 11 | 5 | 3 | 5 | 3 | 26 | 2 | 2:3:2 | 3:4 | 109 | 27 | 5 | |||||||
2019309 | 2 | 01 | 07 | 10 | 19 | 22 | 27 | 29 | 24 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 24 | 27 | 3 | 01 | 7 | 07 | 10 | 2 | 1 | 19 | 22 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 29 | 1:5:1 | 5:2 | 115 | 28 | 12 | |||||||
2019310 | 3 | 04 | 05 | 06 | 13 | 25 | 28 | 29 | 09 | 3 | 06 | 09 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 04 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 25 | 28 | 7 | 7 | 05 | 4 | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 2 | 29 | 1:4:2 | 4:3 | 110 | 25 | 11 | |||||||
2019311 | 4 | 07 | 08 | 09 | 16 | 23 | 24 | 31 | 27 | 4 | 1 | 09 | 6 | 10 | 4 | 3 | 24 | 27 | 5 | 2 | 1 | 07 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31 | 8 | 1 | 08 | 3 | 8 | 6 | 8 | 23 | 3 | 1 | 2:3:2 | 4:3 | 118 | 24 | 6 | |||||||
2019312 | 5 | 05 | 13 | 16 | 20 | 23 | 25 | 31 | 09 | 5 | 2 | 09 | 7 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 13 | 16 | 3 | 3 | 25 | 2 | 31 | 9 | 05 | 1 | 4 | 9 | 7 | 20 | 23 | 4 | 2 | 0:4:3 | 5:2 | 133 | 26 | 9 | |||||||
2019313 | 6 | 02 | 04 | 10 | 12 | 15 | 27 | 31 | 06 | 6 | 06 | 1 | 12 | 15 | 6 | 5 | 2 | 27 | 7 | 4 | 04 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 31 | 02 | 1 | 2 | 5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3:3:1 | 3:4 | 101 | 29 | 13 | |||||||
2019314 | 7 | 02 | 06 | 07 | 11 | 16 | 18 | 22 | 09 | 7 | 06 | 09 | 1 | 1 | 18 | 6 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 07 | 1 | 2 | 16 | 5 | 22 | 2 | 4 | 1 | 02 | 2 | 3 | 11 | 11 | 9 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2:3:2 | 2:5 | 82 | 20 | 8 | |||||||
2019315 | 1 | 01 | 05 | 07 | 18 | 25 | 26 | 29 | 11 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 7 | 4 | 2 | 9 | 01 | 2 | 07 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 25 | 5 | 2 | 1 | 05 | 4 | 11 | 12 | 10 | 3 | 3 | 26 | 29 | 1:3:3 | 5:2 | 111 | 28 | 12 | |||||||
2019316 | 2 | 02 | 06 | 16 | 20 | 25 | 26 | 31 | 24 | 9 | 06 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 24 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 16 | 7 | 2 | 25 | 6 | 31 | 02 | 1 | 5 | 1 | 13 | 11 | 20 | 4 | 26 | 1 | 1:3:3 | 2:5 | 126 | 29 | 10 | |||||||
2019317 | 3 | 03 | 11 | 16 | 22 | 23 | 24 | 31 | 27 | 03 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 9 | 24 | 27 | 11 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 16 | 8 | 22 | 1 | 7 | 31 | 1 | 2 | 6 | 11 | 14 | 12 | 1 | 23 | 1 | 2 | 2:3:2 | 4:3 | 130 | 28 | 9 | |||||||
2019318 | 4 | 06 | 09 | 14 | 17 | 18 | 27 | 29 | 10 | 1 | 06 | 09 | 5 | 5 | 18 | 10 | 1 | 27 | 12 | 3 | 5 | 3 | 10 | 6 | 1 | 9 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 14 | 17 | 2 | 1 | 2 | 29 | 4:0:3 | 4:3 | 120 | 23 | 10 | |||||||
2019319 | 5 | 05 | 06 | 07 | 10 | 20 | 21 | 31 | 23 | 2 | 06 | 1 | 6 | 6 | 1 | 21 | 2 | 1 | 13 | 4 | 6 | 07 | 10 | 7 | 2 | 10 | 2 | 3 | 9 | 31 | 3 | 05 | 8 | 2 | 1 | 1 | 20 | 23 | 3 | 1 | 2:3:2 | 4:3 | 100 | 26 | 9 | |||||||
2019320 | 6 | 02 | 18 | 20 | 21 | 24 | 30 | 31 | 14 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 18 | 21 | 24 | 2 | 30 | 5 | 7 | 1 | 1 | 8 | 3 | 11 | 3 | 4 | 10 | 31 | 02 | 1 | 9 | 3 | 14 | 2 | 20 | 1 | 4 | 2 | 4:1:2 | 2:5 | 146 | 29 | 11 | |||||||
2019321 | 7 | 05 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 19 | 27 | 4 | 2 | 3 | 12 | 15 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 6 | 8 | 2 | 10 | 9 | 16 | 19 | 4 | 5 | 11 | 1 | 1 | 05 | 10 | 4 | 1 | 17 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2:3:2 | 4:3 | 94 | 14 | 6 | |||||||
2019322 | 1 | 03 | 05 | 08 | 10 | 22 | 30 | 31 | 02 | 03 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 30 | 7 | 9 | 3 | 10 | 10 | 1 | 1 | 22 | 6 | 12 | 31 | 02 | 05 | 08 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2:3:2 | 3:4 | 109 | 28 | 13 | |||||||
2019323 | 2 | 13 | 16 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 07 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 21 | 3 | 27 | 30 | 8 | 10 | 07 | 1 | 13 | 16 | 2 | 1 | 25 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 23 | 7 | 5 | 3:3:1 | 5:2 | 155 | 17 | 7 | |||||||
2019324 | 3 | 02 | 05 | 11 | 14 | 18 | 27 | 28 | 12 | 2 | 5 | 6 | 12 | 3 | 18 | 1 | 4 | 27 | 1 | 9 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 2 | 02 | 05 | 2 | 11 | 14 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2:1:4 | 3:4 | 105 | 26 | 10 | |||||||
2019325 | 4 | 04 | 06 | 07 | 09 | 17 | 27 | 28 | 08 | 3 | 06 | 09 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 27 | 2 | 10 | 04 | 07 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 28 | 3 | 1 | 1 | 08 | 1 | 1 | 17 | 5 | 2 | 9 | 7 | 3:3:1 | 4:3 | 98 | 24 | 9 | |||||||
2019326 | 5 | 04 | 10 | 11 | 14 | 18 | 23 | 25 | 31 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 18 | 3 | 6 | 1 | 3 | 11 | 04 | 1 | 10 | 3 | 3 | 5 | 4 | 25 | 1 | 31 | 2 | 2 | 1 | 11 | 14 | 1 | 6 | 23 | 10 | 8 | 1:3:3 | 3:4 | 105 | 21 | 11 | |||||||
2019327 | 6 | 05 | 07 | 10 | 18 | 21 | 23 | 27 | 08 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 18 | 21 | 7 | 27 | 4 | 12 | 1 | 07 | 10 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 05 | 08 | 1 | 1 | 2 | 7 | 23 | 11 | 9 | 3:2:2 | 5:2 | 111 | 22 | 9 | |||||||
2019328 | 7 | 14 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 27 | 30 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 18 | 21 | 8 | 27 | 30 | 13 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 19 | 22 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 3 | 8 | 23 | 12 | 10 | 3:2:2 | 4:3 | 144 | 13 | 4 | |||||||
预选行1 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||
预选行2 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||
预选行3 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 基本号码 | 特码 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 012路比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | AC值 | |||||||||||||
开奖号码 | 0路 | 1路 | 2路 | 基本号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
012路号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 10 | 15 | 14 | 9 | 8 | 18 | 11 | 13 | 24 | 12 | 6 | 14 | 13 | 15 | 12 | 13 | 12 | 18 | 14 | 11 | 18 | 13 | 16 | 9 | 12 | 13 | 9 | 9 | 14 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 9 | 13 | 11 | 9 | 11 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 11 | 12 | 5 | 10 | 9 | 11 | 7 | 8 | 13 | 7 | 9 | 9 | 15 | 15 | 14 | 12 | 17 | 5 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||
最大连出数 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
出现总次数 | 972 |
943 |
982 |
906 |
965 |
1047 |
1053 |
1019 |
1014 |
972 |
919 |
960 |
977 |
975 |
946 |
935 |
948 |
990 |
1016 |
1010 |
970 |
1023 |
958 |
969 |
973 |
1030 |
934 |
987 |
1026 |
1007 |
998 |
|||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 25 | 24 | 21 | 31 | 25 | 31 | 20 | 29 | 21 | 29 | 22 | 23 | 25 | 18 | 22 | 21 | 35 | 31 | 23 | 20 | 27 | 22 | 24 | 25 | 19 | 20 | 24 | 21 | 26 | 25 | 24 | |||||||||||||||||||||
最大连出数 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |