期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||
2022006 | 4 | 6 | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | 07 | 3 | 5 | 10 | 11 | 4 | 5 | 1 | 15 | 8 | 7 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 24 | 1 | 26 | 9 | 2 | 1 | 1 | 31 | 5 | 33 | 10 | 14 | 4 | 142 | 26 | 13 | 1:3:2:2 | 4:3 | 4:3 | 1 | 2 | ||||||||
2022007 | 6 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 11 | 12 | 6 | 2 | 1 | 9 | 17 | 8 | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 11 | 15 | 5 | 54 | 15 | 7 | 5:3:0:0 | 4:3 | 4:3 | 1 | 5 | ||||||||
2022008 | 2 | 01 | 1 | 03 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 16 | 17 | 9 | 13 | 20 | 4 | 4 | 23 | 2 | 3 | 2 | 11 | 4 | 3 | 3 | 31 | 32 | 2 | 12 | 16 | 6 | 112 | 31 | 12 | 2:2:2:2 | 4:3 | 4:3 | 2 | 2 | ||||||||
2022009 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 18 | 14 | 1 | 5 | 22 | 23 | 3 | 4 | 26 | 12 | 5 | 4 | 30 | 31 | 1 | 33 | 13 | 35 | 7 | 188 | 17 | 8 | 0:1:3:4 | 4:3 | 3:4 | 1 | 2 | ||||||||
2022010 | 6 | 01 | 3 | 2 | 04 | 3 | 8 | 4 | 7 | 9 | 10 | 11 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 6 | 22 | 23 | 24 | 5 | 1 | 27 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 8 | 121 | 23 | 11 | 2:2:4:0 | 3:4 | 1:6 |
2 | 4 | ||||||||
2022011 | 2 | 1 | 4 | 03 | 1 | 4 | 9 | 5 | 8 | 10 | 1 | 1 | 12 | 13 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 16 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 25 | 26 | 1 | 28 | 29 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | 35 | 9 | 143 | 32 | 9 | 1:2:2:3 | 5:2 | 3:4 | 0 | 3 | ||||||||
2022012 | 4 | 2 | 02 | 1 | 2 | 5 | 10 | 07 | 9 | 11 | 10 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 17 | 4 | 21 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 28 | 1 | 3 | 3 | 4 | 33 | 16 | 1 | 36 | 157 | 29 | 9 | 2:1:2:3 | 3:4 | 4:3 | 0 | 2 | ||||||||
2022013 | 2 | 3 | 1 | 03 | 04 | 05 | 06 | 1 | 10 | 12 | 10 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 18 | 5 | 21 | 1 | 3 | 3 | 2 | 26 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 17 | 35 | 1 | 75 | 23 | 10 | 4:1:2:1 | 3:4 | 2:5 | 2 | 4 | ||||||||
2022014 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 06 | 2 | 08 | 13 | 1 | 4 | 3 | 3 | 14 | 8 | 6 | 6 | 18 | 19 | 6 | 21 | 2 | 4 | 24 | 3 | 26 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 18 | 1 | 2 | 122 | 20 | 9 | 2:2:4:0 | 2:5 | 3:4 | 3 | 2 | ||||||||
2022015 | 6 | 5 | 3 | 2 | 04 | 2 | 06 | 3 | 1 | 14 | 10 | 5 | 4 | 4 | 1 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 20 | 1 | 22 | 23 | 1 | 25 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 19 | 2 | 36 | 123 | 32 | 11 | 2:1:4:1 | 1:6 |
1:6 |
1 | 0 | ||||||||
2022016 | 2 | 6 | 4 | 3 | 04 | 05 | 1 | 4 | 2 | 15 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 10 | 16 | 8 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | 2 | 27 | 28 | 5 | 30 | 7 | 8 | 4 | 20 | 3 | 1 | 126 | 26 | 11 | 2:2:2:2 | 2:5 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||
2022017 | 4 | 01 | 02 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 09 | 2 | 11 | 6 | 6 | 3 | 11 | 1 | 9 | 1 | 19 | 2 | 3 | 22 | 2 | 24 | 1 | 26 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 5 | 21 | 4 | 2 | 90 | 25 | 11 | 3:1:4:0 | 4:3 | 4:3 | 0 | 2 | ||||||||
2022018 | 6 | 1 | 1 | 5 | 04 | 2 | 3 | 07 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 4 | 12 | 16 | 10 | 18 | 1 | 3 | 4 | 22 | 3 | 1 | 2 | 26 | 2 | 2 | 7 | 2 | 31 | 10 | 6 | 22 | 5 | 36 | 138 | 32 | 13 | 2:2:2:2 | 2:5 | 2:5 | 1 | 0 | ||||||||
2022019 | 2 | 01 | 2 | 6 | 1 | 3 | 06 | 1 | 5 | 2 | 10 | 2 | 8 | 8 | 5 | 13 | 1 | 17 | 1 | 2 | 4 | 5 | 22 | 4 | 2 | 3 | 1 | 27 | 3 | 8 | 3 | 31 | 11 | 7 | 23 | 35 | 1 | 122 | 34 | 9 | 2:2:2:2 | 4:3 | 2:5 | 1 | 0 | ||||||||
2022020 | 4 | 1 | 02 | 7 | 2 | 4 | 06 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 6 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20 | 6 | 1 | 5 | 3 | 25 | 2 | 27 | 28 | 9 | 4 | 31 | 12 | 8 | 24 | 1 | 36 | 155 | 34 | 12 | 2:0:3:3 | 3:4 | 1:6 |
2 | 2 | ||||||||
2022021 | 6 | 01 | 1 | 03 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 10 | 13 | 7 | 15 | 16 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 28 | 10 | 5 | 31 | 13 | 33 | 34 | 2 | 1 | 158 | 31 | 11 | 2:2:0:4 | 4:3 | 4:3 | 2 | 2 | ||||||||
2022022 | 2 | 1 | 02 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 08 | 5 | 3 | 5 | 11 | 1 | 8 | 16 | 1 | 3 | 18 | 5 | 20 | 8 | 3 | 7 | 24 | 2 | 26 | 2 | 28 | 11 | 6 | 1 | 32 | 1 | 1 | 3 | 2 | 130 | 30 | 6 | 2:1:3:2 | 0:7 |
4:3 | 0 | 0 | ||||||||
2022023 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 05 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 12 | 2 | 14 | 17 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 21 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 27 | 1 | 29 | 30 | 2 | 1 | 33 | 34 | 4 | 3 | 159 | 28 | 11 | 1:1:2:4 | 5:2 | 5:2 | 0 | 2 | ||||||||
2022024 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 05 | 4 | 6 | 08 | 7 | 5 | 7 | 13 | 3 | 1 | 18 | 3 | 5 | 18 | 19 | 2 | 1 | 22 | 23 | 2 | 25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 33 | 1 | 5 | 4 | 134 | 28 | 11 | 2:1:4:1 | 4:3 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||
2022025 | 2 | 01 | 3 | 4 | 04 | 05 | 5 | 7 | 1 | 8 | 6 | 8 | 14 | 4 | 14 | 19 | 16 | 17 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 23 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 35 | 5 | 80 | 22 | 10 | 3:3:1:1 | 4:3 | 3:4 | 2 | 3 | ||||||||
2022026 | 4 | 1 | 4 | 03 | 1 | 1 | 06 | 8 | 2 | 09 | 7 | 11 | 15 | 5 | 1 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 25 | 4 | 3 | 4 | 29 | 30 | 5 | 4 | 2 | 3 | 35 | 6 | 118 | 32 | 12 | 3:1:1:3 | 6:1 |
5:2 | 0 | 0 | ||||||||
2022027 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 06 | 9 | 3 | 1 | 10 | 1 | 16 | 13 | 14 | 21 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 27 | 5 | 1 | 1 | 31 | 32 | 3 | 4 | 35 | 7 | 154 | 29 | 9 | 1:3:1:3 | 4:3 | 4:3 | 2 | 2 | ||||||||
2022028 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 06 | 10 | 08 | 2 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 22 | 3 | 17 | 18 | 4 | 6 | 5 | 22 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 34 | 1 | 8 | 133 | 28 | 10 | 2:2:2:2 | 1:6 |
2:5 | 1 | 2 | ||||||||
2022029 | 4 | 01 | 02 | 3 | 4 | 4 | 1 | 11 | 1 | 09 | 10 | 11 | 18 | 2 | 2 | 23 | 4 | 1 | 18 | 5 | 7 | 6 | 1 | 23 | 1 | 3 | 7 | 27 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9 | 83 | 26 | 11 | 3:3:2:0 | 5:2 | 1:6 |
0 | 4 | ||||||||
2022030 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 05 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 3 | 3 | 15 | 5 | 2 | 1 | 6 | 20 | 7 | 22 | 1 | 2 | 25 | 8 | 1 | 2 | 29 | 4 | 3 | 3 | 33 | 34 | 3 | 10 | 154 | 29 | 13 | 1:1:3:3 | 4:3 | 4:3 | 0 | 2 | ||||||||
2022031 | 2 | 2 | 2 | 5 | 04 | 1 | 3 | 13 | 3 | 09 | 2 | 2 | 20 | 4 | 4 | 1 | 16 | 3 | 2 | 7 | 1 | 21 | 1 | 23 | 3 | 1 | 26 | 2 | 28 | 1 | 5 | 4 | 32 | 1 | 1 | 4 | 11 | 138 | 28 | 11 | 2:1:3:2 | 2:5 | 3:4 | 0 | 0 | ||||||||
2022032 | 4 | 01 | 3 | 6 | 04 | 2 | 06 | 14 | 4 | 1 | 3 | 3 | 21 | 13 | 5 | 15 | 16 | 17 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 31 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 86 | 30 | 10 | 3:4:0:1 | 4:3 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||
2022033 | 6 | 1 | 4 | 7 | 04 | 05 | 1 | 15 | 5 | 2 | 10 | 4 | 22 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 20 | 21 | 3 | 2 | 5 | 25 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 34 | 35 | 13 | 119 | 30 | 11 | 2:1:3:2 | 3:4 | 1:6 |
1 | 3 | ||||||||
2022034 | 2 | 2 | 02 | 8 | 1 | 1 | 2 | 16 | 6 | 3 | 1 | 11 | 23 | 2 | 7 | 15 | 2 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 4 | 23 | 24 | 25 | 3 | 5 | 3 | 4 | 30 | 31 | 3 | 4 | 1 | 1 | 14 | 131 | 29 | 11 | 1:2:3:2 | 5:2 | 3:4 | 1 | 3 | ||||||||
2022035 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 17 | 08 | 4 | 2 | 11 | 24 | 3 | 8 | 1 | 3 | 17 | 18 | 11 | 2 | 2 | 5 | 23 | 24 | 1 | 4 | 27 | 4 | 5 | 1 | 31 | 4 | 5 | 2 | 2 | 15 | 148 | 23 | 9 | 1:3:3:1 | 4:3 | 4:3 | 3 | 3 | ||||||||
2022036 | 6 | 4 | 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 08 | 5 | 3 | 1 | 25 | 13 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12 | 20 | 21 | 6 | 23 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 31 | 5 | 33 | 3 | 3 | 16 | 132 | 25 | 9 | 1:2:3:2 | 4:3 | 2:5 | 2 | 3 | ||||||||
2022037 | 2 | 5 | 02 | 11 | 4 | 4 | 5 | 19 | 1 | 6 | 4 | 2 | 26 | 13 | 1 | 3 | 16 | 2 | 18 | 13 | 1 | 21 | 7 | 23 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 7 | 3 | 31 | 6 | 1 | 4 | 35 | 17 | 143 | 33 | 12 | 1:3:2:2 | 5:2 | 1:6 |
3 | 0 | ||||||||
2022038 | 4 | 01 | 02 | 03 | 5 | 5 | 6 | 20 | 2 | 09 | 5 | 11 | 27 | 1 | 2 | 4 | 1 | 17 | 1 | 14 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 25 | 7 | 3 | 7 | 8 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 35 | 18 | 86 | 34 | 10 | 4:2:1:1 | 6:1 |
3:4 | 2 | 3 | ||||||||
2022039 | 6 | 1 | 1 | 1 | 04 | 6 | 7 | 21 | 3 | 1 | 10 | 11 | 28 | 2 | 3 | 15 | 2 | 17 | 2 | 19 | 3 | 2 | 22 | 2 | 24 | 1 | 8 | 4 | 8 | 9 | 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 19 | 112 | 20 | 7 | 1:4:3:0 | 4:3 | 4:3 | 1 | 0 | ||||||||
2022040 | 2 | 2 | 2 | 2 | 04 | 7 | 8 | 22 | 4 | 09 | 1 | 11 | 29 | 13 | 4 | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 20 | 3 | 1 | 3 | 24 | 2 | 9 | 5 | 9 | 10 | 6 | 3 | 9 | 4 | 7 | 35 | 20 | 120 | 31 | 7 | 2:3:2:1 | 4:3 | 0:7 |
3 | 0 | ||||||||
2022041 | 4 | 01 | 02 | 3 | 1 | 8 | 9 | 23 | 5 | 1 | 2 | 1 | 30 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 24 | 25 | 10 | 6 | 10 | 11 | 30 | 4 | 10 | 5 | 34 | 35 | 36 | 157 | 35 | 7 | 2:0:2:4 | 3:4 | 2:5 | 2 | 5 | ||||||||
2022042 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 05 | 10 | 24 | 6 | 2 | 3 | 2 | 12 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 24 | 1 | 11 | 27 | 28 | 12 | 30 | 5 | 11 | 6 | 34 | 35 | 1 | 160 | 29 | 10 | 1:1:2:4 | 2:5 | 5:2 | 2 | 2 | ||||||||
2022043 | 2 | 2 | 2 | 03 | 04 | 1 | 11 | 25 | 7 | 09 | 4 | 3 | 1 | 3 | 14 | 15 | 6 | 17 | 6 | 4 | 3 | 6 | 22 | 6 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 13 | 1 | 6 | 12 | 33 | 1 | 1 | 2 | 113 | 30 | 10 | 3:3:1:1 | 5:2 | 3:4 | 0 | 2 | ||||||||
2022044 | 4 | 01 | 3 | 1 | 04 | 2 | 12 | 07 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 14 | 1 | 16 | 17 | 7 | 5 | 4 | 7 | 1 | 7 | 2 | 3 | 13 | 27 | 28 | 14 | 2 | 7 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 107 | 27 | 8 | 3:3:1:1 | 3:4 | 1:6 |
2 | 3 | ||||||||
2022045 | 6 | 01 | 4 | 2 | 1 | 05 | 13 | 1 | 08 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 14 | 15 | 1 | 1 | 8 | 6 | 5 | 8 | 2 | 8 | 24 | 4 | 14 | 27 | 1 | 15 | 3 | 31 | 14 | 2 | 3 | 3 | 4 | 98 | 30 | 9 | 3:2:2:1 | 4:3 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||
2022046 | 2 | 1 | 02 | 3 | 04 | 1 | 14 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 17 | 9 | 7 | 6 | 9 | 3 | 9 | 1 | 25 | 15 | 1 | 28 | 29 | 4 | 1 | 15 | 3 | 34 | 4 | 5 | 139 | 32 | 15 | 2:2:1:3 | 3:4 | 3:4 | 0 | 2 | ||||||||
2022047 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 06 | 07 | 08 | 09 | 8 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 7 | 10 | 4 | 10 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 29 | 5 | 31 | 16 | 4 | 1 | 35 | 6 | 130 | 28 | 8 | 4:1:0:3 | 6:1 |
3:4 | 1 | 3 | ||||||||
2022048 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 05 | 1 | 1 | 08 | 09 | 9 | 1 | 12 | 2 | 14 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | 8 | 11 | 5 | 11 | 24 | 2 | 17 | 3 | 2 | 1 | 30 | 1 | 17 | 5 | 2 | 35 | 7 | 132 | 27 | 11 | 3:2:1:2 | 2:5 | 2:5 | 3 | 2 | ||||||||
2022049 | 2 | 4 | 02 | 03 | 3 | 1 | 2 | 07 | 1 | 09 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 12 | 10 | 9 | 12 | 6 | 12 | 1 | 25 | 18 | 27 | 3 | 2 | 1 | 2 | 32 | 6 | 3 | 1 | 36 | 134 | 34 | 13 | 4:0:2:2 | 4:3 | 4:3 | 1 | 2 | ||||||||
2022050 | 4 | 5 | 02 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 | 2 | 4 | 14 | 5 | 6 | 17 | 13 | 11 | 20 | 13 | 7 | 13 | 24 | 1 | 19 | 1 | 4 | 29 | 2 | 31 | 1 | 33 | 4 | 2 | 1 | 153 | 31 | 12 | 1:2:2:3 | 3:4 | 2:5 | 1 | 0 | ||||||||
2022051 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 05 | 06 | 07 | 3 | 2 | 12 | 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 14 | 12 | 20 | 14 | 22 | 14 | 1 | 25 | 26 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 118 | 20 | 9 | 3:1:4:0 | 2:5 | 3:4 | 1 | 3 | ||||||||
2022052 | 2 | 01 | 2 | 3 | 6 | 1 | 06 | 1 | 4 | 3 | 13 | 5 | 1 | 6 | 2 | 15 | 8 | 2 | 15 | 19 | 1 | 15 | 1 | 15 | 2 | 1 | 26 | 3 | 28 | 2 | 4 | 2 | 3 | 33 | 6 | 35 | 3 | 162 | 29 | 8 | 2:1:2:3 | 4:3 | 3:4 | 2 | 0 | ||||||||
2022053 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 14 | 6 | 12 | 7 | 3 | 15 | 9 | 3 | 16 | 1 | 2 | 16 | 22 | 23 | 3 | 2 | 1 | 27 | 1 | 3 | 30 | 31 | 32 | 1 | 7 | 1 | 4 | 177 | 20 | 8 | 0:2:3:3 | 3:4 | 2:5 | 0 | 4 | ||||||||
2022054 | 6 | 2 | 02 | 5 | 8 | 3 | 06 | 3 | 6 | 5 | 15 | 11 | 1 | 8 | 14 | 1 | 10 | 17 | 17 | 2 | 3 | 17 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 27 | 2 | 29 | 1 | 1 | 1 | 33 | 8 | 2 | 5 | 125 | 31 | 11 | 2:3:1:2 | 5:2 | 2:5 | 1 | 0 | ||||||||
2022055 | 2 | 01 | 1 | 6 | 9 | 4 | 06 | 4 | 08 | 6 | 16 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 11 | 17 | 18 | 3 | 4 | 21 | 2 | 2 | 24 | 4 | 3 | 27 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 35 | 6 | 104 | 26 | 12 | 3:1:3:1 | 4:3 | 4:3 | 3 | 0 | ||||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | ||||||||
一区 | 二区 | 三区 | 四区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 15 | 14 | 9 | 15 | 12 | 14 | 7 | 10 | 10 | 10 | 13 | 6 | 8 | 11 | 10 | 9 | 15 | 10 | 5 | 10 | 9 | 14 | 13 | 16 | 14 | 11 | 15 | 12 | 8 | 9 | 17 | 6 | 12 | 8 | 17 | 6 | |||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | 6 | 6 | 11 | 9 | 8 | 14 | 25 | 10 | 15 | 16 | 8 | 30 | 9 | 8 | 23 | 11 | 10 | 18 | 18 | 9 | 17 | 8 | 15 | 5 | 5 | 19 | 12 | 10 | 15 | 7 | 8 | 17 | 8 | 24 | 16 | 20 | |||||||||||||||||
最大连出数 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
出现总次数 | 662 |
620 |
629 |
661 |
646 |
642 |
671 |
623 |
631 |
640 |
608 |
648 |
632 |
679 |
674 |
650 |
677 |
593 |
692 |
661 |
655 |
666 |
657 |
651 |
725 |
634 |
664 |
674 |
653 |
642 |
685 |
639 |
657 |
640 |
673 |
682 |
|||||||||||||||||
平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | 26 | 32 | 27 | 20 | 26 | 25 | 35 | 29 | 25 | 25 | 28 | 30 | 38 | 25 | 35 | 27 | 23 | 30 | 21 | 26 | 19 | 25 | 30 | 25 | 23 | 33 | 31 | 22 | 42 | 33 | 35 | 29 | 37 | 28 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
最大连出数 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 |