期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||
2024111 | 4 | 4 | 9 | 8 | 04 | 22 | 12 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 13 | 2 | 3 | 16 | 2 | 24 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 24 | 13 | 1 | 27 | 28 | 29 | 3 | 31 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 143 | 27 | 9 | 1:2:2:3 | 3:4 | 3:4 | 2 | 2 | ||||||||
2024112 | 6 | 5 | 10 | 9 | 1 | 23 | 13 | 3 | 6 | 7 | 7 | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 16 | 3 | 18 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 24 | 25 | 2 | 27 | 1 | 29 | 4 | 1 | 2 | 7 | 34 | 2 | 7 | 159 | 23 | 7 | 0:3:3:2 | 3:4 | 2:5 | 3 | 0 | ||||||||
2024113 | 6 | 6 | 11 | 10 | 2 | 24 | 14 | 4 | 7 | 09 | 8 | 11 | 3 | 13 | 14 | 5 | 16 | 4 | 1 | 3 | 5 | 21 | 7 | 5 | 1 | 25 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 33 | 1 | 3 | 8 | 109 | 16 | 7 | 1:4:2:1 | 5:2 | 3:4 | 2 | 2 | ||||||||
2024114 | 2 | 7 | 12 | 11 | 3 | 25 | 15 | 07 | 8 | 09 | 9 | 1 | 4 | 13 | 1 | 15 | 1 | 17 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 23 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 30 | 3 | 4 | 33 | 2 | 4 | 9 | 124 | 26 | 10 | 2:3:1:2 | 6:1 |
5:2 | 2 | 0 | ||||||||
2024115 | 4 | 8 | 13 | 03 | 04 | 26 | 16 | 1 | 9 | 1 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 9 | 1 | 24 | 2 | 5 | 3 | 4 | 29 | 30 | 31 | 5 | 33 | 34 | 5 | 10 | 159 | 31 | 10 | 2:0:1:5 | 3:4 | 1:6 |
2 | 4 | ||||||||
2024116 | 6 | 9 | 02 | 1 | 04 | 27 | 17 | 2 | 10 | 09 | 11 | 3 | 12 | 2 | 14 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 21 | 22 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 34 | 6 | 11 | 106 | 32 | 9 | 3:2:2:1 | 2:5 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||
2024117 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 28 | 06 | 3 | 11 | 09 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 20 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 28 | 2 | 30 | 2 | 32 | 2 | 1 | 35 | 12 | 135 | 26 | 11 | 2:1:1:4 | 1:6 |
5:2 | 1 | 2 | ||||||||
2024118 | 4 | 11 | 2 | 03 | 2 | 29 | 1 | 4 | 12 | 1 | 10 | 5 | 12 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 20 | 2 | 22 | 4 | 3 | 5 | 26 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 33 | 2 | 1 | 36 | 136 | 33 | 13 | 1:2:3:2 | 2:5 | 2:5 | 2 | 0 | ||||||||
2024119 | 6 | 12 | 3 | 03 | 3 | 05 | 2 | 5 | 13 | 09 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 18 | 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 27 | 28 | 4 | 30 | 4 | 2 | 1 | 3 | 35 | 1 | 120 | 27 | 12 | 3:1:1:3 | 4:3 | 3:4 | 1 | 2 | ||||||||
2024120 | 2 | 13 | 4 | 1 | 04 | 1 | 3 | 6 | 14 | 09 | 10 | 7 | 2 | 6 | 4 | 15 | 7 | 17 | 1 | 10 | 2 | 21 | 2 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 31 | 3 | 2 | 4 | 1 | 36 | 107 | 27 | 11 | 2:3:1:2 | 5:2 | 3:4 | 1 | 2 | ||||||||
2024121 | 4 | 01 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 | 5 | 15 | 8 | 17 | 2 | 19 | 20 | 21 | 3 | 23 | 6 | 25 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 140 | 10 | 2 | 1:2:5:0 | 6:1 |
3:4 | 3 | 3 | ||||||||
2024122 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 | 2 | 2 | 9 | 4 | 8 | 6 | 1 | 9 | 1 | 18 | 1 | 20 | 1 | 4 | 1 | 24 | 1 | 4 | 3 | 28 | 7 | 3 | 2 | 32 | 33 | 34 | 3 | 36 | 201 | 18 | 8 | 0:1:2:5 | 1:6 |
2:5 | 1 | 3 | ||||||||
2024123 | 2 | 01 | 02 | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 | 17 | 3 | 3 | 10 | 5 | 9 | 7 | 15 | 10 | 2 | 1 | 2 | 20 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 27 | 1 | 8 | 30 | 31 | 1 | 1 | 1 | 4 | 36 | 135 | 35 | 11 | 2:1:2:3 | 3:4 | 2:5 | 2 | 3 | ||||||||
2024124 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 06 | 10 | 18 | 4 | 4 | 11 | 6 | 10 | 14 | 1 | 11 | 3 | 18 | 3 | 1 | 3 | 22 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 28 | 29 | 1 | 31 | 2 | 2 | 34 | 5 | 1 | 160 | 28 | 14 | 1:2:1:4 | 2:5 | 3:4 | 1 | 2 | ||||||||
2024125 | 6 | 2 | 2 | 6 | 04 | 6 | 1 | 07 | 19 | 09 | 5 | 11 | 7 | 11 | 1 | 15 | 12 | 4 | 18 | 4 | 20 | 21 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 96 | 17 | 9 | 3:3:2:0 | 4:3 | 3:4 | 1 | 2 | ||||||||
2024126 | 2 | 3 | 02 | 7 | 1 | 7 | 2 | 07 | 08 | 1 | 6 | 11 | 8 | 12 | 2 | 15 | 13 | 5 | 1 | 19 | 1 | 1 | 22 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 34 | 7 | 3 | 116 | 27 | 7 | 3:2:2:1 | 4:3 | 3:4 | 3 | 2 | ||||||||
2024127 | 4 | 01 | 1 | 8 | 2 | 8 | 06 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 13 | 3 | 1 | 14 | 6 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 24 | 6 | 9 | 4 | 3 | 3 | 30 | 31 | 5 | 33 | 34 | 8 | 4 | 147 | 33 | 15 | 2:1:1:4 | 3:4 | 2:5 | 1 | 2 | ||||||||
2024128 | 6 | 01 | 02 | 03 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 10 | 14 | 4 | 2 | 15 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 25 | 10 | 27 | 4 | 4 | 30 | 1 | 6 | 33 | 1 | 9 | 5 | 106 | 32 | 13 | 3:1:2:2 | 4:3 | 5:2 | 2 | 3 | ||||||||
2024129 | 2 | 01 | 02 | 1 | 4 | 10 | 06 | 3 | 3 | 09 | 1 | 3 | 11 | 15 | 5 | 3 | 16 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 24 | 1 | 26 | 1 | 5 | 5 | 30 | 2 | 7 | 1 | 2 | 10 | 6 | 112 | 29 | 12 | 4:1:2:1 | 2:5 | 3:4 | 2 | 0 | ||||||||
2024130 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 05 | 1 | 07 | 08 | 1 | 2 | 11 | 12 | 16 | 14 | 4 | 1 | 9 | 18 | 4 | 20 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 30 | 3 | 8 | 2 | 3 | 11 | 7 | 106 | 25 | 8 | 3:3:1:1 | 2:5 | 3:4 | 1 | 0 | ||||||||
2024131 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 05 | 06 | 1 | 08 | 2 | 3 | 1 | 13 | 13 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 | 5 | 20 | 6 | 5 | 23 | 2 | 3 | 26 | 3 | 7 | 7 | 1 | 4 | 32 | 3 | 4 | 12 | 8 | 101 | 21 | 10 | 3:1:3:1 | 3:4 | 2:5 | 3 | 2 | ||||||||
2024132 | 2 | 3 | 3 | 4 | 04 | 1 | 1 | 2 | 1 | 09 | 4 | 11 | 14 | 1 | 2 | 6 | 16 | 11 | 2 | 6 | 20 | 7 | 6 | 1 | 3 | 25 | 1 | 27 | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 34 | 13 | 9 | 135 | 30 | 8 | 2:2:3:1 | 3:4 | 3:4 | 1 | 0 | ||||||||
2024133 | 4 | 01 | 4 | 5 | 1 | 05 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 15 | 2 | 14 | 7 | 1 | 17 | 3 | 19 | 1 | 21 | 7 | 23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 3 | 6 | 2 | 33 | 1 | 14 | 10 | 114 | 32 | 10 | 2:2:3:1 | 6:1 |
3:4 | 0 | 0 | ||||||||
2024134 | 6 | 1 | 5 | 03 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 16 | 3 | 14 | 15 | 16 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 22 | 1 | 5 | 2 | 26 | 2 | 10 | 10 | 4 | 7 | 3 | 33 | 34 | 15 | 11 | 147 | 31 | 6 | 1:3:2:2 | 3:4 | 3:4 | 2 | 3 | ||||||||
2024135 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 17 | 13 | 1 | 15 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 21 | 1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3 | 11 | 11 | 5 | 31 | 4 | 1 | 1 | 16 | 12 | 163 | 18 | 7 | 0:2:5:1 | 5:2 | 2:5 | 1 | 4 | ||||||||
2024136 | 4 | 3 | 02 | 2 | 4 | 3 | 06 | 07 | 5 | 4 | 8 | 4 | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 | 3 | 4 | 1 | 2 | 23 | 1 | 1 | 26 | 4 | 12 | 12 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 35 | 36 | 118 | 34 | 13 | 3:1:2:2 | 2:5 | 5:2 | 2 | 2 | ||||||||
2024137 | 6 | 4 | 02 | 03 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | 5 | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 21 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 28 | 29 | 7 | 2 | 6 | 3 | 34 | 1 | 1 | 118 | 32 | 13 | 2:2:1:3 | 2:5 | 4:3 | 1 | 3 | ||||||||
2024138 | 2 | 01 | 1 | 1 | 04 | 5 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 19 | 6 | 21 | 4 | 23 | 3 | 25 | 2 | 6 | 1 | 1 | 30 | 3 | 32 | 4 | 1 | 2 | 2 | 123 | 29 | 12 | 2:0:4:2 | 5:2 | 4:3 | 0 | 0 | ||||||||
2024139 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 07 | 8 | 09 | 2 | 11 | 12 | 4 | 14 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 31 | 1 | 33 | 2 | 35 | 3 | 145 | 26 | 7 | 2:3:0:3 | 5:2 | 5:2 | 0 | 2 | ||||||||
2024140 | 6 | 2 | 3 | 3 | 04 | 7 | 4 | 1 | 9 | 09 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 17 | 4 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 27 | 3 | 29 | 30 | 1 | 2 | 1 | 34 | 1 | 4 | 151 | 30 | 12 | 2:2:1:3 | 3:4 | 2:5 | 0 | 2 | ||||||||
2024141 | 2 | 3 | 02 | 4 | 1 | 8 | 06 | 07 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 14 | 6 | 7 | 1 | 5 | 3 | 9 | 3 | 22 | 3 | 6 | 3 | 5 | 27 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 33 | 1 | 2 | 5 | 117 | 31 | 12 | 3:2:2:1 | 3:4 | 3:4 | 1 | 2 | ||||||||
2024142 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 05 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | 16 | 17 | 6 | 4 | 10 | 4 | 1 | 4 | 24 | 4 | 26 | 1 | 5 | 29 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 36 | 142 | 31 | 10 | 1:3:2:2 | 4:3 | 5:2 | 0 | 3 | ||||||||
2024143 | 6 | 5 | 2 | 6 | 04 | 05 | 2 | 2 | 12 | 3 | 10 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 11 | 5 | 22 | 5 | 1 | 5 | 26 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 33 | 3 | 35 | 1 | 142 | 30 | 14 | 2:2:2:2 | 4:3 | 1:6 |
1 | 2 | ||||||||
2024144 | 2 | 01 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 08 | 09 | 1 | 1 | 5 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 12 | 6 | 22 | 6 | 24 | 25 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 35 | 2 | 136 | 27 | 11 | 3:1:3:1 | 4:3 | 3:4 | 2 | 3 | ||||||||
2024145 | 4 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 4 | 3 | 16 | 3 | 9 | 7 | 13 | 7 | 22 | 23 | 1 | 1 | 2 | 27 | 28 | 3 | 5 | 31 | 32 | 2 | 5 | 1 | 3 | 179 | 16 | 7 | 0:2:3:3 | 3:4 | 4:3 | 1 | 4 | ||||||||
2024146 | 6 | 2 | 5 | 9 | 3 | 05 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | 16 | 4 | 10 | 19 | 14 | 8 | 1 | 1 | 24 | 2 | 26 | 1 | 1 | 4 | 30 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 144 | 16 | 9 | 1:3:3:1 | 2:5 | 3:4 | 1 | 3 | ||||||||
2024147 | 2 | 3 | 6 | 03 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 11 | 1 | 20 | 21 | 2 | 23 | 1 | 25 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 32 | 33 | 7 | 3 | 5 | 149 | 30 | 12 | 1:1:4:2 | 5:2 | 4:3 | 0 | 3 | ||||||||
2024148 | 4 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 2 | 20 | 1 | 3 | 23 | 2 | 25 | 26 | 3 | 3 | 6 | 30 | 3 | 1 | 1 | 34 | 35 | 6 | 186 | 17 | 10 | 0:1:4:3 | 2:5 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||
2024149 | 6 | 01 | 02 | 2 | 04 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 11 | 4 | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 20 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 30 | 31 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 81 | 29 | 9 | 3:2:1:2 | 3:4 | 5:2 | 2 | 2 | ||||||||
2024150 | 2 | 1 | 1 | 03 | 1 | 4 | 9 | 9 | 6 | 09 | 7 | 11 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 17 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 25 | 2 | 27 | 5 | 29 | 1 | 31 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 141 | 28 | 8 | 2:2:2:2 | 7:0 |
5:2 | 0 | 0 | ||||||||
2025001 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | 7 | 1 | 8 | 1 | 6 | 13 | 5 | 5 | 5 | 17 | 3 | 5 | 2 | 4 | 22 | 23 | 24 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 31 | 4 | 33 | 3 | 3 | 36 | 166 | 23 | 10 | 0:2:3:3 | 4:3 | 3:4 | 2 | 3 | ||||||||
2025002 | 6 | 3 | 02 | 2 | 3 | 6 | 06 | 11 | 08 | 09 | 9 | 2 | 7 | 13 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 24 | 25 | 4 | 2 | 7 | 2 | 30 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 93 | 28 | 11 | 4:1:2:1 | 3:4 | 2:5 | 1 | 2 | ||||||||
2025003 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 05 | 1 | 07 | 1 | 1 | 10 | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 19 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26 | 3 | 8 | 3 | 1 | 31 | 6 | 2 | 34 | 5 | 36 | 132 | 29 | 10 | 2:1:2:3 | 4:3 | 6:1 | 0 | 0 | ||||||||
2025004 | 4 | 5 | 2 | 4 | 04 | 1 | 06 | 1 | 2 | 09 | 1 | 11 | 9 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 1 | 5 | 21 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 29 | 2 | 1 | 32 | 3 | 34 | 6 | 1 | 135 | 30 | 9 | 3:1:1:3 | 3:4 | 3:4 | 1 | 0 | ||||||||
2025005 | 6 | 01 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 9 | 15 | 9 | 4 | 7 | 2 | 20 | 21 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 27 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 33 | 34 | 35 | 2 | 152 | 34 | 10 | 1:1:3:3 | 6:1 |
6:1 | 1 | 2 | ||||||||
2025006 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 05 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | 4 | 14 | 1 | 16 | 5 | 8 | 3 | 20 | 21 | 5 | 5 | 24 | 4 | 3 | 27 | 11 | 29 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 136 | 24 | 9 | 1:2:4:1 | 4:3 | 3:4 | 2 | 0 | ||||||||
2025007 | 4 | 2 | 5 | 03 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 12 | 5 | 14 | 2 | 1 | 17 | 9 | 19 | 20 | 21 | 6 | 23 | 1 | 25 | 4 | 1 | 12 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 122 | 22 | 8 | 1:2:5:0 | 6:1 |
4:3 | 2 | 0 | ||||||||
2025008 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 05 | 4 | 5 | 08 | 4 | 5 | 4 | 13 | 13 | 1 | 3 | 16 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 126 | 24 | 11 | 2:2:1:3 | 4:3 | 3:4 | 0 | 3 | ||||||||
2025009 | 2 | 4 | 02 | 03 | 04 | 1 | 5 | 6 | 08 | 5 | 6 | 11 | 14 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 11 | 19 | 2 | 2 | 8 | 23 | 3 | 2 | 6 | 1 | 28 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 94 | 26 | 10 | 4:1:2:1 | 4:3 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||
2025010 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 10 | 1 | 15 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 12 | 19 | 3 | 21 | 22 | 1 | 24 | 3 | 7 | 27 | 28 | 2 | 2 | 7 | 6 | 33 | 5 | 5 | 7 | 160 | 23 | 8 | 0:1:5:2 | 4:3 | 3:4 | 2 | 3 | ||||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | ||||||||
一区 | 二区 | 三区 | 四区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 15 | 9 | 12 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 15 | 15 | 11 | 13 | 14 | 13 | 11 | 14 | 10 | 11 | 16 | 13 | 7 | 16 | 15 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
平均遗漏值 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | 13 | 13 | 11 | 6 | 29 | 17 | 11 | 19 | 7 | 11 | 11 | 18 | 16 | 9 | 8 | 15 | 11 | 24 | 10 | 14 | 8 | 9 | 9 | 6 | 13 | 10 | 7 | 12 | 12 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 16 | 12 | |||||||||||||||||
最大连出数 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
出现总次数 | 759 |
720 |
696 |
732 |
728 |
722 |
751 |
709 |
731 |
719 |
694 |
719 |
721 |
776 |
765 |
764 |
757 |
659 |
788 |
762 |
747 |
751 |
748 |
765 |
825 |
719 |
759 |
787 |
731 |
735 |
789 |
731 |
746 |
741 |
773 |
757 |
|||||||||||||||||
平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | 26 | 32 | 27 | 21 | 26 | 25 | 35 | 29 | 25 | 25 | 28 | 33 | 38 | 25 | 35 | 27 | 29 | 30 | 21 | 27 | 19 | 25 | 30 | 25 | 23 | 33 | 31 | 22 | 42 | 33 | 35 | 29 | 37 | 28 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
最大连出数 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 |