期号 | 星期 | 和值 | 开奖号 | 大小形态走势 | 大小形态 | 大小比走势 | 大小比 | 大数个数 | 小数个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022117 | 6 | 46 | 01 | 03 | 13 | 14 | 15 | 8 | 小 |
8 | 小 |
大 |
2 | 大 |
4 | 大 |
4 | 小小大大大 | 4 | 14 | 9 | 3:2 | 1 | 8 | 3:2 | 4 | 14 | 9 | 3 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 9 | 14 | 4 | |||||||||||||
2022118 | 7 | 32 | 01 | 04 | 05 | 07 | 15 | 9 | 小 |
9 | 小 |
1 | 小 |
1 | 小 |
大 |
5 | 小小小小大 | 5 | 15 | 2:3 | 1 | 2 | 9 | 2:3 | 5 | 15 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 15 | 5 | |||||||||||||
2022119 | 1 | 51 | 05 | 07 | 12 | 13 | 14 | 10 | 小 |
10 | 小 |
大 |
1 | 大 |
1 | 大 |
6 | 小小大大大 | 6 | 16 | 1 | 2 | 4:1 | 10 | 4:1 | 6 | 16 | 1 | 2 | 4 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 16 | 6 | |||||||||||||
2022120 | 2 | 52 | 04 | 09 | 10 | 14 | 15 | 11 | 小 |
大 |
1 | 大 |
2 | 大 |
2 | 大 |
7 | 小大大大大 | 7 | 17 | 2 | 3 | 4:1 | 11 | 4:1 | 7 | 17 | 2 | 3 | 4 | 11 | 11 | 1 | 3 | 2 | 17 | 7 | |||||||||||||
2022121 | 3 | 58 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 大 |
1 | 大 |
2 | 大 |
3 | 大 |
3 | 大 |
8 | 大大大大大 | 8 | 18 | 3 | 4 | 1 | 5:0 | 5:0 | 8 | 18 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 18 | 8 | |||||||||||||
2022122 | 4 | 28 | 02 | 03 | 05 | 08 | 10 | 1 | 小 |
1 | 小 |
1 | 小 |
大 |
4 | 大 |
9 | 小小小大大 | 9 | 19 | 2:3 | 5 | 2 | 1 | 2:3 | 9 | 19 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 19 | 9 | |||||||||||||
2022123 | 5 | 48 | 06 | 08 | 09 | 10 | 15 | 2 | 小 |
大 |
1 | 大 |
1 | 大 |
5 | 大 |
10 | 小大大大大 | 10 | 20 | 1 | 6 | 4:1 | 2 | 4:1 | 10 | 20 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 20 | 10 | |||||||||||||
2022124 | 6 | 39 | 02 | 04 | 08 | 12 | 13 | 3 | 小 |
1 | 小 |
大 |
2 | 大 |
6 | 大 |
11 | 小小大大大 | 11 | 21 | 2 | 3:2 | 1 | 3 | 3:2 | 11 | 21 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 21 | 11 | |||||||||||||
2022125 | 7 | 44 | 05 | 06 | 10 | 11 | 12 | 4 | 小 |
2 | 小 |
大 |
3 | 大 |
7 | 大 |
12 | 小小大大大 | 12 | 22 | 3 | 3:2 | 2 | 4 | 3:2 | 12 | 22 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 22 | 12 | |||||||||||||
2022126 | 1 | 35 | 02 | 03 | 07 | 11 | 12 | 5 | 小 |
3 | 小 |
1 | 小 |
大 |
8 | 大 |
13 | 小小小大大 | 13 | 23 | 4 | 3:2 | 3 | 5 | 3:2 | 13 | 23 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 23 | 13 | |||||||||||||
2022127 | 2 | 52 | 04 | 10 | 11 | 12 | 15 | 6 | 小 |
大 |
1 | 大 |
1 | 大 |
9 | 大 |
14 | 小大大大大 | 14 | 24 | 5 | 1 | 4:1 | 6 | 4:1 | 14 | 24 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 24 | 14 | |||||||||||||
2022128 | 3 | 25 | 01 | 02 | 04 | 06 | 12 | 7 | 小 |
1 | 小 |
1 | 小 |
1 | 小 |
大 |
15 | 小小小小大 | 15 | 1:4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1:4 | 15 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 15 | |||||||||||||
2022129 | 4 | 40 | 04 | 05 | 06 | 11 | 14 | 8 | 小 |
2 | 小 |
2 | 小 |
大 |
1 | 大 |
16 | 小小小大大 | 16 | 1 | 2:3 | 3 | 2 | 8 | 2:3 | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 16 | |||||||||||||
2022130 | 5 | 39 | 03 | 04 | 09 | 11 | 12 | 9 | 小 |
3 | 小 |
大 |
1 | 大 |
2 | 大 |
17 | 小小大大大 | 17 | 2 | 1 | 3:2 | 3 | 9 | 3:2 | 17 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||
2022131 | 6 | 48 | 03 | 04 | 12 | 14 | 15 | 10 | 小 |
4 | 小 |
大 |
2 | 大 |
3 | 大 |
18 | 小小大大大 | 18 | 3 | 2 | 3:2 | 4 | 10 | 3:2 | 18 | 3 | 2 | 3 | 4 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 18 | |||||||||||||
2022132 | 7 | 41 | 01 | 04 | 10 | 11 | 15 | 11 | 小 |
5 | 小 |
大 |
3 | 大 |
4 | 大 |
19 | 小小大大大 | 19 | 4 | 3 | 3:2 | 5 | 11 | 3:2 | 19 | 4 | 3 | 3 | 5 | 11 | 11 | 5 | 2 | 3 | 4 | 19 | |||||||||||||
2022133 | 1 | 45 | 04 | 07 | 08 | 12 | 14 | 12 | 小 |
6 | 小 |
大 |
4 | 大 |
5 | 大 |
20 | 小小大大大 | 20 | 5 | 4 | 1 | 4:1 | 12 | 4:1 | 20 | 5 | 4 | 1 | 4 | 12 | 12 | 1 | 1 | 4 | 5 | 20 | |||||||||||||
2022134 | 2 | 36 | 01 | 04 | 08 | 09 | 14 | 13 | 小 |
7 | 小 |
大 |
5 | 大 |
6 | 大 |
21 | 小小大大大 | 21 | 6 | 5 | 3:2 | 1 | 13 | 3:2 | 21 | 6 | 5 | 3 | 1 | 13 | 13 | 1 | 2 | 5 | 6 | 21 | |||||||||||||
2022135 | 3 | 30 | 01 | 04 | 05 | 09 | 11 | 14 | 小 |
8 | 小 |
1 | 小 |
大 |
7 | 大 |
22 | 小小小大大 | 22 | 7 | 2:3 | 1 | 2 | 14 | 2:3 | 22 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 2 | 1 | 3 | 7 | 22 | |||||||||||||
2022136 | 4 | 36 | 02 | 03 | 05 | 12 | 14 | 15 | 小 |
9 | 小 |
2 | 小 |
大 |
8 | 大 |
23 | 小小小大大 | 23 | 8 | 2:3 | 2 | 3 | 15 | 2:3 | 23 | 8 | 2 | 2 | 3 | 15 | 15 | 3 | 2 | 3 | 8 | 23 | |||||||||||||
2022137 | 5 | 30 | 01 | 02 | 06 | 07 | 14 | 16 | 小 |
10 | 小 |
3 | 小 |
1 | 小 |
大 |
24 | 小小小小大 | 24 | 9 | 2:3 | 3 | 4 | 16 | 2:3 | 24 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 16 | 4 | 3 | 3 | 9 | 24 | |||||||||||||
2022138 | 6 | 31 | 02 | 04 | 07 | 08 | 10 | 17 | 小 |
11 | 小 |
4 | 小 |
大 |
1 | 大 |
25 | 小小小大大 | 25 | 10 | 1 | 3:2 | 5 | 17 | 3:2 | 25 | 10 | 1 | 3 | 5 | 17 | 17 | 5 | 2 | 1 | 10 | 25 | |||||||||||||
2022139 | 7 | 35 | 04 | 05 | 06 | 08 | 12 | 18 | 小 |
12 | 小 |
5 | 小 |
大 |
2 | 大 |
26 | 小小小大大 | 26 | 11 | 2:3 | 1 | 6 | 18 | 2:3 | 26 | 11 | 2 | 1 | 6 | 18 | 18 | 6 | 1 | 3 | 11 | 26 | |||||||||||||
2022140 | 1 | 38 | 01 | 04 | 06 | 12 | 15 | 19 | 小 |
13 | 小 |
6 | 小 |
大 |
3 | 大 |
27 | 小小小大大 | 27 | 12 | 2:3 | 2 | 7 | 19 | 2:3 | 27 | 12 | 2 | 2 | 7 | 19 | 19 | 7 | 2 | 3 | 12 | 27 | |||||||||||||
2022141 | 2 | 36 | 01 | 04 | 06 | 12 | 13 | 20 | 小 |
14 | 小 |
7 | 小 |
大 |
4 | 大 |
28 | 小小小大大 | 28 | 13 | 2:3 | 3 | 8 | 20 | 2:3 | 28 | 13 | 2 | 3 | 8 | 20 | 20 | 8 | 3 | 3 | 13 | 28 | |||||||||||||
2022142 | 3 | 34 | 01 | 03 | 07 | 09 | 14 | 21 | 小 |
15 | 小 |
8 | 小 |
大 |
5 | 大 |
29 | 小小小大大 | 29 | 14 | 1 | 3:2 | 9 | 21 | 3:2 | 29 | 14 | 1 | 3 | 9 | 21 | 21 | 9 | 2 | 1 | 14 | 29 | |||||||||||||
2022143 | 4 | 41 | 02 | 03 | 09 | 13 | 14 | 22 | 小 |
16 | 小 |
大 |
1 | 大 |
6 | 大 |
30 | 小小大大大 | 30 | 15 | 2 | 3:2 | 10 | 22 | 3:2 | 30 | 15 | 2 | 3 | 10 | 22 | 22 | 10 | 2 | 2 | 15 | 30 | |||||||||||||
2022144 | 5 | 50 | 04 | 06 | 11 | 14 | 15 | 23 | 小 |
17 | 小 |
大 |
2 | 大 |
7 | 大 |
31 | 小小大大大 | 31 | 16 | 3 | 3:2 | 11 | 23 | 3:2 | 31 | 16 | 3 | 3 | 11 | 23 | 23 | 11 | 2 | 3 | 16 | 31 | |||||||||||||
2022145 | 6 | 42 | 05 | 06 | 07 | 10 | 14 | 24 | 小 |
18 | 小 |
1 | 小 |
大 |
8 | 大 |
32 | 小小小大大 | 32 | 17 | 4 | 3:2 | 12 | 24 | 3:2 | 32 | 17 | 4 | 3 | 12 | 24 | 24 | 12 | 2 | 4 | 17 | 32 | |||||||||||||
2022146 | 7 | 33 | 01 | 02 | 07 | 08 | 15 | 25 | 小 |
19 | 小 |
2 | 小 |
大 |
9 | 大 |
33 | 小小小大大 | 33 | 18 | 5 | 3:2 | 13 | 25 | 3:2 | 33 | 18 | 5 | 3 | 13 | 25 | 25 | 13 | 2 | 5 | 18 | 33 | |||||||||||||
2022147 | 1 | 44 | 02 | 06 | 09 | 12 | 15 | 26 | 小 |
20 | 小 |
大 |
1 | 大 |
10 | 大 |
34 | 小小大大大 | 34 | 19 | 6 | 3:2 | 14 | 26 | 3:2 | 34 | 19 | 6 | 3 | 14 | 26 | 26 | 14 | 2 | 6 | 19 | 34 | |||||||||||||
2022148 | 2 | 43 | 02 | 03 | 11 | 12 | 15 | 27 | 小 |
21 | 小 |
大 |
2 | 大 |
11 | 大 |
35 | 小小大大大 | 35 | 20 | 7 | 3:2 | 15 | 27 | 3:2 | 35 | 20 | 7 | 3 | 15 | 27 | 27 | 15 | 2 | 7 | 20 | 35 | |||||||||||||
2022149 | 3 | 31 | 01 | 04 | 05 | 07 | 14 | 28 | 小 |
22 | 小 |
1 | 小 |
1 | 小 |
大 |
36 | 小小小小大 | 36 | 21 | 2:3 | 1 | 16 | 28 | 2:3 | 36 | 21 | 2 | 1 | 16 | 28 | 28 | 16 | 1 | 3 | 21 | 36 | |||||||||||||
2022150 | 4 | 45 | 04 | 07 | 08 | 11 | 15 | 29 | 小 |
23 | 小 |
大 |
1 | 大 |
1 | 大 |
37 | 小小大大大 | 37 | 22 | 1 | 2 | 4:1 | 29 | 4:1 | 37 | 22 | 1 | 2 | 4 | 29 | 29 | 1 | 2 | 1 | 22 | 37 | |||||||||||||
2022151 | 5 | 36 | 02 | 05 | 06 | 09 | 14 | 30 | 小 |
24 | 小 |
1 | 小 |
大 |
2 | 大 |
38 | 小小小大大 | 38 | 23 | 2:3 | 3 | 1 | 30 | 2:3 | 38 | 23 | 2 | 3 | 1 | 30 | 30 | 1 | 3 | 3 | 23 | 38 | |||||||||||||
2022152 | 6 | 43 | 03 | 06 | 09 | 11 | 14 | 31 | 小 |
25 | 小 |
大 |
1 | 大 |
3 | 大 |
39 | 小小大大大 | 39 | 24 | 1 | 3:2 | 2 | 31 | 3:2 | 39 | 24 | 1 | 3 | 2 | 31 | 31 | 2 | 2 | 1 | 24 | 39 | |||||||||||||
2022153 | 7 | 47 | 02 | 09 | 10 | 12 | 14 | 32 | 小 |
大 |
1 | 大 |
2 | 大 |
4 | 大 |
40 | 小大大大大 | 40 | 25 | 2 | 1 | 4:1 | 32 | 4:1 | 40 | 25 | 2 | 1 | 4 | 32 | 32 | 1 | 1 | 2 | 25 | 40 | |||||||||||||
2022154 | 1 | 33 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 33 | 小 |
1 | 小 |
1 | 小 |
大 |
5 | 大 |
41 | 小小小大大 | 41 | 26 | 3 | 3:2 | 1 | 33 | 3:2 | 41 | 26 | 3 | 3 | 1 | 33 | 33 | 1 | 2 | 3 | 26 | 41 | |||||||||||||
2022155 | 2 | 39 | 03 | 05 | 09 | 10 | 12 | 34 | 小 |
2 | 小 |
大 |
1 | 大 |
6 | 大 |
42 | 小小大大大 | 42 | 27 | 4 | 3:2 | 2 | 34 | 3:2 | 42 | 27 | 4 | 3 | 2 | 34 | 34 | 2 | 2 | 4 | 27 | 42 | |||||||||||||
2022156 | 3 | 41 | 01 | 05 | 07 | 13 | 15 | 35 | 小 |
3 | 小 |
1 | 小 |
大 |
7 | 大 |
43 | 小小小大大 | 43 | 28 | 5 | 3:2 | 3 | 35 | 3:2 | 43 | 28 | 5 | 3 | 3 | 35 | 35 | 3 | 2 | 5 | 28 | 43 | |||||||||||||
2022157 | 4 | 48 | 05 | 07 | 08 | 13 | 15 | 36 | 小 |
4 | 小 |
大 |
1 | 大 |
8 | 大 |
44 | 小小大大大 | 44 | 29 | 6 | 1 | 4:1 | 36 | 4:1 | 44 | 29 | 6 | 1 | 4 | 36 | 36 | 1 | 1 | 6 | 29 | 44 | |||||||||||||
2022158 | 5 | 45 | 04 | 05 | 11 | 12 | 13 | 37 | 小 |
5 | 小 |
大 |
2 | 大 |
9 | 大 |
45 | 小小大大大 | 45 | 30 | 7 | 3:2 | 1 | 37 | 3:2 | 45 | 30 | 7 | 3 | 1 | 37 | 37 | 1 | 2 | 7 | 30 | 45 | |||||||||||||
2022159 | 6 | 51 | 05 | 08 | 09 | 14 | 15 | 38 | 小 |
大 |
1 | 大 |
3 | 大 |
10 | 大 |
46 | 小大大大大 | 46 | 31 | 8 | 1 | 4:1 | 38 | 4:1 | 46 | 31 | 8 | 1 | 4 | 38 | 38 | 1 | 1 | 8 | 31 | 46 | |||||||||||||
2022160 | 7 | 31 | 01 | 03 | 06 | 07 | 14 | 39 | 小 |
1 | 小 |
1 | 小 |
1 | 小 |
大 |
47 | 小小小小大 | 47 | 32 | 2:3 | 2 | 1 | 39 | 2:3 | 47 | 32 | 2 | 2 | 1 | 39 | 39 | 1 | 2 | 3 | 32 | 47 | |||||||||||||
2022161 | 1 | 40 | 03 | 05 | 06 | 12 | 14 | 40 | 小 |
2 | 小 |
2 | 小 |
大 |
1 | 大 |
48 | 小小小大大 | 48 | 33 | 2:3 | 3 | 2 | 40 | 2:3 | 48 | 33 | 2 | 3 | 2 | 40 | 40 | 2 | 3 | 3 | 33 | 48 | |||||||||||||
2022162 | 2 | 31 | 02 | 05 | 06 | 08 | 10 | 41 | 小 |
3 | 小 |
3 | 小 |
大 |
2 | 大 |
49 | 小小小大大 | 49 | 34 | 2:3 | 4 | 3 | 41 | 2:3 | 49 | 34 | 2 | 4 | 3 | 41 | 41 | 3 | 4 | 3 | 34 | 49 | |||||||||||||
2022163 | 3 | 45 | 03 | 08 | 09 | 10 | 15 | 42 | 小 |
大 |
1 | 大 |
1 | 大 |
3 | 大 |
50 | 小大大大大 | 50 | 35 | 1 | 5 | 4:1 | 42 | 4:1 | 50 | 35 | 1 | 5 | 4 | 42 | 42 | 1 | 5 | 1 | 35 | 50 | |||||||||||||
2022164 | 4 | 30 | 01 | 02 | 06 | 10 | 11 | 43 | 小 |
1 | 小 |
1 | 小 |
大 |
4 | 大 |
51 | 小小小大大 | 51 | 36 | 2:3 | 6 | 1 | 43 | 2:3 | 51 | 36 | 2 | 6 | 1 | 43 | 43 | 1 | 6 | 3 | 36 | 51 | |||||||||||||
2022165 | 5 | 45 | 03 | 05 | 08 | 14 | 15 | 44 | 小 |
2 | 小 |
大 |
1 | 大 |
5 | 大 |
52 | 小小大大大 | 52 | 37 | 1 | 3:2 | 2 | 44 | 3:2 | 52 | 37 | 1 | 3 | 2 | 44 | 44 | 2 | 2 | 1 | 37 | 52 | |||||||||||||
2022166 | 6 | 43 | 03 | 04 | 11 | 12 | 13 | 45 | 小 |
3 | 小 |
大 |
2 | 大 |
6 | 大 |
53 | 小小大大大 | 53 | 38 | 2 | 3:2 | 3 | 45 | 3:2 | 53 | 38 | 2 | 3 | 3 | 45 | 45 | 3 | 2 | 2 | 38 | 53 | |||||||||||||
预选行1 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
预选行2 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
预选行3 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 和值 | 开奖号 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小形态 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 大小比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
大小形态走势 | 大小比走势 | 大数个数 | 小数个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 1 | 49 | 7 | 43 | 27 | 23 | 45 | 5 | 50 | 0 | 0 | 1 | 15 | 23 | 10 | 1 | 0 | 1 | 15 | 23 | 10 | 1 | 1 | 10 | 23 | 15 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 53 | 53 | 31 | 2 | 1 | 3 | 28 | 53 | 31 | 2 | 1 | 3 | 28 | 28 | 3 | 1 | 2 | 31 | 53 | ||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 45 | 1 | 25 | 2 | 8 | 5 | 1 | 11 | 0 | 53 | 53 | 38 | 9 | 6 | 16 | 45 | 53 | 38 | 9 | 6 | 16 | 45 | 45 | 16 | 6 | 9 | 38 | 53 | ||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 0 | 45 | 2 | 25 | 5 | 8 | 11 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 130 |
6421 |
1200 |
5351 |
3805 |
2746 |
5901 |
650 |
6514 |
37 | 10 | 293 |
1519 |
2804 |
1664 |
261 |
10 | 293 |
1519 |
2804 |
1664 |
261 |
261 |
1664 |
2804 |
1519 |
293 |
10 | ||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 49 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 171 |
594 |
21 | 3 | 1 | 2 | 24 | 594 |
21 | 3 | 1 | 2 | 24 | 24 | 2 | 1 | 3 | 21 | 594 |
||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 243 |
2 | 29 | 5 | 10 | 15 | 4 | 58 | 1 | 743 |
1690 |
101 |
29 | 16 | 23 | 121 |
1690 |
101 |
29 | 16 | 23 | 121 |
121 |
23 | 16 | 29 | 101 |
1690 |
||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 2 | 243 |
5 | 29 | 15 | 10 | 58 | 4 | 743 |
0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 | 5 | 2 | 2 | 5 | 10 | 4 | 3 | 0 |