选择彩种(26个)
当前位置: 首页 > 走势图 > 河南22选5

河南22选5基本走势图

最近50期最近80期最近120期
标注形式选择:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2023030 4 04 05 10 18 22 59 7 1 3 04 05 6 1 1 16 10 1 8 6 3 2 2 7 18 2 1 4 22 18 6 2:3 1:4 1:3:1 0 2
2023031 5 03 06 07 09 10 35 8 2 03 1 1 06 07 2 09 10 2 9 7 4 3 3 8 1 3 2 5 1 7 2 0:5 3:2 3:2:0 1 3
2023032 6 02 04 06 18 19 49 9 02 1 04 2 06 1 3 1 1 3 10 8 5 4 4 9 18 19 3 6 2 17 5 2:3 1:4 2:2:1 1 2
2023033 7 03 08 11 12 13 47 10 1 03 1 3 1 2 08 2 2 11 12 13 6 5 5 10 1 1 4 7 3 10 4 2:3 3:2 2:1:2 0 3
2023034 1 03 07 13 14 18 55 11 2 03 2 4 2 07 1 3 3 1 1 13 14 6 6 11 18 2 5 8 4 15 4 3:2 3:2 2:2:1 2 2
2023035 2 07 08 14 15 22 66 12 3 1 3 5 3 07 08 4 4 2 2 1 14 15 7 12 1 3 6 9 22 15 2 3:2 2:3 1:2:2 2 3
2023036 3 04 05 08 09 10 36 13 4 2 04 05 4 1 08 09 10 3 3 2 1 1 8 13 2 4 7 10 1 6 2 0:5 2:3 1:2:2 1 4
2023037 4 02 08 14 15 16 55 14 02 3 1 1 5 2 08 1 1 4 4 3 14 15 16 14 3 5 8 11 2 14 4 3:2 1:4 1:1:3 1 3
2023038 5 01 03 06 11 22 43 01 1 03 2 2 06 3 1 2 2 11 5 4 1 1 1 15 4 6 9 12 22 21 5 1:4 3:2 2:2:1 0 0
2023039 6 05 07 09 10 16 47 1 2 1 3 05 1 07 2 09 10 1 6 5 2 2 16 16 5 7 10 13 1 11 5 1:4 3:2 1:3:1 0 2
2023040 7 01 02 03 12 13 31 01 02 03 4 1 2 1 3 1 1 2 12 13 3 3 1 17 6 8 11 14 2 12 2 2:3 3:2 2:2:1 0 4
2023041 1 01 07 08 16 20 52 01 1 1 5 2 3 07 08 2 2 3 1 1 4 4 16 18 7 9 20 15 3 19 6 2:3 2:3 0:3:2 1 2
2023042 2 01 03 06 10 22 42 01 2 03 6 3 06 1 1 3 10 4 2 2 5 5 1 19 8 10 1 16 22 21 6 1:4 2:3 2:3:0 1 0
2023043 3 08 13 14 15 17 67 1 3 1 7 4 1 2 08 4 1 5 3 13 14 15 2 17 9 11 2 17 1 9 4 4:1 3:2 1:1:3 0 3
2023044 4 04 10 11 12 21 58 2 4 2 04 5 2 3 1 5 10 11 12 1 1 1 3 1 10 12 3 21 2 17 5 2:3 2:3 2:2:1 0 3
2023045 5 04 09 10 14 16 53 3 5 3 04 6 3 4 2 09 10 1 1 2 14 2 16 2 11 13 4 1 3 12 4 2:3 1:4 1:3:1 2 2
2023046 6 01 04 11 20 22 58 01 6 4 04 7 4 5 3 1 1 11 2 3 1 3 1 3 12 14 20 2 22 21 6 2:3 2:3 0:3:2 1 0
2023047 7 03 05 10 15 21 54 1 7 03 1 05 5 6 4 2 10 1 3 4 2 15 2 4 13 15 1 21 1 18 5 2:3 4:1 3:1:1 0 0
2023048 1 05 07 16 18 21 67 2 8 1 2 05 6 07 5 3 1 2 4 5 3 1 16 5 18 16 2 21 2 16 4 3:2 3:2 2:2:1 2 0
2023049 2 05 15 18 19 20 77 3 9 2 3 05 7 1 6 4 2 3 5 6 4 15 1 6 18 19 20 1 3 15 5 4:1 3:2 2:1:2 2 3
2023050 3 08 09 10 16 20 63 4 10 3 4 1 8 2 08 09 10 4 6 7 5 1 16 7 1 1 20 2 4 12 5 2:3 1:4 1:2:2 1 3
2023051 4 03 06 10 12 15 46 5 11 03 5 2 06 3 1 1 10 5 12 8 6 15 1 8 2 2 1 3 5 12 4 2:3 2:3 4:1:0 1 0
2023052 5 08 09 11 13 16 57 6 12 1 6 3 1 4 08 09 1 11 1 13 7 1 16 9 3 3 2 4 6 8 3 2:3 3:2 1:2:2 0 2
2023053 6 02 08 10 19 21 60 7 02 2 7 4 2 5 08 1 10 1 2 1 8 2 1 10 4 19 3 21 7 19 4 2:3 2:3 1:2:2 1 0
2023054 7 03 08 12 16 21 60 8 1 03 8 5 3 6 08 2 1 2 12 2 9 3 16 11 5 1 4 21 8 18 2 3:2 2:3 3:1:1 2 0
2023055 1 03 06 07 14 16 46 9 2 03 9 6 06 07 1 3 2 3 1 3 14 4 16 12 6 2 5 1 9 13 6 2:3 2:3 2:2:1 2 2
2023056 2 03 05 11 15 19 53 10 3 03 10 05 1 1 2 4 3 11 2 4 1 15 1 13 7 19 6 2 10 16 4 2:3 5:0 2:1:2 1 0
2023057 3 03 12 14 18 22 69 11 4 03 11 1 2 2 3 5 4 1 12 5 14 1 2 14 18 1 7 3 22 19 5 4:1 1:4 3:1:1 1 0
2023058 4 05 06 10 11 20 52 12 5 1 12 05 06 3 4 6 10 11 1 6 1 2 3 15 1 2 20 4 1 15 4 1:4 2:3 1:1:3 0 3
2023059 5 01 02 03 06 17 29 01 02 03 13 1 06 4 5 7 1 1 2 7 2 3 4 17 2 3 1 5 2 16 5 1:4 3:2 2:1:2 1 3
2023060 6 02 07 10 13 19 51 1 02 1 14 2 1 07 6 8 10 2 3 13 3 4 5 1 3 19 2 6 3 17 4 2:3 3:2 0:4:1 1 0
2023061 7 11 12 13 17 20 73 2 1 2 15 3 2 1 7 9 1 11 12 13 4 5 6 17 4 1 20 7 4 9 5 4:1 3:2 1:1:3 1 3
2023062 1 01 02 13 14 18 48 01 02 3 16 4 3 2 8 10 2 1 1 13 14 6 7 1 18 2 1 8 5 17 4 3:2 2:3 1:2:2 1 3
2023063 2 09 12 17 18 22 78 1 1 4 17 5 4 3 9 09 3 2 12 1 1 7 8 17 18 3 2 9 22 13 5 4:1 2:3 3:1:1 1 2
2023064 3 03 14 16 18 21 72 2 2 03 18 6 5 4 10 1 4 3 1 2 14 8 16 1 18 4 3 21 1 18 5 4:1 2:3 3:1:1 1 0
2023065 4 03 13 18 20 22 76 3 3 03 19 7 6 5 11 2 5 4 2 13 1 9 1 2 18 5 20 1 22 19 5 4:1 2:3 2:2:1 2 0
2023066 5 02 07 08 09 21 47 4 02 1 20 8 7 07 08 09 6 5 3 1 2 10 2 3 1 6 1 21 1 19 5 1:4 3:2 2:1:2 0 3
2023067 6 06 08 10 15 22 61 5 1 2 21 9 06 1 08 1 10 6 4 2 3 15 3 4 2 7 2 1 22 16 4 2:3 1:4 2:2:1 1 0
2023068 7 02 10 14 16 22 64 6 02 3 22 10 1 2 1 2 10 7 5 3 14 1 16 5 3 8 3 2 22 20 3 3:2 0:5 0:3:2 2 0
2023069 1 03 04 11 13 21 52 7 1 03 04 11 2 3 2 3 1 11 6 13 1 2 1 6 4 9 4 21 1 18 4 2:3 4:1 2:2:1 0 2
2023070 2 02 07 09 10 13 41 8 02 1 1 12 3 07 3 09 10 1 7 13 2 3 2 7 5 10 5 1 2 11 5 1:4 3:2 1:3:1 1 2
2023071 3 01 03 09 16 22 51 01 1 03 2 13 4 1 4 09 1 2 8 1 3 4 16 8 6 11 6 2 22 21 4 2:3 3:2 2:3:0 1 0
2023072 4 01 03 11 15 21 51 01 2 03 3 14 5 2 5 1 2 11 9 2 4 15 1 9 7 12 7 21 1 20 5 2:3 5:0 3:1:1 2 0
2023073 5 06 14 15 16 18 69 1 3 1 4 15 06 3 6 2 3 1 10 3 14 15 16 10 18 13 8 1 2 12 4 4:1 1:4 3:1:1 1 3
2023074 6 01 12 15 16 18 62 01 4 2 5 16 1 4 7 3 4 2 12 4 1 15 16 11 18 14 9 2 3 17 5 4:1 2:3 3:2:0 3 2
2023075 7 04 05 06 11 22 48 1 5 3 04 05 06 5 8 4 5 11 1 5 2 1 1 12 1 15 10 3 22 18 5 1:4 2:3 1:2:2 0 3
2023076 1 01 10 13 17 18 59 01 6 4 1 1 1 6 9 5 10 1 2 13 3 2 2 17 18 16 11 4 1 17 6 3:2 3:2 1:3:1 0 2
2023077 2 03 14 15 19 20 71 1 7 03 2 2 2 7 10 6 1 2 3 1 14 15 3 1 1 19 20 5 2 17 4 4:1 3:2 2:1:2 0 3
2023078 3 04 09 17 21 22 73 2 8 1 04 3 3 8 11 09 2 3 4 2 1 1 4 17 2 1 1 21 22 18 4 3:2 3:2 2:2:1 0 2
2023079 4 07 08 13 17 20 65 3 9 2 1 4 4 07 08 1 3 4 5 13 2 2 5 17 3 2 20 1 1 13 6 3:2 3:2 0:2:3 1 2
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
期号 星期 开奖号码 和值 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 跨度 AC值 大小比 奇偶比 012路
个数比
重号 连号
小号区 大号区
出现总次数 11 10 19 9 9 11 11 13 11 17 11 9 13 12 12 14 7 13 6 9 10 13
平均遗漏值 3 3 1 4 4 3 3 2 4 1 3 4 3 3 3 2 6 2 6 4 3 2
最大遗漏值 14 12 4 22 16 8 8 11 16 6 7 10 8 9 10 8 19 13 16 11 17 10
最大连出数 3 2 4 3 3 2 2 3 2 2 0 0 3 2 3 2 2 4 0 2 2 2
选择:
  • 智能推荐
  • 你看过的
  • 建议你收藏(0)
收藏此页
热门推荐: 3D图库 开机号 试机号 一句定三码 藏机图 藏机诗 金胆 太湖 解太湖 北盟天机 布衣精华 图谜汇总 于海滨 3d杀码 杀蓝 定蓝 杨哥说彩 晚秋字谜 布衣 独胆王 更多->

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
热门推荐
顶部
彩种
分享
反馈