期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||
2020304 | 7 | 01 | 5 | 11 | 14 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 11 | 2 | 11 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 | 25 | 26 | 6 | 2 | 5 | 4 | 31 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 107 | 25 | 9 | 2:2:3 | 3:3 | 3:4 | 1 | 3 | |||||||
2020305 | 1 | 1 | 6 | 12 | 04 | 5 | 2 | 6 | 3 | 09 | 10 | 1 | 3 | 12 | 4 | 2 | 4 | 6 | 18 | 4 | 1 | 7 | 5 | 11 | 24 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 30 | 1 | 5 | 33 | 2 | 2 | 18 | 98 | 29 | 6 | 3:2:2 | 2:4 | 3:4 | 1 | 2 | |||||||
2020306 | 2 | 2 | 7 | 03 | 1 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 5 | 3 | 5 | 7 | 18 | 5 | 2 | 8 | 6 | 12 | 24 | 2 | 26 | 8 | 4 | 7 | 1 | 2 | 32 | 1 | 3 | 35 | 19 | 127 | 32 | 10 | 1:3:3 | 3:3 | 4:3 | 1 | 0 | |||||||
2020307 | 3 | 3 | 8 | 1 | 04 | 7 | 4 | 8 | 5 | 09 | 2 | 3 | 12 | 1 | 6 | 4 | 6 | 17 | 1 | 19 | 3 | 9 | 7 | 13 | 1 | 3 | 26 | 9 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 33 | 4 | 1 | 20 | 94 | 29 | 8 | 3:2:2 | 4:2 | 4:3 | 0 | 0 | |||||||
2020308 | 4 | 01 | 9 | 2 | 1 | 8 | 5 | 07 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 13 | 7 | 5 | 7 | 17 | 18 | 1 | 4 | 10 | 8 | 14 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | 9 | 30 | 4 | 2 | 1 | 34 | 2 | 21 | 86 | 29 | 7 | 2:3:2 | 4:2 | 2:5 | 1 | 2 | |||||||
2021001 | 5 | 1 | 10 | 03 | 2 | 9 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 12 | 1 | 8 | 6 | 16 | 17 | 1 | 2 | 5 | 11 | 9 | 15 | 3 | 5 | 2 | 11 | 28 | 10 | 30 | 5 | 3 | 33 | 1 | 3 | 22 | 123 | 30 | 8 | 2:2:3 | 3:3 | 2:5 | 2 | 0 | |||||||
2021002 | 6 | 2 | 11 | 1 | 3 | 10 | 06 | 2 | 08 | 3 | 5 | 6 | 1 | 13 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 3 | 6 | 21 | 10 | 16 | 4 | 25 | 3 | 12 | 1 | 11 | 1 | 6 | 4 | 1 | 34 | 4 | 23 | 91 | 19 | 7 | 2:3:2 | 3:3 | 5:2 | 0 | 0 | |||||||
2021003 | 7 | 3 | 12 | 2 | 4 | 05 | 1 | 3 | 08 | 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 2 | 18 | 4 | 7 | 1 | 11 | 17 | 24 | 1 | 4 | 27 | 2 | 12 | 30 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 24 | 104 | 25 | 6 | 3:2:2 | 2:4 | 5:2 | 1 | 0 | |||||||
2021004 | 1 | 4 | 02 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 11 | 15 | 3 | 3 | 18 | 5 | 8 | 2 | 12 | 18 | 1 | 2 | 26 | 27 | 28 | 13 | 1 | 8 | 6 | 3 | 34 | 6 | 25 | 124 | 32 | 8 | 1:2:4 | 2:4 | 3:4 | 1 | 2 | |||||||
2021005 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 05 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 9 | 12 | 3 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 | 21 | 13 | 23 | 2 | 25 | 1 | 27 | 28 | 14 | 2 | 9 | 7 | 4 | 1 | 7 | 26 | 129 | 23 | 7 | 2:2:3 | 5:1 |
2:5 | 2 | 2 | |||||||
2021006 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 10 | 10 | 1 | 13 | 13 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 10 | 21 | 22 | 23 | 3 | 1 | 26 | 1 | 1 | 15 | 3 | 31 | 8 | 5 | 2 | 8 | 27 | 115 | 16 | 7 | 1:4:2 | 3:3 | 2:5 | 2 | 3 | |||||||
2021007 | 4 | 7 | 3 | 03 | 8 | 2 | 5 | 07 | 08 | 8 | 1 | 11 | 2 | 1 | 14 | 3 | 6 | 17 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 23 | 4 | 2 | 26 | 2 | 2 | 16 | 4 | 31 | 9 | 6 | 3 | 9 | 28 | 98 | 28 | 8 | 3:2:2 | 4:2 | 3:4 | 2 | 2 | |||||||
2021008 | 5 | 8 | 02 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 09 | 10 | 12 | 3 | 13 | 15 | 15 | 7 | 1 | 18 | 9 | 12 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 17 | 5 | 1 | 10 | 7 | 34 | 10 | 29 | 83 | 32 | 10 | 3:3:1 | 3:3 | 2:5 | 0 | 2 | |||||||
2021009 | 6 | 01 | 02 | 2 | 10 | 4 | 7 | 2 | 2 | 09 | 1 | 13 | 4 | 1 | 14 | 1 | 8 | 2 | 1 | 10 | 20 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 27 | 4 | 18 | 6 | 2 | 32 | 8 | 1 | 11 | 30 | 85 | 31 | 7 | 3:2:2 | 3:3 | 4:3 | 2 | 2 | |||||||
2021010 | 7 | 1 | 02 | 03 | 11 | 5 | 8 | 3 | 3 | 09 | 2 | 14 | 5 | 2 | 1 | 15 | 9 | 3 | 2 | 11 | 1 | 21 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 28 | 29 | 7 | 3 | 1 | 9 | 2 | 12 | 31 | 98 | 27 | 7 | 3:2:2 | 4:2 | 3:4 | 1 | 3 | |||||||
2021011 | 1 | 2 | 1 | 1 | 04 | 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 15 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 17 | 3 | 12 | 2 | 1 | 22 | 4 | 8 | 6 | 26 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 32 | 10 | 3 | 13 | 36 | 127 | 32 | 10 | 1:3:3 | 1:5 |
5:2 | 0 | 2 | |||||||
2021012 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 10 | 07 | 08 | 2 | 4 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 7 | 1 | 3 | 28 | 2 | 9 | 31 | 32 | 11 | 4 | 14 | 1 | 107 | 25 | 8 | 3:1:3 | 3:3 | 5:2 | 1 | 3 | |||||||
2021013 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 11 | 07 | 1 | 3 | 5 | 1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 4 | 21 | 2 | 23 | 24 | 25 | 2 | 4 | 1 | 29 | 10 | 1 | 1 | 12 | 5 | 15 | 2 | 116 | 22 | 8 | 2:3:2 | 4:2 | 4:3 | 1 | 2 | |||||||
2021014 | 4 | 5 | 02 | 4 | 3 | 9 | 12 | 1 | 08 | 09 | 10 | 2 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 18 | 15 | 5 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 13 | 6 | 16 | 3 | 59 | 16 | 5 | 5:2:0 |
1:5 |
2:5 | 1 | 3 | |||||||
2021015 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | 06 | 07 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 13 | 6 | 15 | 4 | 4 | 1 | 16 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 25 | 4 | 6 | 3 | 2 | 12 | 3 | 3 | 14 | 7 | 17 | 36 | 107 | 29 | 8 | 3:2:2 | 5:1 |
3:4 | 0 | 0 | |||||||
2021016 | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 | 11 | 1 | 07 | 08 | 09 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 15 | 5 | 17 | 2 | 17 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 30 | 4 | 32 | 15 | 8 | 18 | 1 | 88 | 25 | 7 | 3:2:2 | 4:2 | 2:5 | 2 | 3 | |||||||
2021017 | 7 | 8 | 02 | 03 | 6 | 12 | 06 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 2 | 14 | 1 | 6 | 1 | 3 | 18 | 8 | 21 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 | 30 | 5 | 1 | 16 | 9 | 19 | 2 | 74 | 28 | 7 | 4:2:1 | 2:4 | 2:5 | 0 | 2 | |||||||
2021018 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 1 | 2 | 08 | 09 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 19 | 9 | 1 | 22 | 5 | 5 | 3 | 26 | 27 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 17 | 10 | 20 | 36 | 130 | 27 | 8 | 3:1:3 | 2:4 | 4:3 | 0 | 3 | |||||||
2021019 | 2 | 10 | 2 | 2 | 8 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 13 | 2 | 15 | 8 | 3 | 18 | 20 | 10 | 2 | 1 | 6 | 24 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 31 | 3 | 18 | 11 | 21 | 36 | 132 | 26 | 8 | 1:4:2 | 2:4 | 4:3 | 2 | 0 | |||||||
2021020 | 3 | 11 | 3 | 3 | 9 | 15 | 3 | 07 | 08 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 14 | 1 | 9 | 17 | 1 | 21 | 11 | 21 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 28 | 7 | 30 | 1 | 4 | 19 | 12 | 22 | 1 | 111 | 23 | 8 | 2:3:2 | 3:3 | 2:5 | 0 | 2 | |||||||
2021021 | 4 | 12 | 4 | 4 | 10 | 05 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 13 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 19 | 12 | 21 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 33 | 13 | 23 | 2 | 103 | 28 | 7 | 2:4:1 | 5:1 |
4:3 | 1 | 2 | |||||||
2021022 | 5 | 13 | 5 | 5 | 11 | 1 | 5 | 07 | 2 | 4 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 | 3 | 1 | 13 | 1 | 22 | 9 | 3 | 25 | 4 | 4 | 2 | 9 | 2 | 31 | 6 | 1 | 14 | 24 | 36 | 142 | 25 | 5 | 2:2:3 | 4:2 | 3:4 | 0 | 0 | |||||||
2021023 | 6 | 14 | 02 | 6 | 12 | 05 | 6 | 1 | 3 | 09 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 14 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 26 | 5 | 3 | 29 | 3 | 1 | 7 | 2 | 34 | 25 | 36 | 136 | 34 | 8 | 3:0:4 | 2:4 | 6:1 | 1 | 0 | |||||||
2021024 | 7 | 15 | 1 | 7 | 13 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 19 | 15 | 3 | 2 | 23 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 30 | 2 | 32 | 33 | 1 | 26 | 1 | 141 | 22 | 8 | 2:2:3 | 3:3 | 3:4 | 0 | 3 | |||||||
2021025 | 1 | 16 | 2 | 03 | 14 | 2 | 8 | 07 | 5 | 2 | 10 | 11 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 17 | 6 | 1 | 16 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 28 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 27 | 36 | 109 | 29 | 10 | 4:1:2 | 3:3 | 3:4 | 1 | 2 | |||||||
2021026 | 2 | 17 | 3 | 1 | 04 | 3 | 9 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 12 | 13 | 6 | 7 | 5 | 1 | 18 | 2 | 17 | 5 | 4 | 23 | 7 | 4 | 3 | 27 | 1 | 3 | 2 | 4 | 32 | 2 | 3 | 28 | 1 | 97 | 23 | 7 | 2:3:2 | 3:3 | 5:2 | 0 | 2 | |||||||
2021027 | 3 | 18 | 02 | 2 | 1 | 4 | 10 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 18 | 19 | 20 | 6 | 5 | 1 | 8 | 5 | 26 | 1 | 2 | 29 | 3 | 31 | 1 | 3 | 4 | 29 | 2 | 116 | 29 | 9 | 1:3:3 | 2:4 | 3:4 | 1 | 3 | |||||||
2021028 | 4 | 19 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 3 | 08 | 09 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 6 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 29 | 4 | 1 | 2 | 4 | 34 | 30 | 3 | 134 | 26 | 6 | 2:2:3 | 2:4 | 5:2 | 0 | 2 | |||||||
2021029 | 5 | 20 | 2 | 03 | 3 | 6 | 12 | 4 | 1 | 09 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | 8 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 10 | 7 | 2 | 3 | 1 | 29 | 5 | 31 | 32 | 5 | 1 | 31 | 4 | 104 | 29 | 8 | 2:2:3 | 4:2 | 1:6 |
2 | 0 | |||||||
2021030 | 6 | 21 | 3 | 1 | 4 | 7 | 06 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 11 | 9 | 17 | 3 | 19 | 3 | 2 | 8 | 4 | 24 | 8 | 26 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 32 | 6 | 2 | 32 | 36 | 124 | 26 | 7 | 1:3:3 | 2:4 | 3:4 | 2 | 0 | |||||||
2021031 | 7 | 22 | 4 | 2 | 04 | 8 | 1 | 6 | 08 | 09 | 6 | 6 | 5 | 13 | 2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 22 | 5 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | 34 | 33 | 1 | 71 | 18 | 6 | 3:3:1 | 3:3 | 5:2 | 0 | 2 | |||||||
2021032 | 1 | 23 | 5 | 3 | 1 | 05 | 2 | 07 | 08 | 09 | 7 | 7 | 6 | 1 | 14 | 15 | 11 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 10 | 2 | 27 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 8 | 1 | 34 | 2 | 80 | 20 | 6 | 4:2:1 | 4:2 | 3:4 | 3 | 4 | |||||||
2021033 | 2 | 24 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 7 | 2 | 1 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 23 | 3 | 11 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 152 | 25 | 10 | 1:2:4 | 4:2 | 4:3 | 1 | 2 | |||||||
2021034 | 3 | 25 | 02 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 09 | 9 | 1 | 8 | 3 | 14 | 1 | 13 | 4 | 18 | 4 | 7 | 6 | 22 | 1 | 4 | 12 | 4 | 27 | 6 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 34 | 36 | 1 | 108 | 32 | 4 | 2:3:2 | 2:4 | 2:5 | 1 | 0 | |||||||
2021035 | 4 | 26 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 07 | 3 | 1 | 10 | 2 | 9 | 4 | 14 | 2 | 14 | 5 | 18 | 5 | 8 | 7 | 22 | 2 | 24 | 13 | 26 | 1 | 7 | 6 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 35 | 2 | 122 | 28 | 7 | 1:4:2 | 2:4 | 3:4 | 2 | 0 | |||||||
2021036 | 5 | 27 | 2 | 7 | 04 | 05 | 6 | 1 | 4 | 2 | 11 | 3 | 10 | 5 | 1 | 3 | 15 | 6 | 1 | 6 | 9 | 21 | 22 | 3 | 1 | 14 | 1 | 2 | 28 | 29 | 12 | 7 | 32 | 3 | 2 | 1 | 3 | 112 | 28 | 8 | 2:2:3 | 2:4 | 4:3 | 1 | 3 | |||||||
2021037 | 6 | 28 | 02 | 8 | 04 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 10 | 4 | 11 | 6 | 14 | 4 | 16 | 7 | 2 | 7 | 10 | 21 | 1 | 23 | 2 | 15 | 2 | 3 | 28 | 1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 74 | 21 | 8 | 3:3:1 | 2:4 | 2:5 | 2 | 0 | |||||||
2021038 | 7 | 29 | 1 | 9 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | 09 | 1 | 11 | 12 | 7 | 1 | 5 | 17 | 8 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 | 26 | 27 | 1 | 2 | 30 | 9 | 2 | 33 | 4 | 3 | 36 | 161 | 27 | 7 | 2:0:5 |
3:3 | 4:3 | 0 | 2 | |||||||
2021039 | 1 | 30 | 2 | 10 | 2 | 05 | 9 | 4 | 7 | 09 | 2 | 11 | 13 | 8 | 2 | 6 | 18 | 17 | 4 | 9 | 20 | 2 | 22 | 2 | 24 | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 103 | 15 | 6 | 3:4:0 | 3:3 | 3:4 | 1 | 0 | |||||||
2021040 | 5 | 01 | 3 | 03 | 3 | 05 | 10 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 1 | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 18 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 48 | 13 | 5 | 4:3:0 | 4:2 | 5:2 | 0 | 3 | |||||||
2021041 | 6 | 1 | 4 | 1 | 04 | 1 | 11 | 6 | 9 | 2 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 6 | 11 | 2 | 4 | 22 | 4 | 2 | 25 | 3 | 27 | 28 | 5 | 3 | 12 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 105 | 23 | 8 | 2:2:3 | 3:3 | 3:4 | 0 | 0 | |||||||
2021042 | 7 | 2 | 02 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 10 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 28 | 6 | 30 | 13 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 100 | 21 | 4 | 5:0:2 |
2:4 | 2:5 | 1 | 4 | |||||||
2021043 | 1 | 01 | 1 | 3 | 2 | 05 | 06 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 15 | 2 | 4 | 8 | 13 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 14 | 7 | 33 | 9 | 8 | 36 | 76 | 35 | 10 | 3:2:2 | 4:2 | 3:4 | 0 | 2 | |||||||
2021044 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 05 | 1 | 9 | 12 | 09 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 16 | 17 | 9 | 14 | 20 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 27 | 2 | 8 | 2 | 15 | 8 | 33 | 10 | 9 | 1 | 94 | 22 | 6 | 2:3:2 | 4:2 | 3:4 | 1 | 2 | |||||||
2021045 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 06 | 10 | 13 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 16 | 1 | 10 | 15 | 1 | 8 | 22 | 8 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 29 | 30 | 31 | 9 | 1 | 34 | 10 | 2 | 152 | 28 | 9 | 1:2:4 | 2:4 | 4:3 | 0 | 3 | |||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | |||||||
一区 | 二区 | 三区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 5 | 11 | 8 | 8 | 10 | 6 | 11 | 11 | 18 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 6 | 13 | 14 | 5 | 5 | 12 | 11 | 8 | 9 | 7 | 13 | 11 | 12 | 8 | 11 | 9 | 11 | 9 | 10 | 2 | 11 | ||||||||||||||||
平均遗漏值 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 16 | 4 | ||||||||||||||||
最大遗漏值 | 30 | 12 | 12 | 14 | 15 | 12 | 10 | 13 | 8 | 11 | 15 | 13 | 12 | 15 | 11 | 19 | 8 | 10 | 21 | 17 | 11 | 13 | 18 | 10 | 18 | 7 | 12 | 7 | 18 | 13 | 15 | 10 | 19 | 14 | 36 | 31 | ||||||||||||||||
最大连出数 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
出现总次数 | 1103 |
1091 |
1157 |
1083 |
1075 |
1063 |
1074 |
1060 |
1097 |
1041 |
1037 |
1090 |
1054 |
1018 |
1082 |
1037 |
1079 |
1107 |
1068 |
1097 |
1094 |
1132 |
1067 |
1080 |
1072 |
1114 |
1084 |
1027 |
1048 |
1033 |
1002 |
1044 |
1078 |
1113 |
1065 |
1095 |
||||||||||||||||
平均遗漏值 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
最大遗漏值 | 30 | 29 | 34 | 27 | 31 | 24 | 42 | 29 | 26 | 39 | 40 | 29 | 35 | 35 | 40 | 31 | 39 | 34 | 37 | 34 | 37 | 27 | 48 | 33 | 35 | 29 | 33 | 31 | 27 | 34 | 43 | 33 | 28 | 37 | 36 | 31 | ||||||||||||||||
最大连出数 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 |