请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 百位 | 百位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 百位号码形态 | 振幅 | 百位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2023019 | 790 | 488 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 4 |
| 2023032 | 090 | 679 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 7 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 3 |
| 2023034 | 901 | 649 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 是 | 1 | 3 | 热 | 6 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 9 | 5 |
| 2023038 | 091 | 763 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 6 | 4 |
| 2023051 | 940 | 383 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 否 | 5 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 4 | 5 |
| 2023077 | 209 | 316 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 是 | 1 | 6 | 热 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 0 | 5 |
| 2023089 | 940 | 585 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 否 | 7 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | 8 | 3 |
| 2023116 | 920 | 493 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 8 | 8 | 2 | 否 | 8 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 6 | 6 |
| 2023120 | 091 | 668 | 6 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 9 | 9 | 3 | 否 | 9 | 热 | 7 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 20 | 0 | 2 |
| 2023140 | 093 | 743 | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 10 | 10 | 4 | 否 | 10 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 4 | 4 |
| 2023150 | 039 | 383 | 3 | 11 | 11 | 11 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 11 | 11 | 5 | 否 | 11 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 4 | 5 |
| 2023162 | 094 | 127 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 12 | 12 | 6 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 0 | 6 |
| 2023167 | 190 | 933 | 9 | 13 | 1 | 13 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 13 | 9 | 7 | 否 | 冷 | 2 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 8 | 7 | 3 | 1 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 15 | 5 | 6 |
| 2023177 | 709 | 711 | 7 | 14 | 2 | 14 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 14 | 1 | 8 | 否 | 1 | 热 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 5 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 8 | 4 | 2 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 9 | 9 | 6 |
| 2023198 | 079 | 723 | 7 | 15 | 3 | 15 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 15 | 2 | 是 | 1 | 2 | 热 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 6 | 质 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 | 12 | 2 | 5 |
| 2023205 | 097 | 448 | 4 | 16 | 4 | 16 | 5 | 4 | 9 | 7 | 1 | 16 | 3 | 1 | 否 | 3 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 16 | 16 | 16 | 3 | 16 | 16 | 6 | 4 |
| 2023227 | 901 | 773 | 7 | 17 | 5 | 17 | 6 | 1 | 10 | 8 | 7 | 17 | 4 | 2 | 否 | 4 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 10 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 17 | 17 | 17 | 4 | 17 | 17 | 7 | 4 |
| 2023249 | 039 | 180 | 1 | 18 | 1 | 18 | 7 | 2 | 11 | 9 | 1 | 18 | 5 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 11 | 6 | 3 | 8 | 4 | 1 | 7 | 18 | 6 | 18 | 5 | 18 | 9 | 9 | 8 |
| 2023257 | 908 | 915 | 9 | 19 | 1 | 19 | 8 | 3 | 12 | 10 | 2 | 19 | 9 | 4 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 | 5 | 2 | 8 | 19 | 1 | 19 | 8 | 19 | 15 | 5 | 8 |
| 2023261 | 930 | 717 | 7 | 20 | 2 | 20 | 9 | 4 | 13 | 11 | 7 | 20 | 1 | 5 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 5 | 10 | 2 | 3 | 9 | 20 | 2 | 20 | 1 | 20 | 15 | 5 | 6 |
| 2023271 | 096 | 419 | 4 | 21 | 3 | 21 | 10 | 4 | 14 | 12 | 1 | 21 | 2 | 6 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 14 | 3 | 6 | 11 | 1 | 3 | 10 | 21 | 3 | 21 | 2 | 21 | 14 | 4 | 8 |
| 2023283 | 029 | 382 | 3 | 22 | 4 | 22 | 3 | 1 | 15 | 13 | 2 | 22 | 3 | 7 | 否 | 1 | 热 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 | 22 | 4 | 22 | 3 | 22 | 13 | 3 | 6 |
| 2023318 | 790 | 965 | 9 | 23 | 5 | 23 | 1 | 2 | 16 | 14 | 3 | 23 | 9 | 8 | 否 | 2 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 16 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 12 | 23 | 6 | 23 | 4 | 23 | 20 | 0 | 4 |
| 2023326 | 790 | 314 | 3 | 24 | 6 | 24 | 3 | 3 | 17 | 15 | 4 | 24 | 1 | 9 | 否 | 3 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 0 | 3 | 17 | 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 24 | 6 | 24 | 5 | 24 | 8 | 8 | 3 |
| 2023340 | 089 | 341 | 3 | 25 | 7 | 25 | 3 | 4 | 18 | 16 | 5 | 25 | 2 | 是 | 1 | 4 | 热 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 14 | 25 | 1 | 25 | 6 | 25 | 8 | 8 | 3 |
| 2024037 | 910 | 529 | 5 | 26 | 8 | 26 | 1 | 5 | 5 | 17 | 6 | 26 | 3 | 1 | 否 | 5 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 15 | 26 | 2 | 26 | 7 | 26 | 16 | 6 | 7 |
| 2024041 | 905 | 342 | 3 | 27 | 9 | 27 | 3 | 6 | 1 | 18 | 7 | 27 | 4 | 2 | 否 | 6 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 6 | 质 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 16 | 27 | 3 | 27 | 8 | 27 | 9 | 9 | 2 |
| 2024065 | 903 | 803 | 8 | 28 | 10 | 28 | 1 | 7 | 2 | 19 | 8 | 8 | 5 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 7 | 17 | 5 | 4 | 28 | 9 | 28 | 11 | 1 | 8 |
| 2024073 | 590 | 629 | 6 | 29 | 11 | 29 | 2 | 8 | 3 | 6 | 9 | 1 | 6 | 4 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 8 | 18 | 1 | 5 | 29 | 10 | 29 | 17 | 7 | 7 |
| 2024151 | 900 | 936 | 9 | 30 | 12 | 30 | 3 | 9 | 4 | 1 | 10 | 2 | 9 | 5 | 否 | 2 | 热 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 19 | 2 | 6 | 30 | 11 | 30 | 18 | 8 | 6 |
| 2024258 | 690 | 444 | 4 | 31 | 13 | 31 | 4 | 4 | 5 | 2 | 11 | 3 | 1 | 6 | 否 | 3 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 20 | 5 | 7 | 31 | 12 | 31 | 12 | 2 | 0 |
| 2024282 | 905 | 285 | 2 | 32 | 14 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 12 | 4 | 2 | 7 | 否 | 4 | 热 | 5 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 2 | 2 | 21 | 1 | 8 | 32 | 13 | 32 | 15 | 5 | 6 |
| 2024349 | 907 | 220 | 2 | 33 | 15 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 13 | 5 | 3 | 是 | 1 | 5 | 热 | 1 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 22 | 2 | 9 | 33 | 14 | 33 | 4 | 4 | 2 |
| 2025002 | 900 | 168 | 1 | 34 | 1 | 1 | 7 | 3 | 8 | 5 | 14 | 6 | 4 | 1 | 否 | 6 | 热 | 5 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 23 | 3 | 10 | 34 | 15 | 34 | 15 | 5 | 7 |
| 2025034 | 309 | 849 | 8 | 35 | 1 | 2 | 8 | 4 | 9 | 6 | 15 | 8 | 5 | 2 | 否 | 7 | 热 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 24 | 4 | 11 | 7 | 16 | 35 | 21 | 1 | 5 |
| 2025061 | 490 | 257 | 2 | 36 | 2 | 2 | 9 | 5 | 10 | 7 | 16 | 1 | 6 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 25 | 5 | 6 | 1 | 17 | 36 | 14 | 4 | 5 |
| 2025065 | 990 | 184 | 1 | 37 | 1 | 1 | 10 | 6 | 11 | 8 | 17 | 2 | 7 | 4 | 否 | 冷 | 2 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 26 | 6 | 1 | 2 | 18 | 37 | 13 | 3 | 7 |
| 2025113 | 029 | 192 | 1 | 38 | 1 | 2 | 11 | 7 | 12 | 9 | 18 | 3 | 8 | 是 | 1 | 1 | 热 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 27 | 7 | 2 | 3 | 19 | 38 | 12 | 2 | 8 |
| 2025208 | 309 | 921 | 9 | 39 | 1 | 3 | 12 | 8 | 13 | 10 | 19 | 4 | 9 | 1 | 否 | 2 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 7 | 9 | 28 | 8 | 3 | 4 | 8 | 39 | 12 | 2 | 8 |
| 2025225 | 009 | 373 | 3 | 40 | 2 | 4 | 3 | 9 | 14 | 11 | 20 | 5 | 1 | 2 | 否 | 3 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 | 10 | 29 | 9 | 6 | 5 | 1 | 40 | 13 | 3 | 4 |
| 2025252 | 190 | 693 | 6 | 41 | 3 | 5 | 1 | 10 | 15 | 6 | 21 | 6 | 2 | 3 | 否 | 4 | 热 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | 30 | 10 | 1 | 6 | 2 | 41 | 18 | 8 | 6 |
| 2025282 | 096 | 057 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 11 | 16 | 1 | 22 | 7 | 3 | 4 | 否 | 5 | 热 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 10 | 1 | 31 | 11 | 6 | 7 | 3 | 42 | 12 | 2 | 7 |
| 2025285 | 905 | 641 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | 12 | 17 | 6 | 23 | 8 | 4 | 5 | 否 | 6 | 热 | 4 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 11 | 2 | 32 | 12 | 6 | 8 | 4 | 43 | 11 | 1 | 5 |
| 2025293 | 094 | 994 | 9 | 2 | 6 | 8 | 4 | 13 | 18 | 1 | 24 | 9 | 9 | 6 | 否 | 7 | 热 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 6 | 8 | 3 | 6 | 7 | 12 | 3 | 33 | 13 | 1 | 9 | 5 | 44 | 22 | 2 | 5 |
| 2025304 | 079 | 497 | 4 | 3 | 7 | 9 | 5 | 4 | 19 | 2 | 25 | 10 | 1 | 7 | 否 | 8 | 热 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 | 8 | 13 | 1 | 34 | 5 | 2 | 10 | 6 | 45 | 20 | 0 | 5 |
| 2025312 | 109 | 445 | 4 | 4 | 8 | 10 | 6 | 4 | 20 | 3 | 26 | 11 | 2 | 是 | 1 | 9 | 热 | 4 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 6 | 合 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 9 | 14 | 2 | 35 | 1 | 3 | 11 | 7 | 46 | 13 | 3 | 1 |
| 2025331 | 980 | 939 | 9 | 5 | 9 | 11 | 7 | 1 | 21 | 4 | 27 | 12 | 9 | 1 | 否 | 10 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 7 | 合 | 0 | 1 | 11 | 5 | 1 | 10 | 15 | 3 | 36 | 5 | 4 | 12 | 8 | 47 | 21 | 1 | 6 |
| 2025339 | 900 | 255 | 2 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 22 | 5 | 28 | 13 | 1 | 2 | 否 | 11 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 11 | 16 | 4 | 37 | 1 | 5 | 7 | 9 | 48 | 12 | 2 | 3 |
| 2025342 | 079 | 012 | 0 | 0 | 11 | 1 | 9 | 3 | 23 | 6 | 29 | 14 | 2 | 3 | 否 | 12 | 热 | 1 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 5 | 38 | 2 | 6 | 1 | 10 | 49 | 3 | 3 | 2 |
| 2026008 | 509 | 1 | 12 | 2 | 10 | 4 | 24 | 7 | 30 | 15 | 3 | 4 | 否 | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | -1 | 4 | 13 | 1 | 6 | 39 | 3 | 7 | 2 | 11 | 50 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 百位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 百位号码走势 | 重号 | 冷热 | 百位号码形态 | 百位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 2 | 5 | 4 | 8 | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 42 | 7 | 42 | - | 23 | 26 | 28 | 21 | 25 | 24 | 23 | 18 | 8 | - | 7 | 6 | 11 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 17 | 7 | 9 | 5 | 5 | 23 | 6 | 6 | 18 | 6 | 8 | 0 | 5 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 8 | 6 | 3 | 5 | 19 | 9 | 5 | 18 | 13 | 65 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 46 | 15 | 32 | 16 | 13 | 30 | 19 | 29 | 36 | 23 | 29 | 1 | 15 | 2 | - | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 9 | 18 | - | 29 | 12 | 16 | 14 | 38 | 27 | 19 | 41 | 20 | 65 | - | |||||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 12 | - | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
预测累计命中
193644
元
点击预测查看计算结果