请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 个位 | 个位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 个位号码形态 | 振幅 | 个位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2025294 | 994 | 124 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
| 2025296 | 052 | 453 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 冷 | 2 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 |
| 2025300 | 843 | 582 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 否 | 冷 | 3 | 5 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 5 | 6 |
| 2025305 | 497 | 178 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 16 | 6 | 7 |
| 2025309 | 527 | 016 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 否 | 2 | 热 | 2 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 |
| 2025318 | 438 | 865 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 否 | 3 | 热 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 19 | 9 | 3 |
| 2025320 | 725 | 568 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 | 7 | 否 | 4 | 热 | 6 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 19 | 9 | 3 |
| 2025325 | 836 | 045 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 否 | 5 | 热 | 3 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 |
| 2025326 | 045 | 829 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 1 | 4 | 9 | 2 | 9 | 9 | 否 | 6 | 热 | 6 | 大 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 8 | 1 | 4 | 9 | 3 | 4 | 1 | 4 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 7 |
| 2025330 | 594 | 980 | 0 | 0 | 10 | 7 | 8 | 9 | 2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 10 | 否 | 7 | 热 | 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 9 | 2 | 9 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | 10 | 10 | 9 | 17 | 7 | 9 |
| 2025334 | 583 | 276 | 6 | 1 | 11 | 8 | 9 | 10 | 3 | 6 | 11 | 4 | 2 | 11 | 否 | 8 | 热 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 10 | 3 | 6 | 11 | 5 | 6 | 3 | 2 | 11 | 6 | 11 | 11 | 1 | 15 | 5 | 5 |
| 2025335 | 276 | 412 | 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | 11 | 4 | 1 | 12 | 5 | 3 | 12 | 否 | 9 | 热 | 2 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 11 | 2 | 4 | 12 | 6 | 7 | 4 | 4 | 12 | 1 | 12 | 12 | 2 | 7 | 7 | 3 |
| 2025338 | 164 | 900 | 0 | 0 | 13 | 1 | 11 | 12 | 5 | 2 | 13 | 6 | 4 | 13 | 否 | 10 | 热 | 3 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 12 | 1 | 2 | 13 | 7 | 2 | 5 | 1 | 13 | 2 | 13 | 13 | 3 | 9 | 9 | 9 |
| 2025344 | 495 | 431 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 13 | 6 | 3 | 14 | 7 | 5 | 14 | 否 | 11 | 热 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 6 | 2 | 14 | 3 | 14 | 14 | 4 | 8 | 8 | 3 |
| 2026007 | 126 | 509 | 9 | 2 | 1 | 3 | 13 | 14 | 7 | 4 | 15 | 8 | 9 | 15 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 | 1 | 2 | 7 | 3 | 15 | 4 | 15 | 8 | 5 | 14 | 4 | 9 |
| 2026014 | 833 | 202 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 15 | 8 | 5 | 16 | 9 | 1 | 16 | 否 | 1 | 热 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16 | 2 | 3 | 8 | 4 | 16 | 5 | 7 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| 2026023 | 495 | 268 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 16 | 9 | 6 | 17 | 8 | 2 | 17 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2 | 6 | 17 | 3 | 4 | 9 | 5 | 17 | 6 | 1 | 2 | 7 | 16 | 6 | 6 |
| 2026028 | 499 | 613 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 17 | 10 | 7 | 18 | 1 | 3 | 18 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 18 | 4 | 5 | 10 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 0 | 5 |
| 2026029 | 613 | 811 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 18 | 11 | 8 | 19 | 2 | 4 | 19 | 否 | 1 | 热 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 5 | 2 | 11 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 0 | 7 |
| 2026034 | 216 | 717 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 19 | 12 | 9 | 7 | 3 | 5 | 20 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 20 | 6 | 1 | 12 | 8 | 2 | 6 | 4 | 5 | 10 | 15 | 5 | 6 |
| 2026037 | 724 | 789 | 9 | 8 | 2 | 5 | 3 | 20 | 13 | 10 | 1 | 4 | 9 | 21 | 否 | 冷 | 1 | 8 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 21 | 7 | 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 11 | 24 | 4 | 2 |
| 2026044 | 051 | 144 | 4 | 9 | 3 | 6 | 4 | 4 | 14 | 11 | 2 | 5 | 1 | 22 | 否 | 冷 | 2 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 5 | 5 | 22 | 8 | 1 | 14 | 10 | 5 | 2 | 6 | 7 | 12 | 9 | 9 | 3 |
| 2026051 | 045 | 649 | 9 | 10 | 4 | 7 | 5 | 1 | 15 | 12 | 3 | 6 | 9 | 23 | 否 | 冷 | 3 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 6 | 5 | 23 | 9 | 2 | 15 | 11 | 5 | 3 | 7 | 8 | 13 | 19 | 9 | 5 |
| 2026052 | 649 | 744 | 4 | 11 | 5 | 8 | 6 | 4 | 16 | 13 | 4 | 7 | 1 | 24 | 否 | 1 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 7 | 5 | 24 | 10 | 3 | 16 | 12 | 5 | 4 | 8 | 9 | 14 | 15 | 5 | 3 |
| 2026057 | 479 | 590 | 0 | 0 | 6 | 9 | 7 | 1 | 17 | 14 | 5 | 8 | 2 | 25 | 否 | 2 | 热 | 5 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 1 | 8 | 4 | 25 | 11 | 4 | 17 | 4 | 1 | 5 | 9 | 10 | 15 | 14 | 4 | 9 |
| 2026063 | 723 | 528 | 8 | 1 | 7 | 10 | 8 | 2 | 18 | 15 | 6 | 8 | 3 | 26 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 2 | 2 | 8 | 26 | 12 | 5 | 18 | 1 | 2 | 6 | 10 | 8 | 16 | 15 | 5 | 6 |
| 2026089 | 216 | 954 | 4 | 2 | 8 | 11 | 9 | 4 | 19 | 16 | 7 | 1 | 4 | 27 | 否 | 1 | 热 | 6 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 7 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 27 | 13 | 6 | 19 | 4 | 3 | 7 | 11 | 1 | 17 | 18 | 8 | 5 |
| 2026090 | 954 | 202 | 2 | 3 | 9 | 2 | 10 | 1 | 20 | 17 | 8 | 2 | 5 | 28 | 否 | 2 | 热 | 1 | 2 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 28 | 14 | 2 | 20 | 1 | 4 | 8 | 12 | 2 | 18 | 4 | 4 | 2 |
| 2026098 | 974 | 424 | 4 | 4 | 10 | 1 | 11 | 4 | 21 | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 否 | 3 | 热 | 3 | 3 | 小 | 6 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 2 | 29 | 15 | 2 | 21 | 2 | 5 | 9 | 13 | 3 | 19 | 10 | 0 | 2 |
| 2026118 | 272 | 222 | 2 | 5 | 11 | 2 | 12 | 1 | 22 | 19 | 10 | 4 | 7 | 30 | 否 | 4 | 热 | 2 | 4 | 小 | 7 | 偶 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 30 | 16 | 2 | 22 | 3 | 6 | 10 | 14 | 4 | 20 | 6 | 6 | 0 |
| 2026126 | 835 | 936 | 6 | 6 | 12 | 1 | 13 | 2 | 23 | 6 | 11 | 5 | 8 | 31 | 否 | 5 | 热 | 6 | 大 | 1 | 8 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 31 | 17 | 1 | 23 | 4 | 7 | 11 | 15 | 5 | 21 | 18 | 8 | 6 |
| 2026129 | 683 | 070 | 0 | 0 | 13 | 2 | 14 | 3 | 24 | 1 | 12 | 6 | 9 | 32 | 否 | 6 | 热 | 2 | 1 | 小 | 9 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 6 | 32 | 18 | 2 | 24 | 1 | 8 | 6 | 16 | 6 | 22 | 7 | 7 | 7 |
| 2026156 | 641 | 830 | 0 | 0 | 14 | 3 | 15 | 4 | 25 | 2 | 13 | 7 | 10 | 是 | 1 | 7 | 热 | 4 | 2 | 小 | 10 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 25 | 2 | 9 | 1 | 17 | 7 | 23 | 11 | 1 | 8 |
| 2026175 | 838 | 584 | 4 | 1 | 15 | 4 | 16 | 4 | 26 | 3 | 14 | 8 | 11 | 1 | 否 | 8 | 热 | 6 | 3 | 小 | 11 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 20 | 4 | 26 | 4 | 10 | 2 | 18 | 8 | 24 | 17 | 7 | 4 |
| 2026178 | 837 | 396 | 6 | 2 | 16 | 5 | 17 | 1 | 27 | 6 | 15 | 9 | 12 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 1 | 12 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 21 | 2 | 27 | 1 | 11 | 3 | 19 | 9 | 25 | 18 | 8 | 6 |
| 2026180 | 005 | 124 | 4 | 3 | 17 | 6 | 18 | 4 | 28 | 1 | 16 | 10 | 13 | 3 | 否 | 1 | 热 | 2 | 1 | 小 | 13 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 22 | 2 | 28 | 2 | 12 | 4 | 20 | 10 | 26 | 7 | 7 | 3 |
| 2026196 | 726 | 473 | 3 | 4 | 18 | 7 | 3 | 1 | 29 | 2 | 17 | 11 | 14 | 4 | 否 | 2 | 热 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 29 | 3 | 13 | 5 | 21 | 11 | 27 | 14 | 4 | 4 |
| 2026199 | 305 | 077 | 7 | 5 | 19 | 8 | 1 | 2 | 30 | 3 | 7 | 12 | 15 | 5 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 30 | 4 | 14 | 6 | 22 | 12 | 28 | 14 | 4 | 7 |
| 2026225 | 116 | 201 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 3 | 31 | 4 | 1 | 13 | 16 | 6 | 否 | 4 | 热 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 6 | 2 | 3 | 31 | 1 | 15 | 6 | 23 | 13 | 29 | 3 | 3 | 2 |
| 2026230 | 946 | 187 | 7 | 7 | 1 | 10 | 3 | 4 | 32 | 5 | 7 | 14 | 17 | 7 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 7 | 3 | 4 | 32 | 2 | 16 | 6 | 24 | 14 | 30 | 16 | 6 | 7 |
| 2026233 | 163 | 301 | 1 | 8 | 1 | 11 | 4 | 5 | 33 | 6 | 1 | 15 | 18 | 8 | 否 | 1 | 热 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 4 | 1 | 11 | 6 | 8 | 4 | 5 | 33 | 3 | 17 | 6 | 25 | 15 | 31 | 4 | 4 | 3 |
| 2026238 | 361 | 470 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 6 | 34 | 7 | 2 | 16 | 19 | 9 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 6 | 34 | 4 | 18 | 1 | 26 | 16 | 32 | 11 | 1 | 7 |
| 2026241 | 050 | 244 | 4 | 1 | 2 | 13 | 6 | 4 | 35 | 8 | 3 | 17 | 20 | 10 | 否 | 1 | 热 | 3 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 35 | 4 | 19 | 2 | 27 | 17 | 33 | 10 | 0 | 2 |
| 2026247 | 051 | 126 | 6 | 2 | 3 | 14 | 7 | 1 | 36 | 6 | 4 | 18 | 21 | 11 | 否 | 2 | 热 | 3 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 14 | 2 | 11 | 2 | 2 | 36 | 1 | 20 | 3 | 28 | 18 | 34 | 9 | 9 | 5 |
| 2026248 | 126 | 872 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 37 | 1 | 5 | 19 | 22 | 12 | 否 | 3 | 热 | 6 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 3 | 1 | 37 | 4 | 21 | 4 | 29 | 19 | 35 | 17 | 7 | 6 |
| 2026251 | 237 | 190 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 3 | 38 | 2 | 6 | 20 | 23 | 13 | 否 | 4 | 热 | 3 | 2 | 小 | 5 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 2 | 38 | 1 | 22 | 5 | 30 | 20 | 36 | 10 | 0 | 9 |
| 2026260 | 449 | 538 | 8 | 1 | 6 | 2 | 10 | 4 | 39 | 3 | 7 | 8 | 24 | 14 | 否 | 5 | 热 | 5 | 大 | 1 | 6 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2 | 8 | 14 | 5 | 1 | 39 | 2 | 23 | 6 | 31 | 8 | 37 | 16 | 6 | 5 |
| 2026261 | 538 | 273 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 40 | 4 | 8 | 1 | 25 | 15 | 否 | 6 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 15 | 6 | 2 | 40 | 3 | 5 | 7 | 32 | 1 | 38 | 12 | 2 | 5 |
| 2026262 | 273 | 171 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 41 | 5 | 9 | 2 | 26 | 16 | 否 | 7 | 热 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 7 | 2 | 41 | 4 | 1 | 8 | 33 | 2 | 39 | 9 | 9 | 6 |
| 2026265 | 954 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 42 | 6 | 10 | 3 | 27 | 17 | 否 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | -1 | 17 | 8 | 1 | 42 | 5 | 2 | 9 | 34 | 3 | 40 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 个位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 个位号码走势 | 重号 | 冷热 | 个位号码形态 | 个位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 47 | 8 | 41 | - | 19 | 30 | 18 | 31 | 20 | 29 | 20 | 16 | 13 | - | 2 | 6 | 12 | 2 | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 6 | 8 | 8 | 9 | 4 | 17 | 9 | 14 | 7 | 11 | 15 | 0 | 4 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 15 | 6 | 3 | 16 | 4 | 7 | 7 | 33 | 20 | 93 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 16 | 21 | 19 | 18 | 20 | 41 | 19 | 29 | 20 | 26 | 31 | 2 | 13 | 1 | - | 6 | 6 | 13 | 5 | 7 | 5 | 5 | 12 | 14 | - | 31 | 22 | 13 | 41 | 14 | 23 | 33 | 34 | 49 | 148 | - | |||||
| 最大连出数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 11 | - | 6 | 4 | 5 | 13 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | - | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
预测累计命中
248722
元
点击预测查看计算结果