| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 大中小比例分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
| 2023281 | 344 | 308 | 中小大 | 6 | 1 | 1:1:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:1:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023289 | 998 | 154 | 小中中 | 6 | 2 | 0:2:1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0:2:1 | 2 | 2 |
| 2023293 | 434 | 667 | 中中大 | 1 | 3 | 1:2:0 | 3 | 3 | 3 | 1:2:0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 2023294 | 667 | 882 | 大大小 | 2 | 3 | 2:0:1 | 4 | 4 | 2:0:1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 2023321 | 211 | 174 | 小大中 | 6 | 1 | 1:1:1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1:1:1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 2023332 | 667 | 989 | 大大大 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| 2023333 | 989 | 587 | 中大大 | 6 | 1 | 2:1:0 | 1 | 2:1:0 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| 2024002 | 544 | 666 | 中中中 | 1 | 2 | 0:3:0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 0:3:0 | 6 | 8 | 8 |
| 2024004 | 665 | 259 | 小中大 | 6 | 3 | 1:1:1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1:1:1 | 9 | 1 | 7 | 9 | 9 |
| 2024054 | 221 | 173 | 小大中 | 6 | 4 | 1:1:1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1:1:1 | 10 | 2 | 8 | 10 | 10 |
| 2024056 | 788 | 765 | 大中中 | 6 | 5 | 1:2:0 | 5 | 4 | 7 | 1:2:0 | 1 | 11 | 3 | 9 | 11 | 11 |
| 2024079 | 889 | 012 | 小小小 | 6 | 6 | 0:0:3 | 6 | 5 | 8 | 1 | 2 | 12 | 4 | 10 | 12 | 0:0:3 |
| 2024083 | 232 | 549 | 中中大 | 6 | 7 | 1:2:0 | 7 | 6 | 9 | 1:2:0 | 3 | 13 | 5 | 11 | 13 | 1 |
| 2024130 | 122 | 571 | 中大小 | 6 | 8 | 1:1:1 | 8 | 7 | 10 | 1 | 1:1:1 | 14 | 6 | 12 | 14 | 2 |
| 2024148 | 343 | 676 | 中大中 | 1 | 3 | 1:2:0 | 9 | 8 | 11 | 1:2:0 | 1 | 15 | 7 | 13 | 15 | 3 |
| 2024149 | 676 | 129 | 小小大 | 6 | 1 | 1:0:2 | 10 | 9 | 12 | 1 | 2 | 1:0:2 | 8 | 14 | 16 | 4 |
| 2024155 | 889 | 172 | 小大小 | 6 | 2 | 1:0:2 | 11 | 10 | 13 | 2 | 3 | 1:0:2 | 9 | 15 | 17 | 5 |
| 2024157 | 211 | 606 | 中小中 | 1 | 3 | 0:2:1 | 12 | 11 | 14 | 3 | 4 | 1 | 10 | 0:2:1 | 18 | 6 |
| 2024181 | 323 | 282 | 小大小 | 2 | 3 | 1:0:2 | 13 | 12 | 15 | 4 | 5 | 1:0:2 | 11 | 1 | 19 | 7 |
| 2024215 | 877 | 848 | 大中大 | 3 | 3 | 2:1:0 | 14 | 2:1:0 | 16 | 5 | 6 | 1 | 12 | 2 | 20 | 8 |
| 2024226 | 232 | 995 | 大大中 | 4 | 3 | 2:1:0 | 15 | 2:1:0 | 17 | 6 | 7 | 2 | 13 | 3 | 21 | 9 |
| 2024247 | 434 | 954 | 大中中 | 6 | 1 | 1:2:0 | 16 | 1 | 18 | 1:2:0 | 8 | 3 | 14 | 4 | 22 | 10 |
| 2024296 | 898 | 037 | 小中大 | 6 | 2 | 1:1:1 | 17 | 2 | 19 | 1 | 1:1:1 | 4 | 15 | 5 | 23 | 11 |
| 2024301 | 877 | 398 | 中大大 | 6 | 3 | 2:1:0 | 18 | 2:1:0 | 20 | 2 | 1 | 5 | 16 | 6 | 24 | 12 |
| 2024316 | 332 | 355 | 中中中 | 1 | 3 | 0:3:0 | 19 | 1 | 21 | 3 | 2 | 6 | 0:3:0 | 7 | 25 | 13 |
| 2024346 | 677 | 893 | 大大中 | 6 | 1 | 2:1:0 | 20 | 2:1:0 | 22 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 26 | 14 |
| 2024351 | 788 | 691 | 中大小 | 6 | 2 | 1:1:1 | 21 | 1 | 23 | 5 | 1:1:1 | 8 | 2 | 9 | 27 | 15 |
| 2025006 | 656 | 362 | 中中小 | 6 | 3 | 0:2:1 | 22 | 2 | 24 | 6 | 1 | 9 | 3 | 0:2:1 | 28 | 16 |
| 2025023 | 788 | 228 | 小小大 | 1 | 3 | 1:0:2 | 23 | 3 | 25 | 7 | 2 | 1:0:2 | 4 | 1 | 29 | 17 |
| 2025025 | 677 | 346 | 中中中 | 6 | 1 | 0:3:0 | 24 | 4 | 26 | 8 | 3 | 1 | 0:3:0 | 2 | 30 | 18 |
| 2025053 | 899 | 384 | 中大中 | 6 | 2 | 1:2:0 | 25 | 5 | 27 | 1:2:0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 31 | 19 |
| 2025064 | 656 | 990 | 大大小 | 1 | 3 | 2:0:1 | 26 | 6 | 2:0:1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 32 | 20 |
| 2025081 | 766 | 344 | 中中中 | 2 | 3 | 0:3:0 | 27 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0:3:0 | 5 | 33 | 21 |
| 2025082 | 344 | 593 | 中大中 | 6 | 1 | 1:2:0 | 28 | 8 | 2 | 1:2:0 | 7 | 5 | 1 | 6 | 34 | 22 |
| 2025102 | 233 | 471 | 中大小 | 6 | 2 | 1:1:1 | 29 | 9 | 3 | 1 | 1:1:1 | 6 | 2 | 7 | 35 | 23 |
| 2025108 | 877 | 619 | 中小大 | 6 | 3 | 1:1:1 | 30 | 10 | 4 | 2 | 1:1:1 | 7 | 3 | 8 | 36 | 24 |
| 2025142 | 343 | 944 | 大中中 | 1 | 3 | 1:2:0 | 31 | 11 | 5 | 1:2:0 | 1 | 8 | 4 | 9 | 37 | 25 |
| 2025150 | 212 | 686 | 中大中 | 2 | 3 | 1:2:0 | 32 | 12 | 6 | 1:2:0 | 2 | 9 | 5 | 10 | 38 | 26 |
| 2025154 | 989 | 040 | 小中小 | 3 | 3 | 0:1:2 | 33 | 13 | 7 | 1 | 3 | 10 | 6 | 11 | 0:1:2 | 27 |
| 2025163 | 766 | 519 | 中小大 | 6 | 1 | 1:1:1 | 34 | 14 | 8 | 2 | 1:1:1 | 11 | 7 | 12 | 1 | 28 |
| 2025180 | 889 | 894 | 大大中 | 6 | 2 | 2:1:0 | 35 | 2:1:0 | 9 | 3 | 1 | 12 | 8 | 13 | 2 | 29 |
| 2025184 | 221 | 308 | 中小大 | 6 | 3 | 1:1:1 | 36 | 1 | 10 | 4 | 1:1:1 | 13 | 9 | 14 | 3 | 30 |
| 2025189 | 556 | 499 | 中大大 | 1 | 3 | 2:1:0 | 37 | 2:1:0 | 11 | 5 | 1 | 14 | 10 | 15 | 4 | 31 |
| 2025200 | 211 | 401 | 中小小 | 6 | 1 | 0:1:2 | 38 | 1 | 12 | 6 | 2 | 15 | 11 | 16 | 0:1:2 | 32 |
| 2025212 | 223 | 868 | 大中大 | 1 | 3 | 2:1:0 | 39 | 2:1:0 | 13 | 7 | 3 | 16 | 12 | 17 | 1 | 33 |
| 2025261 | 877 | 512 | 中小小 | 6 | 1 | 0:1:2 | 40 | 1 | 14 | 8 | 4 | 17 | 13 | 18 | 0:1:2 | 34 |
| 2025271 | 898 | 767 | 大中大 | 1 | 3 | 2:1:0 | 41 | 2:1:0 | 15 | 9 | 5 | 18 | 14 | 19 | 1 | 35 |
| 2025272 | 767 | 417 | 中小大 | 6 | 1 | 1:1:1 | 42 | 1 | 16 | 10 | 1:1:1 | 19 | 15 | 20 | 2 | 36 |
| 2025274 | 787 | 150 | 小中小 | 6 | 2 | 0:1:2 | 43 | 2 | 17 | 11 | 1 | 20 | 16 | 21 | 0:1:2 | 37 |
| 2025313 | 445 | 1 | 3 | 44 | 3 | 18 | 12 | 2 | 21 | 17 | 22 | 1 | 38 | |||
| 预选行1 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
| 大中小比例分布 | ||||||||||||||||
| 出现总次数 | 1 | 9 | 2 | 9 | 12 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||||
| 平均遗漏值 | 25 | 4 | 16 | 4 | 2 | 9 | 9 | 12 | 9 | 25 | ||||||
| 最大遗漏值 | 43 | 14 | 27 | 11 | 8 | 20 | 16 | 21 | 40 | 37 | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
预测累计命中
183771
元
点击预测查看计算结果