| 期号 | 前1 | 今天 | 百十差号码分布 | 百个差分布图 | 十个差号码分布 | 号码振幅分布图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 2005224 | 794 | 260 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 2006019 | 497 | 661 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2006026 | 497 | 460 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2006221 | 479 | 718 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 2007297 | 947 | 545 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 2007307 | 749 | 627 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 2008287 | 794 | 836 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 |
| 2008297 | 749 | 107 | 6 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 |
| 2008300 | 794 | 294 | 7 | 1 | 6 | 9 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 7 | 1 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 2 | 9 | 5 | 6 | 1 | 9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| 2009128 | 974 | 056 | 8 | 2 | 7 | 10 | 4 | 5 | 6 | 1 | 10 | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | 7 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 1 | 10 | 3 | 10 | 1 | 7 | 2 | 10 | 10 | 4 | 10 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 10 | 10 | 10 |
| 2010033 | 974 | 075 | 9 | 3 | 8 | 11 | 5 | 1 | 7 | 7 | 11 | 11 | 2 | 6 | 5 | 2 | 11 | 8 | 5 | 1 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 2 | 4 | 11 | 2 | 8 | 3 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 11 | 11 | 11 |
| 2010117 | 749 | 105 | 10 | 1 | 9 | 12 | 6 | 2 | 8 | 1 | 12 | 12 | 6 | 7 | 6 | 3 | 12 | 4 | 1 | 2 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 2 | 1 | 5 | 12 | 5 | 9 | 4 | 12 | 12 | 3 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 12 | 12 | 12 |
| 2010261 | 794 | 240 | 11 | 1 | 2 | 13 | 7 | 3 | 9 | 2 | 13 | 13 | 1 | 8 | 7 | 2 | 13 | 1 | 2 | 3 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 10 | 5 | 13 | 13 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 13 | 13 | 13 |
| 2010274 | 794 | 686 | 12 | 2 | 2 | 14 | 8 | 4 | 10 | 3 | 14 | 14 | 0 | 0 | 8 | 1 | 14 | 2 | 3 | 4 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 11 | 6 | 14 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 14 | 14 | 14 |
| 2010342 | 794 | 146 | 13 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 11 | 4 | 15 | 15 | 1 | 1 | 9 | 2 | 15 | 3 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 12 | 7 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 15 | 15 | 15 |
| 2011254 | 497 | 068 | 14 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 6 | 5 | 16 | 16 | 3 | 2 | 10 | 3 | 16 | 4 | 1 | 6 | 16 | 8 | 16 | 3 | 16 | 6 | 2 | 9 | 3 | 4 | 13 | 8 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 16 | 16 | 16 |
| 2011301 | 947 | 171 | 15 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 6 | 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | 11 | 4 | 17 | 5 | 2 | 7 | 17 | 1 | 17 | 8 | 17 | 7 | 1 | 10 | 4 | 5 | 6 | 9 | 17 | 17 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 17 | 8 | 17 |
| 2012008 | 497 | 166 | 16 | 6 | 4 | 3 | 12 | 5 | 1 | 7 | 18 | 18 | 1 | 1 | 12 | 5 | 18 | 6 | 5 | 8 | 18 | 2 | 18 | 5 | 0 | 8 | 2 | 11 | 5 | 6 | 1 | 10 | 18 | 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 18 | 1 | 18 |
| 2012016 | 749 | 538 | 17 | 7 | 2 | 4 | 13 | 1 | 2 | 8 | 19 | 19 | 3 | 2 | 13 | 6 | 3 | 7 | 1 | 9 | 19 | 3 | 19 | 2 | 1 | 9 | 3 | 12 | 6 | 5 | 2 | 11 | 19 | 19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 19 | 2 | 19 |
| 2012245 | 749 | 578 | 18 | 8 | 2 | 5 | 14 | 2 | 3 | 9 | 20 | 20 | 0 | 3 | 14 | 7 | 3 | 8 | 2 | 10 | 20 | 4 | 20 | 0 | 2 | 1 | 4 | 13 | 7 | 1 | 3 | 12 | 20 | 20 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 20 | 3 | 20 |
| 2012307 | 974 | 921 | 19 | 9 | 1 | 6 | 15 | 3 | 4 | 7 | 21 | 21 | 5 | 4 | 15 | 8 | 1 | 9 | 3 | 11 | 21 | 8 | 21 | 5 | 3 | 1 | 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 13 | 21 | 21 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 21 | 4 | 21 |
| 2013054 | 497 | 456 | 20 | 1 | 2 | 7 | 16 | 4 | 5 | 1 | 22 | 22 | 6 | 5 | 16 | 2 | 2 | 10 | 4 | 12 | 22 | 1 | 22 | 6 | 4 | 1 | 6 | 15 | 9 | 3 | 5 | 14 | 22 | 22 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 22 | 5 | 22 |
| 2013211 | 749 | 082 | 21 | 1 | 3 | 8 | 17 | 5 | 6 | 2 | 8 | 23 | 7 | 6 | 17 | 2 | 3 | 11 | 5 | 13 | 23 | 2 | 23 | 0 | 5 | 1 | 7 | 16 | 10 | 4 | 6 | 15 | 23 | 23 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 23 |
| 2014321 | 974 | 667 | 0 | 2 | 4 | 9 | 18 | 6 | 7 | 3 | 1 | 24 | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | 12 | 6 | 14 | 24 | 3 | 24 | 1 | 6 | 1 | 8 | 17 | 11 | 5 | 1 | 16 | 24 | 24 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 24 |
| 2015041 | 794 | 521 | 1 | 3 | 5 | 3 | 19 | 7 | 8 | 4 | 2 | 25 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 15 | 25 | 4 | 25 | 3 | 7 | 1 | 9 | 18 | 12 | 6 | 2 | 17 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 |
| 2015085 | 947 | 472 | 2 | 4 | 6 | 3 | 20 | 8 | 9 | 5 | 3 | 26 | 0 | 9 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 16 | 26 | 5 | 26 | 2 | 8 | 1 | 10 | 19 | 13 | 5 | 3 | 18 | 26 | 26 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 26 |
| 2016230 | 497 | 458 | 3 | 1 | 7 | 1 | 21 | 9 | 10 | 6 | 4 | 27 | 2 | 10 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | 17 | 27 | 6 | 27 | 2 | 9 | 2 | 11 | 3 | 14 | 1 | 4 | 19 | 27 | 27 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 27 |
| 2017097 | 749 | 407 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | 10 | 11 | 7 | 5 | 28 | 3 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 18 | 28 | 7 | 28 | 1 | 10 | 3 | 12 | 1 | 15 | 2 | 5 | 7 | 28 | 28 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 28 |
| 2017303 | 497 | 109 | 5 | 1 | 9 | 3 | 1 | 11 | 12 | 8 | 6 | 29 | 3 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | 19 | 29 | 8 | 29 | 5 | 11 | 4 | 13 | 2 | 16 | 3 | 6 | 1 | 29 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 5 | 29 |
| 2018020 | 749 | 272 | 6 | 1 | 10 | 4 | 2 | 5 | 13 | 9 | 7 | 30 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 12 | 20 | 30 | 1 | 30 | 8 | 12 | 5 | 14 | 3 | 17 | 5 | 7 | 2 | 30 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 8 | 30 |
| 2018059 | 947 | 767 | 7 | 1 | 11 | 5 | 3 | 1 | 14 | 10 | 8 | 31 | 4 | 0 | 7 | 5 | 3 | 4 | 13 | 21 | 31 | 2 | 31 | 0 | 13 | 1 | 15 | 4 | 18 | 1 | 8 | 3 | 31 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 31 |
| 2018161 | 794 | 137 | 8 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 15 | 11 | 9 | 32 | 1 | 1 | 8 | 6 | 4 | 5 | 14 | 6 | 32 | 3 | 32 | 6 | 14 | 1 | 16 | 5 | 4 | 2 | 9 | 4 | 32 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 32 |
| 2018239 | 749 | 506 | 9 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 16 | 12 | 10 | 33 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 15 | 1 | 33 | 4 | 33 | 5 | 15 | 2 | 17 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 33 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 | 3 | 33 |
| 2018281 | 947 | 617 | 10 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 17 | 13 | 11 | 34 | 0 | 3 | 1 | 8 | 6 | 7 | 16 | 2 | 34 | 5 | 34 | 0 | 16 | 3 | 18 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 34 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 34 |
| 2018342 | 497 | 052 | 11 | 4 | 3 | 9 | 7 | 5 | 18 | 14 | 12 | 35 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 17 | 3 | 35 | 6 | 35 | 1 | 17 | 4 | 19 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 35 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | 5 | 35 |
| 2019014 | 794 | 230 | 12 | 1 | 4 | 10 | 8 | 1 | 19 | 15 | 13 | 36 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 9 | 18 | 4 | 36 | 7 | 36 | 0 | 18 | 5 | 20 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 36 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 13 | 6 | 36 |
| 2019275 | 497 | 873 | 13 | 1 | 5 | 11 | 9 | 2 | 20 | 16 | 14 | 37 | 0 | 6 | 3 | 1 | 9 | 10 | 5 | 5 | 37 | 8 | 37 | 3 | 19 | 6 | 21 | 1 | 4 | 7 | 3 | 9 | 37 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 14 | 7 | 37 |
| 2020032 | 794 | 116 | 0 | 1 | 6 | 12 | 10 | 3 | 21 | 17 | 15 | 38 | 1 | 7 | 4 | 2 | 10 | 11 | 5 | 6 | 38 | 9 | 38 | 0 | 20 | 7 | 22 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | 38 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | 8 | 38 |
| 2020092 | 497 | 124 | 1 | 1 | 7 | 13 | 11 | 4 | 22 | 18 | 16 | 39 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | 12 | 1 | 7 | 39 | 10 | 39 | 2 | 21 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 39 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 16 | 9 | 39 |
| 2020125 | 749 | 915 | 2 | 1 | 8 | 14 | 12 | 5 | 23 | 19 | 8 | 40 | 7 | 9 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 40 | 11 | 40 | 1 | 22 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 12 | 40 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 7 | 10 | 40 |
| 2020252 | 974 | 755 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | 6 | 24 | 20 | 1 | 41 | 6 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 41 | 12 | 41 | 2 | 0 | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 13 | 41 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 11 | 41 |
| 2021184 | 497 | 938 | 4 | 3 | 1 | 16 | 14 | 7 | 6 | 21 | 2 | 42 | 4 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 42 | 13 | 42 | 1 | 1 | 11 | 3 | 6 | 2 | 5 | 8 | 14 | 42 | 13 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 12 | 42 |
| 2022055 | 794 | 092 | 5 | 4 | 2 | 17 | 15 | 8 | 1 | 22 | 3 | 9 | 3 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 11 | 43 | 14 | 43 | 1 | 2 | 12 | 4 | 7 | 3 | 1 | 9 | 7 | 43 | 14 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 43 |
| 2023091 | 794 | 888 | 0 | 5 | 3 | 18 | 16 | 9 | 2 | 23 | 4 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 12 | 44 | 15 | 44 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 4 | 2 | 10 | 1 | 44 | 15 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | 9 |
| 2024025 | 749 | 149 | 1 | 6 | 4 | 3 | 17 | 10 | 3 | 24 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 13 | 45 | 8 | 45 | 8 | 1 | 14 | 6 | 9 | 5 | 5 | 11 | 2 | 45 | 16 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1 |
| 2024230 | 497 | 938 | 2 | 7 | 5 | 1 | 18 | 11 | 6 | 25 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 8 | 14 | 46 | 1 | 46 | 7 | 2 | 15 | 7 | 10 | 6 | 5 | 12 | 3 | 46 | 17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 |
| 2024256 | 749 | 199 | 3 | 8 | 6 | 2 | 19 | 12 | 1 | 26 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | 9 | 15 | 47 | 8 | 47 | 7 | 0 | 16 | 8 | 11 | 7 | 1 | 13 | 4 | 47 | 18 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 |
| 2025054 | 497 | 368 | 4 | 9 | 7 | 3 | 20 | 13 | 2 | 27 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 9 | 8 | 5 | 16 | 48 | 1 | 48 | 3 | 1 | 17 | 2 | 12 | 8 | 2 | 14 | 5 | 48 | 19 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 |
| 2025177 | 497 | 728 | 5 | 10 | 8 | 1 | 21 | 5 | 3 | 28 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 10 | 9 | 1 | 17 | 49 | 2 | 49 | 4 | 2 | 18 | 1 | 13 | 9 | 3 | 6 | 6 | 49 | 20 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | 5 |
| 2025291 | 794 | 6 | 11 | 9 | 2 | 22 | 1 | 4 | 29 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 | 11 | 10 | 2 | 18 | 50 | 3 | 50 | 3 | 19 | 2 | 14 | 10 | 4 | 1 | 7 | 50 | 21 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 5 | 6 | ||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 期号 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 百十差号码分布 | 百个差分布图 | 十个差号码分布 | 号码振幅分布图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测累计命中
325560
元
点击预测查看计算结果