请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 和尾 | 组选号码分布 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
| 2003263 | 943 | 613 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2004299 | 439 | 679 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2005044 | 934 | 028 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2005052 | 493 | 142 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2005145 | 943 | 477 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 奇 | 2 | 小 | 2 | 质 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2005338 | 493 | 437 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 偶 | 小 | 3 | 5 | 合 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2006009 | 349 | 624 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 偶 | 小 | 4 | 0 | 合 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2007071 | 394 | 914 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2007268 | 493 | 825 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 4 | 2 | 8 | 6 | 9 | 1 | 9 | 4 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2007322 | 349 | 331 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 1 | 10 | 2 | 10 | 5 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2008101 | 934 | 945 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 11 | 11 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 11 | 3 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2008223 | 934 | 525 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 12 | 4 | 12 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2008316 | 493 | 000 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 | 5 | 13 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 6 | 合 | 0 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2009286 | 349 | 056 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 14 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 14 | 6 | 14 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 7 | 合 | 0 | 7 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 14 | 14 | 14 |
| 2010030 | 394 | 514 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 15 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 15 | 7 | 15 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 8 | 合 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 1 | 15 | 15 | 15 |
| 2010065 | 943 | 213 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 16 | 8 | 16 | 4 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 2 | 3 | 6 | 12 | 2 | 16 | 16 | 16 |
| 2010076 | 349 | 176 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 17 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 17 | 9 | 17 | 5 | 偶 | 1 | 大 | 10 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | 1 | 4 | 4 | 13 | 3 | 17 | 17 | 17 |
| 2010200 | 493 | 700 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 9 | 7 | 0 | 7 | 7 | 5 | 18 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 7 | 10 | 18 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 14 | 4 | 18 | 18 | 18 |
| 2011148 | 439 | 926 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 10 | 9 | 4 | 3 | 7 | 6 | 19 | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 7 | 11 | 19 | 奇 | 2 | 3 | 大 | 质 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 15 | 5 | 19 | 19 | 19 |
| 2011208 | 439 | 992 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 11 | 9 | 7 | 0 | 7 | 7 | 20 | 4 | 8 | 5 | 9 | 3 | 7 | 12 | 20 | 奇 | 3 | 4 | 大 | 质 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | 16 | 6 | 20 | 20 | 20 |
| 2011331 | 934 | 805 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 21 | 5 | 9 | 6 | 10 | 4 | 1 | 8 | 21 | 1 | 偶 | 5 | 大 | 2 | 合 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 17 | 7 | 21 | 21 | 21 |
| 2012046 | 493 | 642 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 22 | 6 | 10 | 4 | 11 | 5 | 2 | 1 | 22 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 0 | 合 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 | 4 | 18 | 8 | 22 | 22 | 22 |
| 2012142 | 349 | 185 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 | 23 | 7 | 11 | 1 | 12 | 6 | 7 | 2 | 23 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 19 | 9 | 23 | 23 | 23 |
| 2012335 | 493 | 250 | 7 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 11 | 24 | 8 | 12 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 24 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 20 | 10 | 24 | 24 | 24 |
| 2013151 | 943 | 149 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 3 | 5 | 8 | 12 | 25 | 9 | 13 | 3 | 1 | 8 | 2 | 8 | 25 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 3 | 合 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 21 | 11 | 25 | 25 | 25 |
| 2013154 | 349 | 296 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 9 | 4 | 3 | 7 | 13 | 26 | 10 | 14 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1 | 26 | 奇 | 1 | 4 | 大 | 质 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 22 | 12 | 26 | 26 | 26 |
| 2013193 | 493 | 806 | 4 | 0 | 2 | 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 6 | 2 | 8 | 14 | 27 | 11 | 15 | 5 | 3 | 10 | 1 | 8 | 27 | 1 | 偶 | 5 | 大 | 0 | 合 | 10 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 23 | 13 | 27 | 27 | 27 |
| 2013206 | 493 | 473 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 15 | 28 | 12 | 16 | 4 | 4 | 11 | 2 | 1 | 28 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 0 | 合 | 11 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 24 | 14 | 28 | 28 | 28 |
| 2013296 | 943 | 803 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 5 | 8 | 16 | 29 | 13 | 17 | 1 | 5 | 12 | 3 | 8 | 29 | 3 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 12 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 5 | 4 | 4 | 25 | 15 | 29 | 29 | 29 |
| 2014082 | 934 | 521 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 17 | 30 | 14 | 18 | 4 | 6 | 13 | 4 | 1 | 30 | 4 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 13 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 | 6 | 5 | 4 | 26 | 16 | 30 | 30 | 30 |
| 2015091 | 349 | 634 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 18 | 31 | 15 | 3 | 1 | 7 | 14 | 5 | 2 | 31 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 7 | 6 | 1 | 27 | 17 | 31 | 31 | 31 |
| 2016015 | 349 | 447 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 19 | 32 | 16 | 3 | 2 | 8 | 15 | 6 | 3 | 32 | 奇 | 2 | 小 | 3 | 质 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 2 | 28 | 18 | 32 | 32 | 32 |
| 2016340 | 493 | 151 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 4 | 4 | 20 | 33 | 17 | 1 | 4 | 9 | 16 | 7 | 4 | 33 | 1 | 偶 | 小 | 4 | 1 | 合 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 3 | 29 | 19 | 33 | 33 | 33 |
| 2017121 | 439 | 045 | 9 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 5 | 21 | 34 | 18 | 2 | 1 | 5 | 17 | 8 | 5 | 34 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 4 | 30 | 20 | 34 | 34 | 34 |
| 2017272 | 934 | 267 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 9 | 4 | 1 | 5 | 22 | 35 | 19 | 3 | 2 | 5 | 18 | 9 | 6 | 35 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | 5 | 31 | 21 | 35 | 35 | 35 |
| 2018270 | 349 | 536 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 10 | 2 | 1 | 3 | 23 | 36 | 20 | 3 | 3 | 1 | 19 | 10 | 7 | 36 | 奇 | 3 | 小 | 1 | 质 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 6 | 32 | 22 | 36 | 36 | 36 |
| 2018334 | 349 | 407 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 11 | 4 | 3 | 7 | 24 | 37 | 21 | 1 | 4 | 2 | 20 | 7 | 8 | 37 | 奇 | 4 | 1 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | 33 | 23 | 37 | 37 | 37 |
| 2019134 | 394 | 789 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 25 | 38 | 2 | 2 | 5 | 3 | 21 | 1 | 9 | 38 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 13 | 1 | 5 | 24 | 38 | 38 | 38 |
| 2019193 | 943 | 550 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 26 | 39 | 1 | 3 | 6 | 5 | 22 | 2 | 10 | 39 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 25 | 39 | 39 | 39 |
| 2019274 | 493 | 497 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | 5 | 27 | 40 | 2 | 4 | 7 | 5 | 23 | 3 | 11 | 40 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 26 | 40 | 40 | 40 |
| 2019305 | 439 | 153 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 28 | 41 | 3 | 5 | 4 | 1 | 24 | 4 | 12 | 41 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 6 | 合 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 27 | 41 | 41 | 41 |
| 2021112 | 349 | 012 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29 | 42 | 2 | 6 | 1 | 2 | 25 | 5 | 13 | 42 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 28 | 42 | 42 | 42 |
| 2021335 | 493 | 650 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 30 | 43 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 6 | 14 | 43 | 3 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 29 | 43 | 43 | 43 |
| 2022001 | 349 | 927 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 9 | 5 | 2 | 7 | 31 | 44 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 15 | 44 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 30 | 44 | 44 | 44 |
| 2022138 | 943 | 121 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32 | 1 | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 16 | 45 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 45 | 45 | 45 |
| 2024063 | 349 | 009 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | 0 | 9 | 9 | 33 | 1 | 4 | 10 | 5 | 6 | 3 | 2 | 17 | 9 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 8 | 1 | 46 | 8 | 46 |
| 2025199 | 943 | 015 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 34 | 2 | 5 | 11 | 6 | 5 | 4 | 3 | 18 | 1 | 奇 | 4 | 2 | 大 | 质 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 9 | 2 | 47 | 1 | 47 |
| 2025230 | 439 | 732 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 5 | 7 | 10 | 2 | 1 | 4 | 5 | 35 | 3 | 6 | 12 | 7 | 5 | 5 | 4 | 19 | 2 | 奇 | 5 | 3 | 大 | 质 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 1 | 10 | 3 | 48 | 2 | 48 |
| 2026060 | 943 | 429 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 11 | 9 | 2 | 5 | 7 | 36 | 4 | 7 | 13 | 8 | 1 | 6 | 7 | 20 | 3 | 奇 | 6 | 4 | 大 | 质 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | 2 | 11 | 4 | 49 | 3 | 49 |
| 2026066 | 934 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 12 | 1 | 37 | 5 | 8 | 14 | 9 | 2 | 7 | 1 | 21 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 11 | 3 | 12 | 5 | 50 | 4 | 50 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 组选号码分布 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 26 | 23 | 28 | 21 | 29 | 20 | 13 | 17 | 19 | - | 8 | 11 | 9 | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 平均遗漏值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 11 | 19 | 151 | 235 | 670 | |||||
| 最大遗漏值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 13 | 7 | 4 | - | 11 | 11 | 11 | 13 | 16 | 33 | 30 | 151 | 467 | 670 | |||||
| 最大连出数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
预测累计命中
342534
元
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)
点击预测查看计算结果