请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 十位号码形态 | 振幅 | 十位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2006044 | 069 | 846 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 8 | 4 |
| 2006088 | 960 | 910 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 9 |
| 2006154 | 960 | 031 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 否 | 3 | 热 | 1 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 2006169 | 690 | 407 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 否 | 4 | 热 | 4 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 1 | 7 |
| 2006328 | 960 | 863 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 否 | 5 | 热 | 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 17 | 7 | 5 |
| 2007310 | 960 | 013 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 否 | 6 | 热 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 2008025 | 960 | 088 | 8 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 7 | 8 | 7 | 7 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 16 | 6 | 8 |
| 2008052 | 690 | 156 | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | 7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 否 | 冷 | 2 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 12 | 2 | 5 |
| 2008318 | 096 | 003 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 8 | 1 | 4 | 9 | 2 | 9 | 9 | 否 | 1 | 热 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | 9 | 6 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 2009093 | 069 | 290 | 9 | 1 | 4 | 10 | 7 | 9 | 2 | 5 | 10 | 3 | 9 | 10 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 9 | 10 | 10 | 7 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 9 | 11 | 1 | 9 |
| 2009255 | 906 | 860 | 6 | 2 | 5 | 11 | 8 | 10 | 3 | 6 | 11 | 4 | 1 | 11 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 5 | 3 | 3 | 11 | 11 | 8 | 3 | 10 | 2 | 6 | 4 | 11 | 1 | 14 | 4 | 8 |
| 2009294 | 960 | 672 | 7 | 3 | 6 | 12 | 9 | 11 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 12 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 11 | 3 | 7 | 5 | 12 | 2 | 15 | 5 | 5 |
| 2011059 | 960 | 528 | 2 | 4 | 7 | 2 | 10 | 12 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 13 | 否 | 3 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | 1 | 10 | 2 | 12 | 5 | 8 | 6 | 13 | 3 | 15 | 5 | 6 |
| 2011221 | 069 | 713 | 1 | 5 | 1 | 1 | 11 | 13 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 14 | 否 | 4 | 热 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 11 | 3 | 13 | 1 | 9 | 7 | 14 | 4 | 11 | 1 | 6 |
| 2012004 | 960 | 135 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 8 | 5 | 15 | 否 | 5 | 热 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 4 | 14 | 2 | 10 | 8 | 15 | 5 | 9 | 9 | 4 |
| 2012058 | 096 | 269 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 15 | 8 | 6 | 4 | 9 | 6 | 16 | 否 | 6 | 热 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 3 | 3 | 16 | 2 | 1 | 3 | 15 | 3 | 11 | 9 | 16 | 6 | 17 | 7 | 7 |
| 2012073 | 069 | 841 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | 1 | 5 | 10 | 7 | 17 | 否 | 7 | 热 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 4 | 2 | 17 | 3 | 2 | 1 | 16 | 4 | 12 | 10 | 17 | 7 | 13 | 3 | 7 |
| 2012248 | 690 | 412 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 10 | 2 | 6 | 11 | 8 | 18 | 否 | 8 | 热 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 18 | 4 | 1 | 3 | 17 | 5 | 13 | 11 | 18 | 8 | 7 | 7 | 3 |
| 2013246 | 906 | 559 | 5 | 10 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 12 | 9 | 19 | 否 | 9 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 19 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 14 | 12 | 19 | 9 | 19 | 9 | 4 |
| 2014108 | 960 | 965 | 6 | 11 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 8 | 13 | 10 | 20 | 否 | 10 | 热 | 7 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 15 | 13 | 20 | 10 | 20 | 0 | 4 |
| 2015082 | 069 | 178 | 7 | 12 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 | 11 | 21 | 否 | 11 | 热 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 16 | 14 | 21 | 11 | 16 | 6 | 7 |
| 2016038 | 960 | 248 | 4 | 13 | 4 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 | 12 | 22 | 否 | 12 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 | 3 | 22 | 1 | 5 | 3 | 3 | 9 | 17 | 15 | 22 | 12 | 14 | 4 | 6 |
| 2016326 | 690 | 831 | 3 | 14 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 16 | 13 | 23 | 否 | 13 | 热 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 23 | 1 | 6 | 1 | 4 | 10 | 18 | 16 | 23 | 13 | 12 | 2 | 7 |
| 2017281 | 609 | 568 | 6 | 15 | 6 | 11 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 17 | 14 | 24 | 否 | 14 | 热 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 5 | 3 | 24 | 1 | 7 | 3 | 5 | 11 | 19 | 17 | 24 | 14 | 19 | 9 | 3 |
| 2017342 | 960 | 861 | 6 | 16 | 7 | 12 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | 是 | 1 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 6 | 12 | 20 | 18 | 25 | 15 | 15 | 5 | 7 |
| 2018123 | 906 | 689 | 8 | 17 | 8 | 13 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 8 | 16 | 1 | 否 | 冷 | 2 | 8 | 大 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 13 | 21 | 19 | 26 | 16 | 23 | 3 | 3 |
| 2018336 | 906 | 731 | 3 | 18 | 9 | 14 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 17 | 2 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 22 | 20 | 27 | 17 | 11 | 1 | 6 |
| 2018354 | 609 | 787 | 8 | 19 | 10 | 15 | 1 | 6 | 9 | 3 | 7 | 8 | 18 | 3 | 否 | 2 | 热 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 9 | 5 | 23 | 21 | 28 | 18 | 22 | 2 | 1 |
| 2019043 | 096 | 020 | 2 | 20 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 4 | 8 | 1 | 19 | 4 | 否 | 3 | 热 | 1 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 10 | 1 | 6 | 22 | 29 | 19 | 2 | 2 | 2 |
| 2020206 | 960 | 234 | 3 | 21 | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 5 | 9 | 2 | 20 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 11 | 2 | 1 | 23 | 30 | 20 | 9 | 9 | 2 |
| 2021012 | 906 | 244 | 4 | 22 | 13 | 2 | 1 | 4 | 12 | 6 | 10 | 3 | 21 | 6 | 否 | 冷 | 2 | 3 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 | 12 | 3 | 2 | 24 | 31 | 21 | 10 | 0 | 2 |
| 2021051 | 960 | 329 | 2 | 23 | 14 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 11 | 4 | 22 | 7 | 否 | 冷 | 3 | 5 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 8 | 13 | 4 | 3 | 25 | 32 | 22 | 14 | 4 | 7 |
| 2021304 | 609 | 207 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 2 | 14 | 8 | 12 | 5 | 23 | 8 | 否 | 冷 | 4 | 3 | 5 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 9 | 14 | 5 | 4 | 26 | 33 | 23 | 9 | 9 | 7 |
| 2022087 | 069 | 261 | 6 | 1 | 16 | 2 | 4 | 3 | 15 | 6 | 13 | 6 | 24 | 9 | 否 | 1 | 热 | 3 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 10 | 15 | 6 | 6 | 27 | 34 | 24 | 9 | 9 | 5 |
| 2022104 | 690 | 440 | 4 | 2 | 17 | 3 | 5 | 4 | 16 | 1 | 14 | 7 | 25 | 10 | 否 | 2 | 热 | 3 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 2 | 11 | 16 | 7 | 1 | 28 | 35 | 25 | 8 | 8 | 4 |
| 2022217 | 069 | 117 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 17 | 2 | 15 | 8 | 26 | 11 | 否 | 3 | 热 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 5 | 1 | 3 | 17 | 8 | 2 | 29 | 36 | 26 | 9 | 9 | 6 |
| 2022229 | 960 | 660 | 6 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 18 | 6 | 16 | 9 | 27 | 12 | 否 | 4 | 热 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | 6 | 2 | 1 | 18 | 5 | 3 | 30 | 37 | 27 | 12 | 2 | 6 |
| 2023005 | 609 | 715 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 3 | 19 | 1 | 17 | 10 | 28 | 13 | 否 | 5 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | 7 | 3 | 2 | 19 | 5 | 4 | 31 | 38 | 28 | 13 | 3 | 6 |
| 2023112 | 069 | 586 | 8 | 6 | 1 | 7 | 9 | 4 | 20 | 2 | 18 | 8 | 29 | 14 | 否 | 6 | 热 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 7 | 14 | 8 | 4 | 3 | 20 | 1 | 5 | 7 | 39 | 29 | 19 | 9 | 3 |
| 2023237 | 096 | 455 | 5 | 7 | 2 | 8 | 10 | 5 | 5 | 3 | 19 | 1 | 30 | 15 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 | 9 | 5 | 3 | 21 | 2 | 6 | 1 | 40 | 30 | 14 | 4 | 1 |
| 2024131 | 069 | 652 | 5 | 8 | 3 | 9 | 11 | 6 | 5 | 4 | 20 | 2 | 31 | 是 | 1 | 1 | 热 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 22 | 3 | 7 | 2 | 41 | 31 | 13 | 3 | 4 |
| 2024160 | 690 | 468 | 6 | 9 | 4 | 10 | 12 | 7 | 1 | 6 | 21 | 3 | 32 | 1 | 否 | 2 | 热 | 6 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 23 | 4 | 8 | 3 | 42 | 32 | 18 | 8 | 4 |
| 2024255 | 096 | 749 | 4 | 10 | 5 | 11 | 13 | 4 | 2 | 1 | 22 | 4 | 33 | 2 | 否 | 3 | 热 | 7 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 24 | 5 | 9 | 4 | 43 | 33 | 20 | 0 | 5 |
| 2025029 | 096 | 302 | 0 | 0 | 6 | 12 | 14 | 1 | 3 | 2 | 23 | 5 | 34 | 3 | 否 | 4 | 热 | 2 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 10 | 5 | 44 | 34 | 5 | 5 | 3 |
| 2025069 | 906 | 748 | 4 | 1 | 7 | 13 | 15 | 4 | 4 | 3 | 24 | 6 | 35 | 4 | 否 | 5 | 热 | 6 | 3 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 11 | 6 | 45 | 35 | 19 | 9 | 4 |
| 2025153 | 069 | 923 | 2 | 2 | 8 | 2 | 16 | 1 | 5 | 4 | 25 | 7 | 36 | 5 | 否 | 6 | 热 | 5 | 4 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 12 | 7 | 46 | 36 | 14 | 4 | 7 |
| 2025165 | 609 | 808 | 0 | 0 | 9 | 1 | 17 | 2 | 6 | 5 | 26 | 8 | 37 | 6 | 否 | 7 | 热 | 5 | 5 | 小 | 6 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 13 | 8 | 47 | 37 | 16 | 6 | 8 |
| 2026164 | 690 | 424 | 2 | 1 | 10 | 2 | 18 | 3 | 7 | 6 | 27 | 9 | 38 | 7 | 否 | 8 | 热 | 3 | 6 | 小 | 7 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 8 | 3 | 10 | 14 | 9 | 48 | 38 | 10 | 0 | 2 |
| 2026191 | 906 | 425 | 2 | 2 | 11 | 2 | 19 | 4 | 8 | 7 | 28 | 10 | 39 | 是 | 1 | 9 | 热 | 4 | 7 | 小 | 8 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | 4 | 11 | 15 | 10 | 49 | 39 | 11 | 1 | 3 |
| 2026247 | 609 | 3 | 12 | 1 | 20 | 5 | 9 | 8 | 29 | 11 | 40 | 1 | 否 | 10 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | -1 | 1 | 8 | 2 | 10 | 5 | 12 | 16 | 11 | 50 | 40 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 十位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 十位号码形态 | 十位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 46 | 11 | 38 | - | 20 | 29 | 18 | 31 | 23 | 26 | 20 | 15 | 14 | - | 3 | 8 | 12 | 10 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 9 | 6 | 8 | 9 | 5 | 13 | 4 | 24 | 13 | 25 | 11 | 0 | 4 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 5 | 14 | 22 | 51 | 61 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 23 | 17 | 28 | 19 | 15 | 30 | 8 | 38 | 26 | 39 | 25 | 1 | 19 | 2 | - | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 22 | - | 25 | 32 | 11 | 11 | 34 | 13 | 23 | 31 | 51 | 83 | - | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 12 | - | 4 | 7 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
预测累计命中
379775
元
点击预测查看计算结果