| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 奇偶比例分布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2005224 | 794 | 260 | 偶偶偶 | 6 | 1 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 |
| 2006019 | 497 | 661 | 偶偶奇 | 1 | 3 | 1:2 | 2 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2006026 | 497 | 460 | 偶偶偶 | 6 | 1 | 0:3 | 3 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2006221 | 479 | 718 | 奇奇偶 | 6 | 2 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2007297 | 947 | 545 | 奇偶奇 | 1 | 3 | 2:1 | 5 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2007307 | 749 | 627 | 偶偶奇 | 6 | 1 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2008287 | 794 | 836 | 偶奇偶 | 6 | 2 | 1:2 | 7 | 2 | 1:2 | 4 |
| 2008297 | 749 | 107 | 奇偶奇 | 6 | 3 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2008300 | 794 | 294 | 偶奇偶 | 6 | 4 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 6 |
| 2009128 | 974 | 056 | 偶奇偶 | 6 | 5 | 1:2 | 10 | 2 | 1:2 | 7 |
| 2010033 | 974 | 075 | 偶奇奇 | 6 | 6 | 2:1 | 11 | 2:1 | 1 | 8 |
| 2010117 | 749 | 105 | 奇偶奇 | 6 | 7 | 2:1 | 12 | 2:1 | 2 | 9 |
| 2010261 | 794 | 240 | 偶偶偶 | 6 | 8 | 0:3 | 13 | 1 | 3 | 0:3 |
| 2010274 | 794 | 686 | 偶偶偶 | 1 | 3 | 0:3 | 14 | 2 | 4 | 0:3 |
| 2010342 | 794 | 146 | 奇偶偶 | 6 | 1 | 1:2 | 15 | 3 | 1:2 | 1 |
| 2011254 | 497 | 068 | 偶偶偶 | 6 | 2 | 0:3 | 16 | 4 | 1 | 0:3 |
| 2011301 | 947 | 171 | 奇奇奇 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 2 | 1 |
| 2012008 | 497 | 166 | 奇偶偶 | 2 | 3 | 1:2 | 1 | 6 | 1:2 | 2 |
| 2012016 | 749 | 538 | 奇奇偶 | 6 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2012245 | 749 | 578 | 奇奇偶 | 6 | 2 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 4 |
| 2012307 | 974 | 921 | 奇偶奇 | 6 | 3 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 5 |
| 2013054 | 497 | 456 | 偶奇偶 | 6 | 4 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 6 |
| 2013211 | 749 | 082 | 偶偶偶 | 6 | 5 | 0:3 | 6 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2014321 | 974 | 667 | 偶偶奇 | 1 | 3 | 1:2 | 7 | 3 | 1:2 | 1 |
| 2015041 | 794 | 521 | 奇偶奇 | 6 | 1 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2015085 | 947 | 472 | 偶奇偶 | 6 | 2 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2016230 | 497 | 458 | 偶奇偶 | 6 | 3 | 1:2 | 10 | 2 | 1:2 | 4 |
| 2017097 | 749 | 407 | 偶偶奇 | 6 | 4 | 1:2 | 11 | 3 | 1:2 | 5 |
| 2017303 | 497 | 109 | 奇偶奇 | 6 | 5 | 2:1 | 12 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2018020 | 749 | 272 | 偶奇偶 | 1 | 3 | 1:2 | 13 | 1 | 1:2 | 7 |
| 2018059 | 947 | 767 | 奇偶奇 | 2 | 3 | 2:1 | 14 | 2:1 | 1 | 8 |
| 2018161 | 794 | 137 | 奇奇奇 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 9 |
| 2018239 | 749 | 506 | 奇偶偶 | 6 | 2 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 10 |
| 2018281 | 947 | 617 | 偶奇奇 | 6 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 11 |
| 2018342 | 497 | 052 | 偶奇偶 | 6 | 4 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 12 |
| 2019014 | 794 | 230 | 偶奇偶 | 6 | 5 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 13 |
| 2019275 | 497 | 873 | 偶奇奇 | 6 | 6 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 14 |
| 2020032 | 794 | 116 | 奇奇偶 | 1 | 3 | 2:1 | 6 | 2:1 | 2 | 15 |
| 2020092 | 497 | 124 | 奇偶偶 | 6 | 1 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 16 |
| 2020125 | 749 | 915 | 奇奇奇 | 6 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 17 |
| 2020252 | 974 | 755 | 奇奇奇 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 18 |
| 2021184 | 497 | 938 | 奇奇偶 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 19 |
| 2022055 | 794 | 092 | 偶奇偶 | 6 | 2 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 20 |
| 2023091 | 794 | 888 | 偶偶偶 | 1 | 3 | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2024025 | 749 | 149 | 奇偶奇 | 6 | 4 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2024230 | 497 | 938 | 奇奇偶 | 6 | 5 | 2:1 | 5 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2024256 | 749 | 199 | 奇奇奇 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 4 | 3 |
| 2025054 | 497 | 368 | 奇偶偶 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 4 |
| 2025177 | 497 | 728 | 奇偶偶 | 6 | 2 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 5 |
| 2025291 | 794 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | |||
| 预选行1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 奇偶比例分布 | ||||||||||
| 出现总次数 | 5 | 17 | 20 | 7 | ||||||
| 平均遗漏值 | 8 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 最大遗漏值 | 25 | 12 | 10 | 20 | ||||||
| 最大连出数 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
预测累计命中
325560
元
点击预测查看计算结果