请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 |
0123
489 |
01567
89 |
02456
78 |
03456
79 |
12345
67 |
23567
89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003006 | 143 | 396 | 1 | 1 | 1 | 396 | 1 | 396 |
| 2003051 | 314 | 014 | 014 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2003128 | 413 | 735 | 1 | 3 | 3 | 735 | 735 | 735 |
| 2004185 | 134 | 549 | 2 | 4 | 4 | 549 | 1 | 1 |
| 2004199 | 314 | 169 | 3 | 169 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 2005235 | 134 | 495 | 4 | 1 | 6 | 495 | 3 | 3 |
| 2006034 | 314 | 848 | 848 | 2 | 848 | 1 | 4 | 4 |
| 2006156 | 134 | 892 | 892 | 3 | 1 | 2 | 5 | 892 |
| 2006265 | 143 | 973 | 1 | 4 | 2 | 973 | 6 | 973 |
| 2008188 | 413 | 409 | 409 | 5 | 3 | 409 | 7 | 1 |
| 2008240 | 431 | 107 | 1 | 107 | 4 | 1 | 8 | 2 |
| 2009122 | 431 | 992 | 992 | 1 | 5 | 2 | 9 | 992 |
| 2010050 | 314 | 465 | 1 | 2 | 465 | 465 | 465 | 1 |
| 2010263 | 413 | 178 | 2 | 178 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2011092 | 431 | 369 | 3 | 1 | 2 | 369 | 2 | 369 |
| 2011183 | 341 | 209 | 209 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 2011205 | 341 | 144 | 144 | 3 | 4 | 2 | 144 | 2 |
| 2011317 | 134 | 116 | 1 | 116 | 5 | 3 | 116 | 3 |
| 2012100 | 413 | 695 | 2 | 695 | 6 | 695 | 1 | 695 |
| 2012125 | 143 | 507 | 3 | 507 | 507 | 507 | 2 | 1 |
| 2012128 | 431 | 368 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 368 |
| 2013259 | 413 | 626 | 5 | 2 | 626 | 2 | 626 | 626 |
| 2013278 | 134 | 409 | 409 | 3 | 1 | 409 | 1 | 1 |
| 2014127 | 341 | 780 | 1 | 780 | 780 | 1 | 2 | 2 |
| 2014164 | 341 | 466 | 2 | 1 | 466 | 466 | 466 | 3 |
| 2014241 | 143 | 124 | 124 | 2 | 1 | 1 | 124 | 4 |
| 2015087 | 314 | 955 | 1 | 955 | 2 | 955 | 1 | 955 |
| 2015344 | 134 | 612 | 2 | 1 | 3 | 1 | 612 | 1 |
| 2016040 | 143 | 519 | 3 | 519 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 2016126 | 134 | 957 | 4 | 957 | 5 | 957 | 2 | 957 |
| 2016284 | 143 | 848 | 848 | 1 | 848 | 1 | 3 | 1 |
| 2017038 | 134 | 395 | 1 | 2 | 1 | 395 | 4 | 395 |
| 2017059 | 143 | 868 | 2 | 868 | 868 | 1 | 5 | 868 |
| 2017091 | 341 | 305 | 3 | 1 | 1 | 305 | 6 | 1 |
| 2019080 | 341 | 431 | 431 | 2 | 2 | 1 | 431 | 2 |
| 2019081 | 431 | 871 | 1 | 871 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2019273 | 134 | 493 | 493 | 1 | 4 | 493 | 2 | 4 |
| 2019309 | 341 | 765 | 1 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| 2020025 | 143 | 885 | 2 | 885 | 885 | 1 | 1 | 885 |
| 2020050 | 314 | 221 | 221 | 1 | 1 | 2 | 221 | 1 |
| 2020235 | 341 | 136 | 1 | 2 | 2 | 3 | 136 | 2 |
| 2021317 | 143 | 489 | 489 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 2022171 | 341 | 324 | 324 | 4 | 4 | 5 | 324 | 4 |
| 2023040 | 413 | 133 | 133 | 5 | 5 | 6 | 133 | 5 |
| 2023086 | 143 | 213 | 213 | 6 | 6 | 7 | 213 | 6 |
| 2023089 | 134 | 274 | 1 | 7 | 274 | 8 | 274 | 7 |
| 2023161 | 314 | 022 | 022 | 8 | 022 | 9 | 1 | 8 |
| 2023200 | 314 | 172 | 1 | 9 | 1 | 10 | 172 | 9 |
| 2025127 | 431 | 814 | 814 | 10 | 2 | 11 | 1 | 10 |
| 2026030 | 134 | 1 | 11 | 3 | 12 | 2 | 11 | |
| 预选行1 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
||
| 预选行2 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
||
| 预选行3 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
||
| 期号 | 前1 | 今天 |
01234
89 |
01567
89 |
02456
78 |
03456
79 |
12345
67 |
23567
89 |
| 出现总次数 | 19 | 14 | 12 | 18 | 17 | 15 | ||
| 平均遗漏值 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 5 | 10 | 8 | 11 | 9 | 10 | ||
| 最大连出数 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
预测累计命中
336298
元
点击预测查看计算结果