| 期号 | 前1 | 今天 | 百位 | 百位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 百位号码形态 | 振幅 | 百位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2021313 | 938 | 020 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2022029 | 578 | 561 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 5 |
| 2022046 | 875 | 882 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 否 | 2 | 热 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 8 | 6 |
| 2022055 | 794 | 092 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 否 | 3 | 热 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 11 | 1 | 9 |
| 2022068 | 569 | 730 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 否 | 4 | 热 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 5 | 10 | 0 | 7 |
| 2022078 | 398 | 210 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 否 | 5 | 热 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 2022113 | 299 | 623 | 6 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 | 否 | 6 | 热 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 7 | 11 | 1 | 4 |
| 2022146 | 848 | 869 | 8 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 6 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 否 | 7 | 热 | 8 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 8 | 23 | 3 | 3 |
| 2022188 | 677 | 619 | 6 | 5 | 9 | 3 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1 | 9 | 9 | 否 | 8 | 热 | 5 | 大 | 3 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 | 9 | 16 | 6 | 8 |
| 2022201 | 578 | 652 | 6 | 6 | 10 | 4 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 2 | 10 | 是 | 1 | 9 | 热 | 4 | 大 | 4 | 5 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 | 5 | 6 | 10 | 13 | 3 | 4 |
| 2022222 | 893 | 230 | 2 | 7 | 11 | 2 | 11 | 11 | 9 | 1 | 6 | 3 | 11 | 1 | 否 | 10 | 热 | 2 | 1 | 小 | 6 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 11 | 2 | 8 | 4 | 5 | 11 | 6 | 7 | 11 | 5 | 5 | 3 |
| 2022282 | 578 | 139 | 1 | 8 | 1 | 1 | 12 | 12 | 10 | 2 | 7 | 4 | 12 | 2 | 否 | 11 | 热 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 6 | 12 | 7 | 8 | 12 | 13 | 3 | 8 |
| 2022290 | 299 | 870 | 8 | 9 | 1 | 2 | 13 | 13 | 11 | 3 | 8 | 8 | 13 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | 7 | 13 | 7 | 9 | 13 | 15 | 5 | 8 |
| 2022304 | 767 | 315 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 14 | 12 | 4 | 9 | 1 | 14 | 4 | 否 | 1 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 11 | 3 | 5 | 14 | 1 | 10 | 14 | 9 | 9 | 4 |
| 2023003 | 596 | 398 | 3 | 11 | 3 | 4 | 3 | 15 | 13 | 5 | 10 | 2 | 15 | 是 | 1 | 2 | 热 | 7 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 4 | 1 | 15 | 2 | 11 | 15 | 20 | 0 | 6 |
| 2023004 | 398 | 609 | 6 | 12 | 4 | 5 | 1 | 16 | 14 | 6 | 11 | 3 | 16 | 1 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 16 | 3 | 12 | 16 | 15 | 5 | 9 |
| 2023058 | 767 | 059 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 17 | 15 | 1 | 12 | 4 | 17 | 2 | 否 | 4 | 热 | 5 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 8 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 13 | 17 | 14 | 4 | 9 |
| 2023080 | 884 | 982 | 9 | 1 | 6 | 7 | 3 | 18 | 16 | 2 | 13 | 5 | 9 | 3 | 否 | 5 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 6 | 5 | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 14 | 9 | 19 | 9 | 7 |
| 2023091 | 794 | 888 | 8 | 2 | 7 | 8 | 4 | 19 | 17 | 3 | 14 | 8 | 1 | 4 | 否 | 6 | 热 | 8 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 3 | 8 | 5 | 2 | 6 | 15 | 1 | 24 | 4 | 0 |
| 2023097 | 875 | 117 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 20 | 18 | 4 | 15 | 1 | 2 | 5 | 否 | 7 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 11 | 4 | 9 | 6 | 3 | 7 | 16 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 2023104 | 398 | 884 | 8 | 4 | 1 | 10 | 6 | 21 | 19 | 5 | 16 | 8 | 3 | 6 | 否 | 8 | 热 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 12 | 5 | 10 | 7 | 4 | 7 | 17 | 3 | 20 | 0 | 4 |
| 2023105 | 884 | 602 | 6 | 5 | 2 | 11 | 7 | 22 | 20 | 6 | 17 | 1 | 4 | 7 | 否 | 9 | 热 | 3 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 11 | 8 | 5 | 1 | 18 | 4 | 8 | 8 | 6 |
| 2023220 | 587 | 503 | 5 | 6 | 3 | 12 | 8 | 23 | 5 | 1 | 18 | 2 | 5 | 8 | 否 | 10 | 热 | 3 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 12 | 9 | 6 | 2 | 19 | 5 | 8 | 8 | 5 |
| 2023243 | 848 | 377 | 3 | 7 | 4 | 13 | 3 | 24 | 1 | 2 | 19 | 3 | 6 | 9 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 8 | 13 | 10 | 7 | 3 | 20 | 6 | 17 | 7 | 4 |
| 2023247 | 569 | 049 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1 | 25 | 2 | 3 | 20 | 4 | 7 | 10 | 否 | 1 | 热 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 14 | 11 | 8 | 4 | 21 | 7 | 13 | 3 | 9 |
| 2023289 | 866 | 833 | 8 | 1 | 6 | 15 | 2 | 26 | 3 | 4 | 21 | 8 | 8 | 11 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 6 | 2 | 8 | 11 | 3 | 2 | 1 | 15 | 12 | 9 | 5 | 8 | 8 | 14 | 4 | 5 |
| 2023310 | 956 | 271 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 27 | 4 | 5 | 22 | 1 | 9 | 12 | 否 | 3 | 热 | 3 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 12 | 4 | 3 | 2 | 16 | 13 | 6 | 6 | 1 | 9 | 10 | 0 | 6 |
| 2023343 | 848 | 968 | 9 | 3 | 8 | 1 | 4 | 28 | 5 | 6 | 23 | 2 | 9 | 13 | 否 | 4 | 热 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 8 | 1 | 7 | 13 | 5 | 4 | 3 | 17 | 14 | 1 | 7 | 2 | 10 | 23 | 3 | 3 |
| 2024017 | 659 | 430 | 4 | 4 | 9 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 24 | 3 | 1 | 14 | 否 | 5 | 热 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | 6 | 5 | 4 | 18 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 | 7 | 4 |
| 2024025 | 749 | 149 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 8 | 25 | 4 | 2 | 15 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 | 7 | 6 | 3 | 19 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | 4 | 8 |
| 2024059 | 758 | 897 | 8 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 8 | 9 | 26 | 8 | 3 | 16 | 否 | 1 | 热 | 8 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 7 | 16 | 8 | 7 | 1 | 20 | 2 | 4 | 7 | 5 | 13 | 24 | 4 | 2 |
| 2024097 | 389 | 620 | 6 | 7 | 2 | 5 | 8 | 3 | 9 | 6 | 27 | 1 | 4 | 17 | 否 | 2 | 热 | 3 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 17 | 9 | 2 | 2 | 21 | 3 | 5 | 1 | 6 | 14 | 8 | 8 | 6 |
| 2024152 | 848 | 287 | 2 | 8 | 3 | 2 | 9 | 4 | 10 | 1 | 28 | 2 | 5 | 18 | 否 | 3 | 热 | 6 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 18 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 15 | 17 | 7 | 6 |
| 2024175 | 488 | 108 | 1 | 9 | 1 | 1 | 10 | 5 | 11 | 2 | 29 | 3 | 6 | 19 | 否 | 4 | 热 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 8 | 16 | 9 | 9 | 8 |
| 2024182 | 884 | 443 | 4 | 10 | 1 | 2 | 11 | 4 | 12 | 3 | 30 | 4 | 7 | 20 | 否 | 5 | 热 | 4 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 3 | 20 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 9 | 17 | 11 | 1 | 1 |
| 2024188 | 956 | 530 | 5 | 11 | 2 | 3 | 12 | 1 | 5 | 4 | 31 | 5 | 8 | 21 | 否 | 6 | 热 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 21 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 5 | 10 | 18 | 8 | 8 | 5 |
| 2024225 | 884 | 380 | 3 | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 32 | 6 | 9 | 22 | 否 | 7 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 22 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | 11 | 19 | 11 | 1 | 8 |
| 2024230 | 497 | 938 | 9 | 13 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 33 | 7 | 9 | 23 | 否 | 8 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 3 | 2 | 6 | 23 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 6 | 7 | 12 | 20 | 20 | 0 | 6 |
| 2024231 | 938 | 012 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | 34 | 8 | 1 | 24 | 否 | 冷 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 3 | 9 | 24 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 8 | 13 | 9 | 3 | 3 | 2 |
| 2024256 | 749 | 199 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 8 | 35 | 9 | 2 | 25 | 否 | 1 | 热 | 6 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 25 | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | 2 | 9 | 14 | 1 | 19 | 9 | 8 |
| 2024282 | 983 | 419 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 5 | 9 | 36 | 10 | 3 | 26 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 5 | 3 | 26 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 | 3 | 10 | 15 | 2 | 14 | 4 | 8 |
| 2024288 | 839 | 989 | 9 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1 | 6 | 10 | 37 | 11 | 9 | 27 | 否 | 1 | 热 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 6 | 5 | 27 | 2 | 5 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | 16 | 3 | 26 | 6 | 1 |
| 2025054 | 497 | 368 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | 2 | 7 | 11 | 38 | 12 | 1 | 28 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 28 | 3 | 6 | 2 | 10 | 1 | 6 | 12 | 17 | 4 | 17 | 7 | 5 |
| 2025060 | 938 | 476 | 4 | 5 | 4 | 11 | 1 | 4 | 8 | 12 | 39 | 13 | 2 | 29 | 否 | 1 | 热 | 6 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 8 | 1 | 29 | 1 | 7 | 3 | 11 | 2 | 1 | 13 | 18 | 5 | 17 | 7 | 3 |
| 2025122 | 488 | 725 | 7 | 6 | 5 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 7 | 14 | 3 | 30 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 30 | 1 | 8 | 3 | 12 | 3 | 2 | 14 | 19 | 6 | 14 | 4 | 5 |
| 2025177 | 497 | 728 | 7 | 7 | 6 | 13 | 3 | 2 | 10 | 14 | 7 | 15 | 4 | 是 | 1 | 1 | 热 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 13 | 4 | 3 | 15 | 20 | 7 | 17 | 7 | 6 |
| 2025245 | 848 | 997 | 9 | 8 | 7 | 14 | 4 | 3 | 11 | 15 | 1 | 16 | 9 | 1 | 否 | 2 | 热 | 8 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | 5 | 4 | 16 | 21 | 8 | 25 | 5 | 2 |
| 2025274 | 596 | 203 | 2 | 9 | 8 | 2 | 5 | 4 | 12 | 16 | 2 | 17 | 1 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 15 | 6 | 5 | 7 | 22 | 9 | 5 | 5 | 3 |
| 2025288 | 767 | 473 | 4 | 10 | 9 | 1 | 6 | 4 | 13 | 17 | 3 | 18 | 2 | 3 | 否 | 1 | 热 | 5 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 16 | 7 | 6 | 1 | 23 | 10 | 14 | 4 | 4 |
| 2025291 | 794 | 11 | 10 | 2 | 7 | 1 | 14 | 18 | 4 | 19 | 3 | 4 | 否 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | -1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 17 | 8 | 7 | 2 | 24 | 11 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 百位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 百位号码走势 | 重号 | 冷热 | 百位号码形态 | 百位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 46 | 9 | 40 | - | 24 | 25 | 21 | 28 | 21 | 28 | 21 | 13 | 15 | - | 3 | 7 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 14 | 6 | 12 | 7 | 7 | 13 | 0 | 4 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 13 | 6 | 5 | 5 | 13 | 7 | 9 | 9 | 28 | 11 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 13 | 16 | 15 | 33 | 31 | 20 | 17 | 39 | 18 | 17 | 30 | 1 | 11 | 1 | - | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 11 | - | 30 | 22 | 17 | 12 | 21 | 14 | 20 | 37 | 42 | 20 | - | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 11 | - | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | |||||
预测累计命中
325560
元
点击预测查看计算结果