请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 十位号码形态 | 振幅 | 十位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2025068 | 555 | 906 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | 9 |
| 2025069 | 906 | 748 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 1 | 热 | 6 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 9 | 4 |
| 2025083 | 915 | 030 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 1 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2025090 | 159 | 135 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 是 | 1 | 1 | 热 | 3 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 4 |
| 2025114 | 375 | 206 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 否 | 2 | 热 | 3 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 |
| 2025129 | 915 | 204 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 是 | 1 | 冷 | 1 | 2 | 6 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 2025133 | 645 | 748 | 4 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 否 | 1 | 热 | 6 | 7 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 19 | 9 | 4 |
| 2025145 | 267 | 897 | 9 | 2 | 8 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 2 | 否 | 2 | 热 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 4 | 2 |
| 2025153 | 069 | 923 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 3 | 否 | 3 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 9 | 9 | 14 | 4 | 7 |
| 2025163 | 636 | 337 | 3 | 4 | 10 | 1 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 否 | 4 | 热 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 1 | 10 | 10 | 13 | 3 | 4 |
| 2025165 | 609 | 808 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 5 | 否 | 5 | 热 | 5 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 11 | 3 | 4 | 3 | 11 | 2 | 11 | 11 | 16 | 6 | 8 |
| 2025182 | 708 | 744 | 4 | 1 | 12 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 6 | 否 | 6 | 热 | 5 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 12 | 1 | 4 | 4 | 12 | 3 | 12 | 12 | 15 | 5 | 3 |
| 2025183 | 744 | 799 | 9 | 2 | 13 | 4 | 3 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 7 | 否 | 7 | 热 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 13 | 2 | 1 | 5 | 13 | 4 | 13 | 13 | 25 | 5 | 2 |
| 2025194 | 726 | 980 | 8 | 3 | 14 | 5 | 4 | 2 | 14 | 14 | 14 | 8 | 1 | 8 | 否 | 8 | 热 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 14 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 14 | 14 | 17 | 7 | 9 |
| 2025212 | 456 | 381 | 8 | 4 | 15 | 6 | 5 | 3 | 15 | 15 | 15 | 8 | 2 | 是 | 1 | 9 | 热 | 4 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 3 | 2 | 15 | 6 | 15 | 15 | 12 | 2 | 7 |
| 2025228 | 465 | 108 | 0 | 0 | 16 | 7 | 6 | 4 | 16 | 16 | 16 | 1 | 3 | 1 | 否 | 10 | 热 | 3 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 16 | 5 | 4 | 3 | 16 | 7 | 8 | 16 | 9 | 9 | 8 |
| 2025265 | 546 | 723 | 2 | 1 | 17 | 2 | 7 | 5 | 17 | 17 | 17 | 2 | 4 | 2 | 否 | 11 | 热 | 4 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 17 | 8 | 1 | 17 | 12 | 2 | 5 |
| 2025296 | 537 | 051 | 5 | 2 | 18 | 1 | 8 | 6 | 5 | 18 | 18 | 3 | 5 | 3 | 否 | 12 | 热 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 18 | 9 | 2 | 18 | 6 | 6 | 5 |
| 2025303 | 933 | 471 | 7 | 3 | 19 | 2 | 9 | 7 | 1 | 19 | 7 | 4 | 6 | 4 | 否 | 13 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 19 | 10 | 3 | 19 | 12 | 2 | 6 |
| 2025319 | 294 | 121 | 2 | 4 | 20 | 2 | 10 | 8 | 2 | 20 | 1 | 5 | 7 | 5 | 否 | 14 | 热 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 8 | 5 | 20 | 11 | 4 | 20 | 4 | 4 | 1 |
| 2025329 | 564 | 062 | 6 | 5 | 21 | 1 | 11 | 9 | 3 | 6 | 2 | 6 | 8 | 6 | 否 | 15 | 热 | 3 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 21 | 12 | 5 | 21 | 8 | 8 | 6 |
| 2025342 | 681 | 645 | 4 | 6 | 22 | 2 | 12 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 22 | 13 | 6 | 22 | 15 | 5 | 2 |
| 2025343 | 645 | 622 | 2 | 7 | 23 | 2 | 13 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 10 | 8 | 否 | 1 | 热 | 3 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 23 | 14 | 7 | 23 | 10 | 0 | 4 |
| 2026016 | 582 | 945 | 4 | 8 | 24 | 1 | 14 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 | 11 | 9 | 否 | 2 | 热 | 6 | 3 | 小 | 5 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 2 | 6 | 3 | 4 | 24 | 15 | 8 | 24 | 18 | 8 | 5 |
| 2026036 | 762 | 420 | 2 | 9 | 25 | 2 | 15 | 1 | 7 | 4 | 6 | 10 | 12 | 10 | 否 | 3 | 热 | 2 | 4 | 小 | 6 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 2 | 7 | 4 | 5 | 25 | 16 | 9 | 25 | 6 | 6 | 4 |
| 2026061 | 429 | 294 | 9 | 10 | 26 | 1 | 16 | 2 | 8 | 5 | 7 | 11 | 9 | 11 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 7 | 11 | 12 | 1 | 8 | 5 | 6 | 26 | 7 | 10 | 26 | 15 | 5 | 7 |
| 2026062 | 294 | 517 | 1 | 11 | 1 | 2 | 17 | 3 | 9 | 6 | 8 | 12 | 1 | 12 | 否 | 5 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 13 | 2 | 9 | 6 | 7 | 27 | 1 | 8 | 27 | 13 | 3 | 6 |
| 2026075 | 816 | 863 | 6 | 12 | 1 | 3 | 18 | 4 | 10 | 6 | 9 | 13 | 2 | 13 | 否 | 6 | 热 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | 14 | 3 | 10 | 7 | 5 | 28 | 2 | 1 | 28 | 17 | 7 | 5 |
| 2026082 | 942 | 506 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | 5 | 11 | 1 | 10 | 14 | 3 | 14 | 否 | 7 | 热 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | 15 | 4 | 11 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 29 | 11 | 1 | 6 |
| 2026084 | 456 | 118 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | 6 | 12 | 2 | 11 | 15 | 4 | 15 | 否 | 8 | 热 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 15 | 1 | 5 | 12 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 30 | 10 | 0 | 7 |
| 2026090 | 816 | 537 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 13 | 3 | 12 | 16 | 5 | 16 | 否 | 9 | 热 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 16 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 31 | 15 | 5 | 4 |
| 2026091 | 537 | 870 | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 8 | 14 | 4 | 7 | 17 | 6 | 17 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 17 | 2 | 1 | 14 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 32 | 15 | 5 | 8 |
| 2026092 | 870 | 518 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 9 | 15 | 5 | 1 | 18 | 7 | 18 | 否 | 1 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 18 | 3 | 2 | 15 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 33 | 14 | 4 | 7 |
| 2026109 | 195 | 379 | 7 | 5 | 1 | 9 | 3 | 10 | 16 | 6 | 7 | 19 | 8 | 19 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 3 | 1 | 9 | 6 | 19 | 4 | 3 | 16 | 2 | 6 | 6 | 8 | 7 | 34 | 19 | 9 | 6 |
| 2026121 | 393 | 346 | 4 | 6 | 2 | 10 | 4 | 4 | 17 | 7 | 1 | 20 | 9 | 20 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 10 | 3 | 20 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 9 | 8 | 35 | 13 | 3 | 3 |
| 2026130 | 267 | 598 | 9 | 7 | 3 | 11 | 5 | 1 | 18 | 8 | 2 | 21 | 9 | 21 | 否 | 2 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 11 | 5 | 21 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 | 9 | 36 | 22 | 2 | 4 |
| 2026134 | 654 | 487 | 8 | 8 | 4 | 12 | 6 | 2 | 19 | 9 | 3 | 8 | 1 | 22 | 否 | 3 | 热 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 | 10 | 37 | 19 | 9 | 4 |
| 2026140 | 285 | 397 | 9 | 9 | 5 | 13 | 7 | 3 | 20 | 10 | 4 | 1 | 9 | 23 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 23 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 12 | 11 | 38 | 19 | 9 | 6 |
| 2026144 | 726 | 279 | 7 | 10 | 6 | 14 | 8 | 4 | 21 | 11 | 7 | 2 | 1 | 24 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 13 | 12 | 39 | 18 | 8 | 7 |
| 2026163 | 537 | 690 | 9 | 11 | 7 | 15 | 9 | 5 | 22 | 12 | 1 | 3 | 9 | 25 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 5 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 25 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 | 14 | 13 | 40 | 15 | 5 | 9 |
| 2026164 | 690 | 424 | 2 | 12 | 8 | 2 | 10 | 6 | 23 | 13 | 2 | 4 | 1 | 26 | 否 | 3 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 26 | 3 | 1 | 6 | 9 | 5 | 7 | 7 | 14 | 41 | 10 | 0 | 2 |
| 2026174 | 618 | 421 | 2 | 13 | 9 | 2 | 11 | 7 | 24 | 14 | 3 | 5 | 2 | 是 | 1 | 冷 | 1 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 10 | 6 | 8 | 1 | 15 | 42 | 7 | 7 | 3 |
| 2026191 | 906 | 425 | 2 | 14 | 10 | 2 | 12 | 8 | 25 | 15 | 4 | 6 | 3 | 是 | 2 | 1 | 热 | 4 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 11 | 7 | 9 | 2 | 16 | 43 | 11 | 1 | 3 |
| 2026199 | 591 | 912 | 1 | 15 | 1 | 1 | 13 | 9 | 26 | 16 | 5 | 7 | 4 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | 8 | 10 | 3 | 17 | 44 | 12 | 2 | 8 |
| 2026206 | 942 | 415 | 1 | 16 | 1 | 2 | 14 | 10 | 27 | 17 | 6 | 8 | 5 | 是 | 1 | 冷 | 2 | 3 | 5 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 13 | 9 | 11 | 4 | 18 | 45 | 10 | 0 | 4 |
| 2026211 | 708 | 561 | 6 | 17 | 1 | 3 | 15 | 11 | 28 | 6 | 7 | 9 | 6 | 1 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 11 | 14 | 5 | 12 | 5 | 19 | 46 | 12 | 2 | 5 |
| 2026225 | 555 | 851 | 5 | 18 | 2 | 4 | 16 | 12 | 5 | 1 | 8 | 10 | 7 | 2 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 15 | 1 | 13 | 6 | 20 | 47 | 14 | 4 | 7 |
| 2026242 | 555 | 219 | 1 | 19 | 1 | 5 | 17 | 13 | 1 | 2 | 9 | 11 | 8 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 13 | 4 | 2 | 14 | 7 | 21 | 48 | 12 | 2 | 8 |
| 2026244 | 654 | 549 | 4 | 20 | 1 | 6 | 18 | 4 | 2 | 3 | 10 | 12 | 9 | 4 | 否 | 冷 | 2 | 6 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 3 | 15 | 8 | 22 | 49 | 18 | 8 | 5 |
| 2026247 | 609 | 21 | 2 | 7 | 19 | 1 | 3 | 4 | 11 | 13 | 10 | 5 | 否 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | -1 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | 4 | 16 | 9 | 23 | 50 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 十位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 十位号码形态 | 十位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 43 | 4 | 45 | - | 18 | 31 | 22 | 27 | 24 | 25 | 19 | 17 | 13 | - | 6 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 6 | 7 | 4 | 9 | 6 | 15 | 14 | 10 | 11 | 7 | 7 | 0 | 9 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 11 | 18 | 21 | 59 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 20 | 32 | 15 | 20 | 13 | 28 | 33 | 25 | 21 | 18 | 26 | 2 | 13 | 1 | - | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 11 | - | 26 | 15 | 20 | 16 | 15 | 9 | 29 | 34 | 31 | 59 | - | |||||
| 最大连出数 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 0 | 13 | - | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | - | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
预测累计命中
379775
元
点击预测查看计算结果