| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 大中小比例分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
| 2021313 | 938 | 020 | 小小小 | 1 | 3 | 0:0:3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 |
| 2022029 | 578 | 561 | 中中小 | 6 | 1 | 0:2:1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0:2:1 | 2 | 1 |
| 2022046 | 875 | 882 | 大大小 | 1 | 3 | 2:0:1 | 3 | 3 | 2:0:1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 2022055 | 794 | 092 | 小大小 | 6 | 1 | 1:0:2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1:0:2 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 2022068 | 569 | 730 | 大中小 | 6 | 2 | 1:1:1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1:1:1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| 2022078 | 398 | 210 | 小小小 | 6 | 3 | 0:0:3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0:0:3 |
| 2022113 | 299 | 623 | 中小中 | 6 | 4 | 0:2:1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 0:2:1 | 7 | 1 |
| 2022146 | 848 | 869 | 大中大 | 6 | 5 | 2:1:0 | 8 | 2:1:0 | 5 | 8 | 3 | 4 | 8 | 1 | 8 | 2 |
| 2022188 | 677 | 619 | 中小大 | 6 | 6 | 1:1:1 | 9 | 1 | 6 | 9 | 1:1:1 | 5 | 9 | 2 | 9 | 3 |
| 2022201 | 578 | 652 | 中中小 | 6 | 7 | 0:2:1 | 10 | 2 | 7 | 10 | 1 | 6 | 10 | 0:2:1 | 10 | 4 |
| 2022222 | 893 | 230 | 小中小 | 6 | 8 | 0:1:2 | 11 | 3 | 8 | 11 | 2 | 7 | 11 | 1 | 0:1:2 | 5 |
| 2022282 | 578 | 139 | 小中大 | 6 | 9 | 1:1:1 | 12 | 4 | 9 | 12 | 1:1:1 | 8 | 12 | 2 | 1 | 6 |
| 2022290 | 299 | 870 | 大大小 | 6 | 10 | 2:0:1 | 13 | 5 | 2:0:1 | 13 | 1 | 9 | 13 | 3 | 2 | 7 |
| 2022304 | 767 | 315 | 中小中 | 6 | 11 | 0:2:1 | 14 | 6 | 1 | 14 | 2 | 10 | 14 | 0:2:1 | 3 | 8 |
| 2023003 | 596 | 398 | 中大大 | 6 | 12 | 2:1:0 | 15 | 2:1:0 | 2 | 15 | 3 | 11 | 15 | 1 | 4 | 9 |
| 2023004 | 398 | 609 | 中小大 | 6 | 13 | 1:1:1 | 16 | 1 | 3 | 16 | 1:1:1 | 12 | 16 | 2 | 5 | 10 |
| 2023058 | 767 | 059 | 小中大 | 6 | 14 | 1:1:1 | 17 | 2 | 4 | 17 | 1:1:1 | 13 | 17 | 3 | 6 | 11 |
| 2023080 | 884 | 982 | 大大小 | 6 | 15 | 2:0:1 | 18 | 3 | 2:0:1 | 18 | 1 | 14 | 18 | 4 | 7 | 12 |
| 2023091 | 794 | 888 | 大大大 | 1 | 16 | 3:0:0 | 3:0:0 | 4 | 1 | 19 | 2 | 15 | 19 | 5 | 8 | 13 |
| 2023097 | 875 | 117 | 小小大 | 2 | 3 | 1:0:2 | 1 | 5 | 2 | 20 | 3 | 1:0:2 | 20 | 6 | 9 | 14 |
| 2023104 | 398 | 884 | 大大中 | 3 | 3 | 2:1:0 | 2 | 2:1:0 | 3 | 21 | 4 | 1 | 21 | 7 | 10 | 15 |
| 2023105 | 884 | 602 | 中小小 | 6 | 1 | 0:1:2 | 3 | 1 | 4 | 22 | 5 | 2 | 22 | 8 | 0:1:2 | 16 |
| 2023220 | 587 | 503 | 中小中 | 6 | 2 | 0:2:1 | 4 | 2 | 5 | 23 | 6 | 3 | 23 | 0:2:1 | 1 | 17 |
| 2023243 | 848 | 377 | 中大大 | 1 | 3 | 2:1:0 | 5 | 2:1:0 | 6 | 24 | 7 | 4 | 24 | 1 | 2 | 18 |
| 2023247 | 569 | 049 | 小中大 | 6 | 1 | 1:1:1 | 6 | 1 | 7 | 25 | 1:1:1 | 5 | 25 | 2 | 3 | 19 |
| 2023289 | 866 | 833 | 大中中 | 1 | 3 | 1:2:0 | 7 | 2 | 8 | 1:2:0 | 1 | 6 | 26 | 3 | 4 | 20 |
| 2023310 | 956 | 271 | 小大小 | 6 | 1 | 1:0:2 | 8 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1:0:2 | 27 | 4 | 5 | 21 |
| 2023343 | 848 | 968 | 大中大 | 6 | 2 | 2:1:0 | 9 | 2:1:0 | 10 | 2 | 3 | 1 | 28 | 5 | 6 | 22 |
| 2024017 | 659 | 430 | 中中小 | 6 | 3 | 0:2:1 | 10 | 1 | 11 | 3 | 4 | 2 | 29 | 0:2:1 | 7 | 23 |
| 2024025 | 749 | 149 | 小中大 | 6 | 4 | 1:1:1 | 11 | 2 | 12 | 4 | 1:1:1 | 3 | 30 | 1 | 8 | 24 |
| 2024059 | 758 | 897 | 大大大 | 6 | 5 | 3:0:0 | 3:0:0 | 3 | 13 | 5 | 1 | 4 | 31 | 2 | 9 | 25 |
| 2024097 | 389 | 620 | 中小小 | 6 | 6 | 0:1:2 | 1 | 4 | 14 | 6 | 2 | 5 | 32 | 3 | 0:1:2 | 26 |
| 2024152 | 848 | 287 | 小大大 | 6 | 7 | 2:0:1 | 2 | 5 | 2:0:1 | 7 | 3 | 6 | 33 | 4 | 1 | 27 |
| 2024175 | 488 | 108 | 小小大 | 6 | 8 | 1:0:2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 1:0:2 | 34 | 5 | 2 | 28 |
| 2024182 | 884 | 443 | 中中中 | 1 | 3 | 0:3:0 | 4 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0:3:0 | 6 | 3 | 29 |
| 2024188 | 956 | 530 | 中中小 | 6 | 1 | 0:2:1 | 5 | 8 | 3 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0:2:1 | 4 | 30 |
| 2024225 | 884 | 380 | 中大小 | 6 | 2 | 1:1:1 | 6 | 9 | 4 | 11 | 1:1:1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 31 |
| 2024230 | 497 | 938 | 大中大 | 6 | 3 | 2:1:0 | 7 | 2:1:0 | 5 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 32 |
| 2024231 | 938 | 012 | 小小小 | 6 | 4 | 0:0:3 | 8 | 1 | 6 | 13 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0:0:3 |
| 2024256 | 749 | 199 | 小大大 | 1 | 3 | 2:0:1 | 9 | 2 | 2:0:1 | 14 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 1 |
| 2024282 | 983 | 419 | 中小大 | 6 | 1 | 1:1:1 | 10 | 3 | 1 | 15 | 1:1:1 | 7 | 6 | 5 | 9 | 2 |
| 2024288 | 839 | 989 | 大大大 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 4 | 2 | 16 | 1 | 8 | 7 | 6 | 10 | 3 |
| 2025054 | 497 | 368 | 中中大 | 6 | 1 | 1:2:0 | 1 | 5 | 3 | 1:2:0 | 2 | 9 | 8 | 7 | 11 | 4 |
| 2025060 | 938 | 476 | 中大中 | 6 | 2 | 1:2:0 | 2 | 6 | 4 | 1:2:0 | 3 | 10 | 9 | 8 | 12 | 5 |
| 2025122 | 488 | 725 | 大小中 | 6 | 3 | 1:1:1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1:1:1 | 11 | 10 | 9 | 13 | 6 |
| 2025177 | 497 | 728 | 大小大 | 6 | 4 | 2:0:1 | 4 | 8 | 2:0:1 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | 14 | 7 |
| 2025245 | 848 | 997 | 大大大 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 9 | 1 | 3 | 2 | 13 | 12 | 11 | 15 | 8 |
| 2025274 | 596 | 203 | 小小中 | 6 | 1 | 0:1:2 | 1 | 10 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 12 | 0:1:2 | 9 |
| 2025288 | 767 | 473 | 中大中 | 6 | 2 | 1:2:0 | 2 | 11 | 3 | 1:2:0 | 4 | 15 | 14 | 13 | 1 | 10 |
| 2025291 | 794 | 1 | 3 | 3 | 12 | 4 | 1 | 5 | 16 | 15 | 14 | 2 | 11 | |||
| 预选行1 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
| 大中小比例分布 | ||||||||||||||||
| 出现总次数 | 4 | 6 | 6 | 4 | 10 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||||||
| 平均遗漏值 | 21 | 14 | 14 | 21 | 9 | 21 | 54 | 12 | 21 | 11 | ||||||
| 最大遗漏值 | 79 | 68 | 63 | 86 | 65 | 64 | 95 | 62 | 71 | 32 | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
预测累计命中
325560
元
点击预测查看计算结果