请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 质合比例分布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2024090 | 890 | 564 | 质合合 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 2024093 | 647 | 679 | 合质合 | 6 | 2 | 1:2 | 2 | 2 | 1:2 | 2 |
| 2024153 | 287 | 834 | 合质合 | 6 | 3 | 1:2 | 3 | 3 | 1:2 | 3 |
| 2024172 | 908 | 449 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 4 | 4 | 1 | 0:3 |
| 2024173 | 449 | 236 | 质质合 | 6 | 1 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2024206 | 818 | 892 | 合合质 | 6 | 2 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2024210 | 449 | 054 | 合质合 | 6 | 3 | 1:2 | 7 | 2 | 1:2 | 3 |
| 2024212 | 089 | 009 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 8 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2024218 | 467 | 305 | 质合质 | 6 | 1 | 2:1 | 9 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2024223 | 773 | 560 | 质合合 | 6 | 2 | 1:2 | 10 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2024244 | 863 | 741 | 质合质 | 6 | 3 | 2:1 | 11 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2024249 | 449 | 253 | 质质质 | 6 | 4 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 4 |
| 2024260 | 926 | 766 | 质合合 | 1 | 3 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 5 |
| 2024275 | 827 | 086 | 合合合 | 6 | 1 | 0:3 | 2 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2024306 | 296 | 579 | 质质合 | 6 | 2 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2024309 | 539 | 603 | 合合质 | 6 | 3 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2024317 | 386 | 525 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 3 |
| 2024335 | 593 | 964 | 合合合 | 6 | 1 | 0:3 | 1 | 3 | 2 | 0:3 |
| 2024340 | 278 | 371 | 质质质 | 6 | 2 | 3:0 | 3:0 | 4 | 3 | 1 |
| 2025018 | 836 | 710 | 质质合 | 6 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 2 |
| 2025022 | 638 | 591 | 质合质 | 6 | 4 | 2:1 | 2 | 2:1 | 5 | 3 |
| 2025055 | 368 | 492 | 合合质 | 6 | 5 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2025061 | 476 | 810 | 合质合 | 6 | 6 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 5 |
| 2025100 | 953 | 016 | 合质合 | 6 | 7 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 6 |
| 2025124 | 809 | 351 | 质质质 | 6 | 8 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | 7 |
| 2025135 | 458 | 113 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 2 | 8 |
| 2025138 | 296 | 598 | 质合合 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 6 | 1:2 | 9 |
| 2025178 | 728 | 280 | 质合合 | 6 | 2 | 1:2 | 2 | 7 | 1:2 | 10 |
| 2025195 | 980 | 734 | 质质合 | 6 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 11 |
| 2025202 | 953 | 013 | 合质质 | 6 | 4 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 12 |
| 2025221 | 296 | 010 | 合质合 | 1 | 3 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 13 |
| 2025268 | 674 | 055 | 合质质 | 2 | 3 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 14 |
| 2025278 | 629 | 752 | 质质质 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 15 |
| 2025286 | 827 | 805 | 合合质 | 6 | 2 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 16 |
| 2025301 | 755 | 715 | 质质质 | 6 | 3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 17 |
| 2025314 | 917 | 729 | 质质合 | 6 | 4 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 18 |
| 2025348 | 278 | 743 | 质合质 | 6 | 5 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 19 |
| 2026005 | 476 | 244 | 质合合 | 1 | 3 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 20 |
| 2026011 | 647 | 241 | 质合质 | 6 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 21 |
| 2026018 | 494 | 223 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 22 |
| 2026038 | 467 | 450 | 合质合 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 23 |
| 2026042 | 854 | 765 | 质合质 | 6 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 24 |
| 2026053 | 755 | 217 | 质质质 | 6 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 25 |
| 2026069 | 908 | 484 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 1 | 2 | 3 | 0:3 |
| 2026076 | 863 | 112 | 质质质 | 2 | 3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 4 | 1 |
| 2026081 | 827 | 942 | 合合质 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 2 |
| 2026097 | 818 | 513 | 质质质 | 6 | 2 | 3:0 | 3:0 | 5 | 1 | 3 |
| 2026101 | 584 | 420 | 合质合 | 6 | 3 | 1:2 | 1 | 6 | 1:2 | 4 |
| 2026107 | 278 | 671 | 合质质 | 6 | 4 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2026111 | 863 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
| 预选行1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 质合比例分布 | ||||||||||
| 出现总次数 | 11 | 14 | 19 | 5 | ||||||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||||
| 最大遗漏值 | 11 | 7 | 5 | 25 | ||||||
| 最大连出数 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||
预测累计命中
352061
元
点击预测查看计算结果