请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 质合比例分布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2024099 | 190 | 936 | 合质合 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 2024115 | 099 | 851 | 合质质 | 6 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2024131 | 069 | 652 | 合质质 | 6 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 3 |
| 2024160 | 690 | 468 | 合合合 | 6 | 4 | 0:3 | 4 | 1 | 3 | 0:3 |
| 2024172 | 908 | 449 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 5 | 2 | 4 | 0:3 |
| 2024200 | 309 | 843 | 合合质 | 6 | 1 | 1:2 | 6 | 3 | 1:2 | 1 |
| 2024204 | 390 | 651 | 合质质 | 6 | 2 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2024212 | 089 | 009 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 8 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2024213 | 009 | 365 | 质合质 | 6 | 1 | 2:1 | 9 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2024254 | 409 | 096 | 合合合 | 6 | 2 | 0:3 | 10 | 1 | 4 | 0:3 |
| 2024255 | 096 | 749 | 质合合 | 6 | 3 | 1:2 | 11 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2024266 | 390 | 227 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 2 |
| 2024281 | 900 | 983 | 合合质 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 3 |
| 2024313 | 095 | 672 | 合质质 | 6 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2024329 | 910 | 167 | 质合质 | 6 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 5 |
| 2024339 | 509 | 278 | 质质合 | 6 | 4 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 6 |
| 2025028 | 409 | 096 | 合合合 | 6 | 5 | 0:3 | 5 | 1 | 4 | 0:3 |
| 2025029 | 096 | 302 | 质合质 | 6 | 6 | 2:1 | 6 | 2:1 | 5 | 1 |
| 2025046 | 490 | 248 | 质合合 | 6 | 7 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2025051 | 905 | 585 | 质合质 | 1 | 3 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2025069 | 906 | 748 | 质合合 | 6 | 1 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2025075 | 709 | 781 | 质合质 | 6 | 2 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2025124 | 809 | 351 | 质质质 | 6 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 6 |
| 2025153 | 069 | 923 | 合质质 | 6 | 4 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 7 |
| 2025165 | 609 | 808 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 2 | 1 | 4 | 0:3 |
| 2025173 | 092 | 533 | 质质质 | 2 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 5 | 1 |
| 2025189 | 907 | 402 | 合合质 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 2 |
| 2025195 | 980 | 734 | 质质合 | 6 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2025205 | 920 | 444 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 3 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2025214 | 920 | 853 | 合质质 | 6 | 4 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2025219 | 900 | 536 | 质质合 | 6 | 5 | 2:1 | 5 | 2:1 | 4 | 2 |
| 2025224 | 990 | 806 | 合合合 | 6 | 6 | 0:3 | 6 | 1 | 5 | 0:3 |
| 2025237 | 590 | 860 | 合合合 | 6 | 7 | 0:3 | 7 | 2 | 6 | 0:3 |
| 2025242 | 990 | 176 | 质质合 | 6 | 8 | 2:1 | 8 | 2:1 | 7 | 1 |
| 2025250 | 902 | 868 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 9 | 1 | 8 | 0:3 |
| 2025309 | 190 | 169 | 质合合 | 6 | 1 | 1:2 | 10 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2026004 | 019 | 476 | 合质合 | 6 | 2 | 1:2 | 11 | 3 | 1:2 | 2 |
| 2026025 | 029 | 099 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 12 | 4 | 1 | 0:3 |
| 2026026 | 099 | 126 | 质质合 | 6 | 1 | 2:1 | 13 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2026041 | 901 | 854 | 合质合 | 6 | 2 | 1:2 | 14 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2026069 | 908 | 484 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 15 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2026078 | 049 | 233 | 质质质 | 2 | 3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 |
| 2026138 | 790 | 286 | 质合合 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 2 |
| 2026155 | 409 | 162 | 质合质 | 6 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2026164 | 690 | 424 | 合质合 | 1 | 3 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2026166 | 900 | 631 | 合质质 | 6 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2026184 | 902 | 397 | 质合质 | 6 | 2 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 6 |
| 2026191 | 906 | 425 | 合质质 | 6 | 3 | 2:1 | 6 | 2:1 | 3 | 7 |
| 2026233 | 970 | 695 | 合合质 | 6 | 4 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 8 |
| 2026247 | 609 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 9 | |||
| 预选行1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 质合比例分布 | ||||||||||
| 出现总次数 | 4 | 20 | 13 | 12 | ||||||
| 平均遗漏值 | 9 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 最大遗漏值 | 15 | 4 | 8 | 8 | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||||||
预测累计命中
379775
元
点击预测查看计算结果