请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 质合比例分布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2006044 | 069 | 846 | 合合合 | 6 | 1 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 |
| 2006088 | 960 | 910 | 合质合 | 6 | 2 | 1:2 | 2 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2006154 | 960 | 031 | 合质质 | 6 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2006169 | 690 | 407 | 合合质 | 6 | 4 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2006328 | 960 | 863 | 合合质 | 6 | 5 | 1:2 | 5 | 2 | 1:2 | 4 |
| 2007310 | 960 | 013 | 合质质 | 6 | 6 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2008025 | 960 | 088 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 7 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2008052 | 690 | 156 | 质质合 | 6 | 1 | 2:1 | 8 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2008318 | 096 | 003 | 合合质 | 1 | 3 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2009093 | 069 | 290 | 质合合 | 6 | 1 | 1:2 | 10 | 2 | 1:2 | 3 |
| 2009255 | 906 | 860 | 合合合 | 6 | 2 | 0:3 | 11 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2009294 | 960 | 672 | 合质质 | 6 | 3 | 2:1 | 12 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2011059 | 960 | 528 | 质质合 | 6 | 4 | 2:1 | 13 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2011221 | 069 | 713 | 质质质 | 6 | 5 | 3:0 | 3:0 | 1 | 4 | 3 |
| 2012004 | 960 | 135 | 质质质 | 6 | 6 | 3:0 | 3:0 | 2 | 5 | 4 |
| 2012058 | 096 | 269 | 质合合 | 6 | 7 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 5 |
| 2012073 | 069 | 841 | 合合质 | 6 | 8 | 1:2 | 2 | 4 | 1:2 | 6 |
| 2012248 | 690 | 412 | 合质质 | 6 | 9 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 7 |
| 2013246 | 906 | 559 | 质质合 | 1 | 3 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 8 |
| 2014108 | 960 | 965 | 合合质 | 6 | 1 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 9 |
| 2015082 | 069 | 178 | 质质合 | 6 | 2 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 10 |
| 2016038 | 960 | 248 | 质合合 | 6 | 3 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 11 |
| 2016326 | 690 | 831 | 合质质 | 6 | 4 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 12 |
| 2017281 | 609 | 568 | 质合合 | 6 | 5 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 13 |
| 2017342 | 960 | 861 | 合合质 | 6 | 6 | 1:2 | 10 | 2 | 1:2 | 14 |
| 2018123 | 906 | 689 | 合合合 | 6 | 7 | 0:3 | 11 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2018336 | 906 | 731 | 质质质 | 6 | 8 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | 1 |
| 2018354 | 609 | 787 | 质合质 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2019043 | 096 | 020 | 合质合 | 2 | 3 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2020206 | 960 | 234 | 质质合 | 6 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2021012 | 906 | 244 | 质合合 | 1 | 3 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2021051 | 960 | 329 | 质质合 | 6 | 1 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2021304 | 609 | 207 | 质合质 | 6 | 2 | 2:1 | 6 | 2:1 | 2 | 7 |
| 2022087 | 069 | 261 | 质合质 | 6 | 3 | 2:1 | 7 | 2:1 | 3 | 8 |
| 2022104 | 690 | 440 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 8 | 1 | 4 | 0:3 |
| 2022217 | 069 | 117 | 质质质 | 2 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 5 | 1 |
| 2022229 | 960 | 660 | 合合合 | 3 | 3 | 0:3 | 1 | 3 | 6 | 0:3 |
| 2023005 | 609 | 715 | 质质质 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 7 | 1 |
| 2023112 | 069 | 586 | 质合合 | 6 | 2 | 1:2 | 1 | 5 | 1:2 | 2 |
| 2023237 | 096 | 455 | 合质质 | 1 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2024131 | 069 | 652 | 合质质 | 6 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 4 |
| 2024160 | 690 | 468 | 合合合 | 6 | 2 | 0:3 | 4 | 1 | 3 | 0:3 |
| 2024255 | 096 | 749 | 质合合 | 6 | 3 | 1:2 | 5 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2025029 | 096 | 302 | 质合质 | 6 | 4 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2025069 | 906 | 748 | 质合合 | 6 | 5 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2025153 | 069 | 923 | 合质质 | 6 | 6 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2025165 | 609 | 808 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 9 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2026164 | 690 | 424 | 合质合 | 2 | 3 | 1:2 | 10 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2026191 | 906 | 425 | 合质质 | 6 | 1 | 2:1 | 11 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2026247 | 609 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 3 | |||
| 预选行1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 质合比例分布 | ||||||||||
| 出现总次数 | 5 | 19 | 17 | 8 | ||||||
| 平均遗漏值 | 8 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 最大遗漏值 | 18 | 7 | 7 | 14 | ||||||
| 最大连出数 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||
预测累计命中
379775
元
点击预测查看计算结果