请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 质合比例分布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2004055 | 162 | 744 | 质合合 | 1 | 3 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 2005202 | 612 | 877 | 合质质 | 2 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2005241 | 126 | 592 | 质合质 | 6 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 3 |
| 2005323 | 162 | 139 | 质质合 | 6 | 2 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 4 |
| 2006213 | 126 | 666 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 5 | 1 | 4 | 0:3 |
| 2008070 | 612 | 303 | 质合质 | 2 | 3 | 2:1 | 6 | 2:1 | 5 | 1 |
| 2009199 | 612 | 823 | 合质质 | 6 | 1 | 2:1 | 7 | 2:1 | 6 | 2 |
| 2010241 | 612 | 803 | 合合质 | 6 | 2 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2010259 | 162 | 823 | 合质质 | 6 | 3 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2010299 | 216 | 084 | 合合合 | 6 | 4 | 0:3 | 10 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2010302 | 621 | 449 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 11 | 2 | 3 | 0:3 |
| 2011165 | 162 | 454 | 合质合 | 2 | 3 | 1:2 | 12 | 3 | 1:2 | 1 |
| 2011307 | 261 | 433 | 合质质 | 3 | 3 | 2:1 | 13 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2012158 | 162 | 543 | 质合质 | 6 | 1 | 2:1 | 14 | 2:1 | 2 | 3 |
| 2014145 | 612 | 367 | 质合质 | 6 | 2 | 2:1 | 15 | 2:1 | 3 | 4 |
| 2014267 | 162 | 621 | 合质质 | 6 | 3 | 2:1 | 16 | 2:1 | 4 | 5 |
| 2014268 | 621 | 942 | 合合质 | 6 | 4 | 1:2 | 17 | 1 | 1:2 | 6 |
| 2015215 | 216 | 053 | 合质质 | 6 | 5 | 2:1 | 18 | 2:1 | 1 | 7 |
| 2015279 | 612 | 981 | 合合质 | 6 | 6 | 1:2 | 19 | 1 | 1:2 | 8 |
| 2015334 | 261 | 996 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 20 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2015345 | 612 | 229 | 质质合 | 2 | 3 | 2:1 | 21 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2015358 | 261 | 879 | 合质合 | 6 | 1 | 1:2 | 22 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2016058 | 126 | 741 | 质合质 | 6 | 2 | 2:1 | 23 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2016080 | 261 | 635 | 合质质 | 6 | 3 | 2:1 | 24 | 2:1 | 2 | 4 |
| 2016103 | 126 | 900 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 25 | 1 | 3 | 0:3 |
| 2016287 | 621 | 010 | 合质合 | 2 | 3 | 1:2 | 26 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2017341 | 162 | 960 | 合合合 | 6 | 1 | 0:3 | 27 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2017358 | 612 | 326 | 质质合 | 6 | 2 | 2:1 | 28 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2018266 | 621 | 001 | 合合质 | 1 | 3 | 1:2 | 29 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2018276 | 261 | 709 | 质合合 | 6 | 1 | 1:2 | 30 | 2 | 1:2 | 3 |
| 2018319 | 216 | 565 | 质合质 | 1 | 3 | 2:1 | 31 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2019110 | 612 | 716 | 质质合 | 6 | 1 | 2:1 | 32 | 2:1 | 2 | 5 |
| 2019294 | 612 | 877 | 合质质 | 1 | 3 | 2:1 | 33 | 2:1 | 3 | 6 |
| 2020084 | 612 | 336 | 质质合 | 2 | 3 | 2:1 | 34 | 2:1 | 4 | 7 |
| 2020150 | 612 | 788 | 质合合 | 3 | 3 | 1:2 | 35 | 1 | 1:2 | 8 |
| 2020187 | 612 | 465 | 合合质 | 6 | 1 | 1:2 | 36 | 2 | 1:2 | 9 |
| 2020204 | 126 | 993 | 合合质 | 1 | 3 | 1:2 | 37 | 3 | 1:2 | 10 |
| 2021167 | 126 | 645 | 合合质 | 6 | 1 | 1:2 | 38 | 4 | 1:2 | 11 |
| 2021217 | 216 | 730 | 质质合 | 6 | 2 | 2:1 | 39 | 2:1 | 1 | 12 |
| 2022088 | 261 | 713 | 质质质 | 6 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 13 |
| 2023167 | 216 | 057 | 合质质 | 6 | 4 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 14 |
| 2023211 | 612 | 444 | 合合合 | 1 | 5 | 0:3 | 2 | 1 | 4 | 0:3 |
| 2024157 | 126 | 821 | 合质质 | 6 | 6 | 2:1 | 3 | 2:1 | 5 | 1 |
| 2024286 | 621 | 192 | 质合质 | 6 | 7 | 2:1 | 4 | 2:1 | 6 | 2 |
| 2025034 | 261 | 778 | 质质合 | 1 | 3 | 2:1 | 5 | 2:1 | 7 | 3 |
| 2025118 | 621 | 315 | 质质质 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 8 | 4 |
| 2026027 | 126 | 270 | 质质合 | 6 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 9 | 5 |
| 2026048 | 612 | 110 | 质质合 | 1 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 10 | 6 |
| 2026071 | 261 | 245 | 质合质 | 6 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 11 | 7 |
| 2026156 | 162 | 1 | 2 | 4 | 1 | 12 | 8 | |||
| 预选行1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 质合比例分布 | ||||||||||
| 出现总次数 | 2 | 27 | 13 | 7 | ||||||
| 平均遗漏值 | 15 | 0 | 2 | 5 | ||||||
| 最大遗漏值 | 39 | 4 | 11 | 14 | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||||||
预测累计命中
359162
元
点击预测查看计算结果