请完成安全验证
| 百位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.0 | 845 | 873 | 9.68% | 9.32 | 75 | 75 | 2 | 28 | 3.01 | 2.80 | 2.60 | 0.12 | 3 | 39 | 1 | 0.12 | 分析 |
| 1 | 10.0 | 860 | 873 | 9.86% | 9.14 | 72 | 72 | 43 | 3 | 0.33 | 0.30 | -4.00 | 0.10 | 2 | 45 | 6 | 0.61 | 分析 |
| 2 | 10.0 | 862 | 873 | 9.88% | 9.11 | 80 | 80 | 11 | 9 | 0.99 | 0.90 | -0.20 | 0.10 | 3 | 47 | 2 | 0.19 | 分析 |
| 3 | 10.0 | 889 | 873 | 10.19% | 8.81 | 61 | 61 | 16 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.60 | 0.09 | 2 | 47 | 8 | 0.72 | 分析 |
| 4 | 10.0 | 873 | 873 | 10.00% | 8.99 | 64 | 64 | 3 | 11 | 1.22 | 1.10 | 0.80 | 0.11 | 3 | 43 | 21 | 2.21 | 分析 |
| 5 | 10.0 | 837 | 873 | 9.59% | 9.41 | 64 | 64 | 1 | 4 | 0.42 | 0.40 | 0.30 | 0.08 | 2 | 43 | 5 | 0.42 | 分析 |
| 6 | 10.0 | 900 | 873 | 10.31% | 8.69 | 61 | 61 | 9 | 10 | 1.15 | 1.00 | 0.10 | 0.13 | 3 | 30 | 3 | 0.39 | 分析 |
| 7 | 10.0 | 908 | 873 | 10.41% | 8.60 | 74 | 74 | 0 | 7 | 0.81 | 0.70 | 0.70 | 0.11 | 2 | 33 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 8 | 10.0 | 909 | 873 | 10.42% | 8.59 | 85 | 85 | 3 | 1 | 0.12 | 0.10 | -0.20 | 0.10 | 2 | 42 | 5 | 0.51 | 分析 |
| 9 | 10.0 | 843 | 873 | 9.66% | 9.34 | 62 | 62 | 9 | 2 | 0.21 | 0.20 | -0.70 | 0.09 | 3 | 52 | 7 | 0.62 | 分析 |
| 十位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.0 | 884 | 873 | 10.13% | 8.86 | 55 | 55 | 19 | 7 | 0.79 | 0.70 | -1.20 | 0.11 | 2 | 32 | 14 | 1.54 | 分析 |
| 1 | 10.0 | 906 | 873 | 10.38% | 8.62 | 52 | 52 | 1 | 11 | 1.28 | 1.10 | 1.00 | 0.10 | 2 | 55 | 10 | 0.98 | 分析 |
| 2 | 10.0 | 789 | 873 | 9.04% | 10.05 | 78 | 78 | 8 | 17 | 1.69 | 1.70 | 0.90 | 0.10 | 3 | 43 | 35 | 3.46 | 分析 |
| 3 | 10.0 | 860 | 873 | 9.86% | 9.14 | 91 | 91 | 7 | 2 | 0.22 | 0.20 | -0.50 | 0.11 | 3 | 47 | 5 | 0.54 | 分析 |
| 4 | 10.0 | 911 | 873 | 10.44% | 8.57 | 60 | 60 | 7 | 4 | 0.47 | 0.40 | -0.30 | 0.08 | 2 | 116 | 14 | 1.11 | 分析 |
| 5 | 10.0 | 853 | 873 | 9.78% | 9.22 | 74 | 74 | 16 | 8 | 0.87 | 0.80 | -0.80 | 0.10 | 2 | 41 | 15 | 1.44 | 分析 |
| 6 | 10.0 | 913 | 873 | 10.46% | 8.55 | 64 | 64 | 23 | 6 | 0.70 | 0.60 | -1.70 | 0.10 | 3 | 44 | 10 | 1.01 | 分析 |
| 7 | 10.0 | 849 | 873 | 9.73% | 9.27 | 80 | 80 | 1 | 3 | 0.32 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 2 | 50 | 11 | 1.08 | 分析 |
| 8 | 10.0 | 873 | 873 | 10.00% | 8.99 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 2 | 51 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 9 | 10.0 | 888 | 873 | 10.18% | 8.82 | 80 | 80 | 13 | 19 | 2.16 | 1.90 | 0.60 | 0.11 | 4 | 60 | 6 | 0.65 | 分析 |
| 个位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.0 | 900 | 873 | 10.31% | 8.69 | 55 | 55 | 11 | 38 | 4.37 | 3.80 | 2.70 | 0.11 | 3 | 35 | 9 | 1.02 | 分析 |
| 1 | 10.0 | 866 | 873 | 9.92% | 9.07 | 98 | 98 | 10 | 6 | 0.66 | 0.60 | -0.40 | 0.10 | 2 | 35 | 13 | 1.34 | 分析 |
| 2 | 10.0 | 845 | 873 | 9.68% | 9.32 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 2 | 61 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 3 | 10.0 | 858 | 873 | 9.83% | 9.16 | 71 | 71 | 6 | 24 | 2.62 | 2.40 | 1.80 | 0.10 | 2 | 53 | 20 | 2.03 | 分析 |
| 4 | 10.0 | 843 | 873 | 9.66% | 9.34 | 89 | 89 | 11 | 13 | 1.39 | 1.30 | 0.20 | 0.10 | 3 | 48 | 10 | 0.96 | 分析 |
| 5 | 10.0 | 894 | 873 | 10.25% | 8.75 | 68 | 68 | 1 | 2 | 0.23 | 0.20 | 0.10 | 0.11 | 3 | 39 | 26 | 2.76 | 分析 |
| 6 | 10.0 | 828 | 873 | 9.49% | 9.53 | 71 | 71 | 0 | 27 | 2.83 | 2.70 | 2.70 | 0.10 | 3 | 38 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 7 | 10.0 | 881 | 873 | 10.10% | 8.89 | 55 | 55 | 11 | 33 | 3.71 | 3.30 | 2.20 | 0.09 | 2 | 51 | 4 | 0.36 | 分析 |
| 8 | 10.0 | 924 | 873 | 10.59% | 8.43 | 71 | 71 | 6 | 7 | 0.83 | 0.70 | 0.10 | 0.11 | 2 | 31 | 10 | 1.09 | 分析 |
| 9 | 10.0 | 887 | 873 | 10.17% | 8.83 | 54 | 54 | 12 | 9 | 1.02 | 0.90 | -0.30 | 0.12 | 3 | 39 | 15 | 1.79 | 分析 |