百位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 800 | 818 | 9.78% | 9.21 | 75 | 75 | 2 | 3 | 0.33 | 0.30 | 0.10 | 0.12 | 3 | 39 | 14 | 1.63 | 分析 |
1 | 10.0 | 814 | 818 | 9.95% | 9.04 | 72 | 72 | 8 | 7 | 0.77 | 0.70 | -0.10 | 0.10 | 2 | 45 | 17 | 1.69 | 分析 |
2 | 10.0 | 803 | 818 | 9.82% | 9.18 | 80 | 80 | 4 | 15 | 1.63 | 1.50 | 1.10 | 0.09 | 3 | 47 | 41 | 3.83 | 分析 |
3 | 10.0 | 847 | 818 | 10.35% | 8.65 | 61 | 61 | 14 | 13 | 1.50 | 1.30 | -0.10 | 0.09 | 2 | 47 | 2 | 0.18 | 分析 |
4 | 10.0 | 804 | 818 | 9.83% | 9.16 | 64 | 64 | 8 | 2 | 0.22 | 0.20 | -0.60 | 0.11 | 3 | 43 | 5 | 0.54 | 分析 |
5 | 10.0 | 788 | 818 | 9.63% | 9.37 | 64 | 64 | 11 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | 0.09 | 2 | 43 | 3 | 0.26 | 分析 |
6 | 10.0 | 839 | 818 | 10.26% | 8.74 | 61 | 61 | 7 | 1 | 0.11 | 0.10 | -0.60 | 0.13 | 3 | 30 | 1 | 0.13 | 分析 |
7 | 10.0 | 849 | 818 | 10.38% | 8.62 | 74 | 74 | 17 | 4 | 0.46 | 0.40 | -1.30 | 0.10 | 2 | 33 | 4 | 0.42 | 分析 |
8 | 10.0 | 851 | 818 | 10.40% | 8.60 | 85 | 85 | 11 | 5 | 0.58 | 0.50 | -0.60 | 0.10 | 2 | 32 | 12 | 1.24 | 分析 |
9 | 10.0 | 785 | 818 | 9.60% | 9.41 | 62 | 62 | 12 | 8 | 0.85 | 0.80 | -0.40 | 0.09 | 3 | 52 | 10 | 0.93 | 分析 |
十位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 821 | 818 | 10.04% | 8.95 | 55 | 55 | 2 | 7 | 0.78 | 0.70 | 0.50 | 0.11 | 2 | 32 | 24 | 2.57 | 分析 |
1 | 10.0 | 841 | 818 | 10.28% | 8.72 | 52 | 52 | 7 | 4 | 0.46 | 0.40 | -0.30 | 0.10 | 2 | 55 | 3 | 0.29 | 分析 |
2 | 10.0 | 725 | 818 | 8.86% | 10.27 | 78 | 78 | 20 | 6 | 0.58 | 0.60 | -1.40 | 0.10 | 3 | 43 | 3 | 0.31 | 分析 |
3 | 10.0 | 811 | 818 | 9.91% | 9.08 | 91 | 91 | 3 | 1 | 0.11 | 0.10 | -0.20 | 0.11 | 3 | 41 | 41 | 4.40 | 分析 |
4 | 10.0 | 863 | 818 | 10.55% | 8.47 | 60 | 60 | 7 | 8 | 0.94 | 0.80 | 0.10 | 0.08 | 2 | 116 | 22 | 1.73 | 分析 |
5 | 10.0 | 806 | 818 | 9.85% | 9.14 | 74 | 74 | 20 | 3 | 0.33 | 0.30 | -1.70 | 0.10 | 2 | 41 | 8 | 0.79 | 分析 |
6 | 10.0 | 860 | 818 | 10.51% | 8.50 | 64 | 64 | 12 | 2 | 0.24 | 0.20 | -1.00 | 0.10 | 3 | 44 | 3 | 0.30 | 分析 |
7 | 10.0 | 798 | 818 | 9.76% | 9.24 | 80 | 80 | 15 | 9 | 0.97 | 0.90 | -0.60 | 0.10 | 2 | 50 | 2 | 0.19 | 分析 |
8 | 10.0 | 823 | 818 | 10.06% | 8.93 | 56 | 56 | 6 | 11 | 1.23 | 1.10 | 0.50 | 0.09 | 2 | 51 | 5 | 0.43 | 分析 |
9 | 10.0 | 832 | 818 | 10.17% | 8.82 | 55 | 55 | 16 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.60 | 0.11 | 4 | 60 | 8 | 0.88 | 分析 |
个位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 841 | 818 | 10.28% | 8.72 | 55 | 55 | 10 | 4 | 0.46 | 0.40 | -0.60 | 0.12 | 3 | 35 | 14 | 1.63 | 分析 |
1 | 10.0 | 818 | 818 | 10.00% | 8.99 | 98 | 98 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.50 | 0.11 | 2 | 35 | 3 | 0.32 | 分析 |
2 | 10.0 | 783 | 818 | 9.57% | 9.43 | 62 | 62 | 14 | 8 | 0.85 | 0.80 | -0.60 | 0.09 | 2 | 61 | 6 | 0.56 | 分析 |
3 | 10.0 | 818 | 818 | 10.00% | 8.99 | 71 | 71 | 8 | 13 | 1.45 | 1.30 | 0.50 | 0.10 | 2 | 53 | 16 | 1.64 | 分析 |
4 | 10.0 | 789 | 818 | 9.65% | 9.36 | 89 | 89 | 11 | 7 | 0.75 | 0.70 | -0.40 | 0.10 | 3 | 48 | 1 | 0.10 | 分析 |
5 | 10.0 | 828 | 818 | 10.12% | 8.87 | 68 | 68 | 12 | 18 | 2.03 | 1.80 | 0.60 | 0.11 | 3 | 39 | 7 | 0.74 | 分析 |
6 | 10.0 | 771 | 818 | 9.43% | 9.60 | 71 | 71 | 1 | 3 | 0.31 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 3 | 38 | 10 | 0.99 | 分析 |
7 | 10.0 | 823 | 818 | 10.06% | 8.93 | 55 | 55 | 4 | 6 | 0.67 | 0.60 | 0.20 | 0.09 | 2 | 51 | 32 | 2.84 | 分析 |
8 | 10.0 | 869 | 818 | 10.62% | 8.40 | 71 | 71 | 0 | 1 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 2 | 31 | 0 | 0.00 | 分析 |
9 | 10.0 | 840 | 818 | 10.27% | 8.73 | 54 | 54 | 26 | 9 | 1.03 | 0.90 | -1.70 | 0.12 | 3 | 39 | 7 | 0.86 | 分析 |