期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 胆码 | 胆和杀号 | 第一杀号 | 第二杀号 | 第三杀号 | 第四杀号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胆 | 状态 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024326 | 214 | 722 | 11 | 1 | 5 | 071 | √ | 8 | √ | √ | √ | 7 | × | √ | √ | 1 | √ | × | √ | 6 | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024327 | 835 | 280 | 10 | 0 | 8 | 555 | × | 5 | √ | √ | √ | 0 | × | × | √ | 0 | × | × | √ | 0 | × | × | √ | 3 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024328 | 169 | 306 | 9 | 9 | 6 | 280 | √ | 0 | × | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 6 | × | √ | × | 0 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024329 | 418 | 910 | 10 | 0 | 9 | 204 | √ | 6 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024330 | 962 | 167 | 14 | 4 | 6 | 910 | √ | 0 | √ | √ | √ | 9 | √ | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | 1 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024331 | 539 | 964 | 19 | 9 | 5 | 079 | √ | 6 | × | √ | √ | 9 | × | × | √ | 7 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024332 | 768 | 765 | 18 | 8 | 2 | 419 | × | 4 | √ | √ | √ | 8 | √ | × | √ | 3 | √ | √ | √ | 5 | × | √ | √ | 7 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024333 | 257 | 951 | 15 | 5 | 8 | 332 | × | 8 | √ | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 9 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024334 | 612 | 541 | 10 | 0 | 4 | 594 | √ | 8 | √ | √ | √ | 5 | × | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 4 | × | √ | × | 5 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024335 | 454 | 593 | 17 | 7 | 6 | 491 | √ | 4 | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | 3 | × | √ | √ | 5 | × | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024336 | 037 | 964 | 19 | 9 | 5 | 296 | √ | 7 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 4 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024337 | 325 | 843 | 15 | 5 | 5 | 419 | √ | 4 | × | √ | √ | 8 | × | √ | √ | 3 | × | √ | √ | 5 | √ | × | × | 7 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024338 | 716 | 977 | 23 | 3 | 2 | 468 | × | 8 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | × | 2 | √ | √ | × | 5 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024339 | 273 | 509 | 14 | 4 | 9 | 325 | √ | 0 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024340 | 139 | 278 | 17 | 7 | 6 | 221 | √ | 5 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024341 | 594 | 371 | 11 | 1 | 6 | 111 | √ | 3 | × | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 9 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024342 | 738 | 483 | 15 | 5 | 5 | 309 | √ | 2 | √ | √ | √ | 9 | √ | √ | √ | 3 | × | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 3 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024343 | 542 | 214 | 7 | 7 | 3 | 268 | √ | 6 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 4 | × | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024344 | 568 | 305 | 8 | 8 | 5 | 194 | × | 4 | √ | √ | √ | 8 | √ | × | √ | 3 | × | √ | √ | 5 | × | √ | × | 7 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024345 | 408 | 317 | 11 | 1 | 6 | 234 | √ | 9 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 1 | × | × | √ | 1 | × | × | √ | 1 | × | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024346 | 143 | 056 | 11 | 1 | 6 | 176 | √ | 4 | √ | √ | × | 6 | × | √ | × | 5 | × | √ | √ | 1 | √ | × | √ | 5 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024347 | 638 | 392 | 14 | 4 | 7 | 032 | √ | 5 | √ | √ | √ | 3 | × | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
2024348 | 591 | 928 | 19 | 9 | 7 | 245 | √ | 1 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024349 | 146 | 108 | 9 | 9 | 8 | 343 | × | 0 | × | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 0 | × | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024350 | 975 | 672 | 15 | 5 | 5 | 063 | √ | 9 | √ | √ | √ | 6 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2024351 | 671 | 657 | 18 | 8 | 2 | 395 | √ | 7 | × | √ | √ | 6 | × | √ | √ | 2 | √ | √ | × | 4 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | × | |||||||||||||||||||||||||||
2024352 | 735 | 292 | 13 | 3 | 7 | 262 | √ | 0 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 9 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025001 | 068 | 703 | 10 | 0 | 7 | 194 | × | 4 | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | 3 | × | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025002 | 421 | 916 | 16 | 6 | 8 | 540 | × | 9 | × | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025003 | 568 | 214 | 7 | 7 | 3 | 416 | √ | 1 | × | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | × | 2 | × | √ | √ | 1 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025004 | 925 | 634 | 13 | 3 | 3 | 194 | √ | 4 | × | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | 3 | × | × | × | 5 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025005 | 892 | 085 | 13 | 3 | 8 | 372 | × | 2 | √ | √ | √ | 5 | × | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 5 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025006 | 238 | 898 | 25 | 5 | 1 | 047 | × | 1 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
2025007 | 354 | 141 | 6 | 6 | 3 | 272 | × | 1 | × | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025008 | 702 | 260 | 8 | 8 | 6 | 201 | √ | 3 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025009 | 152 | 416 | 11 | 1 | 5 | 325 | × | 0 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 1 | × | × | √ | 2 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025010 | 738 | 333 | 9 | 9 | 0 | 244 | × | 0 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | × | 4 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025011 | 569 | 518 | 14 | 4 | 7 | 277 | × | 6 | √ | √ | √ | 5 | × | √ | √ | 5 | × | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 1 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025012 | 467 | 487 | 19 | 9 | 4 | 235 | × | 0 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025013 | 325 | 606 | 12 | 2 | 6 | 187 | × | 6 | × | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 6 | × | √ | × | 1 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025014 | 926 | 679 | 22 | 2 | 3 | 336 | √ | 2 | √ | × | × | 3 | √ | √ | × | 0 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | × | 1 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025015 | 146 | 942 | 15 | 5 | 7 | 219 | √ | 2 | × | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | × | 3 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025016 | 374 | 104 | 5 | 5 | 4 | 554 | √ | 4 | × | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 0 | × | √ | √ | 4 | × | √ | × | |||||||||||||||||||||||||||
2025017 | 852 | 027 | 9 | 9 | 7 | 115 | × | 7 | × | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 0 | × | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025018 | 209 | 836 | 17 | 7 | 5 | 016 | √ | 7 | √ | × | √ | 6 | × | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | × | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
2025019 | 342 | 710 | 8 | 8 | 7 | 363 | × | 2 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 0 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025020 | 173 | 056 | 11 | 1 | 6 | 887 | × | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | × | √ | 1 | √ | × | √ | 0 | × | √ | √ | 1 | √ | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025021 | 408 | 468 | 18 | 8 | 4 | 032 | × | 5 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
2025022 | 935 | 638 | 17 | 7 | 5 | 180 | √ | 9 | √ | √ | √ | 8 | × | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 7 | √ | × | √ | 7 | √ | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025023 | 279 | 591 | 15 | 5 | 8 | 255 | √ | 2 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025024 | 369 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欲出提示 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 胆 | 状态 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | |||||||||||||||||||||||||||
胆码 | 胆和杀号 | 第一杀号 | 第二杀号 | 第三杀号 | 第四杀号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连对值 | 5 | 7 | 40 | 20 | 8 | 27 | 20 | 4 | 17 | 12 | 12 | 27 | 17 | 9 | 26 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连错值 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连对值 | 21 | 26 | 66 | 58 | 36 | 88 | 58 | 28 | 63 | 70 | 24 | 83 | 59 | 20 | 54 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连错值 | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 |