期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
2022067 | 3 | 12 | 1 | 4 | 04 | 2 | 6 | 20 | 25 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 14 | 15 | 13 | 11 | 8 | 3 | 7 | 10 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 21 | 2 | 15 | 6 | 4 | 32 | 33 | 1 | 3 | 2 | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 7 | 10 | 11 | 1 | 98 | 29 | 1:2:2 | 2:3 | ||||||
2022070 | 3 | 01 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 07 | 26 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 14 | 17 | 9 | 4 | 8 | 11 | 3 | 23 | 2 | 2 | 2 | 22 | 3 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 35 | 3 | 26 | 2 | 3 | 4 | 5 | 07 | 10 | 8 | 1 | 11 | 2 | 83 | 34 | 2:2:1 | 5:0 |
||||||
2022073 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 1 | 27 | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 2 | 2 | 15 | 1 | 18 | 5 | 9 | 21 | 4 | 1 | 3 | 25 | 3 | 23 | 4 | 17 | 8 | 6 | 32 | 2 | 3 | 1 | 4 | 02 | 3 | 04 | 5 | 6 | 1 | 11 | 9 | 2 | 1 | 3 | 107 | 21 | 1:2:2 | 3:2 | ||||||
2022076 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 05 | 9 | 2 | 28 | 8 | 5 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | 16 | 17 | 1 | 6 | 10 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 24 | 5 | 18 | 30 | 7 | 1 | 3 | 34 | 35 | 5 | 02 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 12 | 09 | 3 | 2 | 4 | 121 | 30 | 1:1:3 | 3:2 | ||||||
2022079 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 10 | 07 | 29 | 9 | 10 | 2 | 9 | 6 | 4 | 4 | 17 | 1 | 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 26 | 25 | 6 | 19 | 1 | 8 | 32 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 08 | 1 | 4 | 3 | 12 | 94 | 25 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
2022082 | 3 | 4 | 6 | 9 | 04 | 2 | 11 | 1 | 30 | 10 | 1 | 3 | 10 | 7 | 5 | 5 | 18 | 2 | 3 | 1 | 12 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 26 | 27 | 7 | 20 | 30 | 9 | 1 | 33 | 2 | 2 | 7 | 02 | 6 | 3 | 8 | 9 | 4 | 1 | 09 | 5 | 4 | 1 | 120 | 29 | 1:0:4 |
2:3 | ||||||
2022085 | 3 | 5 | 7 | 10 | 1 | 3 | 12 | 2 | 31 | 11 | 2 | 11 | 11 | 8 | 6 | 6 | 16 | 3 | 4 | 2 | 13 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 8 | 21 | 1 | 31 | 2 | 33 | 3 | 35 | 8 | 1 | 7 | 4 | 9 | 06 | 5 | 08 | 1 | 6 | 5 | 2 | 126 | 24 | 1:1:3 | 4:1 |
||||||
2022088 | 3 | 01 | 8 | 11 | 2 | 4 | 13 | 3 | 08 | 12 | 10 | 1 | 12 | 9 | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 20 | 5 | 9 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 9 | 22 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 35 | 9 | 2 | 8 | 5 | 10 | 06 | 6 | 1 | 2 | 7 | 11 | 3 | 74 | 34 | 3:1:1 | 2:3 | ||||||
2022091 | 3 | 1 | 02 | 12 | 3 | 5 | 14 | 4 | 1 | 13 | 1 | 11 | 13 | 10 | 8 | 8 | 2 | 5 | 6 | 4 | 20 | 6 | 22 | 7 | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 23 | 3 | 2 | 4 | 2 | 34 | 1 | 10 | 3 | 9 | 04 | 11 | 1 | 7 | 2 | 3 | 8 | 1 | 12 | 89 | 32 | 2:2:1 | 1:4 |
||||||
2022094 | 3 | 2 | 1 | 03 | 04 | 6 | 15 | 07 | 2 | 14 | 2 | 1 | 12 | 11 | 9 | 9 | 3 | 6 | 7 | 19 | 1 | 7 | 1 | 8 | 10 | 7 | 4 | 4 | 11 | 24 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | 02 | 10 | 1 | 05 | 2 | 8 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 45 | 16 | 4:1:0 |
3:2 | ||||||
2022097 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 05 | 16 | 1 | 3 | 15 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 10 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | 8 | 22 | 9 | 11 | 8 | 5 | 5 | 28 | 29 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 12 | 1 | 11 | 2 | 05 | 3 | 9 | 4 | 5 | 10 | 11 | 2 | 97 | 24 | 1:2:2 | 3:2 | ||||||
2022100 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 2 | 4 | 16 | 10 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 5 | 8 | 9 | 19 | 20 | 9 | 1 | 23 | 12 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 31 | 7 | 5 | 3 | 4 | 13 | 2 | 03 | 3 | 1 | 4 | 07 | 5 | 6 | 11 | 1 | 3 | 103 | 21 | 1:3:1 | 3:2 | ||||||
2022103 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 18 | 3 | 08 | 17 | 1 | 4 | 12 | 2 | 12 | 12 | 16 | 9 | 10 | 1 | 1 | 21 | 2 | 1 | 13 | 10 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 32 | 6 | 4 | 5 | 01 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 12 | 2 | 12 | 89 | 24 | 2:2:1 | 1:4 |
||||||
2022106 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 19 | 4 | 1 | 18 | 2 | 5 | 1 | 3 | 13 | 13 | 16 | 17 | 11 | 2 | 2 | 21 | 3 | 2 | 14 | 11 | 8 | 8 | 28 | 3 | 8 | 2 | 32 | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 04 | 3 | 6 | 07 | 7 | 8 | 13 | 3 | 1 | 114 | 16 | 0:3:2 | 2:3 | ||||||
2022109 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 05 | 20 | 5 | 2 | 09 | 3 | 6 | 2 | 4 | 14 | 14 | 1 | 1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 24 | 12 | 9 | 9 | 1 | 29 | 9 | 3 | 1 | 8 | 6 | 35 | 2 | 5 | 3 | 1 | 05 | 7 | 1 | 8 | 9 | 14 | 4 | 12 | 102 | 30 | 2:1:2 | 4:1 |
||||||
2022112 | 3 | 8 | 7 | 6 | 04 | 1 | 21 | 6 | 3 | 1 | 4 | 11 | 3 | 5 | 15 | 15 | 2 | 2 | 18 | 4 | 20 | 2 | 5 | 4 | 1 | 13 | 26 | 10 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 06 | 2 | 9 | 10 | 15 | 5 | 12 | 79 | 22 | 2:2:1 | 1:4 |
||||||
2022113 | 3 | 9 | 8 | 7 | 1 | 2 | 22 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 13 | 16 | 15 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 22 | 5 | 2 | 14 | 1 | 11 | 3 | 2 | 11 | 31 | 3 | 33 | 8 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 05 | 1 | 3 | 10 | 11 | 16 | 6 | 12 | 114 | 20 | 0:3:2 | 4:1 |
||||||
2022116 | 3 | 01 | 9 | 8 | 2 | 3 | 23 | 07 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 17 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 20 | 4 | 22 | 6 | 3 | 15 | 2 | 12 | 4 | 3 | 12 | 31 | 4 | 1 | 9 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 07 | 11 | 12 | 17 | 7 | 12 | 81 | 30 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
2022119 | 3 | 01 | 10 | 9 | 3 | 4 | 24 | 1 | 6 | 09 | 7 | 3 | 6 | 2 | 18 | 2 | 16 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 25 | 3 | 13 | 5 | 29 | 13 | 1 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 | 9 | 7 | 04 | 2 | 3 | 1 | 12 | 09 | 18 | 8 | 1 | 80 | 28 | 2:1:2 | 4:1 |
||||||
2022122 | 3 | 1 | 11 | 10 | 04 | 5 | 25 | 2 | 7 | 1 | 8 | 4 | 7 | 3 | 19 | 15 | 1 | 17 | 4 | 19 | 2 | 6 | 2 | 8 | 5 | 25 | 4 | 14 | 6 | 1 | 14 | 2 | 6 | 3 | 11 | 5 | 7 | 10 | 8 | 1 | 3 | 06 | 2 | 13 | 1 | 19 | 9 | 12 | 80 | 21 | 1:3:1 | 4:1 |
||||||
2022125 | 3 | 2 | 12 | 03 | 1 | 6 | 26 | 07 | 8 | 2 | 9 | 5 | 8 | 4 | 14 | 1 | 16 | 1 | 5 | 19 | 3 | 7 | 3 | 9 | 6 | 1 | 5 | 15 | 7 | 2 | 15 | 3 | 7 | 4 | 12 | 6 | 01 | 11 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 14 | 2 | 20 | 11 | 1 | 59 | 16 | 2:3:0 | 3:2 | ||||||
2022128 | 3 | 3 | 13 | 1 | 2 | 7 | 27 | 1 | 9 | 3 | 10 | 6 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 19 | 4 | 21 | 4 | 23 | 7 | 2 | 6 | 16 | 8 | 3 | 16 | 4 | 8 | 5 | 13 | 35 | 1 | 12 | 10 | 04 | 5 | 2 | 4 | 15 | 3 | 10 | 1 | 2 | 108 | 25 | 1:3:1 | 4:1 |
||||||
2022131 | 3 | 4 | 02 | 2 | 3 | 8 | 06 | 2 | 08 | 4 | 10 | 7 | 10 | 6 | 2 | 3 | 2 | 17 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | 7 | 17 | 9 | 4 | 17 | 5 | 9 | 6 | 14 | 1 | 2 | 13 | 11 | 1 | 05 | 06 | 5 | 16 | 4 | 1 | 2 | 3 | 43 | 15 | 4:1:0 |
1:4 |
||||||
2022134 | 3 | 5 | 1 | 03 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 11 | 7 | 3 | 4 | 16 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | 23 | 9 | 4 | 8 | 27 | 10 | 5 | 18 | 6 | 32 | 7 | 15 | 2 | 3 | 14 | 03 | 2 | 1 | 06 | 6 | 17 | 5 | 2 | 3 | 4 | 101 | 29 | 1:2:2 | 3:2 | ||||||
2022137 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 05 | 06 | 4 | 08 | 6 | 2 | 9 | 12 | 8 | 4 | 15 | 1 | 2 | 9 | 3 | 20 | 3 | 7 | 1 | 10 | 5 | 9 | 1 | 11 | 6 | 19 | 7 | 1 | 8 | 16 | 3 | 4 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 07 | 08 | 6 | 3 | 4 | 5 | 54 | 15 | 3:2:0 | 2:3 | ||||||
2022140 | 3 | 7 | 3 | 2 | 6 | 05 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 10 | 13 | 9 | 5 | 15 | 2 | 3 | 10 | 4 | 1 | 4 | 8 | 2 | 11 | 25 | 26 | 2 | 12 | 29 | 20 | 8 | 2 | 9 | 17 | 4 | 5 | 16 | 2 | 04 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 12 | 100 | 24 | 1:1:3 | 4:1 |
||||||
2022143 | 3 | 8 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 10 | 11 | 14 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 11 | 5 | 2 | 5 | 9 | 3 | 12 | 1 | 1 | 27 | 13 | 1 | 21 | 9 | 3 | 33 | 18 | 5 | 6 | 17 | 3 | 1 | 4 | 3 | 07 | 08 | 8 | 5 | 6 | 1 | 97 | 23 | 1:2:2 | 3:2 | ||||||
2022146 | 3 | 01 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 7 | 3 | 9 | 1 | 12 | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 6 | 3 | 21 | 10 | 23 | 13 | 2 | 2 | 1 | 28 | 2 | 22 | 10 | 4 | 1 | 19 | 35 | 7 | 18 | 4 | 2 | 5 | 4 | 07 | 1 | 09 | 6 | 7 | 2 | 108 | 34 | 1:2:2 | 4:1 |
||||||
2022149 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | 3 | 4 | 8 | 4 | 10 | 2 | 13 | 16 | 2 | 2 | 15 | 5 | 6 | 13 | 19 | 4 | 1 | 22 | 1 | 14 | 3 | 26 | 2 | 28 | 3 | 23 | 11 | 5 | 2 | 20 | 1 | 8 | 02 | 5 | 3 | 6 | 5 | 07 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 110 | 13 | 0:3:2 | 2:3 | ||||||
2023002 | 3 | 2 | 7 | 6 | 10 | 4 | 5 | 9 | 5 | 11 | 3 | 11 | 17 | 3 | 14 | 1 | 6 | 7 | 14 | 1 | 5 | 21 | 1 | 2 | 15 | 4 | 26 | 27 | 1 | 4 | 24 | 12 | 6 | 3 | 21 | 2 | 9 | 02 | 6 | 4 | 7 | 6 | 07 | 3 | 2 | 8 | 9 | 4 | 99 | 16 | 1:2:2 | 3:2 | ||||||
2023005 | 3 | 01 | 8 | 03 | 11 | 5 | 6 | 10 | 6 | 12 | 10 | 1 | 18 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 15 | 2 | 20 | 1 | 2 | 3 | 16 | 5 | 1 | 1 | 2 | 29 | 25 | 13 | 7 | 4 | 22 | 3 | 10 | 1 | 7 | 5 | 8 | 06 | 1 | 4 | 3 | 9 | 11 | 5 | 63 | 28 | 3:1:1 | 3:2 | ||||||
2023008 | 3 | 1 | 9 | 1 | 04 | 6 | 7 | 11 | 7 | 09 | 1 | 2 | 19 | 5 | 2 | 3 | 8 | 17 | 16 | 3 | 1 | 2 | 22 | 4 | 17 | 25 | 2 | 2 | 3 | 1 | 26 | 14 | 8 | 5 | 23 | 4 | 01 | 2 | 8 | 6 | 05 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 1 | 6 | 77 | 21 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
2023010 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 05 | 06 | 12 | 8 | 1 | 2 | 3 | 20 | 13 | 3 | 4 | 9 | 1 | 17 | 4 | 2 | 3 | 1 | 23 | 18 | 1 | 26 | 3 | 4 | 2 | 27 | 15 | 9 | 6 | 24 | 5 | 01 | 3 | 9 | 7 | 1 | 06 | 3 | 6 | 5 | 11 | 2 | 7 | 73 | 21 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
2023013 | 3 | 01 | 02 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 09 | 3 | 4 | 21 | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 | 18 | 5 | 3 | 4 | 2 | 23 | 19 | 25 | 1 | 4 | 5 | 3 | 28 | 16 | 10 | 7 | 25 | 6 | 1 | 02 | 10 | 8 | 2 | 06 | 4 | 7 | 6 | 12 | 3 | 8 | 60 | 24 | 3:1:1 | 4:1 |
||||||
2023016 | 3 | 1 | 02 | 4 | 04 | 2 | 2 | 14 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 2 | 5 | 6 | 11 | 3 | 19 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 20 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 29 | 31 | 32 | 8 | 26 | 7 | 2 | 1 | 11 | 9 | 3 | 1 | 07 | 8 | 7 | 13 | 11 | 9 | 81 | 30 | 3:0:2 | 1:4 |
||||||
2023019 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 05 | 3 | 15 | 08 | 09 | 5 | 11 | 1 | 3 | 6 | 15 | 12 | 4 | 20 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 21 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 30 | 1 | 1 | 9 | 27 | 8 | 3 | 2 | 12 | 10 | 4 | 06 | 1 | 08 | 8 | 14 | 1 | 10 | 48 | 10 | 4:1:0 |
4:1 |
||||||
2023022 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 07 | 1 | 1 | 6 | 11 | 2 | 4 | 7 | 15 | 13 | 5 | 21 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 22 | 3 | 26 | 7 | 28 | 6 | 31 | 2 | 2 | 10 | 28 | 9 | 4 | 3 | 13 | 11 | 5 | 1 | 2 | 08 | 9 | 10 | 2 | 11 | 87 | 21 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2023025 | 3 | 4 | 3 | 03 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 09 | 7 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 14 | 6 | 22 | 9 | 7 | 8 | 6 | 4 | 23 | 4 | 1 | 27 | 1 | 7 | 30 | 31 | 3 | 11 | 29 | 10 | 5 | 4 | 14 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 11 | 12 | 100 | 28 | 2:0:3 | 4:1 |
||||||
2023028 | 3 | 01 | 4 | 03 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 9 | 2 | 15 | 7 | 23 | 10 | 8 | 9 | 7 | 5 | 24 | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | 30 | 1 | 4 | 12 | 34 | 11 | 6 | 5 | 15 | 04 | 7 | 3 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 | 12 | 97 | 33 | 2:0:3 | 3:2 | ||||||
2023031 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 05 | 7 | 07 | 08 | 2 | 9 | 3 | 5 | 7 | 10 | 3 | 16 | 8 | 24 | 11 | 9 | 10 | 8 | 6 | 25 | 25 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 1 | 12 | 7 | 6 | 03 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 | 12 | 3 | 11 | 1 | 61 | 20 | 3:1:1 | 3:2 | ||||||
2023034 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 8 | 07 | 1 | 09 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | 15 | 1 | 9 | 25 | 12 | 10 | 11 | 9 | 7 | 24 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14 | 2 | 13 | 8 | 7 | 1 | 04 | 9 | 5 | 6 | 4 | 13 | 4 | 1 | 12 | 65 | 17 | 3:2:0 | 3:2 | ||||||
2023037 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 06 | 1 | 08 | 1 | 1 | 5 | 7 | 9 | 12 | 1 | 16 | 10 | 26 | 13 | 20 | 12 | 10 | 8 | 24 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 15 | 3 | 14 | 9 | 8 | 2 | 1 | 10 | 6 | 07 | 08 | 14 | 5 | 2 | 1 | 74 | 18 | 2:3:0 | 0:5 |
||||||
2023040 | 3 | 4 | 8 | 4 | 04 | 05 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 10 | 13 | 2 | 1 | 11 | 18 | 14 | 1 | 13 | 22 | 9 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 30 | 5 | 8 | 16 | 4 | 15 | 10 | 9 | 3 | 2 | 05 | 7 | 1 | 1 | 15 | 6 | 3 | 12 | 79 | 26 | 2:2:1 | 1:4 |
||||||
2023043 | 3 | 5 | 02 | 5 | 04 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 11 | 14 | 3 | 2 | 17 | 1 | 15 | 20 | 14 | 1 | 10 | 2 | 4 | 7 | 27 | 7 | 5 | 1 | 6 | 9 | 17 | 5 | 16 | 01 | 10 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 08 | 16 | 7 | 4 | 1 | 70 | 25 | 2:2:1 | 2:3 | ||||||
2023046 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 10 | 13 | 15 | 4 | 3 | 1 | 2 | 16 | 1 | 21 | 2 | 11 | 3 | 25 | 8 | 1 | 28 | 6 | 2 | 7 | 32 | 18 | 6 | 17 | 1 | 02 | 5 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 17 | 10 | 5 | 2 | 119 | 19 | 0:2:3 | 3:2 | ||||||
2023049 | 3 | 7 | 2 | 03 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 11 | 1 | 16 | 5 | 4 | 17 | 3 | 17 | 2 | 1 | 22 | 12 | 4 | 1 | 26 | 2 | 28 | 7 | 3 | 8 | 1 | 19 | 7 | 18 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 10 | 07 | 2 | 18 | 1 | 6 | 12 | 96 | 25 | 1:2:2 | 2:3 | ||||||
2023052 | 3 | 8 | 02 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 08 | 6 | 6 | 11 | 12 | 2 | 17 | 6 | 5 | 1 | 4 | 18 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 30 | 9 | 2 | 33 | 8 | 19 | 3 | 2 | 7 | 6 | 05 | 11 | 1 | 08 | 19 | 2 | 7 | 1 | 84 | 31 | 3:0:2 | 2:3 | ||||||
2023055 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 06 | 7 | 08 | 7 | 7 | 1 | 12 | 13 | 18 | 15 | 6 | 2 | 5 | 19 | 4 | 3 | 2 | 14 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 1 | 10 | 3 | 1 | 9 | 20 | 01 | 3 | 8 | 7 | 1 | 06 | 2 | 1 | 20 | 3 | 8 | 2 | 54 | 9 | 3:2:0 | 2:3 | ||||||
2023058 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 19 | 1 | 7 | 3 | 6 | 19 | 5 | 4 | 22 | 15 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 29 | 2 | 11 | 32 | 2 | 10 | 35 | 1 | 4 | 9 | 8 | 05 | 1 | 3 | 08 | 21 | 4 | 9 | 3 | 137 | 16 | 0:2:3 | 3:2 | ||||||
2023061 | 3 | 11 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 07 | 2 | 9 | 9 | 11 | 2 | 2 | 20 | 2 | 8 | 4 | 7 | 1 | 6 | 21 | 1 | 16 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 30 | 12 | 32 | 3 | 11 | 1 | 2 | 5 | 10 | 9 | 05 | 2 | 07 | 1 | 22 | 5 | 10 | 4 | 101 | 25 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||
一区 | 二区 | 三区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | 4 | 10 | 8 | 8 | 3 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 3 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 6 | 3 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 10 | 11 | 13 | 10 | 4 | 4 | 9 | 14 | |||||||||||
平均遗漏值 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 10 | 6 | 9 | 3 | 6 | 5 | 13 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 11 | 4 | 4 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 11 | 4 | 6 | 7 | 11 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 10 | 9 | 4 | 2 | |||||||||||
最大遗漏值 | 12 | 13 | 12 | 11 | 9 | 27 | 20 | 31 | 18 | 9 | 13 | 21 | 11 | 20 | 15 | 18 | 11 | 26 | 19 | 13 | 14 | 10 | 16 | 25 | 15 | 9 | 25 | 13 | 24 | 31 | 16 | 10 | 19 | 29 | 20 | 13 | 26 | 15 | 12 | 11 | 11 | 9 | 17 | 22 | 20 | 10 | 11 | |||||||||||
最大连出数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||
出现总次数 | 368 |
347 |
348 |
313 |
353 |
332 |
358 |
313 |
317 |
333 |
352 |
311 |
325 |
329 |
310 |
281 |
328 |
327 |
357 |
339 |
316 |
376 |
345 |
318 |
347 |
329 |
337 |
329 |
423 |
406 |
364 |
396 |
419 |
375 |
419 |
376 |
400 |
399 |
400 |
414 |
395 |
429 |
372 |
401 |
434 |
412 |
424 |
|||||||||||
平均遗漏值 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
