| 期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 2024124 | 6 | 6 | 02 | 03 | 4 | 2 | 2 | 07 | 14 | 1 | 10 | 18 | 4 | 20 | 17 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 19 | 16 | 7 | 4 | 3 | 25 | 7 | 4 | 5 | 18 | 1 | 1 | 19 | 3 | 10 | 10 | 01 | 4 | 2 | 3 | 3 | 20 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 47 | 23 | 4:0:1 |
3:2 | ||||||
| 2024127 | 6 | 7 | 02 | 03 | 5 | 3 | 3 | 1 | 15 | 2 | 10 | 19 | 5 | 21 | 18 | 3 | 16 | 3 | 4 | 7 | 20 | 17 | 8 | 5 | 4 | 1 | 8 | 5 | 28 | 19 | 2 | 2 | 20 | 4 | 11 | 11 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 21 | 07 | 2 | 2 | 10 | 1 | 10 | 59 | 26 | 3:1:1 | 1:4 |
||||||
| 2024130 | 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 16 | 3 | 1 | 11 | 6 | 22 | 19 | 4 | 1 | 4 | 5 | 8 | 21 | 21 | 9 | 6 | 5 | 25 | 9 | 6 | 1 | 20 | 3 | 31 | 32 | 5 | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 04 | 5 | 22 | 1 | 3 | 3 | 10 | 2 | 11 | 120 | 21 | 1:1:3 | 4:1 |
||||||
| 2024133 | 6 | 9 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 08 | 4 | 10 | 1 | 7 | 23 | 14 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 22 | 1 | 22 | 7 | 6 | 1 | 10 | 7 | 2 | 29 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | 13 | 3 | 7 | 5 | 04 | 6 | 06 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 12 | 83 | 21 | 2:2:1 | 1:4 |
||||||
| 2024136 | 6 | 01 | 3 | 3 | 8 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 24 | 1 | 6 | 3 | 17 | 7 | 10 | 20 | 2 | 1 | 8 | 7 | 2 | 11 | 8 | 3 | 29 | 5 | 2 | 2 | 7 | 34 | 14 | 4 | 8 | 6 | 1 | 7 | 1 | 07 | 08 | 5 | 2 | 4 | 13 | 101 | 33 | 1:2:2 | 3:2 | ||||||
| 2024139 | 6 | 1 | 4 | 4 | 9 | 05 | 7 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 12 | 25 | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 11 | 20 | 3 | 2 | 23 | 24 | 3 | 12 | 9 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 1 | 15 | 5 | 9 | 7 | 2 | 05 | 2 | 07 | 1 | 6 | 3 | 5 | 14 | 84 | 19 | 2:3:0 | 2:3 | ||||||
| 2024142 | 6 | 2 | 5 | 5 | 10 | 1 | 8 | 6 | 08 | 7 | 3 | 4 | 1 | 26 | 3 | 8 | 5 | 2 | 9 | 12 | 1 | 21 | 3 | 1 | 24 | 4 | 13 | 10 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 33 | 34 | 16 | 6 | 10 | 03 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 6 | 15 | 120 | 26 | 1:2:2 | 2:3 | ||||||
| 2024145 | 6 | 01 | 6 | 6 | 11 | 2 | 06 | 7 | 1 | 09 | 4 | 5 | 2 | 27 | 4 | 9 | 6 | 3 | 10 | 13 | 2 | 1 | 22 | 2 | 24 | 5 | 14 | 11 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 17 | 01 | 11 | 03 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 7 | 16 | 62 | 23 | 3:2:0 | 2:3 | ||||||
| 2024148 | 6 | 1 | 7 | 7 | 12 | 3 | 06 | 8 | 2 | 09 | 5 | 6 | 3 | 28 | 5 | 10 | 7 | 4 | 11 | 14 | 20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 15 | 12 | 7 | 4 | 9 | 6 | 32 | 2 | 2 | 35 | 1 | 12 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 08 | 9 | 2 | 11 | 17 | 102 | 29 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
| 2024151 | 6 | 2 | 8 | 8 | 13 | 05 | 1 | 9 | 3 | 1 | 6 | 7 | 12 | 29 | 6 | 11 | 8 | 17 | 12 | 19 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 16 | 13 | 8 | 5 | 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 35 | 2 | 13 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 10 | 10 | 11 | 18 | 88 | 30 | 2:2:1 | 4:1 |
||||||
| 2025002 | 6 | 3 | 9 | 9 | 14 | 1 | 2 | 10 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 30 | 7 | 12 | 9 | 1 | 13 | 19 | 2 | 21 | 22 | 5 | 3 | 8 | 17 | 14 | 28 | 6 | 11 | 8 | 32 | 4 | 4 | 1 | 3 | 14 | 3 | 7 | 5 | 06 | 5 | 2 | 09 | 1 | 1 | 19 | 122 | 13 | 0:3:2 | 2:3 | ||||||
| 2025005 | 6 | 4 | 10 | 10 | 15 | 05 | 06 | 11 | 08 | 3 | 8 | 9 | 2 | 31 | 8 | 13 | 10 | 2 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 | 18 | 15 | 1 | 7 | 12 | 31 | 32 | 5 | 5 | 2 | 4 | 15 | 4 | 8 | 6 | 1 | 6 | 3 | 09 | 2 | 11 | 20 | 82 | 27 | 3:0:2 | 2:3 | ||||||
| 2025008 | 6 | 01 | 11 | 11 | 16 | 05 | 1 | 07 | 1 | 4 | 9 | 10 | 3 | 13 | 9 | 14 | 11 | 3 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 10 | 19 | 16 | 2 | 8 | 13 | 1 | 1 | 6 | 6 | 35 | 5 | 16 | 5 | 9 | 05 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 12 | 61 | 34 | 3:1:1 | 5:0 |
||||||
| 2025011 | 6 | 1 | 12 | 03 | 17 | 1 | 06 | 07 | 2 | 5 | 10 | 11 | 4 | 1 | 10 | 15 | 12 | 4 | 16 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 11 | 20 | 27 | 3 | 9 | 14 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 6 | 02 | 6 | 10 | 1 | 3 | 8 | 08 | 2 | 4 | 2 | 1 | 54 | 24 | 4:0:1 |
4:1 |
||||||
| 2025012 | 6 | 2 | 02 | 1 | 18 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 1 | 5 | 2 | 11 | 16 | 13 | 5 | 18 | 19 | 6 | 21 | 4 | 9 | 7 | 25 | 21 | 1 | 4 | 10 | 15 | 3 | 3 | 8 | 8 | 2 | 7 | 02 | 7 | 11 | 2 | 4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 2 | 85 | 23 | 1:3:1 | 3:2 | ||||||
| 2025015 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 3 | 2 | 07 | 4 | 7 | 10 | 2 | 6 | 3 | 12 | 17 | 14 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 10 | 24 | 1 | 22 | 2 | 5 | 11 | 16 | 31 | 4 | 9 | 9 | 35 | 01 | 1 | 8 | 12 | 3 | 5 | 10 | 08 | 4 | 6 | 1 | 3 | 107 | 28 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
| 2025018 | 6 | 01 | 2 | 3 | 20 | 4 | 3 | 07 | 5 | 09 | 1 | 3 | 7 | 4 | 13 | 18 | 15 | 7 | 2 | 2 | 20 | 2 | 6 | 11 | 1 | 2 | 23 | 3 | 28 | 12 | 17 | 1 | 5 | 10 | 10 | 1 | 01 | 2 | 9 | 04 | 4 | 6 | 11 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 65 | 27 | 3:1:1 | 3:2 | ||||||
| 2025021 | 6 | 1 | 3 | 4 | 21 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 10 | 4 | 8 | 5 | 14 | 19 | 16 | 8 | 18 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | 2 | 25 | 24 | 4 | 1 | 13 | 30 | 2 | 6 | 11 | 11 | 35 | 1 | 3 | 03 | 1 | 5 | 7 | 12 | 2 | 6 | 8 | 3 | 12 | 118 | 25 | 1:1:3 | 2:3 | ||||||
| 2025024 | 6 | 2 | 4 | 5 | 22 | 6 | 06 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 12 | 13 | 15 | 20 | 16 | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 23 | 3 | 1 | 25 | 5 | 2 | 14 | 1 | 3 | 7 | 12 | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 05 | 8 | 13 | 08 | 7 | 9 | 4 | 1 | 70 | 17 | 2:3:0 | 2:3 | ||||||
| 2025027 | 6 | 3 | 5 | 03 | 23 | 7 | 06 | 3 | 8 | 3 | 2 | 11 | 1 | 13 | 16 | 21 | 1 | 10 | 2 | 5 | 20 | 5 | 9 | 1 | 4 | 2 | 26 | 6 | 3 | 15 | 2 | 4 | 8 | 13 | 13 | 2 | 01 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 14 | 1 | 8 | 10 | 11 | 2 | 53 | 17 | 3:2:0 | 3:2 | ||||||
| 2025030 | 6 | 4 | 6 | 03 | 24 | 8 | 1 | 4 | 9 | 09 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | 22 | 2 | 11 | 3 | 6 | 1 | 6 | 10 | 2 | 24 | 3 | 27 | 7 | 28 | 16 | 3 | 5 | 9 | 14 | 14 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 06 | 07 | 2 | 9 | 11 | 1 | 3 | 78 | 25 | 2:2:1 | 2:3 | ||||||
| 2025033 | 6 | 01 | 02 | 1 | 25 | 9 | 2 | 5 | 08 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 23 | 3 | 12 | 4 | 7 | 2 | 7 | 11 | 3 | 1 | 4 | 28 | 8 | 1 | 17 | 4 | 6 | 10 | 33 | 15 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 2 | 12 | 54 | 32 | 4:0:1 |
2:3 | ||||||
| 2025036 | 6 | 1 | 1 | 2 | 04 | 10 | 3 | 07 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | 2 | 24 | 4 | 13 | 5 | 8 | 3 | 8 | 12 | 4 | 2 | 5 | 29 | 27 | 2 | 18 | 30 | 7 | 11 | 1 | 16 | 5 | 3 | 02 | 5 | 6 | 4 | 06 | 2 | 4 | 11 | 1 | 3 | 1 | 81 | 26 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
| 2025039 | 6 | 2 | 2 | 03 | 1 | 11 | 4 | 07 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 14 | 15 | 5 | 14 | 6 | 19 | 4 | 9 | 13 | 5 | 3 | 6 | 30 | 1 | 3 | 19 | 1 | 8 | 12 | 2 | 17 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 06 | 3 | 5 | 12 | 10 | 4 | 2 | 58 | 16 | 2:3:0 | 4:1 |
||||||
| 2025042 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 06 | 1 | 08 | 4 | 3 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 15 | 18 | 1 | 20 | 10 | 14 | 6 | 4 | 7 | 31 | 2 | 4 | 20 | 2 | 9 | 13 | 3 | 18 | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | 05 | 1 | 4 | 6 | 13 | 1 | 11 | 3 | 63 | 14 | 3:2:0 | 1:4 |
||||||
| 2025045 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 | 1 | 2 | 08 | 5 | 4 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 16 | 1 | 2 | 1 | 21 | 15 | 23 | 5 | 8 | 32 | 27 | 5 | 21 | 3 | 10 | 14 | 4 | 19 | 8 | 6 | 3 | 03 | 9 | 1 | 2 | 5 | 08 | 14 | 2 | 1 | 4 | 90 | 19 | 2:2:1 | 4:1 |
||||||
| 2025048 | 6 | 5 | 02 | 3 | 4 | 14 | 06 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | 4 | 3 | 3 | 8 | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 | 23 | 6 | 9 | 33 | 1 | 6 | 22 | 4 | 11 | 15 | 5 | 20 | 35 | 7 | 4 | 1 | 10 | 2 | 06 | 6 | 1 | 15 | 3 | 11 | 5 | 83 | 33 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
| 2025051 | 6 | 6 | 02 | 4 | 04 | 15 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 9 | 13 | 4 | 4 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 17 | 1 | 7 | 10 | 34 | 2 | 7 | 29 | 5 | 31 | 16 | 6 | 21 | 1 | 8 | 5 | 2 | 11 | 05 | 1 | 7 | 2 | 16 | 4 | 1 | 12 | 79 | 29 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
| 2025054 | 6 | 7 | 1 | 03 | 1 | 16 | 2 | 5 | 3 | 8 | 7 | 3 | 12 | 1 | 5 | 5 | 16 | 2 | 4 | 5 | 4 | 21 | 18 | 2 | 8 | 11 | 35 | 3 | 8 | 29 | 6 | 1 | 17 | 7 | 22 | 2 | 01 | 02 | 3 | 12 | 1 | 2 | 8 | 3 | 17 | 5 | 2 | 1 | 81 | 26 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
| 2025057 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 17 | 3 | 6 | 4 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 19 | 3 | 9 | 12 | 36 | 4 | 9 | 29 | 7 | 2 | 18 | 8 | 23 | 3 | 01 | 1 | 4 | 13 | 2 | 3 | 9 | 4 | 18 | 10 | 3 | 2 | 71 | 20 | 4:0:1 |
3:2 | ||||||
| 2025060 | 6 | 9 | 3 | 2 | 3 | 18 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 14 | 7 | 2 | 4 | 6 | 19 | 6 | 2 | 20 | 4 | 10 | 13 | 37 | 5 | 10 | 1 | 8 | 3 | 19 | 33 | 34 | 4 | 01 | 2 | 5 | 14 | 3 | 4 | 07 | 5 | 19 | 1 | 4 | 3 | 112 | 22 | 1:2:2 | 2:3 | ||||||
| 2025063 | 6 | 10 | 4 | 3 | 4 | 05 | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 18 | 1 | 7 | 3 | 21 | 5 | 11 | 14 | 26 | 6 | 11 | 29 | 9 | 4 | 32 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 15 | 4 | 5 | 07 | 6 | 20 | 10 | 5 | 4 | 110 | 27 | 1:1:3 | 2:3 | ||||||
| 2025066 | 6 | 11 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 15 | 4 | 6 | 18 | 2 | 8 | 4 | 22 | 6 | 12 | 15 | 1 | 27 | 28 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 34 | 6 | 2 | 4 | 03 | 16 | 5 | 06 | 1 | 7 | 21 | 1 | 6 | 5 | 122 | 19 | 0:2:3 | 2:3 | ||||||
| 2025069 | 6 | 12 | 6 | 5 | 04 | 2 | 06 | 07 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 9 | 5 | 23 | 7 | 13 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 2 | 33 | 34 | 7 | 3 | 5 | 1 | 17 | 6 | 1 | 2 | 8 | 09 | 10 | 7 | 6 | 84 | 30 | 3:0:2 | 2:3 | ||||||
| 2025072 | 6 | 13 | 7 | 6 | 04 | 3 | 1 | 07 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 15 | 6 | 8 | 2 | 4 | 10 | 6 | 24 | 8 | 24 | 17 | 3 | 2 | 2 | 29 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 8 | 01 | 6 | 2 | 04 | 7 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 8 | 7 | 79 | 25 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
| 2025075 | 6 | 14 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 08 | 6 | 6 | 6 | 12 | 8 | 5 | 1 | 16 | 9 | 3 | 19 | 11 | 7 | 25 | 9 | 1 | 18 | 4 | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 35 | 1 | 7 | 3 | 1 | 8 | 06 | 4 | 10 | 09 | 2 | 9 | 8 | 90 | 27 | 2:2:1 | 2:3 | ||||||
| 2025078 | 6 | 15 | 9 | 8 | 2 | 5 | 3 | 07 | 1 | 7 | 10 | 7 | 1 | 9 | 6 | 15 | 1 | 10 | 4 | 1 | 12 | 21 | 26 | 10 | 24 | 19 | 5 | 4 | 4 | 2 | 14 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 05 | 06 | 5 | 11 | 1 | 3 | 10 | 9 | 77 | 17 | 2:3:0 | 3:2 | ||||||
| 2025081 | 6 | 01 | 10 | 9 | 04 | 6 | 06 | 1 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 10 | 7 | 15 | 2 | 11 | 18 | 2 | 13 | 1 | 27 | 11 | 1 | 20 | 6 | 5 | 5 | 3 | 15 | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 02 | 03 | 3 | 1 | 1 | 6 | 12 | 2 | 4 | 11 | 10 | 44 | 17 | 3:2:0 | 2:3 | ||||||
| 2025084 | 6 | 1 | 11 | 10 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 09 | 2 | 11 | 3 | 13 | 8 | 1 | 3 | 12 | 18 | 3 | 14 | 2 | 28 | 12 | 2 | 21 | 7 | 6 | 6 | 29 | 16 | 11 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 04 | 2 | 2 | 7 | 13 | 3 | 5 | 11 | 11 | 80 | 20 | 2:2:1 | 4:1 |
||||||
| 2025087 | 6 | 2 | 12 | 11 | 2 | 05 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 13 | 14 | 2 | 16 | 13 | 1 | 4 | 20 | 3 | 29 | 13 | 3 | 22 | 8 | 7 | 7 | 1 | 17 | 12 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 03 | 1 | 3 | 3 | 8 | 08 | 4 | 6 | 1 | 12 | 68 | 15 | 1:4:0 |
2:3 | ||||||
| 2025090 | 6 | 3 | 13 | 12 | 3 | 1 | 06 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 14 | 3 | 1 | 14 | 2 | 19 | 1 | 4 | 22 | 14 | 4 | 23 | 9 | 27 | 8 | 2 | 18 | 13 | 9 | 7 | 7 | 5 | 01 | 3 | 1 | 04 | 4 | 4 | 9 | 1 | 5 | 7 | 2 | 13 | 88 | 21 | 1:3:1 | 2:3 | ||||||
| 2025093 | 6 | 01 | 14 | 13 | 4 | 2 | 1 | 07 | 6 | 09 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 16 | 15 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 15 | 5 | 24 | 10 | 1 | 9 | 3 | 30 | 14 | 10 | 8 | 8 | 6 | 1 | 02 | 2 | 1 | 05 | 5 | 10 | 2 | 6 | 8 | 3 | 14 | 63 | 29 | 3:1:1 | 3:2 | ||||||
| 2025096 | 6 | 1 | 02 | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 11 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 17 | 4 | 2 | 3 | 6 | 22 | 16 | 24 | 25 | 11 | 2 | 10 | 4 | 1 | 15 | 11 | 9 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 07 | 3 | 09 | 9 | 4 | 15 | 76 | 22 | 2:3:0 | 2:3 | ||||||
| 2025099 | 6 | 2 | 1 | 15 | 6 | 4 | 06 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 12 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 20 | 7 | 1 | 17 | 1 | 26 | 26 | 3 | 11 | 5 | 2 | 31 | 12 | 10 | 10 | 8 | 3 | 02 | 4 | 04 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 10 | 5 | 16 | 95 | 25 | 2:1:2 | 1:4 |
||||||
| 2025102 | 6 | 3 | 2 | 16 | 7 | 5 | 1 | 3 | 9 | 09 | 10 | 2 | 1 | 13 | 4 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 8 | 2 | 18 | 2 | 27 | 26 | 4 | 28 | 6 | 3 | 1 | 13 | 11 | 11 | 9 | 4 | 02 | 5 | 04 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 11 | 6 | 17 | 86 | 19 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
| 2025105 | 6 | 4 | 3 | 17 | 8 | 6 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 2 | 9 | 3 | 19 | 3 | 25 | 1 | 5 | 28 | 7 | 4 | 2 | 14 | 12 | 34 | 10 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | 3 | 10 | 7 | 12 | 118 | 19 | 0:2:3 | 2:3 | ||||||
| 2025108 | 6 | 5 | 4 | 18 | 9 | 7 | 3 | 5 | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 14 | 1 | 1 | 4 | 18 | 6 | 3 | 21 | 4 | 20 | 24 | 1 | 2 | 6 | 1 | 29 | 5 | 3 | 15 | 13 | 1 | 11 | 6 | 2 | 03 | 2 | 5 | 06 | 4 | 7 | 4 | 1 | 8 | 1 | 106 | 15 | 0:4:1 |
2:3 | ||||||
| 2025111 | 6 | 6 | 02 | 19 | 10 | 8 | 4 | 6 | 12 | 09 | 3 | 5 | 4 | 3 | 14 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 21 | 5 | 21 | 1 | 2 | 26 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 16 | 14 | 2 | 12 | 7 | 02 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | 5 | 2 | 9 | 12 | 72 | 24 | 2:2:1 | 2:3 | ||||||
| 2025115 | 6 | 7 | 1 | 03 | 11 | 9 | 5 | 7 | 13 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 | 14 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 5 | 21 | 6 | 22 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 7 | 5 | 17 | 15 | 3 | 35 | 01 | 1 | 2 | 4 | 05 | 2 | 6 | 9 | 6 | 3 | 10 | 1 | 85 | 32 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
| 2025118 | 6 | 8 | 02 | 1 | 12 | 10 | 6 | 8 | 08 | 09 | 5 | 7 | 12 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 9 | 6 | 21 | 7 | 23 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 3 | 8 | 6 | 18 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 04 | 05 | 3 | 7 | 10 | 7 | 4 | 11 | 2 | 52 | 19 | 4:1:0 |
2:3 | ||||||
| 预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
| 预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
| 预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
| 期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||
| 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 7 | 9 | 8 | 5 | 6 | 12 | 11 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 | 7 | 4 | 8 | 7 | 8 | 11 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 11 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 5 | 10 | 9 | 6 | |||||||||||
| 平均遗漏值 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 9 | 4 | 7 | 10 | 8 | 5 | 5 | 11 | 7 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||
| 最大遗漏值 | 15 | 14 | 19 | 25 | 18 | 8 | 11 | 16 | 8 | 11 | 19 | 9 | 31 | 19 | 24 | 16 | 16 | 16 | 14 | 22 | 17 | 29 | 23 | 13 | 27 | 37 | 16 | 11 | 22 | 18 | 15 | 20 | 16 | 23 | 17 | 8 | 16 | 9 | 17 | 8 | 22 | 14 | 13 | 21 | 11 | 11 | 20 | |||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
| 出现总次数 | 413 |
400 |
404 |
362 |
410 |
392 |
416 |
373 |
373 |
383 |
405 |
372 |
361 |
373 |
362 |
337 |
372 |
378 |
409 |
396 |
374 |
437 |
384 |
355 |
397 |
381 |
385 |
382 |
480 |
452 |
413 |
449 |
465 |
431 |
464 |
442 |
465 |
460 |
448 |
484 |
451 |
493 |
433 |
465 |
502 |
460 |
473 |
|||||||||||
| 平均遗漏值 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||
