期号 | 星期 | 开奖号码 | 012路号码分布 | 基本号码分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特码 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 012路比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | AC值 | ||||||||||||||||
2017083 | 1 | 08 | 10 | 11 | 15 | 22 | 25 | 34 | 32 | 4 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 10 | 10 | 1 | 15 | 22 | 25 | 6 | 10 | 34 | 4 | 2 | 08 | 11 | 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | 32 | 9 | 1:4:2 | 3:4 | 125 | 26 | 11 | ||||||||
2017084 | 5 | 09 | 14 | 17 | 20 | 25 | 28 | 31 | 30 | 5 | 2 | 09 | 4 | 1 | 12 | 2 | 3 | 4 | 30 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 11 | 2 | 16 | 1 | 25 | 28 | 31 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 17 | 20 | 2 | 5 | 7 | 1 | 10 | 1:3:3 | 4:3 | 144 | 22 | 4 | ||||||||
2017085 | 1 | 07 | 09 | 10 | 13 | 23 | 24 | 31 | 05 | 6 | 3 | 09 | 5 | 2 | 13 | 3 | 24 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 07 | 10 | 13 | 3 | 17 | 2 | 1 | 1 | 31 | 2 | 6 | 05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | 6 | 8 | 2 | 11 | 2:4:1 | 5:2 | 117 | 24 | 12 | ||||||||
2017086 | 5 | 05 | 09 | 11 | 16 | 17 | 22 | 28 | 18 | 7 | 4 | 09 | 6 | 3 | 18 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 16 | 18 | 22 | 2 | 28 | 1 | 3 | 7 | 05 | 3 | 11 | 2 | 17 | 2 | 1 | 7 | 9 | 3 | 12 | 1:3:3 | 4:3 | 108 | 23 | 7 | ||||||||
2017087 | 1 | 03 | 10 | 14 | 16 | 26 | 28 | 31 | 20 | 03 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 8 | 2 | 10 | 2 | 16 | 19 | 1 | 3 | 28 | 31 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 14 | 1 | 20 | 2 | 26 | 10 | 4 | 13 | 1:4:2 | 2:5 | 128 | 28 | 13 | ||||||||
2017088 | 5 | 04 | 07 | 09 | 16 | 17 | 21 | 30 | 27 | 1 | 6 | 09 | 8 | 5 | 2 | 21 | 3 | 27 | 30 | 8 | 8 | 04 | 07 | 1 | 3 | 16 | 20 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 17 | 1 | 3 | 1 | 11 | 5 | 14 | 3:3:1 | 4:3 | 104 | 26 | 10 | ||||||||
2017089 | 1 | 02 | 08 | 11 | 20 | 21 | 23 | 27 | 14 | 2 | 7 | 1 | 9 | 6 | 3 | 21 | 4 | 27 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 21 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 02 | 3 | 08 | 11 | 14 | 1 | 20 | 23 | 2 | 12 | 6 | 15 | 2:0:5 | 4:3 | 112 | 25 | 10 | ||||||||
2017090 | 5 | 11 | 21 | 24 | 29 | 33 | 34 | 35 | 14 | 3 | 8 | 2 | 10 | 7 | 4 | 21 | 24 | 1 | 2 | 33 | 10 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 22 | 4 | 6 | 3 | 3 | 34 | 1 | 4 | 1 | 11 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 29 | 7 | 35 | 3:1:3 | 5:2 | 187 | 24 | 11 | ||||||||
2017091 | 1 | 04 | 12 | 14 | 15 | 20 | 22 | 34 | 17 | 4 | 9 | 3 | 12 | 15 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 04 | 3 | 4 | 6 | 3 | 23 | 22 | 7 | 4 | 4 | 34 | 2 | 5 | 2 | 1 | 14 | 17 | 20 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2:3:2 | 1:6 |
121 | 30 | 11 | ||||||||
2017092 | 5 | 06 | 11 | 13 | 18 | 29 | 30 | 35 | 23 | 5 | 06 | 4 | 1 | 1 | 18 | 2 | 2 | 3 | 30 | 2 | 12 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 | 24 | 1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 23 | 5 | 29 | 9 | 35 | 3:1:3 | 4:3 | 142 | 29 | 9 | ||||||||
2017093 | 1 | 03 | 04 | 09 | 10 | 19 | 26 | 30 | 05 | 03 | 1 | 09 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 30 | 3 | 13 | 04 | 5 | 10 | 1 | 5 | 19 | 2 | 9 | 6 | 6 | 2 | 4 | 05 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 26 | 1 | 10 | 1 | 3:3:1 | 3:4 | 101 | 27 | 11 | ||||||||
2017094 | 5 | 08 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 04 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 2 | 21 | 4 | 5 | 1 | 4 | 14 | 04 | 6 | 1 | 2 | 6 | 19 | 22 | 10 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 08 | 2 | 3 | 17 | 3 | 23 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2:2:3 | 5:2 | 125 | 15 | 7 | ||||||||
2017095 | 1 | 01 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 27 | 12 | 2 | 3 | 2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 5 | 27 | 2 | 5 | 01 | 1 | 7 | 2 | 3 | 16 | 19 | 22 | 11 | 8 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 11 | 14 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | 3 | 1:4:2 | 4:3 | 110 | 26 | 7 | ||||||||
2017096 | 5 | 04 | 21 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 28 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 21 | 24 | 27 | 3 | 33 | 1 | 04 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 28 | 31 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 29 | 13 | 4 | 4:2:1 | 5:2 | 169 | 29 | 10 | ||||||||
2017097 | 1 | 02 | 08 | 09 | 11 | 26 | 27 | 29 | 03 | 03 | 5 | 09 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 27 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 6 | 02 | 4 | 08 | 11 | 2 | 3 | 6 | 3 | 26 | 29 | 14 | 5 | 2:0:5 | 4:3 | 112 | 27 | 10 | ||||||||
2017098 | 5 | 01 | 02 | 05 | 12 | 17 | 21 | 23 | 29 | 1 | 6 | 1 | 12 | 4 | 6 | 21 | 2 | 1 | 5 | 2 | 01 | 2 | 10 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 14 | 2 | 2 | 7 | 02 | 05 | 1 | 1 | 3 | 17 | 7 | 23 | 1 | 29 | 15 | 6 | 2:1:4 | 5:2 | 81 | 22 | 12 | ||||||||
2017099 | 1 | 02 | 05 | 15 | 18 | 22 | 31 | 35 | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 15 | 18 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 7 | 4 | 4 | 22 | 15 | 3 | 31 | 8 | 02 | 05 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 16 | 35 | 2:2:3 | 4:3 | 128 | 33 | 7 | ||||||||
2017100 | 5 | 02 | 06 | 07 | 10 | 18 | 20 | 26 | 08 | 3 | 06 | 3 | 2 | 1 | 18 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 07 | 10 | 8 | 5 | 5 | 1 | 16 | 4 | 1 | 9 | 02 | 1 | 08 | 3 | 5 | 2 | 20 | 2 | 26 | 2 | 17 | 1 | 2:2:3 | 1:6 |
89 | 24 | 11 | ||||||||
2017101 | 1 | 02 | 09 | 11 | 23 | 24 | 25 | 32 | 33 | 4 | 1 | 09 | 3 | 2 | 1 | 3 | 24 | 4 | 8 | 33 | 3 | 5 | 1 | 1 | 9 | 6 | 6 | 2 | 25 | 5 | 2 | 10 | 02 | 2 | 1 | 11 | 6 | 3 | 1 | 23 | 1 | 3 | 32 | 2 | 2:1:4 | 4:3 | 126 | 30 | 8 | ||||||||
2017102 | 5 | 02 | 04 | 05 | 13 | 14 | 23 | 35 | 07 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 9 | 1 | 4 | 04 | 07 | 2 | 13 | 7 | 7 | 3 | 1 | 6 | 3 | 11 | 02 | 05 | 2 | 1 | 14 | 4 | 2 | 23 | 2 | 4 | 1 | 35 | 0:2:5 | 4:3 | 96 | 33 | 9 | ||||||||
2018001 | 1 | 05 | 15 | 18 | 25 | 28 | 34 | 35 | 14 | 6 | 3 | 2 | 5 | 15 | 18 | 5 | 2 | 6 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 4 | 25 | 28 | 4 | 34 | 1 | 05 | 3 | 2 | 14 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 35 | 2:3:2 | 4:3 | 160 | 30 | 8 | ||||||||
2018002 | 5 | 19 | 25 | 27 | 30 | 32 | 33 | 34 | 20 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 27 | 30 | 33 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 19 | 5 | 25 | 1 | 5 | 34 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 20 | 2 | 4 | 6 | 32 | 1 | 3:3:1 | 4:3 | 200 | 15 | 7 | ||||||||
2018003 | 1 | 05 | 09 | 10 | 13 | 15 | 26 | 34 | 20 | 8 | 5 | 09 | 7 | 15 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 10 | 13 | 10 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 34 | 3 | 05 | 5 | 4 | 2 | 7 | 20 | 3 | 26 | 7 | 1 | 2 | 2:3:2 | 4:3 | 112 | 29 | 11 | ||||||||
2018004 | 5 | 04 | 06 | 13 | 18 | 19 | 21 | 32 | 07 | 9 | 06 | 1 | 8 | 1 | 18 | 21 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 04 | 07 | 1 | 13 | 11 | 19 | 7 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 8 | 32 | 3 | 3:3:1 | 3:4 | 113 | 28 | 11 | ||||||||
2018005 | 1 | 02 | 03 | 06 | 13 | 14 | 23 | 25 | 26 | 03 | 06 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 8 | 25 | 4 | 8 | 2 | 02 | 2 | 7 | 6 | 14 | 9 | 2 | 23 | 26 | 9 | 1 | 4 | 2:2:3 | 4:3 | 86 | 23 | 10 | ||||||||
2018006 | 5 | 01 | 02 | 11 | 14 | 18 | 21 | 23 | 27 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 18 | 21 | 7 | 27 | 4 | 4 | 01 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | 2 | 9 | 1 | 5 | 9 | 3 | 02 | 3 | 8 | 11 | 14 | 10 | 3 | 23 | 1 | 10 | 2 | 5 | 2:1:4 | 4:3 | 90 | 22 | 10 | ||||||||
2018007 | 1 | 05 | 09 | 13 | 14 | 19 | 31 | 35 | 23 | 2 | 2 | 09 | 11 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | 19 | 10 | 2 | 6 | 31 | 4 | 1 | 05 | 9 | 1 | 14 | 11 | 4 | 23 | 2 | 11 | 3 | 35 | 1:3:3 | 6:1 |
126 | 30 | 10 | ||||||||
2018008 | 5 | 01 | 02 | 03 | 09 | 15 | 17 | 23 | 11 | 03 | 3 | 09 | 12 | 15 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | 6 | 01 | 4 | 4 | 5 | 1 | 15 | 1 | 11 | 3 | 7 | 1 | 5 | 02 | 1 | 10 | 11 | 1 | 17 | 5 | 23 | 3 | 12 | 4 | 1 | 3:1:3 | 6:1 |
70 | 22 | 7 | ||||||||
2018009 | 1 | 05 | 06 | 12 | 18 | 19 | 20 | 29 | 32 | 1 | 06 | 1 | 12 | 1 | 18 | 3 | 10 | 3 | 7 | 7 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 16 | 19 | 12 | 4 | 8 | 2 | 6 | 1 | 05 | 11 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1 | 4 | 29 | 32 | 2 | 3:1:3 | 3:4 | 109 | 24 | 9 | ||||||||
2018010 | 5 | 01 | 08 | 09 | 21 | 24 | 26 | 34 | 12 | 2 | 1 | 09 | 12 | 2 | 1 | 21 | 24 | 4 | 8 | 8 | 01 | 6 | 6 | 7 | 3 | 17 | 1 | 13 | 5 | 9 | 3 | 34 | 2 | 1 | 08 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 26 | 1 | 1 | 3 | 3:2:2 | 3:4 | 123 | 33 | 12 | ||||||||
2018011 | 1 | 02 | 08 | 20 | 22 | 24 | 28 | 30 | 04 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 24 | 5 | 30 | 9 | 1 | 04 | 7 | 8 | 4 | 18 | 2 | 22 | 6 | 28 | 4 | 1 | 02 | 2 | 08 | 3 | 4 | 3 | 20 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2:2:3 | 0:7 |
134 | 28 | 7 | ||||||||
2018012 | 5 | 05 | 07 | 11 | 18 | 22 | 26 | 31 | 30 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 18 | 2 | 1 | 6 | 30 | 10 | 2 | 1 | 07 | 9 | 5 | 19 | 3 | 22 | 7 | 1 | 31 | 2 | 1 | 05 | 1 | 11 | 5 | 4 | 1 | 4 | 26 | 3 | 3 | 5 | 1:3:3 | 4:3 | 120 | 26 | 10 | ||||||||
2018013 | 1 | 02 | 04 | 05 | 08 | 17 | 23 | 33 | 03 | 03 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 33 | 3 | 04 | 1 | 10 | 6 | 20 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 02 | 05 | 08 | 1 | 6 | 17 | 2 | 23 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1:1:5 | 4:3 | 92 | 31 | 12 | ||||||||
2018014 | 5 | 04 | 12 | 15 | 16 | 28 | 33 | 35 | 25 | 1 | 5 | 4 | 12 | 15 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 33 | 4 | 04 | 2 | 11 | 7 | 16 | 5 | 2 | 25 | 28 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 35 | 3:3:1 | 3:4 | 143 | 31 | 14 | ||||||||
2018015 | 1 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 27 | 32 | 17 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 24 | 27 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 | 1 | 19 | 22 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 17 | 20 | 2 | 3 | 6 | 32 | 1 | 3:2:2 | 3:4 | 165 | 13 | 6 | ||||||||
2018016 | 5 | 06 | 10 | 12 | 16 | 19 | 28 | 32 | 14 | 3 | 06 | 6 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 10 | 9 | 16 | 19 | 1 | 2 | 28 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 14 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 32 | 2 | 2:4:1 | 1:6 |
123 | 26 | 8 | ||||||||
2018017 | 1 | 06 | 09 | 15 | 17 | 24 | 26 | 32 | 05 | 4 | 06 | 09 | 1 | 15 | 5 | 2 | 24 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 05 | 4 | 5 | 1 | 17 | 2 | 4 | 26 | 8 | 32 | 3 | 4:0:3 | 3:4 | 129 | 26 | 7 | ||||||||
2018018 | 5 | 03 | 06 | 13 | 20 | 25 | 30 | 32 | 33 | 03 | 06 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 30 | 33 | 8 | 4 | 6 | 2 | 13 | 2 | 2 | 3 | 25 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 20 | 5 | 1 | 9 | 32 | 4 | 3:2:2 | 3:4 | 129 | 29 | 8 | ||||||||
2018019 | 1 | 06 | 09 | 11 | 16 | 21 | 23 | 35 | 03 | 03 | 06 | 09 | 3 | 2 | 7 | 21 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 | 3 | 1 | 16 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 6 | 2 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 23 | 2 | 10 | 1 | 35 | 3:1:3 | 5:2 | 121 | 29 | 7 | ||||||||
2018020 | 5 | 02 | 05 | 07 | 16 | 19 | 22 | 28 | 04 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 10 | 04 | 07 | 4 | 2 | 16 | 19 | 22 | 2 | 28 | 8 | 10 | 02 | 05 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0:5:2 | 3:4 | 99 | 26 | 8 | ||||||||
2018021 | 1 | 01 | 04 | 06 | 11 | 30 | 31 | 35 | 15 | 2 | 06 | 2 | 5 | 15 | 9 | 2 | 4 | 6 | 30 | 3 | 01 | 04 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 31 | 11 | 1 | 1 | 8 | 11 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 12 | 3 | 35 | 2:3:2 | 4:3 | 118 | 34 | 11 | ||||||||
2018022 | 5 | 06 | 11 | 15 | 16 | 19 | 22 | 28 | 13 | 3 | 06 | 3 | 6 | 15 | 10 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | 16 | 19 | 22 | 4 | 28 | 1 | 12 | 2 | 2 | 9 | 11 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 13 | 4 | 1 | 2:4:1 | 3:4 | 117 | 22 | 9 | ||||||||
2018023 | 1 | 07 | 08 | 16 | 20 | 26 | 30 | 33 | 04 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 11 | 4 | 6 | 8 | 30 | 33 | 2 | 04 | 07 | 7 | 1 | 16 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 13 | 3 | 3 | 08 | 1 | 7 | 6 | 20 | 4 | 26 | 14 | 5 | 2 | 2:2:3 | 2:5 | 140 | 26 | 12 | ||||||||
2018024 | 5 | 04 | 09 | 11 | 16 | 26 | 33 | 34 | 08 | 5 | 2 | 09 | 8 | 2 | 12 | 5 | 7 | 9 | 1 | 33 | 3 | 04 | 1 | 8 | 2 | 16 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 34 | 4 | 4 | 08 | 11 | 8 | 7 | 1 | 5 | 26 | 15 | 6 | 3 | 2:3:2 | 3:4 | 133 | 30 | 10 | ||||||||
2018025 | 1 | 02 | 04 | 06 | 08 | 13 | 21 | 25 | 03 | 03 | 06 | 1 | 9 | 3 | 13 | 21 | 8 | 10 | 2 | 1 | 4 | 04 | 2 | 9 | 13 | 1 | 3 | 3 | 25 | 3 | 4 | 1 | 02 | 5 | 08 | 1 | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 | 16 | 7 | 4 | 2:3:2 | 3:4 | 79 | 23 | 9 | ||||||||
2018026 | 5 | 02 | 05 | 09 | 16 | 29 | 30 | 34 | 31 | 1 | 1 | 09 | 10 | 4 | 14 | 1 | 9 | 11 | 30 | 2 | 5 | 1 | 3 | 10 | 1 | 16 | 4 | 4 | 1 | 4 | 31 | 34 | 02 | 05 | 1 | 2 | 10 | 9 | 3 | 7 | 2 | 29 | 8 | 5 | 2:2:3 | 3:4 | 125 | 32 | 11 | ||||||||
2018027 | 1 | 13 | 19 | 22 | 23 | 24 | 28 | 31 | 17 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | 15 | 2 | 24 | 12 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 11 | 13 | 1 | 19 | 22 | 2 | 28 | 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 17 | 4 | 23 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1:5:1 | 4:3 | 160 | 18 | 8 | ||||||||
2018028 | 5 | 08 | 09 | 11 | 12 | 31 | 32 | 35 | 34 | 3 | 3 | 09 | 12 | 6 | 16 | 3 | 1 | 13 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 31 | 34 | 2 | 2 | 08 | 11 | 12 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 32 | 35 | 2:1:4 | 4:3 | 138 | 27 | 6 | ||||||||
2018029 | 1 | 05 | 12 | 18 | 26 | 30 | 31 | 32 | 09 | 4 | 4 | 09 | 12 | 7 | 18 | 4 | 2 | 14 | 30 | 5 | 8 | 4 | 6 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 31 | 1 | 3 | 05 | 1 | 1 | 13 | 2 | 6 | 2 | 26 | 3 | 32 | 1 | 3:1:3 | 2:5 | 154 | 27 | 11 | ||||||||
2018030 | 5 | 05 | 07 | 14 | 16 | 23 | 25 | 35 | 26 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 3 | 15 | 1 | 6 | 9 | 5 | 07 | 14 | 3 | 16 | 3 | 3 | 25 | 3 | 1 | 2 | 4 | 05 | 2 | 2 | 14 | 3 | 7 | 23 | 26 | 4 | 1 | 35 | 0:3:4 | 5:2 | 125 | 30 | 7 | ||||||||
预选行1 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||
预选行2 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||
预选行3 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 基本号码 | 特码 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 012路比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | AC值 | ||||||||||||||
开奖号码 | 0路 | 1路 | 2路 | 基本号码分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
012路号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 9 | 12 | 17 | 9 | 11 | 10 | 12 | 9 | 8 | 12 | 9 | 6 | 15 | 9 | 8 | 11 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 15 | 17 | 12 | 16 | 13 | 11 | 12 | 15 | 13 | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 9 | 9 | 6 | 12 | 8 | 16 | 7 | 10 | 15 | 10 | 10 | 14 | 8 | 11 | 14 | 11 | 20 | 24 | 13 | 16 | 9 | 10 | 13 | 9 | 6 | 11 | 6 | 13 | 11 | 8 | 7 | 7 | 16 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 305 |
329 |
330 |
329 |
325 |
314 |
319 |
324 |
326 |
337 |
339 |
324 |
343 |
338 |
314 |
343 |
340 |
351 |
325 |
295 |
368 |
343 |
311 |
364 |
381 |
326 |
378 |
315 |
353 |
367 |
338 |
331 |
311 |
321 |
339 |
||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 26 | 26 | 26 | 21 | 29 | 24 | 21 | 23 | 32 | 52 | 30 | 24 | 27 | 20 | 32 | 27 | 23 | 23 | 23 | 25 | 27 | 22 | 25 | 24 | 24 | 25 | 18 | 22 | 18 | 31 | 19 | 22 | 23 | 20 | 24 | ||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |