期号 | 星期 | 开奖号码 | 奇号区 | 偶号区 | 基本号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小奇 | 大奇 | 小偶 | 大偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特码 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | AC值 | ||||||||||||||||
2020029 | 1 | 05 | 07 | 08 | 13 | 21 | 28 | 33 | 16 | 1 | 11 | 05 | 07 | 1 | 1 | 13 | 2 | 6 | 3 | 21 | 7 | 11 | 1 | 10 | 2 | 33 | 8 | 2 | 6 | 3 | 08 | 3 | 1 | 2 | 16 | 3 | 18 | 9 | 4 | 1 | 28 | 6 | 13 | 1 | 3:4 | 5:2 | 115 | 28 | 12 | ||||||||
2020030 | 5 | 03 | 19 | 21 | 24 | 25 | 27 | 35 | 04 | 2 | 03 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 19 | 21 | 8 | 25 | 27 | 11 | 3 | 1 | 35 | 3 | 04 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 19 | 10 | 24 | 2 | 1 | 7 | 14 | 2 | 6:1 |
6:1 |
154 | 32 | 10 | ||||||||
2020031 | 1 | 08 | 11 | 12 | 13 | 17 | 25 | 34 | 07 | 3 | 1 | 2 | 07 | 3 | 11 | 13 | 4 | 17 | 1 | 1 | 9 | 25 | 1 | 12 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 08 | 5 | 12 | 4 | 2 | 5 | 20 | 11 | 1 | 3 | 2 | 8 | 15 | 34 | 2:5 | 4:3 | 120 | 26 | 10 | ||||||||
2020032 | 5 | 13 | 14 | 19 | 24 | 27 | 32 | 33 | 07 | 4 | 2 | 3 | 07 | 4 | 1 | 13 | 5 | 1 | 19 | 2 | 10 | 1 | 27 | 13 | 5 | 33 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 14 | 3 | 6 | 21 | 12 | 24 | 4 | 3 | 9 | 32 | 1 | 5:2 | 4:3 | 162 | 20 | 7 | ||||||||
2020033 | 1 | 04 | 08 | 10 | 12 | 15 | 29 | 33 | 14 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 29 | 6 | 33 | 3 | 6 | 04 | 7 | 08 | 10 | 12 | 14 | 4 | 7 | 22 | 13 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2:5 | 3:4 | 111 | 29 | 10 | ||||||||
2020034 | 5 | 01 | 07 | 20 | 21 | 24 | 29 | 35 | 11 | 01 | 4 | 5 | 07 | 6 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 21 | 12 | 3 | 2 | 29 | 7 | 1 | 35 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 20 | 14 | 24 | 6 | 5 | 11 | 2 | 3 | 5:2 | 5:2 | 137 | 34 | 12 | ||||||||
2020035 | 1 | 07 | 12 | 21 | 23 | 25 | 30 | 33 | 28 | 1 | 5 | 6 | 07 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 21 | 23 | 25 | 3 | 1 | 8 | 33 | 1 | 8 | 2 | 9 | 2 | 2 | 12 | 2 | 6 | 9 | 1 | 15 | 1 | 7 | 28 | 30 | 3 | 4 | 5:2 | 5:2 | 151 | 26 | 11 | ||||||||
2020036 | 5 | 07 | 09 | 11 | 13 | 18 | 31 | 32 | 01 | 01 | 6 | 7 | 07 | 09 | 11 | 13 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 31 | 1 | 2 | 9 | 3 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 18 | 2 | 16 | 2 | 8 | 1 | 1 | 32 | 5 | 2:5 | 5:2 | 121 | 25 | 12 | ||||||||
2020037 | 1 | 03 | 11 | 16 | 22 | 26 | 32 | 34 | 05 | 1 | 03 | 05 | 1 | 1 | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 16 | 1 | 3 | 22 | 3 | 26 | 2 | 2 | 32 | 34 | 4:3 | 2:5 | 144 | 31 | 11 | ||||||||
2020038 | 5 | 05 | 10 | 14 | 18 | 19 | 23 | 35 | 29 | 2 | 1 | 05 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 19 | 3 | 23 | 3 | 6 | 29 | 2 | 3 | 35 | 11 | 5 | 12 | 5 | 10 | 3 | 14 | 1 | 18 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3:4 | 4:3 | 124 | 30 | 8 | ||||||||
2020039 | 1 | 08 | 13 | 18 | 20 | 26 | 31 | 33 | 19 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 | 6 | 8 | 19 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 31 | 33 | 1 | 12 | 6 | 13 | 08 | 1 | 4 | 1 | 2 | 18 | 20 | 2 | 5 | 26 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4:3 | 3:4 | 149 | 25 | 8 | ||||||||
2020040 | 5 | 04 | 14 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 31 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | 1 | 21 | 2 | 5 | 8 | 2 | 31 | 1 | 2 | 13 | 04 | 14 | 1 | 2 | 5 | 14 | 3 | 18 | 20 | 22 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3:4 | 2:5 | 114 | 18 | 8 | ||||||||
2020041 | 1 | 09 | 14 | 19 | 20 | 21 | 25 | 27 | 03 | 5 | 03 | 3 | 5 | 09 | 4 | 2 | 1 | 10 | 19 | 21 | 3 | 25 | 27 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | 15 | 2 | 3 | 6 | 14 | 4 | 1 | 20 | 1 | 7 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5:2 | 5:2 | 135 | 18 | 7 | ||||||||
2020042 | 5 | 05 | 12 | 14 | 18 | 21 | 23 | 32 | 15 | 6 | 1 | 05 | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | 11 | 1 | 21 | 23 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 15 | 2 | 16 | 3 | 4 | 12 | 14 | 5 | 18 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 7 | 32 | 5 | 3:4 | 3:4 | 125 | 27 | 8 | ||||||||
2020043 | 1 | 03 | 12 | 16 | 18 | 21 | 28 | 29 | 27 | 7 | 03 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 12 | 2 | 21 | 1 | 2 | 27 | 29 | 3 | 4 | 5 | 16 | 3 | 17 | 4 | 5 | 12 | 1 | 16 | 18 | 2 | 3 | 9 | 4 | 28 | 8 | 1 | 6 | 3:4 | 3:4 | 127 | 26 | 13 | ||||||||
2020044 | 5 | 07 | 14 | 18 | 21 | 26 | 31 | 32 | 35 | 8 | 1 | 2 | 07 | 3 | 7 | 5 | 2 | 13 | 3 | 21 | 2 | 3 | 1 | 1 | 31 | 5 | 35 | 17 | 4 | 18 | 5 | 6 | 1 | 14 | 1 | 18 | 3 | 4 | 10 | 26 | 1 | 9 | 32 | 7 | 4:3 | 3:4 | 149 | 25 | 11 | ||||||||
2020045 | 1 | 10 | 15 | 19 | 23 | 30 | 31 | 34 | 16 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 15 | 14 | 19 | 1 | 23 | 4 | 2 | 2 | 31 | 6 | 1 | 18 | 5 | 19 | 6 | 10 | 2 | 1 | 16 | 1 | 4 | 5 | 11 | 1 | 2 | 30 | 1 | 34 | 5:2 | 4:3 | 162 | 24 | 10 | ||||||||
2020046 | 5 | 04 | 08 | 11 | 12 | 13 | 15 | 21 | 29 | 10 | 3 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | 15 | 15 | 1 | 21 | 1 | 5 | 3 | 29 | 1 | 7 | 2 | 19 | 04 | 20 | 08 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1:6 |
4:3 | 84 | 17 | 7 | ||||||||
2020047 | 1 | 04 | 05 | 07 | 10 | 18 | 27 | 35 | 20 | 11 | 4 | 05 | 07 | 6 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 6 | 27 | 1 | 2 | 8 | 35 | 20 | 04 | 21 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 18 | 20 | 7 | 13 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2:5 | 4:3 | 106 | 31 | 12 | ||||||||
2020048 | 1 | 02 | 05 | 06 | 11 | 21 | 28 | 33 | 07 | 12 | 5 | 05 | 07 | 7 | 11 | 2 | 2 | 17 | 3 | 21 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 33 | 1 | 02 | 1 | 06 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 14 | 4 | 28 | 3 | 4 | 3 | 3:4 | 4:3 | 106 | 31 | 13 | ||||||||
2020049 | 5 | 07 | 14 | 19 | 20 | 21 | 28 | 34 | 04 | 13 | 6 | 1 | 07 | 8 | 1 | 3 | 3 | 18 | 19 | 21 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 04 | 1 | 3 | 2 | 3 | 14 | 4 | 2 | 20 | 9 | 15 | 5 | 28 | 4 | 5 | 34 | 5:2 | 3:4 | 143 | 27 | 8 | ||||||||
2020050 | 1 | 10 | 11 | 14 | 18 | 23 | 26 | 27 | 01 | 01 | 7 | 2 | 1 | 9 | 11 | 4 | 4 | 19 | 1 | 1 | 23 | 9 | 27 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 | 14 | 5 | 18 | 1 | 10 | 16 | 26 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3:4 | 3:4 | 129 | 17 | 6 | ||||||||
2020051 | 5 | 02 | 09 | 10 | 23 | 24 | 28 | 29 | 11 | 1 | 8 | 3 | 2 | 09 | 11 | 5 | 5 | 20 | 2 | 2 | 23 | 10 | 1 | 29 | 6 | 3 | 4 | 02 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 24 | 1 | 28 | 6 | 7 | 2 | 4:3 | 3:4 | 125 | 27 | 10 | ||||||||
2020052 | 1 | 06 | 07 | 08 | 13 | 14 | 18 | 21 | 05 | 2 | 9 | 05 | 07 | 1 | 1 | 13 | 6 | 21 | 3 | 21 | 1 | 11 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 06 | 08 | 1 | 6 | 14 | 7 | 18 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1:6 |
3:4 | 87 | 15 | 8 | ||||||||
2020053 | 5 | 02 | 03 | 07 | 10 | 13 | 24 | 35 | 32 | 3 | 03 | 1 | 07 | 2 | 2 | 13 | 7 | 22 | 4 | 1 | 2 | 12 | 3 | 2 | 8 | 5 | 35 | 02 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 8 | 1 | 4 | 13 | 24 | 3 | 2 | 8 | 32 | 4 | 2:5 | 4:3 | 94 | 33 | 11 | ||||||||
2020054 | 1 | 02 | 06 | 07 | 19 | 26 | 28 | 30 | 33 | 4 | 1 | 2 | 07 | 3 | 3 | 1 | 8 | 23 | 19 | 2 | 3 | 13 | 4 | 3 | 9 | 33 | 1 | 02 | 5 | 06 | 2 | 1 | 8 | 2 | 9 | 2 | 5 | 14 | 1 | 26 | 28 | 30 | 1 | 5 | 4:3 | 2:5 | 118 | 28 | 12 | ||||||||
2020055 | 5 | 08 | 13 | 21 | 22 | 26 | 29 | 30 | 25 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 13 | 9 | 24 | 1 | 21 | 4 | 25 | 5 | 29 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 08 | 2 | 9 | 3 | 10 | 3 | 6 | 22 | 2 | 26 | 1 | 30 | 2 | 6 | 5:2 | 3:4 | 149 | 22 | 8 | ||||||||
2020056 | 1 | 12 | 14 | 19 | 23 | 24 | 26 | 28 | 02 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 10 | 25 | 19 | 1 | 23 | 1 | 6 | 1 | 11 | 2 | 3 | 02 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | 11 | 4 | 7 | 1 | 24 | 26 | 28 | 1 | 3 | 7 | 5:2 | 2:5 | 146 | 16 | 6 | ||||||||
2020057 | 5 | 01 | 05 | 10 | 11 | 21 | 22 | 25 | 32 | 01 | 4 | 05 | 3 | 6 | 11 | 2 | 11 | 26 | 1 | 21 | 1 | 25 | 7 | 2 | 12 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 12 | 5 | 8 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 32 | 8 | 3:4 | 5:2 | 95 | 24 | 10 | ||||||||
2020058 | 1 | 04 | 08 | 10 | 12 | 13 | 15 | 19 | 02 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 13 | 15 | 27 | 19 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 13 | 4 | 5 | 02 | 04 | 4 | 08 | 10 | 12 | 2 | 13 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1:6 |
3:4 | 81 | 15 | 5 | ||||||||
2020059 | 5 | 04 | 07 | 11 | 19 | 22 | 23 | 34 | 03 | 2 | 03 | 2 | 07 | 8 | 11 | 1 | 1 | 28 | 19 | 2 | 23 | 2 | 9 | 4 | 14 | 5 | 6 | 1 | 04 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 7 | 10 | 22 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 34 | 4:3 | 4:3 | 120 | 30 | 8 | ||||||||
2020060 | 1 | 01 | 08 | 21 | 23 | 28 | 33 | 35 | 09 | 01 | 1 | 3 | 1 | 09 | 1 | 2 | 2 | 29 | 1 | 21 | 23 | 3 | 10 | 5 | 15 | 33 | 35 | 2 | 1 | 6 | 08 | 2 | 2 | 4 | 15 | 8 | 11 | 1 | 4 | 4 | 28 | 5 | 3 | 1 | 5:2 | 5:2 | 149 | 34 | 8 | ||||||||
2020061 | 5 | 03 | 12 | 19 | 30 | 31 | 34 | 35 | 01 | 01 | 03 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 30 | 19 | 1 | 1 | 4 | 11 | 6 | 31 | 1 | 35 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 12 | 5 | 16 | 9 | 12 | 2 | 5 | 5 | 1 | 30 | 4 | 34 | 5:2 | 4:3 | 164 | 32 | 12 | ||||||||
2020062 | 1 | 05 | 16 | 17 | 24 | 27 | 34 | 35 | 12 | 1 | 1 | 05 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 | 27 | 7 | 1 | 2 | 35 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 12 | 6 | 16 | 10 | 13 | 3 | 24 | 6 | 2 | 1 | 5 | 34 | 4:3 | 4:3 | 158 | 30 | 7 | ||||||||
2020063 | 5 | 07 | 13 | 14 | 17 | 19 | 26 | 32 | 21 | 2 | 2 | 1 | 07 | 3 | 4 | 13 | 5 | 17 | 19 | 21 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 1 | 11 | 14 | 4 | 1 | 26 | 3 | 2 | 32 | 1 | 3:4 | 4:3 | 128 | 25 | 9 | ||||||||
2020064 | 1 | 08 | 10 | 13 | 14 | 16 | 22 | 26 | 33 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 9 | 3 | 33 | 2 | 6 | 5 | 10 | 08 | 10 | 2 | 14 | 16 | 12 | 15 | 22 | 2 | 26 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2:5 | 1:6 |
109 | 18 | 8 | ||||||||
2020065 | 5 | 07 | 08 | 13 | 19 | 24 | 31 | 32 | 30 | 4 | 4 | 3 | 07 | 5 | 6 | 13 | 7 | 2 | 19 | 2 | 5 | 8 | 3 | 10 | 31 | 1 | 3 | 7 | 6 | 11 | 08 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 16 | 1 | 24 | 1 | 5 | 30 | 32 | 3 | 4:3 | 4:3 | 134 | 25 | 9 | ||||||||
2020066 | 1 | 02 | 03 | 08 | 17 | 24 | 32 | 35 | 21 | 5 | 03 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 8 | 17 | 1 | 21 | 6 | 9 | 4 | 11 | 1 | 2 | 35 | 02 | 7 | 12 | 08 | 2 | 4 | 2 | 2 | 14 | 17 | 2 | 24 | 2 | 6 | 1 | 32 | 4 | 3:4 | 3:4 | 121 | 33 | 14 | ||||||||
2020067 | 5 | 02 | 04 | 08 | 11 | 21 | 25 | 32 | 15 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 11 | 2 | 15 | 1 | 2 | 21 | 7 | 25 | 5 | 12 | 2 | 3 | 1 | 02 | 04 | 13 | 08 | 3 | 5 | 3 | 3 | 15 | 18 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 32 | 5 | 3:4 | 3:4 | 103 | 30 | 11 | ||||||||
2020068 | 1 | 09 | 12 | 14 | 15 | 18 | 22 | 34 | 33 | 7 | 2 | 6 | 3 | 09 | 1 | 3 | 15 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 6 | 13 | 3 | 33 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 4 | 12 | 14 | 4 | 18 | 19 | 22 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 34 | 2:5 | 2:5 | 124 | 25 | 11 | ||||||||
2020069 | 5 | 08 | 13 | 19 | 20 | 23 | 27 | 33 | 16 | 8 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 1 | 3 | 19 | 2 | 23 | 2 | 27 | 14 | 4 | 33 | 3 | 2 | 2 | 15 | 08 | 5 | 1 | 1 | 16 | 1 | 20 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 5:2 | 5:2 | 143 | 25 | 10 | ||||||||
2020070 | 1 | 03 | 06 | 07 | 11 | 25 | 28 | 34 | 22 | 9 | 03 | 8 | 07 | 2 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 25 | 1 | 15 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 06 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 | 4 | 6 | 28 | 5 | 3 | 34 | 3:4 | 4:3 | 114 | 31 | 12 | ||||||||
2020071 | 5 | 06 | 18 | 21 | 23 | 24 | 31 | 34 | 04 | 10 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 21 | 23 | 1 | 2 | 16 | 31 | 2 | 5 | 4 | 04 | 06 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 18 | 2 | 1 | 24 | 7 | 1 | 6 | 4 | 34 | 5:2 | 3:4 | 157 | 28 | 11 | ||||||||
2020072 | 1 | 07 | 11 | 12 | 21 | 22 | 25 | 30 | 34 | 11 | 2 | 10 | 07 | 4 | 11 | 3 | 4 | 6 | 3 | 21 | 1 | 25 | 3 | 17 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 4 | 3 | 1 | 3 | 22 | 1 | 8 | 2 | 30 | 5 | 34 | 4:3 | 4:3 | 128 | 23 | 8 | ||||||||
2021001 | 5 | 03 | 07 | 23 | 24 | 26 | 31 | 33 | 01 | 01 | 03 | 11 | 07 | 5 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 23 | 1 | 4 | 18 | 31 | 33 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 24 | 26 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5:2 | 5:2 | 147 | 30 | 13 | ||||||||
2021002 | 1 | 02 | 03 | 08 | 16 | 18 | 25 | 34 | 17 | 1 | 03 | 12 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 17 | 5 | 2 | 1 | 25 | 5 | 19 | 1 | 1 | 8 | 02 | 3 | 3 | 08 | 10 | 2 | 6 | 16 | 18 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 34 | 2:5 | 2:5 | 106 | 32 | 13 | ||||||||
2021003 | 5 | 03 | 10 | 15 | 20 | 21 | 23 | 28 | 22 | 2 | 03 | 13 | 2 | 7 | 3 | 6 | 15 | 1 | 6 | 21 | 23 | 1 | 6 | 20 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | 20 | 22 | 2 | 2 | 28 | 3 | 8 | 1 | 4:3 | 4:3 | 120 | 25 | 9 | ||||||||
2021004 | 1 | 01 | 05 | 07 | 11 | 19 | 33 | 35 | 21 | 01 | 1 | 05 | 07 | 8 | 11 | 7 | 1 | 2 | 19 | 21 | 1 | 2 | 7 | 21 | 3 | 33 | 35 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3:4 | 7:0 |
111 | 34 | 10 | ||||||||
2021005 | 5 | 03 | 07 | 10 | 18 | 24 | 28 | 30 | 13 | 1 | 03 | 1 | 07 | 9 | 1 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 22 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 10 | 5 | 9 | 3 | 18 | 2 | 2 | 24 | 4 | 28 | 30 | 10 | 3 | 3:4 | 2:5 | 120 | 27 | 12 | ||||||||
2021006 | 1 | 04 | 06 | 19 | 22 | 28 | 29 | 34 | 32 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 19 | 2 | 3 | 4 | 9 | 29 | 5 | 2 | 2 | 4 | 04 | 06 | 4 | 1 | 6 | 10 | 4 | 1 | 3 | 22 | 1 | 5 | 28 | 1 | 32 | 34 | 5:2 | 2:5 | 142 | 30 | 13 | ||||||||
预选行1 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||
预选行2 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||
预选行3 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 基本号码 | 特码 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | AC值 | ||||||||||||||
开奖号码 | 小奇 | 大奇 | 小偶 | 大偶 | 基本号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奇号区 | 偶号区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 8 | 13 | 10 | 21 | 5 | 14 | 15 | 9 | 5 | 17 | 23 | 13 | 10 | 8 | 8 | 9 | 13 | 11 | 9 | 11 | 6 | 15 | 12 | 12 | 14 | 8 | 14 | 8 | 11 | 12 | 10 | 13 | 8 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 13 | 11 | 13 | 7 | 10 | 8 | 7 | 11 | 30 | 6 | 4 | 12 | 13 | 11 | 22 | 15 | 8 | 9 | 20 | 8 | 21 | 6 | 10 | 9 | 10 | 16 | 15 | 22 | 16 | 16 | 8 | 9 | 11 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 380 |
359 |
438 |
400 |
383 |
438 |
407 |
387 |
407 |
404 |
387 |
402 |
341 |
375 |
369 |
400 |
398 |
395 |
419 |
402 |
382 |
393 |
364 |
382 |
373 |
395 |
377 |
411 |
385 |
383 |
389 |
427 |
396 |
392 |
364 |
||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 24 | 26 | 24 | 20 | 26 | 18 | 27 | 29 | 30 | 37 | 21 | 19 | 25 | 32 | 23 | 22 | 30 | 24 | 24 | 27 | 26 | 25 | 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 31 | 23 | 23 | 22 | 27 | 52 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |