| 前后关系走势图 | 和值尾分布图对照表 | 和值尾走势 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2025130 | 204 | 203 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025131 | 203 | 689 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2025141 | 202 | 916 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2025152 | 210 | 069 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2025153 | 069 | 923 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2025158 | 701 | 073 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2025159 | 073 | 503 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 3 | 偶 | 1 | 大 | 3 | 合 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| 2025160 | 503 | 748 | 8 | 9 | 2 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 4 | 合 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 8 | 8 | 1 | 8 |
| 2025165 | 609 | 808 | 5 | 6 | 3 | 9 | 9 | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 5 | 合 | 0 | 4 | 2 | 9 | 1 | 7 | 3 | 3 | 8 | 9 | 9 | 2 | 9 |
| 2025166 | 808 | 702 | 6 | 9 | 4 | 10 | 10 | 8 | 5 | 6 | 1 | 10 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 4 | 大 | 6 | 合 | 0 | 5 | 3 | 10 | 2 | 8 | 3 | 4 | 9 | 10 | 10 | 3 | 10 |
| 2025167 | 702 | 514 | 9 | 0 | 0 | 11 | 11 | 9 | 6 | 7 | 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 7 | 合 | 0 | 6 | 4 | 11 | 3 | 9 | 1 | 5 | 10 | 11 | 11 | 4 | 9 |
| 2025172 | 406 | 092 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 7 | 8 | 3 | 12 | 5 | 2 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1 | 10 | 2 | 6 | 11 | 12 | 12 | 5 | 1 |
| 2025173 | 092 | 533 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 11 | 8 | 9 | 4 | 13 | 6 | 3 | 奇 | 2 | 小 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 11 | 3 | 7 | 12 | 13 | 13 | 6 | 2 |
| 2025179 | 280 | 260 | 0 | 8 | 3 | 1 | 14 | 12 | 9 | 10 | 5 | 14 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 13 | 14 | 7 | 7 | 3 |
| 2025180 | 260 | 886 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 11 | 6 | 15 | 1 | 5 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 5 | 9 | 14 | 6 | 1 | 8 | 4 |
| 2025182 | 708 | 744 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 14 | 11 | 5 | 7 | 16 | 2 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 14 | 3 | 10 | 15 | 1 | 2 | 9 | 5 |
| 2025188 | 018 | 907 | 9 | 6 | 6 | 4 | 2 | 15 | 12 | 1 | 6 | 17 | 3 | 7 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 15 | 1 | 11 | 16 | 2 | 3 | 10 | 6 |
| 2025189 | 907 | 402 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 16 | 13 | 2 | 6 | 18 | 4 | 8 | 2 | 偶 | 3 | 大 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 16 | 2 | 12 | 17 | 3 | 4 | 11 | 7 |
| 2025190 | 402 | 202 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 17 | 4 | 3 | 1 | 19 | 5 | 9 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | 18 | 4 | 5 | 12 | 8 |
| 2025191 | 202 | 691 | 4 | 6 | 9 | 7 | 5 | 18 | 1 | 4 | 6 | 20 | 6 | 10 | 4 | 偶 | 1 | 大 | 4 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 14 | 19 | 5 | 6 | 13 | 9 |
| 2025195 | 980 | 734 | 7 | 4 | 10 | 8 | 6 | 19 | 4 | 5 | 1 | 21 | 7 | 11 | 5 | 偶 | 小 | 1 | 5 | 合 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 15 | 20 | 6 | 7 | 14 | 10 |
| 2025197 | 057 | 898 | 2 | 5 | 11 | 9 | 7 | 20 | 1 | 5 | 2 | 22 | 8 | 12 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 16 | 21 | 7 | 8 | 15 | 11 |
| 2025200 | 015 | 846 | 6 | 8 | 12 | 10 | 8 | 21 | 2 | 1 | 3 | 23 | 8 | 13 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 17 | 22 | 8 | 9 | 16 | 12 |
| 2025203 | 013 | 007 | 4 | 7 | 13 | 11 | 9 | 22 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 14 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 18 | 23 | 9 | 10 | 17 | 13 |
| 2025204 | 007 | 920 | 7 | 1 | 14 | 1 | 10 | 23 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 15 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 19 | 24 | 6 | 11 | 18 | 14 |
| 2025205 | 920 | 444 | 1 | 2 | 15 | 1 | 2 | 24 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 16 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 20 | 25 | 1 | 12 | 19 | 15 |
| 2025210 | 520 | 897 | 7 | 4 | 16 | 2 | 1 | 25 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 17 | 2 | 偶 | 小 | 3 | 1 | 合 | 7 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 21 | 26 | 2 | 13 | 20 | 16 |
| 2025214 | 920 | 853 | 1 | 6 | 17 | 3 | 2 | 26 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 18 | 3 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 5 | 22 | 27 | 3 | 14 | 21 | 17 |
| 2025219 | 900 | 536 | 9 | 4 | 18 | 4 | 3 | 27 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 19 | 4 | 偶 | 小 | 1 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 28 | 4 | 15 | 22 | 18 |
| 2025222 | 010 | 736 | 1 | 6 | 19 | 5 | 4 | 28 | 1 | 8 | 6 | 6 | 7 | 20 | 5 | 偶 | 1 | 大 | 4 | 合 | 0 | 1 | 4 | 12 | 4 | 2 | 7 | 24 | 29 | 5 | 16 | 23 | 19 |
| 2025224 | 990 | 806 | 8 | 4 | 20 | 6 | 5 | 29 | 4 | 9 | 1 | 7 | 8 | 21 | 6 | 偶 | 小 | 1 | 5 | 合 | 1 | 1 | 5 | 13 | 5 | 2 | 8 | 25 | 30 | 6 | 17 | 24 | 20 |
| 2025225 | 806 | 180 | 4 | 9 | 21 | 7 | 6 | 30 | 1 | 10 | 2 | 8 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 6 | 合 | 0 | 1 | 6 | 14 | 6 | 1 | 9 | 26 | 5 | 7 | 18 | 25 | 21 |
| 2025226 | 180 | 611 | 9 | 8 | 22 | 8 | 7 | 31 | 2 | 11 | 3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 7 | 合 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 10 | 27 | 1 | 8 | 19 | 26 | 22 |
| 2025229 | 108 | 439 | 9 | 6 | 23 | 9 | 8 | 32 | 3 | 12 | 6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 3 | 大 | 8 | 合 | 0 | 3 | 1 | 16 | 1 | 2 | 11 | 28 | 2 | 9 | 20 | 27 | 23 |
| 2025232 | 044 | 259 | 8 | 6 | 24 | 10 | 9 | 33 | 4 | 13 | 6 | 11 | 2 | 3 | 3 | 偶 | 4 | 大 | 9 | 合 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 29 | 3 | 10 | 21 | 28 | 24 |
| 2025234 | 620 | 969 | 8 | 4 | 25 | 11 | 10 | 34 | 4 | 14 | 1 | 12 | 3 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 1 | 10 | 合 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 30 | 4 | 11 | 22 | 29 | 25 |
| 2025237 | 590 | 860 | 4 | 4 | 26 | 12 | 11 | 35 | 4 | 15 | 2 | 13 | 4 | 5 | 5 | 偶 | 小 | 2 | 11 | 合 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 14 | 31 | 5 | 12 | 23 | 30 | 26 |
| 2025238 | 860 | 125 | 4 | 8 | 27 | 13 | 12 | 36 | 1 | 16 | 3 | 14 | 8 | 6 | 6 | 偶 | 1 | 大 | 12 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 15 | 4 | 6 | 13 | 24 | 31 | 27 |
| 2025241 | 160 | 990 | 7 | 8 | 28 | 14 | 13 | 37 | 2 | 17 | 4 | 15 | 8 | 7 | 7 | 偶 | 2 | 大 | 13 | 合 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 16 | 1 | 7 | 14 | 25 | 32 | 28 |
| 2025242 | 990 | 176 | 8 | 4 | 29 | 15 | 14 | 38 | 4 | 18 | 5 | 16 | 1 | 8 | 8 | 偶 | 小 | 1 | 14 | 合 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 17 | 4 | 8 | 15 | 26 | 33 | 29 |
| 2025250 | 902 | 868 | 1 | 2 | 30 | 16 | 2 | 39 | 1 | 19 | 6 | 17 | 2 | 9 | 9 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 18 | 1 | 9 | 16 | 27 | 34 | 30 |
| 2025254 | 072 | 264 | 9 | 2 | 31 | 17 | 2 | 40 | 2 | 20 | 7 | 18 | 3 | 10 | 10 | 偶 | 小 | 3 | 质 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 19 | 2 | 10 | 17 | 28 | 35 | 31 |
| 2025256 | 406 | 860 | 0 | 4 | 32 | 18 | 1 | 41 | 4 | 21 | 8 | 19 | 4 | 11 | 11 | 偶 | 小 | 4 | 1 | 合 | 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 20 | 3 | 11 | 18 | 29 | 36 | 32 |
| 2025257 | 860 | 626 | 4 | 4 | 33 | 19 | 2 | 42 | 4 | 22 | 9 | 20 | 5 | 12 | 12 | 偶 | 小 | 5 | 2 | 合 | 9 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 21 | 4 | 12 | 19 | 30 | 37 | 33 |
| 2025269 | 055 | 408 | 0 | 2 | 34 | 20 | 2 | 43 | 1 | 23 | 10 | 21 | 6 | 13 | 13 | 偶 | 小 | 6 | 质 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 22 | 5 | 13 | 20 | 31 | 38 | 34 |
| 2025270 | 408 | 727 | 2 | 6 | 35 | 21 | 1 | 44 | 2 | 24 | 6 | 22 | 7 | 14 | 14 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 23 | 4 | 14 | 21 | 32 | 39 | 35 |
| 2025273 | 045 | 596 | 9 | 0 | 0 | 22 | 2 | 45 | 3 | 25 | 1 | 23 | 8 | 15 | 15 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 3 | 14 | 2 | 24 | 1 | 15 | 6 | 33 | 40 | 36 |
| 2025275 | 203 | 714 | 5 | 2 | 1 | 23 | 2 | 46 | 4 | 26 | 2 | 24 | 9 | 16 | 16 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 15 | 2 | 25 | 2 | 16 | 1 | 34 | 41 | 37 |
| 2025277 | 061 | 629 | 7 | 7 | 2 | 24 | 1 | 47 | 5 | 27 | 3 | 7 | 10 | 17 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 16 | 1 | 26 | 3 | 5 | 2 | 35 | 42 | 38 |
| 2025287 | 805 | 767 | 3 | 0 | 0 | 25 | 2 | 48 | 6 | 28 | 4 | 1 | 11 | 18 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 6 | 17 | 2 | 27 | 4 | 1 | 3 | 7 | 43 | 39 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 前后关系走势图 | 和值尾分布图对照表 | 和值尾走势 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 4 | 3 | 6 | 1 | 11 | 4 | 10 | 2 | 6 | 3 | 13 | 37 | 25 | 25 | 16 | 34 | 18 | 16 | 16 | 7 | 10 | 15 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 平均遗漏值 | 10 | 15 | 7 | 25 | 3 | 9 | 3 | 18 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 8 | 10 | 16 | 31 | 19 | 30 | 59 | ||||
| 最大遗漏值 | 35 | 25 | 24 | 48 | 13 | 28 | 10 | 29 | 11 | 21 | 16 | 4 | 6 | 4 | 14 | 3 | 10 | 10 | 6 | 23 | 17 | 16 | 27 | 31 | 33 | 91 | 35 | 43 | 80 | ||||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 4 | 6 | 3 | 14 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
预测累计命中
325560
元
点击预测查看计算结果