| 前后关系走势图 | 跨度分布图对照表 | 跨度走势 | 跨度属性 | 跨度振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 大中小 | 金木水火土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 2025130 | 204 | 203 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025131 | 203 | 689 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 小 | 2 | 质 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 中 | 2 | 2 | 2 | 水 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2025141 | 202 | 916 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 大 | 1 | 3 | 3 | 木 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2025152 | 210 | 069 | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 4 | 1 | 大 | 2 | 4 | 金 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2025153 | 069 | 923 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 3 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 大 | 3 | 5 | 1 | 2 | 水 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2025158 | 701 | 073 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 奇 | 3 | 4 | 大 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 大 | 4 | 6 | 2 | 3 | 水 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2025159 | 073 | 503 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 奇 | 4 | 5 | 大 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 中 | 7 | 3 | 4 | 1 | 7 | 土 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2025160 | 503 | 748 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 2 | 中 | 8 | 4 | 5 | 2 | 火 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2025165 | 609 | 808 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 1 | 2 | 9 | 3 | 8 | 5 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 5 | 1 | 2 | 大 | 1 | 9 | 5 | 木 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2025166 | 808 | 702 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 2 | 3 | 10 | 7 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 6 | 1 | 1 | 大 | 2 | 10 | 6 | 1 | 水 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2025167 | 702 | 514 | 7 | 4 | 11 | 11 | 11 | 9 | 4 | 4 | 11 | 1 | 2 | 7 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 | 1 | 中 | 11 | 7 | 2 | 1 | 火 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2025172 | 406 | 092 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 | 1 | 5 | 12 | 2 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 大 | 1 | 12 | 金 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2025173 | 092 | 533 | 9 | 2 | 13 | 13 | 2 | 11 | 2 | 6 | 13 | 3 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 小 | 1 | 木 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 13 | 7 | 13 | 13 |
| 2025179 | 280 | 260 | 8 | 6 | 14 | 14 | 1 | 12 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 中 | 1 | 2 | 1 | 4 | 火 | 7 | 8 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 14 | 1 | 14 | 14 |
| 2025180 | 260 | 886 | 6 | 2 | 15 | 15 | 2 | 13 | 4 | 8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 小 | 3 | 木 | 5 | 1 | 8 | 9 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 15 | 2 | 15 | 15 |
| 2025182 | 708 | 744 | 8 | 3 | 16 | 16 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 6 | 7 | 4 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 中 | 1 | 4 | 1 | 水 | 2 | 9 | 10 | 1 | 9 | 5 | 1 | 4 | 16 | 3 | 16 | 16 |
| 2025188 | 018 | 907 | 8 | 9 | 17 | 17 | 2 | 1 | 6 | 10 | 3 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 6 | 2 | 大 | 1 | 2 | 金 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 1 | 10 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 17 | 17 |
| 2025189 | 907 | 402 | 9 | 4 | 18 | 18 | 3 | 2 | 4 | 11 | 4 | 8 | 9 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 | 1 | 中 | 3 | 1 | 3 | 2 | 火 | 11 | 12 | 2 | 11 | 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | 18 | 18 |
| 2025190 | 402 | 202 | 4 | 2 | 19 | 19 | 2 | 3 | 1 | 12 | 5 | 9 | 10 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 2 | 木 | 3 | 1 | 12 | 13 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 19 | 19 |
| 2025191 | 202 | 691 | 2 | 8 | 20 | 20 | 1 | 4 | 2 | 13 | 6 | 10 | 8 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 | 大 | 2 | 1 | 3 | 木 | 4 | 2 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 5 | 2 | 6 | 7 | 20 | 20 |
| 2025195 | 980 | 734 | 9 | 4 | 21 | 21 | 2 | 5 | 4 | 14 | 7 | 11 | 1 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 4 | 1 | 1 | 1 | 中 | 2 | 4 | 1 | 5 | 火 | 14 | 15 | 5 | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 8 | 21 | 21 |
| 2025197 | 057 | 898 | 7 | 1 | 22 | 1 | 3 | 6 | 1 | 15 | 8 | 12 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 金 | 2 | 6 | 1 | 15 | 16 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 22 | 22 |
| 2025200 | 015 | 846 | 5 | 4 | 23 | 1 | 4 | 7 | 4 | 16 | 9 | 13 | 3 | 6 | 1 | 偶 | 小 | 3 | 1 | 合 | 6 | 1 | 3 | 3 | 中 | 1 | 1 | 3 | 7 | 火 | 16 | 17 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10 | 23 | 23 |
| 2025203 | 013 | 007 | 3 | 7 | 24 | 2 | 5 | 8 | 1 | 17 | 10 | 7 | 4 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 7 | 1 | 4 | 大 | 1 | 2 | 2 | 4 | 水 | 1 | 17 | 18 | 8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 11 | 24 | 24 |
| 2025204 | 007 | 920 | 7 | 9 | 25 | 3 | 6 | 9 | 2 | 18 | 11 | 1 | 5 | 9 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 大 | 2 | 3 | 金 | 5 | 1 | 2 | 18 | 19 | 9 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 12 | 25 | 25 |
| 2025205 | 920 | 444 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 3 | 19 | 12 | 2 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 小 | 1 | 6 | 2 | 3 | 土 | 20 | 10 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 13 | 26 | 9 |
| 2025210 | 520 | 897 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 4 | 20 | 13 | 3 | 7 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 小 | 2 | 木 | 3 | 4 | 1 | 21 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 7 | 14 | 27 | 1 |
| 2025214 | 920 | 853 | 9 | 5 | 2 | 6 | 1 | 12 | 5 | 5 | 14 | 4 | 8 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 中 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 土 | 22 | 12 | 1 | 3 | 7 | 10 | 8 | 15 | 28 | 2 |
| 2025219 | 900 | 536 | 9 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 15 | 5 | 9 | 4 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 中 | 2 | 4 | 2 | 水 | 6 | 1 | 23 | 13 | 2 | 1 | 8 | 11 | 9 | 16 | 29 | 3 |
| 2025222 | 010 | 736 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 16 | 6 | 10 | 5 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 中 | 3 | 5 | 3 | 1 | 火 | 2 | 24 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | 10 | 17 | 30 | 4 |
| 2025224 | 990 | 806 | 9 | 8 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 17 | 7 | 8 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 2 | 1 | 2 | 大 | 1 | 4 | 6 | 木 | 2 | 1 | 3 | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 11 | 18 | 31 | 5 |
| 2025225 | 806 | 180 | 8 | 8 | 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 18 | 8 | 8 | 7 | 3 | 偶 | 2 | 大 | 3 | 合 | 3 | 2 | 2 | 大 | 2 | 5 | 7 | 木 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 14 | 12 | 19 | 32 | 6 |
| 2025226 | 180 | 611 | 8 | 5 | 7 | 11 | 6 | 4 | 3 | 5 | 19 | 9 | 1 | 8 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 质 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 中 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 土 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 15 | 13 | 20 | 33 | 7 |
| 2025229 | 108 | 439 | 8 | 6 | 8 | 12 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 | 10 | 2 | 9 | 1 | 偶 | 4 | 大 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 中 | 7 | 9 | 2 | 5 | 火 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 16 | 14 | 21 | 34 | 8 |
| 2025232 | 044 | 259 | 4 | 7 | 9 | 13 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 10 | 奇 | 1 | 5 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 大 | 1 | 8 | 10 | 3 | 水 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 17 | 15 | 22 | 35 | 9 |
| 2025234 | 620 | 969 | 6 | 3 | 10 | 14 | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 中 | 9 | 11 | 4 | 水 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 18 | 16 | 23 | 36 | 10 |
| 2025237 | 590 | 860 | 9 | 8 | 11 | 15 | 10 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 8 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 大 | 1 | 10 | 12 | 木 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 17 | 24 | 37 | 11 |
| 2025238 | 860 | 125 | 8 | 4 | 12 | 16 | 11 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 13 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 中 | 11 | 13 | 1 | 2 | 火 | 5 | 6 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 18 | 25 | 38 | 12 |
| 2025241 | 160 | 990 | 6 | 9 | 13 | 17 | 12 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 3 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 1 | 12 | 金 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 10 | 6 | 1 | 5 | 19 | 26 | 39 | 13 |
| 2025242 | 990 | 176 | 9 | 6 | 14 | 18 | 13 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 4 | 合 | 0 | 2 | 3 | 1 | 中 | 13 | 1 | 3 | 4 | 火 | 7 | 8 | 5 | 11 | 3 | 2 | 1 | 20 | 27 | 40 | 14 |
| 2025250 | 902 | 868 | 9 | 2 | 15 | 19 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 小 | 2 | 木 | 5 | 1 | 8 | 9 | 6 | 12 | 1 | 4 | 2 | 21 | 28 | 41 | 15 |
| 2025254 | 072 | 264 | 7 | 4 | 16 | 20 | 1 | 6 | 4 | 9 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 3 | 中 | 1 | 3 | 1 | 6 | 火 | 9 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 22 | 29 | 42 | 16 |
| 2025256 | 406 | 860 | 6 | 8 | 17 | 21 | 2 | 7 | 1 | 10 | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 大 | 1 | 2 | 4 | 木 | 7 | 1 | 10 | 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 23 | 30 | 43 | 17 |
| 2025257 | 860 | 626 | 8 | 4 | 18 | 22 | 3 | 8 | 4 | 11 | 4 | 9 | 1 | 5 | 5 | 偶 | 小 | 1 | 3 | 合 | 4 | 1 | 1 | 1 | 中 | 3 | 5 | 1 | 8 | 火 | 11 | 12 | 9 | 2 | 4 | 4 | 5 | 24 | 31 | 44 | 18 |
| 2025269 | 055 | 408 | 5 | 8 | 19 | 23 | 4 | 9 | 1 | 12 | 5 | 10 | 8 | 6 | 6 | 偶 | 1 | 大 | 4 | 合 | 5 | 1 | 2 | 大 | 1 | 4 | 6 | 木 | 9 | 1 | 12 | 13 | 10 | 3 | 5 | 4 | 6 | 25 | 32 | 45 | 19 |
| 2025270 | 408 | 727 | 8 | 5 | 20 | 24 | 5 | 10 | 2 | 5 | 6 | 11 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 中 | 5 | 7 | 1 | 10 | 2 | 土 | 14 | 11 | 4 | 3 | 1 | 7 | 26 | 33 | 46 | 20 |
| 2025273 | 045 | 596 | 5 | 4 | 21 | 25 | 6 | 11 | 4 | 1 | 7 | 12 | 2 | 8 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 7 | 1 | 1 | 2 | 中 | 6 | 8 | 2 | 11 | 火 | 1 | 15 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 27 | 34 | 47 | 21 |
| 2025275 | 203 | 714 | 3 | 6 | 22 | 26 | 7 | 12 | 1 | 2 | 6 | 13 | 3 | 9 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 中 | 7 | 9 | 3 | 12 | 火 | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 28 | 35 | 48 | 22 |
| 2025277 | 061 | 629 | 6 | 7 | 23 | 27 | 8 | 13 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 10 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 大 | 1 | 8 | 10 | 4 | 水 | 1 | 3 | 17 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 29 | 36 | 49 | 23 |
| 2025287 | 805 | 767 | 8 | 1 | 24 | 1 | 9 | 14 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 11 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 小 | 金 | 5 | 1 | 2 | 4 | 18 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 6 | 37 | 50 | 24 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 大中小 | 金木水火土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 前后关系走势图 | 跨度分布图对照表 | 跨度走势 | 跨度属性 | 跨度振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测累计命中
325560
元
点击预测查看计算结果