请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 |
012
346 |
012
359 |
012
489 |
013
789 |
026
789 |
045
678 |
123
457 |
156
789 |
234
568 |
345
679 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026003 | 601 | 019 | 1 | 019 | 019 | 019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026004 | 019 | 476 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 476 | 2 | 2 | 2 | 476 |
| 2026014 | 050 | 532 | 3 | 532 | 2 | 2 | 3 | 1 | 532 | 3 | 532 | 1 |
| 2026025 | 029 | 099 | 4 | 099 | 099 | 099 | 099 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 2026026 | 099 | 126 | 126 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 2026028 | 270 | 003 | 003 | 003 | 2 | 003 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 |
| 2026029 | 003 | 134 | 134 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 134 | 7 | 4 | 5 |
| 2026034 | 052 | 213 | 213 | 213 | 4 | 2 | 4 | 6 | 213 | 8 | 5 | 6 |
| 2026037 | 420 | 467 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 467 | 1 | 9 | 6 | 467 |
| 2026039 | 450 | 425 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 425 | 10 | 425 | 1 |
| 2026041 | 901 | 854 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 854 | 1 | 11 | 854 | 2 |
| 2026049 | 110 | 689 | 4 | 4 | 8 | 6 | 689 | 1 | 2 | 689 | 1 | 3 |
| 2026051 | 302 | 277 | 5 | 5 | 9 | 7 | 277 | 2 | 277 | 1 | 2 | 4 |
| 2026055 | 107 | 477 | 6 | 6 | 10 | 8 | 1 | 477 | 477 | 2 | 3 | 477 |
| 2026064 | 604 | 057 | 7 | 7 | 11 | 9 | 2 | 057 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 2026065 | 057 | 934 | 8 | 8 | 12 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 934 |
| 2026068 | 706 | 908 | 9 | 9 | 908 | 908 | 908 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 |
| 2026069 | 908 | 484 | 10 | 10 | 484 | 1 | 1 | 484 | 4 | 6 | 484 | 2 |
| 2026073 | 504 | 487 | 11 | 11 | 1 | 2 | 2 | 487 | 5 | 7 | 1 | 3 |
| 2026078 | 049 | 233 | 233 | 233 | 2 | 3 | 3 | 1 | 233 | 8 | 233 | 4 |
| 2026080 | 802 | 827 | 1 | 1 | 3 | 4 | 827 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 |
| 2026083 | 506 | 456 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 456 | 2 | 10 | 456 | 456 |
| 2026088 | 608 | 922 | 3 | 922 | 922 | 6 | 922 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 |
| 2026092 | 870 | 518 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 518 | 2 | 2 |
| 2026095 | 022 | 689 | 5 | 2 | 2 | 8 | 689 | 3 | 5 | 689 | 3 | 3 |
| 2026102 | 420 | 661 | 661 | 3 | 3 | 9 | 1 | 4 | 6 | 661 | 4 | 4 |
| 2026112 | 065 | 040 | 040 | 4 | 040 | 10 | 2 | 040 | 7 | 1 | 5 | 5 |
| 2026113 | 040 | 864 | 1 | 5 | 1 | 11 | 3 | 864 | 8 | 2 | 864 | 6 |
| 2026116 | 020 | 411 | 411 | 6 | 411 | 12 | 4 | 1 | 411 | 3 | 1 | 7 |
| 2026123 | 200 | 280 | 1 | 7 | 280 | 13 | 280 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 2026124 | 280 | 954 | 2 | 8 | 1 | 14 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 954 |
| 2026127 | 700 | 776 | 3 | 9 | 2 | 15 | 776 | 776 | 3 | 776 | 4 | 776 |
| 2026129 | 023 | 267 | 4 | 10 | 3 | 16 | 267 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 2026133 | 080 | 654 | 5 | 11 | 4 | 17 | 1 | 654 | 5 | 2 | 654 | 654 |
| 2026138 | 790 | 286 | 6 | 12 | 5 | 18 | 286 | 1 | 6 | 3 | 286 | 1 |
| 2026148 | 408 | 696 | 7 | 13 | 6 | 19 | 696 | 2 | 7 | 696 | 1 | 696 |
| 2026150 | 720 | 631 | 631 | 14 | 7 | 20 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 |
| 2026152 | 220 | 887 | 1 | 15 | 8 | 887 | 887 | 887 | 9 | 887 | 3 | 2 |
| 2026155 | 409 | 162 | 162 | 16 | 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 3 |
| 2026164 | 690 | 424 | 424 | 17 | 424 | 2 | 2 | 2 | 424 | 2 | 424 | 4 |
| 2026166 | 900 | 631 | 631 | 18 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 2026168 | 130 | 832 | 1 | 19 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 832 | 6 |
| 2026170 | 805 | 134 | 134 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 134 | 5 | 1 | 7 |
| 2026177 | 808 | 266 | 266 | 21 | 4 | 6 | 266 | 6 | 1 | 6 | 266 | 8 |
| 2026180 | 520 | 818 | 1 | 22 | 818 | 818 | 1 | 7 | 2 | 818 | 1 | 9 |
| 2026184 | 902 | 397 | 2 | 23 | 1 | 397 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 397 |
| 2026186 | 045 | 023 | 023 | 023 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 2026187 | 023 | 969 | 1 | 1 | 3 | 2 | 969 | 10 | 5 | 969 | 4 | 969 |
| 2026190 | 026 | 906 | 2 | 2 | 4 | 3 | 906 | 11 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| 2026191 | 906 | 425 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 12 | 425 | 2 | 425 | 2 |
| 预选行1 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
||
| 预选行2 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
||
| 预选行3 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
||
| 期号 | 前1 | 今天 |
012
346 |
012
359 |
012
489 |
013
789 |
026
789 |
045
678 |
123
457 |
156
789 |
234
568 |
345
679 |
| 出现总次数 | 15 | 8 | 10 | 7 | 16 | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||
| 最大遗漏值 | 11 | 23 | 12 | 20 | 7 | 12 | 10 | 19 | 6 | 9 | ||
| 最大连出数 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
预测累计命中
371634
元
点击预测查看计算结果