请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 012路比例分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
| 2025239 | 125 | 419 | 1路1路0路 | 6 | 1 | 1:2:0 | 1 | 1 | 1 | 1:2:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025241 | 160 | 990 | 0路0路0路 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2025243 | 176 | 673 | 0路1路0路 | 6 | 1 | 2:1:0 | 1 | 2:1:0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2025247 | 262 | 526 | 2路2路0路 | 6 | 2 | 1:0:2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1:0:2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2025248 | 526 | 952 | 0路2路2路 | 6 | 3 | 1:0:2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1:0:2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2025255 | 264 | 406 | 1路0路0路 | 6 | 4 | 2:1:0 | 4 | 2:1:0 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2025258 | 626 | 625 | 0路2路2路 | 6 | 5 | 1:0:2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 7 | 1:0:2 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2025259 | 625 | 199 | 1路0路0路 | 1 | 3 | 2:1:0 | 6 | 2:1:0 | 8 | 7 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2025277 | 061 | 629 | 0路2路0路 | 6 | 1 | 2:0:1 | 7 | 1 | 2:0:1 | 8 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2025278 | 629 | 752 | 1路2路2路 | 6 | 2 | 0:1:2 | 8 | 2 | 1 | 9 | 10 | 3 | 10 | 10 | 0:1:2 | 10 |
| 2025282 | 416 | 664 | 0路0路1路 | 1 | 3 | 2:1:0 | 9 | 2:1:0 | 2 | 10 | 11 | 4 | 11 | 11 | 1 | 11 |
| 2025285 | 172 | 827 | 2路2路1路 | 6 | 1 | 0:1:2 | 10 | 1 | 3 | 11 | 12 | 5 | 12 | 12 | 0:1:2 | 12 |
| 2025307 | 164 | 448 | 1路1路2路 | 1 | 3 | 0:2:1 | 11 | 2 | 4 | 12 | 13 | 6 | 13 | 0:2:1 | 1 | 13 |
| 2025310 | 169 | 640 | 0路1路0路 | 6 | 1 | 2:1:0 | 12 | 2:1:0 | 5 | 13 | 14 | 7 | 14 | 1 | 2 | 14 |
| 2025320 | 121 | 847 | 2路1路1路 | 6 | 2 | 0:2:1 | 13 | 1 | 6 | 14 | 15 | 8 | 15 | 0:2:1 | 3 | 15 |
| 2025322 | 226 | 551 | 2路2路1路 | 1 | 3 | 0:1:2 | 14 | 2 | 7 | 15 | 16 | 9 | 16 | 1 | 0:1:2 | 16 |
| 2025324 | 661 | 165 | 1路0路2路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 15 | 3 | 8 | 16 | 1:1:1 | 10 | 17 | 2 | 1 | 17 |
| 2025325 | 165 | 185 | 1路2路2路 | 6 | 2 | 0:1:2 | 16 | 4 | 9 | 17 | 1 | 11 | 18 | 3 | 0:1:2 | 18 |
| 2025330 | 062 | 050 | 0路2路0路 | 1 | 3 | 2:0:1 | 17 | 5 | 2:0:1 | 18 | 2 | 12 | 19 | 4 | 1 | 19 |
| 2025336 | 641 | 876 | 2路1路0路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 18 | 6 | 1 | 19 | 1:1:1 | 13 | 20 | 5 | 2 | 20 |
| 2025342 | 681 | 645 | 0路1路2路 | 6 | 2 | 1:1:1 | 19 | 7 | 2 | 20 | 1:1:1 | 14 | 21 | 6 | 3 | 21 |
| 2025344 | 622 | 630 | 0路0路0路 | 6 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 8 | 3 | 21 | 1 | 15 | 22 | 7 | 4 | 22 |
| 2025347 | 192 | 278 | 2路1路2路 | 6 | 4 | 0:1:2 | 1 | 9 | 4 | 22 | 2 | 16 | 23 | 8 | 0:1:2 | 23 |
| 2026003 | 601 | 019 | 0路1路0路 | 6 | 5 | 2:1:0 | 2 | 2:1:0 | 5 | 23 | 3 | 17 | 24 | 9 | 1 | 24 |
| 2026009 | 265 | 667 | 0路0路1路 | 1 | 3 | 2:1:0 | 3 | 2:1:0 | 6 | 24 | 4 | 18 | 25 | 10 | 2 | 25 |
| 2026012 | 241 | 513 | 2路1路0路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 4 | 1 | 7 | 25 | 1:1:1 | 19 | 26 | 11 | 3 | 26 |
| 2026027 | 126 | 270 | 2路1路0路 | 6 | 2 | 1:1:1 | 5 | 2 | 8 | 26 | 1:1:1 | 20 | 27 | 12 | 4 | 27 |
| 2026031 | 142 | 452 | 1路2路2路 | 6 | 3 | 0:1:2 | 6 | 3 | 9 | 27 | 1 | 21 | 28 | 13 | 0:1:2 | 28 |
| 2026035 | 213 | 762 | 1路0路2路 | 6 | 4 | 1:1:1 | 7 | 4 | 10 | 28 | 1:1:1 | 22 | 29 | 14 | 1 | 29 |
| 2026036 | 762 | 420 | 1路2路0路 | 6 | 5 | 1:1:1 | 8 | 5 | 11 | 29 | 1:1:1 | 23 | 30 | 15 | 2 | 30 |
| 2026046 | 291 | 936 | 0路0路0路 | 6 | 6 | 3:0:0 | 3:0:0 | 6 | 12 | 30 | 1 | 24 | 31 | 16 | 3 | 31 |
| 2026048 | 612 | 110 | 1路1路0路 | 1 | 3 | 1:2:0 | 1 | 7 | 13 | 1:2:0 | 2 | 25 | 32 | 17 | 4 | 32 |
| 2026054 | 217 | 107 | 1路0路1路 | 6 | 1 | 1:2:0 | 2 | 8 | 14 | 1:2:0 | 3 | 26 | 33 | 18 | 5 | 33 |
| 2026057 | 264 | 543 | 2路1路0路 | 6 | 2 | 1:1:1 | 3 | 9 | 15 | 1 | 1:1:1 | 27 | 34 | 19 | 6 | 34 |
| 2026071 | 261 | 245 | 2路1路2路 | 6 | 3 | 0:1:2 | 4 | 10 | 16 | 2 | 1 | 28 | 35 | 20 | 0:1:2 | 35 |
| 2026075 | 816 | 863 | 2路0路0路 | 6 | 4 | 2:0:1 | 5 | 11 | 2:0:1 | 3 | 2 | 29 | 36 | 21 | 1 | 36 |
| 2026077 | 112 | 049 | 0路1路0路 | 6 | 5 | 2:1:0 | 6 | 2:1:0 | 1 | 4 | 3 | 30 | 37 | 22 | 2 | 37 |
| 2026090 | 816 | 537 | 2路0路1路 | 6 | 6 | 1:1:1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1:1:1 | 31 | 38 | 23 | 3 | 38 |
| 2026103 | 661 | 482 | 1路2路2路 | 6 | 7 | 0:1:2 | 8 | 2 | 3 | 6 | 1 | 32 | 39 | 24 | 0:1:2 | 39 |
| 2026105 | 631 | 928 | 0路2路2路 | 6 | 8 | 1:0:2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1:0:2 | 40 | 25 | 1 | 40 |
| 2026108 | 671 | 195 | 1路0路2路 | 6 | 9 | 1:1:1 | 10 | 4 | 5 | 8 | 1:1:1 | 1 | 41 | 26 | 2 | 41 |
| 2026118 | 132 | 112 | 1路1路2路 | 1 | 3 | 0:2:1 | 11 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 42 | 0:2:1 | 3 | 42 |
| 2026119 | 112 | 734 | 1路0路1路 | 6 | 1 | 1:2:0 | 12 | 6 | 7 | 1:2:0 | 2 | 3 | 43 | 1 | 4 | 43 |
| 2026130 | 267 | 598 | 2路0路2路 | 6 | 2 | 1:0:2 | 13 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1:0:2 | 44 | 2 | 5 | 44 |
| 2026137 | 165 | 790 | 1路0路0路 | 6 | 3 | 2:1:0 | 14 | 2:1:0 | 9 | 2 | 4 | 1 | 45 | 3 | 6 | 45 |
| 2026139 | 286 | 285 | 2路2路2路 | 6 | 4 | 0:0:3 | 15 | 1 | 10 | 3 | 5 | 2 | 46 | 4 | 7 | 0:0:3 |
| 2026144 | 726 | 279 | 2路1路0路 | 6 | 5 | 1:1:1 | 16 | 2 | 11 | 4 | 1:1:1 | 3 | 47 | 5 | 8 | 1 |
| 2026147 | 712 | 408 | 1路0路2路 | 6 | 6 | 1:1:1 | 17 | 3 | 12 | 5 | 1:1:1 | 4 | 48 | 6 | 9 | 2 |
| 2026151 | 631 | 220 | 2路2路0路 | 1 | 3 | 1:0:2 | 18 | 4 | 13 | 6 | 1 | 1:0:2 | 49 | 7 | 10 | 3 |
| 2026156 | 162 | 2 | 1 | 19 | 5 | 14 | 7 | 2 | 1 | 50 | 8 | 11 | 4 | |||
| 预选行1 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
| 012路比例分布 | ||||||||||||||||
| 出现总次数 | 3 | 0 | 8 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||||
| 平均遗漏值 | 13 | 52 | 5 | 9 | 5 | 5 | 10 | 7 | 6 | 9 | ||||||
| 最大遗漏值 | 25 | 52 | 24 | 25 | 13 | 14 | 18 | 28 | 11 | 15 | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
预测累计命中
359162
元
点击预测查看计算结果