请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 012路比例分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
| 2024269 | 388 | 699 | 0路0路0路 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024282 | 983 | 419 | 1路1路0路 | 6 | 1 | 1:2:0 | 1 | 2 | 2 | 1:2:0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2024288 | 839 | 989 | 0路2路0路 | 1 | 3 | 2:0:1 | 2 | 3 | 2:0:1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2024289 | 989 | 911 | 0路1路1路 | 2 | 3 | 1:2:0 | 3 | 4 | 1 | 1:2:0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2024316 | 789 | 386 | 0路2路0路 | 6 | 1 | 2:0:1 | 4 | 5 | 2:0:1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2024348 | 928 | 108 | 1路0路2路 | 6 | 2 | 1:1:1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1:1:1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2025006 | 898 | 141 | 1路1路1路 | 1 | 3 | 0:3:0 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0:3:0 | 7 | 7 | 7 |
| 2025026 | 588 | 383 | 0路2路0路 | 2 | 3 | 2:0:1 | 7 | 8 | 2:0:1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 |
| 2025053 | 895 | 497 | 1路0路1路 | 6 | 1 | 1:2:0 | 8 | 9 | 1 | 1:2:0 | 3 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 |
| 2025060 | 938 | 476 | 1路1路0路 | 6 | 2 | 1:2:0 | 9 | 10 | 2 | 1:2:0 | 4 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 |
| 2025064 | 928 | 538 | 2路0路2路 | 6 | 3 | 1:0:2 | 10 | 11 | 3 | 1 | 5 | 1:0:2 | 4 | 11 | 11 | 11 |
| 2025086 | 388 | 826 | 2路2路0路 | 6 | 4 | 1:0:2 | 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 1:0:2 | 5 | 12 | 12 | 12 |
| 2025117 | 849 | 621 | 0路2路1路 | 6 | 5 | 1:1:1 | 12 | 13 | 5 | 3 | 1:1:1 | 1 | 6 | 13 | 13 | 13 |
| 2025122 | 488 | 725 | 1路2路2路 | 6 | 6 | 0:1:2 | 13 | 14 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 14 | 0:1:2 | 14 |
| 2025124 | 809 | 351 | 0路2路1路 | 6 | 7 | 1:1:1 | 14 | 15 | 7 | 5 | 1:1:1 | 3 | 8 | 15 | 1 | 15 |
| 2025132 | 689 | 645 | 0路1路2路 | 6 | 8 | 1:1:1 | 15 | 16 | 8 | 6 | 1:1:1 | 4 | 9 | 16 | 2 | 16 |
| 2025137 | 838 | 296 | 2路0路0路 | 6 | 9 | 2:0:1 | 16 | 17 | 2:0:1 | 7 | 1 | 5 | 10 | 17 | 3 | 17 |
| 2025139 | 598 | 149 | 1路1路0路 | 6 | 10 | 1:2:0 | 17 | 18 | 1 | 1:2:0 | 2 | 6 | 11 | 18 | 4 | 18 |
| 2025146 | 897 | 321 | 0路2路1路 | 6 | 11 | 1:1:1 | 18 | 19 | 2 | 1 | 1:1:1 | 7 | 12 | 19 | 5 | 19 |
| 2025148 | 838 | 734 | 1路0路1路 | 6 | 12 | 1:2:0 | 19 | 20 | 3 | 1:2:0 | 1 | 8 | 13 | 20 | 6 | 20 |
| 2025166 | 808 | 702 | 1路0路2路 | 6 | 13 | 1:1:1 | 20 | 21 | 4 | 1 | 1:1:1 | 9 | 14 | 21 | 7 | 21 |
| 2025169 | 978 | 475 | 1路1路2路 | 6 | 14 | 0:2:1 | 21 | 22 | 5 | 2 | 1 | 10 | 15 | 0:2:1 | 8 | 22 |
| 2025181 | 886 | 708 | 1路0路2路 | 6 | 15 | 1:1:1 | 22 | 23 | 6 | 3 | 1:1:1 | 11 | 16 | 1 | 9 | 23 |
| 2025195 | 980 | 734 | 1路0路1路 | 6 | 16 | 1:2:0 | 23 | 24 | 7 | 1:2:0 | 1 | 12 | 17 | 2 | 10 | 24 |
| 2025198 | 898 | 943 | 0路1路0路 | 6 | 17 | 2:1:0 | 24 | 2:1:0 | 8 | 1 | 2 | 13 | 18 | 3 | 11 | 25 |
| 2025211 | 897 | 456 | 1路2路0路 | 6 | 18 | 1:1:1 | 25 | 1 | 9 | 2 | 1:1:1 | 14 | 19 | 4 | 12 | 26 |
| 2025217 | 894 | 526 | 2路2路0路 | 6 | 19 | 1:0:2 | 26 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1:0:2 | 20 | 5 | 13 | 27 |
| 2025245 | 848 | 997 | 0路0路1路 | 1 | 3 | 2:1:0 | 27 | 2:1:0 | 11 | 4 | 2 | 1 | 21 | 6 | 14 | 28 |
| 2025251 | 868 | 792 | 1路0路2路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 28 | 1 | 12 | 5 | 1:1:1 | 2 | 22 | 7 | 15 | 29 |
| 2025281 | 897 | 416 | 1路1路0路 | 6 | 2 | 1:2:0 | 29 | 2 | 13 | 1:2:0 | 1 | 3 | 23 | 8 | 16 | 30 |
| 2025312 | 689 | 664 | 0路0路1路 | 1 | 3 | 2:1:0 | 30 | 2:1:0 | 14 | 1 | 2 | 4 | 24 | 9 | 17 | 31 |
| 2025327 | 789 | 040 | 0路1路0路 | 2 | 3 | 2:1:0 | 31 | 2:1:0 | 15 | 2 | 3 | 5 | 25 | 10 | 18 | 32 |
| 2025332 | 885 | 273 | 2路1路0路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 32 | 1 | 16 | 3 | 1:1:1 | 6 | 26 | 11 | 19 | 33 |
| 2025334 | 198 | 051 | 0路2路1路 | 6 | 2 | 1:1:1 | 33 | 2 | 17 | 4 | 1:1:1 | 7 | 27 | 12 | 20 | 34 |
| 2025338 | 689 | 676 | 0路1路0路 | 1 | 3 | 2:1:0 | 34 | 2:1:0 | 18 | 5 | 1 | 8 | 28 | 13 | 21 | 35 |
| 2025346 | 897 | 192 | 1路0路2路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 35 | 1 | 19 | 6 | 1:1:1 | 9 | 29 | 14 | 22 | 36 |
| 2026001 | 298 | 520 | 2路2路0路 | 6 | 2 | 1:0:2 | 36 | 2 | 20 | 7 | 1 | 1:0:2 | 30 | 15 | 23 | 37 |
| 2026044 | 589 | 181 | 1路2路1路 | 1 | 3 | 0:2:1 | 37 | 3 | 21 | 8 | 2 | 1 | 31 | 0:2:1 | 24 | 38 |
| 2026050 | 689 | 302 | 0路0路2路 | 6 | 1 | 2:0:1 | 38 | 4 | 2:0:1 | 9 | 3 | 2 | 32 | 1 | 25 | 39 |
| 2026069 | 908 | 484 | 1路2路1路 | 1 | 3 | 0:2:1 | 39 | 5 | 1 | 10 | 4 | 3 | 33 | 0:2:1 | 26 | 40 |
| 2026096 | 689 | 818 | 2路1路2路 | 2 | 3 | 0:1:2 | 40 | 6 | 2 | 11 | 5 | 4 | 34 | 1 | 0:1:2 | 41 |
| 2026097 | 818 | 513 | 2路1路0路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 41 | 7 | 3 | 12 | 1:1:1 | 5 | 35 | 2 | 1 | 42 |
| 2026106 | 928 | 278 | 2路1路2路 | 6 | 2 | 0:1:2 | 42 | 8 | 4 | 13 | 1 | 6 | 36 | 3 | 0:1:2 | 43 |
| 2026131 | 598 | 756 | 1路2路0路 | 6 | 3 | 1:1:1 | 43 | 9 | 5 | 14 | 1:1:1 | 7 | 37 | 4 | 1 | 44 |
| 2026136 | 889 | 165 | 1路0路2路 | 6 | 4 | 1:1:1 | 44 | 10 | 6 | 15 | 1:1:1 | 8 | 38 | 5 | 2 | 45 |
| 2026142 | 894 | 376 | 0路1路0路 | 6 | 5 | 2:1:0 | 45 | 2:1:0 | 7 | 16 | 1 | 9 | 39 | 6 | 3 | 46 |
| 2026153 | 887 | 377 | 0路1路1路 | 1 | 3 | 1:2:0 | 46 | 1 | 8 | 1:2:0 | 2 | 10 | 40 | 7 | 4 | 47 |
| 2026177 | 808 | 266 | 2路0路0路 | 2 | 3 | 2:0:1 | 47 | 2 | 2:0:1 | 1 | 3 | 11 | 41 | 8 | 5 | 48 |
| 2026181 | 818 | 662 | 0路0路2路 | 3 | 3 | 2:0:1 | 48 | 3 | 2:0:1 | 2 | 4 | 12 | 42 | 9 | 6 | 49 |
| 2026202 | 988 | 4 | 1 | 49 | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 | 43 | 10 | 7 | 50 | |||
| 预选行1 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
| 012路比例分布 | ||||||||||||||||
| 出现总次数 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| 平均遗漏值 | 19 | 5 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 9 | 15 | 22 | ||||||
| 最大遗漏值 | 42 | 19 | 14 | 21 | 17 | 11 | 18 | 18 | 40 | 32 | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
预测累计命中
371634
元
点击预测查看计算结果