请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 012路比例分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
| 2025238 | 860 | 125 | 1路2路2路 | 6 | 1 | 0:1:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:1:2 | 1 |
| 2025241 | 160 | 990 | 0路0路0路 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2025242 | 990 | 176 | 1路1路0路 | 6 | 1 | 1:2:0 | 1 | 3 | 3 | 1:2:0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 2025250 | 902 | 868 | 2路0路2路 | 1 | 3 | 1:0:2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1:0:2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 2025256 | 406 | 860 | 2路0路0路 | 6 | 1 | 2:0:1 | 3 | 5 | 2:0:1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 2025257 | 860 | 626 | 0路2路0路 | 1 | 3 | 2:0:1 | 4 | 6 | 2:0:1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 2025272 | 967 | 045 | 0路1路2路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1:1:1 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| 2025274 | 596 | 203 | 2路0路0路 | 6 | 2 | 2:0:1 | 6 | 8 | 2:0:1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 2025277 | 061 | 629 | 0路2路0路 | 6 | 3 | 2:0:1 | 7 | 9 | 2:0:1 | 6 | 2 | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2025278 | 629 | 752 | 1路2路2路 | 6 | 4 | 0:1:2 | 8 | 10 | 1 | 7 | 3 | 6 | 10 | 10 | 0:1:2 | 10 |
| 2025306 | 697 | 164 | 1路0路1路 | 6 | 5 | 1:2:0 | 9 | 11 | 2 | 1:2:0 | 4 | 7 | 11 | 11 | 1 | 11 |
| 2025309 | 190 | 169 | 1路0路0路 | 6 | 6 | 2:1:0 | 10 | 2:1:0 | 3 | 1 | 5 | 8 | 12 | 12 | 2 | 12 |
| 2025310 | 169 | 640 | 0路1路0路 | 6 | 7 | 2:1:0 | 11 | 2:1:0 | 4 | 2 | 6 | 9 | 13 | 13 | 3 | 13 |
| 2025311 | 640 | 689 | 0路2路0路 | 6 | 8 | 2:0:1 | 12 | 1 | 2:0:1 | 3 | 7 | 10 | 14 | 14 | 4 | 14 |
| 2025312 | 689 | 664 | 0路0路1路 | 1 | 3 | 2:1:0 | 13 | 2:1:0 | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 15 | 5 | 15 |
| 2025330 | 062 | 050 | 0路2路0路 | 2 | 3 | 2:0:1 | 14 | 1 | 2:0:1 | 5 | 9 | 12 | 16 | 16 | 6 | 16 |
| 2025338 | 689 | 676 | 0路1路0路 | 3 | 3 | 2:1:0 | 15 | 2:1:0 | 1 | 6 | 10 | 13 | 17 | 17 | 7 | 17 |
| 2025341 | 996 | 681 | 0路2路1路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 16 | 1 | 2 | 7 | 1:1:1 | 14 | 18 | 18 | 8 | 18 |
| 2025345 | 630 | 897 | 2路0路1路 | 6 | 2 | 1:1:1 | 17 | 2 | 3 | 8 | 1:1:1 | 15 | 19 | 19 | 9 | 19 |
| 2026003 | 601 | 019 | 0路1路0路 | 6 | 3 | 2:1:0 | 18 | 2:1:0 | 4 | 9 | 1 | 16 | 20 | 20 | 10 | 20 |
| 2026004 | 019 | 476 | 1路1路0路 | 6 | 4 | 1:2:0 | 19 | 1 | 5 | 1:2:0 | 2 | 17 | 21 | 21 | 11 | 21 |
| 2026025 | 029 | 099 | 0路0路0路 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 18 | 22 | 22 | 12 | 22 |
| 2026026 | 099 | 126 | 1路2路0路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1:1:1 | 19 | 23 | 23 | 13 | 23 |
| 2026041 | 901 | 854 | 2路2路1路 | 6 | 2 | 0:1:2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 20 | 24 | 24 | 0:1:2 | 24 |
| 2026047 | 936 | 612 | 0路1路2路 | 6 | 3 | 1:1:1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 1:1:1 | 21 | 25 | 25 | 1 | 25 |
| 2026050 | 689 | 302 | 0路0路2路 | 6 | 4 | 2:0:1 | 4 | 6 | 2:0:1 | 5 | 1 | 22 | 26 | 26 | 2 | 26 |
| 2026064 | 604 | 057 | 0路2路1路 | 6 | 5 | 1:1:1 | 5 | 7 | 1 | 6 | 1:1:1 | 23 | 27 | 27 | 3 | 27 |
| 2026067 | 695 | 706 | 1路0路0路 | 6 | 6 | 2:1:0 | 6 | 2:1:0 | 2 | 7 | 1 | 24 | 28 | 28 | 4 | 28 |
| 2026068 | 706 | 908 | 0路0路2路 | 6 | 7 | 2:0:1 | 7 | 1 | 2:0:1 | 8 | 2 | 25 | 29 | 29 | 5 | 29 |
| 2026069 | 908 | 484 | 1路2路1路 | 1 | 3 | 0:2:1 | 8 | 2 | 1 | 9 | 3 | 26 | 30 | 0:2:1 | 6 | 30 |
| 2026078 | 049 | 233 | 2路0路0路 | 2 | 3 | 2:0:1 | 9 | 3 | 2:0:1 | 10 | 4 | 27 | 31 | 1 | 7 | 31 |
| 2026083 | 506 | 456 | 1路2路0路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 10 | 4 | 1 | 11 | 1:1:1 | 28 | 32 | 2 | 8 | 32 |
| 2026088 | 608 | 922 | 0路2路2路 | 1 | 3 | 1:0:2 | 11 | 5 | 2 | 12 | 1 | 1:0:2 | 33 | 3 | 9 | 33 |
| 2026096 | 689 | 818 | 2路1路2路 | 2 | 3 | 0:1:2 | 12 | 6 | 3 | 13 | 2 | 1 | 34 | 4 | 0:1:2 | 34 |
| 2026112 | 065 | 040 | 0路1路0路 | 3 | 3 | 2:1:0 | 13 | 2:1:0 | 4 | 14 | 3 | 2 | 35 | 5 | 1 | 35 |
| 2026138 | 790 | 286 | 2路2路0路 | 6 | 1 | 1:0:2 | 14 | 1 | 5 | 15 | 4 | 1:0:2 | 36 | 6 | 2 | 36 |
| 2026149 | 696 | 720 | 1路2路0路 | 6 | 2 | 1:1:1 | 15 | 2 | 6 | 16 | 1:1:1 | 1 | 37 | 7 | 3 | 37 |
| 2026155 | 409 | 162 | 1路0路2路 | 6 | 3 | 1:1:1 | 16 | 3 | 7 | 17 | 1:1:1 | 2 | 38 | 8 | 4 | 38 |
| 2026164 | 690 | 424 | 1路2路1路 | 1 | 3 | 0:2:1 | 17 | 4 | 8 | 18 | 1 | 3 | 39 | 0:2:1 | 5 | 39 |
| 2026166 | 900 | 631 | 0路0路1路 | 6 | 1 | 2:1:0 | 18 | 2:1:0 | 9 | 19 | 2 | 4 | 40 | 1 | 6 | 40 |
| 2026176 | 269 | 808 | 2路0路2路 | 1 | 3 | 1:0:2 | 19 | 1 | 10 | 20 | 3 | 1:0:2 | 41 | 2 | 7 | 41 |
| 2026184 | 902 | 397 | 0路0路1路 | 6 | 1 | 2:1:0 | 20 | 2:1:0 | 11 | 21 | 4 | 1 | 42 | 3 | 8 | 42 |
| 2026188 | 969 | 558 | 2路2路2路 | 1 | 3 | 0:0:3 | 21 | 1 | 12 | 22 | 5 | 2 | 43 | 4 | 9 | 0:0:3 |
| 2026190 | 026 | 906 | 0路0路0路 | 6 | 1 | 3:0:0 | 3:0:0 | 2 | 13 | 23 | 6 | 3 | 44 | 5 | 10 | 1 |
| 2026191 | 906 | 425 | 1路2路2路 | 6 | 2 | 0:1:2 | 1 | 3 | 14 | 24 | 7 | 4 | 45 | 6 | 0:1:2 | 2 |
| 2026221 | 296 | 380 | 0路2路0路 | 6 | 3 | 2:0:1 | 2 | 4 | 2:0:1 | 25 | 8 | 5 | 46 | 7 | 1 | 3 |
| 2026230 | 066 | 733 | 1路0路0路 | 1 | 3 | 2:1:0 | 3 | 2:1:0 | 1 | 26 | 9 | 6 | 47 | 8 | 2 | 4 |
| 2026233 | 970 | 695 | 0路0路2路 | 6 | 1 | 2:0:1 | 4 | 1 | 2:0:1 | 27 | 10 | 7 | 48 | 9 | 3 | 5 |
| 2026234 | 695 | 219 | 2路1路0路 | 6 | 2 | 1:1:1 | 5 | 2 | 1 | 28 | 1:1:1 | 8 | 49 | 10 | 4 | 6 |
| 2026247 | 609 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 29 | 1 | 9 | 50 | 11 | 5 | 7 | |||
| 预选行1 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
| 012路比例分布 | ||||||||||||||||
| 出现总次数 | 6 | 3 | 10 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | ||||||
| 平均遗漏值 | 7 | 12 | 3 | 9 | 6 | 8 | 10 | 10 | 24 | 6 | ||||||
| 最大遗漏值 | 14 | 27 | 14 | 26 | 14 | 28 | 17 | 22 | 43 | 13 | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
预测累计命中
379775
元
点击预测查看计算结果