请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 大中小比例分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
| 2025028 | 409 | 096 | 小大中 | 6 | 1 | 1:1:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:1:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025031 | 379 | 499 | 中大大 | 1 | 3 | 2:1:0 | 2 | 2:1:0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2025032 | 499 | 606 | 中小中 | 2 | 3 | 0:2:1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0:2:1 | 3 | 3 |
| 2025039 | 932 | 428 | 中小大 | 6 | 1 | 1:1:1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1:1:1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 2025046 | 490 | 248 | 小中大 | 6 | 2 | 1:1:1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1:1:1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 2025054 | 497 | 368 | 中中大 | 6 | 3 | 1:2:0 | 6 | 4 | 6 | 1:2:0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| 2025056 | 492 | 397 | 中大大 | 6 | 4 | 2:1:0 | 7 | 2:1:0 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 |
| 2025057 | 397 | 405 | 中小中 | 6 | 5 | 0:2:1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0:2:1 | 8 | 8 |
| 2025060 | 938 | 476 | 中大中 | 6 | 6 | 1:2:0 | 9 | 2 | 9 | 1:2:0 | 4 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 |
| 2025071 | 434 | 272 | 小大小 | 1 | 3 | 1:0:2 | 10 | 3 | 10 | 1 | 5 | 1:0:2 | 10 | 2 | 10 | 10 |
| 2025074 | 419 | 709 | 大小大 | 6 | 1 | 2:0:1 | 11 | 4 | 2:0:1 | 2 | 6 | 1 | 11 | 3 | 11 | 11 |
| 2025081 | 403 | 417 | 中小大 | 6 | 2 | 1:1:1 | 12 | 5 | 1 | 3 | 1:1:1 | 2 | 12 | 4 | 12 | 12 |
| 2025094 | 649 | 068 | 小中大 | 6 | 3 | 1:1:1 | 13 | 6 | 2 | 4 | 1:1:1 | 3 | 13 | 5 | 13 | 13 |
| 2025100 | 953 | 016 | 小小中 | 6 | 4 | 0:1:2 | 14 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 14 | 6 | 0:1:2 | 14 |
| 2025110 | 914 | 270 | 小大小 | 6 | 5 | 1:0:2 | 15 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1:0:2 | 15 | 7 | 1 | 15 |
| 2025112 | 954 | 635 | 中中中 | 6 | 6 | 0:3:0 | 16 | 9 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0:3:0 | 8 | 2 | 16 |
| 2025117 | 849 | 621 | 中小小 | 6 | 7 | 0:1:2 | 17 | 10 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 9 | 0:1:2 | 17 |
| 2025127 | 431 | 814 | 大小中 | 6 | 8 | 1:1:1 | 18 | 11 | 7 | 9 | 1:1:1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 18 |
| 2025140 | 149 | 202 | 小小小 | 1 | 3 | 0:0:3 | 19 | 12 | 8 | 10 | 1 | 4 | 3 | 11 | 2 | 0:0:3 |
| 2025149 | 734 | 321 | 中小小 | 6 | 1 | 0:1:2 | 20 | 13 | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 0:1:2 | 1 |
| 2025154 | 923 | 499 | 中大大 | 1 | 3 | 2:1:0 | 21 | 2:1:0 | 10 | 12 | 3 | 6 | 5 | 13 | 1 | 2 |
| 2025155 | 499 | 775 | 大大中 | 2 | 3 | 2:1:0 | 22 | 2:1:0 | 11 | 13 | 4 | 7 | 6 | 14 | 2 | 3 |
| 2025177 | 497 | 728 | 大小大 | 6 | 1 | 2:0:1 | 23 | 1 | 2:0:1 | 14 | 5 | 8 | 7 | 15 | 3 | 4 |
| 2025196 | 734 | 057 | 小中大 | 6 | 2 | 1:1:1 | 24 | 2 | 1 | 15 | 1:1:1 | 9 | 8 | 16 | 4 | 5 |
| 2025199 | 943 | 015 | 小小中 | 6 | 3 | 0:1:2 | 25 | 3 | 2 | 16 | 1 | 10 | 9 | 17 | 0:1:2 | 6 |
| 2025202 | 953 | 013 | 小小中 | 6 | 4 | 0:1:2 | 26 | 4 | 3 | 17 | 2 | 11 | 10 | 18 | 0:1:2 | 7 |
| 2025208 | 432 | 387 | 中大大 | 6 | 5 | 2:1:0 | 27 | 2:1:0 | 4 | 18 | 3 | 12 | 11 | 19 | 1 | 8 |
| 2025217 | 894 | 526 | 中小中 | 6 | 6 | 0:2:1 | 28 | 1 | 5 | 19 | 4 | 13 | 12 | 0:2:1 | 2 | 9 |
| 2025230 | 439 | 732 | 大中小 | 6 | 7 | 1:1:1 | 29 | 2 | 6 | 20 | 1:1:1 | 14 | 13 | 1 | 3 | 10 |
| 2025240 | 419 | 160 | 小中小 | 6 | 8 | 0:1:2 | 30 | 3 | 7 | 21 | 1 | 15 | 14 | 2 | 0:1:2 | 11 |
| 2025262 | 914 | 399 | 中大大 | 1 | 3 | 2:1:0 | 31 | 2:1:0 | 8 | 22 | 2 | 16 | 15 | 3 | 1 | 12 |
| 2025263 | 399 | 734 | 大中中 | 6 | 1 | 1:2:0 | 32 | 1 | 9 | 1:2:0 | 3 | 17 | 16 | 4 | 2 | 13 |
| 2025264 | 734 | 546 | 中中中 | 6 | 2 | 0:3:0 | 33 | 2 | 10 | 1 | 4 | 18 | 0:3:0 | 5 | 3 | 14 |
| 2025267 | 391 | 674 | 中大中 | 6 | 3 | 1:2:0 | 34 | 3 | 11 | 1:2:0 | 5 | 19 | 1 | 6 | 4 | 15 |
| 2025289 | 473 | 332 | 中中小 | 1 | 3 | 0:2:1 | 35 | 4 | 12 | 1 | 6 | 20 | 2 | 0:2:1 | 5 | 16 |
| 2025291 | 794 | 117 | 小小大 | 2 | 3 | 1:0:2 | 36 | 5 | 13 | 2 | 7 | 1:0:2 | 3 | 1 | 6 | 17 |
| 2025303 | 933 | 471 | 中大小 | 6 | 1 | 1:1:1 | 37 | 6 | 14 | 3 | 1:1:1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 18 |
| 2025318 | 430 | 294 | 小大中 | 6 | 2 | 1:1:1 | 38 | 7 | 15 | 4 | 1:1:1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 19 |
| 2025319 | 294 | 121 | 小小小 | 1 | 3 | 0:0:3 | 39 | 8 | 16 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 9 | 0:0:3 |
| 2025349 | 743 | 580 | 中大小 | 6 | 1 | 1:1:1 | 40 | 9 | 17 | 6 | 1:1:1 | 4 | 7 | 5 | 10 | 1 |
| 2026017 | 945 | 494 | 中大中 | 1 | 3 | 1:2:0 | 41 | 10 | 18 | 1:2:0 | 1 | 5 | 8 | 6 | 11 | 2 |
| 2026018 | 494 | 223 | 小小中 | 2 | 3 | 0:1:2 | 42 | 11 | 19 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 | 0:1:2 | 3 |
| 2026030 | 134 | 142 | 小中小 | 6 | 1 | 0:1:2 | 43 | 12 | 20 | 2 | 3 | 7 | 10 | 8 | 0:1:2 | 4 |
| 2026047 | 936 | 612 | 中小小 | 6 | 2 | 0:1:2 | 44 | 13 | 21 | 3 | 4 | 8 | 11 | 9 | 0:1:2 | 5 |
| 2026058 | 543 | 794 | 大大中 | 6 | 3 | 2:1:0 | 45 | 2:1:0 | 22 | 4 | 5 | 9 | 12 | 10 | 1 | 6 |
| 2026059 | 794 | 943 | 大中中 | 6 | 4 | 1:2:0 | 46 | 1 | 23 | 1:2:0 | 6 | 10 | 13 | 11 | 2 | 7 |
| 2026060 | 943 | 429 | 中小大 | 6 | 5 | 1:1:1 | 47 | 2 | 24 | 1 | 1:1:1 | 11 | 14 | 12 | 3 | 8 |
| 2026061 | 429 | 294 | 小大中 | 6 | 6 | 1:1:1 | 48 | 3 | 25 | 2 | 1:1:1 | 12 | 15 | 13 | 4 | 9 |
| 2026062 | 294 | 517 | 中小大 | 6 | 7 | 1:1:1 | 49 | 4 | 26 | 3 | 1:1:1 | 13 | 16 | 14 | 5 | 10 |
| 2026066 | 934 | 1 | 8 | 50 | 5 | 27 | 4 | 1 | 14 | 17 | 15 | 6 | 11 | |||
| 预选行1 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
| 大中小比例分布 | ||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 7 | 2 | 6 | 14 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | ||||||
| 平均遗漏值 | 49 | 5 | 15 | 6 | 2 | 11 | 15 | 9 | 4 | 15 | ||||||
| 最大遗漏值 | 49 | 13 | 26 | 22 | 7 | 20 | 16 | 19 | 13 | 19 | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
预测累计命中
342534
元
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)
点击预测查看计算结果