请完成安全验证
| 前后关系走势图 | 和值尾分布图对照表 | 和值尾走势 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2025028 | 409 | 096 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025031 | 379 | 499 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2025032 | 499 | 606 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2025039 | 932 | 428 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 偶 | 小 | 3 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2025046 | 490 | 248 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 偶 | 小 | 4 | 2 | 合 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2025054 | 497 | 368 | 0 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2025056 | 492 | 397 | 5 | 9 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 6 | 7 | 1 | 7 | 9 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2025057 | 397 | 405 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 | 3 | 7 | 8 | 2 | 8 | 9 | 奇 | 3 | 3 | 大 | 2 | 合 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | 1 | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2025060 | 938 | 476 | 0 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 8 | 9 | 7 | 9 | 1 | 奇 | 4 | 4 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2025071 | 434 | 272 | 1 | 1 | 10 | 1 | 7 | 10 | 5 | 9 | 10 | 1 | 10 | 2 | 奇 | 5 | 小 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 10 | 1 | 4 | 10 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| 2025074 | 419 | 709 | 4 | 6 | 11 | 1 | 8 | 11 | 6 | 10 | 6 | 2 | 11 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 8 | 3 | 11 | 2 | 5 | 11 | 5 | 1 | 11 | 11 | 11 |
| 2025081 | 403 | 417 | 7 | 2 | 12 | 2 | 2 | 12 | 7 | 11 | 1 | 3 | 12 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 12 | 12 | 12 |
| 2025094 | 649 | 068 | 9 | 4 | 13 | 3 | 1 | 13 | 4 | 12 | 2 | 4 | 13 | 5 | 3 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 13 | 13 | 13 |
| 2025100 | 953 | 016 | 7 | 7 | 14 | 4 | 2 | 14 | 1 | 13 | 3 | 7 | 14 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 14 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 14 | 14 | 14 |
| 2025110 | 914 | 270 | 4 | 9 | 15 | 5 | 3 | 15 | 2 | 14 | 4 | 1 | 15 | 9 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | 15 | 15 |
| 2025112 | 954 | 635 | 8 | 4 | 16 | 6 | 4 | 16 | 4 | 15 | 5 | 2 | 16 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 16 | 16 | 16 |
| 2025117 | 849 | 621 | 1 | 9 | 17 | 7 | 5 | 17 | 1 | 16 | 6 | 3 | 17 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 3 | 合 | 0 | 1 | 5 | 9 | 17 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 17 | 17 | 17 |
| 2025127 | 431 | 814 | 8 | 3 | 18 | 8 | 6 | 3 | 2 | 17 | 7 | 4 | 18 | 1 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 18 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 18 | 18 | 18 |
| 2025140 | 149 | 202 | 4 | 4 | 19 | 9 | 7 | 1 | 4 | 18 | 8 | 5 | 19 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 1 | 1 | 7 | 11 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 19 | 19 | 19 |
| 2025149 | 734 | 321 | 4 | 6 | 20 | 10 | 8 | 2 | 1 | 19 | 6 | 6 | 20 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 1 | 8 | 12 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 20 | 20 | 20 |
| 2025154 | 923 | 499 | 4 | 2 | 21 | 11 | 2 | 3 | 2 | 20 | 1 | 7 | 21 | 4 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 21 | 21 | 21 |
| 2025155 | 499 | 775 | 2 | 9 | 22 | 12 | 1 | 4 | 3 | 21 | 2 | 8 | 22 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 14 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 4 | 7 | 22 | 22 |
| 2025177 | 497 | 728 | 0 | 7 | 23 | 13 | 2 | 5 | 4 | 22 | 3 | 7 | 23 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 4 | 2 | 9 | 2 | 6 | 5 | 1 | 23 | 23 |
| 2025196 | 734 | 057 | 4 | 2 | 24 | 14 | 2 | 6 | 5 | 23 | 4 | 1 | 24 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 5 | 1 | 10 | 3 | 5 | 6 | 2 | 24 | 24 |
| 2025199 | 943 | 015 | 6 | 6 | 25 | 15 | 1 | 7 | 6 | 24 | 6 | 2 | 25 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 17 | 6 | 2 | 11 | 4 | 1 | 7 | 3 | 25 | 25 |
| 2025202 | 953 | 013 | 7 | 4 | 26 | 16 | 2 | 8 | 4 | 25 | 1 | 3 | 26 | 4 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 18 | 7 | 2 | 12 | 1 | 2 | 8 | 4 | 26 | 26 |
| 2025208 | 432 | 387 | 9 | 8 | 27 | 17 | 3 | 9 | 1 | 26 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 偶 | 1 | 大 | 3 | 合 | 2 | 1 | 2 | 19 | 8 | 1 | 13 | 4 | 3 | 9 | 5 | 27 | 27 |
| 2025217 | 894 | 526 | 1 | 3 | 28 | 18 | 4 | 3 | 2 | 27 | 3 | 5 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 9 | 2 | 14 | 1 | 5 | 10 | 6 | 28 | 28 |
| 2025230 | 439 | 732 | 6 | 2 | 29 | 19 | 2 | 1 | 3 | 28 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 | 21 | 1 | 3 | 15 | 2 | 1 | 11 | 7 | 29 | 29 |
| 2025240 | 419 | 160 | 4 | 7 | 30 | 20 | 1 | 2 | 4 | 29 | 5 | 7 | 3 | 8 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22 | 1 | 4 | 16 | 3 | 5 | 12 | 8 | 30 | 30 |
| 2025262 | 914 | 399 | 4 | 1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 5 | 30 | 6 | 1 | 4 | 9 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 4 | 3 | 1 | 2 | 23 | 2 | 5 | 17 | 4 | 1 | 6 | 9 | 31 | 31 |
| 2025263 | 399 | 734 | 1 | 4 | 32 | 1 | 3 | 4 | 4 | 31 | 7 | 2 | 5 | 10 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 4 | 1 | 3 | 24 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 10 | 32 | 32 |
| 2025264 | 734 | 546 | 4 | 5 | 33 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 6 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 25 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 11 | 33 | 33 |
| 2025267 | 391 | 674 | 3 | 7 | 34 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 7 | 7 | 12 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 2 | 6 | 1 | 1 | 26 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 | 34 | 34 |
| 2025289 | 473 | 332 | 4 | 8 | 35 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 10 | 1 | 8 | 13 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 | 27 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 13 | 35 | 35 |
| 2025291 | 794 | 117 | 0 | 9 | 36 | 5 | 7 | 8 | 4 | 3 | 11 | 2 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 4 | 大 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 28 | 1 | 2 | 4 | 9 | 6 | 5 | 14 | 36 | 36 |
| 2025303 | 933 | 471 | 5 | 2 | 37 | 6 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 29 | 1 | 3 | 5 | 10 | 7 | 6 | 7 | 37 | 37 |
| 2025318 | 430 | 294 | 7 | 5 | 38 | 7 | 1 | 10 | 6 | 5 | 13 | 4 | 3 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2 | 30 | 2 | 4 | 3 | 11 | 8 | 7 | 1 | 38 | 38 |
| 2025319 | 294 | 121 | 5 | 4 | 39 | 8 | 2 | 11 | 4 | 1 | 14 | 5 | 4 | 3 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 31 | 1 | 5 | 1 | 12 | 9 | 8 | 2 | 39 | 39 |
| 2025349 | 743 | 580 | 4 | 3 | 40 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15 | 6 | 5 | 4 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 32 | 1 | 6 | 2 | 13 | 10 | 9 | 3 | 40 | 40 |
| 2026017 | 945 | 494 | 8 | 7 | 41 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 16 | 7 | 6 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 | 10 | 4 | 41 | 41 |
| 2026018 | 494 | 223 | 7 | 7 | 42 | 11 | 5 | 2 | 3 | 4 | 17 | 7 | 7 | 6 | 奇 | 3 | 2 | 大 | 质 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 12 | 11 | 5 | 42 | 42 |
| 2026030 | 134 | 142 | 8 | 7 | 43 | 12 | 6 | 3 | 4 | 5 | 18 | 7 | 8 | 7 | 奇 | 4 | 3 | 大 | 质 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 9 | 5 | 2 | 13 | 12 | 6 | 43 | 43 |
| 2026047 | 936 | 612 | 8 | 9 | 44 | 13 | 7 | 4 | 5 | 6 | 19 | 1 | 9 | 9 | 奇 | 5 | 4 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 14 | 13 | 7 | 44 | 44 |
| 2026058 | 543 | 794 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 5 | 6 | 7 | 20 | 2 | 10 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 15 | 14 | 8 | 45 | 9 |
| 2026059 | 794 | 943 | 0 | 6 | 1 | 15 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 11 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 3 | 合 | 0 | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 | 8 | 5 | 16 | 6 | 9 | 46 | 1 |
| 2026060 | 943 | 429 | 6 | 5 | 2 | 16 | 10 | 7 | 8 | 5 | 1 | 4 | 12 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 17 | 1 | 10 | 47 | 2 |
| 2026061 | 429 | 294 | 5 | 5 | 3 | 17 | 11 | 8 | 9 | 5 | 2 | 5 | 13 | 4 | 奇 | 2 | 3 | 大 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 7 | 18 | 2 | 11 | 48 | 3 |
| 2026062 | 294 | 517 | 5 | 3 | 4 | 18 | 12 | 3 | 10 | 1 | 3 | 6 | 14 | 5 | 奇 | 3 | 小 | 1 | 质 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 8 | 19 | 3 | 12 | 49 | 4 |
| 2026066 | 934 | 6 | 5 | 19 | 13 | 1 | 11 | 2 | 4 | 7 | 15 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 20 | 4 | 13 | 50 | 5 | ||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 前后关系走势图 | 和值尾分布图对照表 | 和值尾走势 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | 9 | 2 | 7 | 27 | 22 | 27 | 22 | 27 | 22 | 16 | 19 | 14 | 6 | 8 | 12 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | ||||
| 平均遗漏值 | 37 | 16 | 7 | 9 | 4 | 7 | 13 | 4 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 9 | 8 | 14 | 16 | 67 | 49 | ||||
| 最大遗漏值 | 71 | 20 | 15 | 17 | 10 | 31 | 31 | 11 | 29 | 17 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | 33 | 18 | 9 | 17 | 22 | 26 | 35 | 23 | 67 | 95 | ||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
预测累计命中
342534
元
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)
点击预测查看计算结果