| 前后关系走势图 | 跨度分布图对照表 | 跨度走势 | 跨度属性 | 跨度振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 大中小 | 金木水火土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 2025028 | 409 | 096 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2025031 | 379 | 499 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2025032 | 499 | 606 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 2025038 | 847 | 932 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 奇 | 1 | 4 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 2025043 | 475 | 912 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 5 | 大 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 2025046 | 490 | 248 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 偶 | 6 | 大 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 2025054 | 497 | 368 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 奇 | 1 | 7 | 大 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 2025056 | 492 | 397 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 偶 | 8 | 大 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 2025057 | 397 | 405 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 5 | 4 | 8 | 奇 | 1 | 9 | 大 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 2025059 | 847 | 938 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 6 | 6 | 5 | 9 | 1 | 偶 | 10 | 大 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 4 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 2025061 | 476 | 810 | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 1 | 7 | 8 | 10 | 2 | 偶 | 11 | 大 | 2 | 合 | 1 | 7 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 2 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| 2025070 | 748 | 434 | 4 | 1 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 3 | 2 | 8 | 1 | 11 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 | 12 | 10 | 12 | 12 | 7 | 12 | 11 |
| 2025074 | 419 | 709 | 8 | 9 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 4 | 3 | 9 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 2 | 13 | 11 | 13 | 13 | 1 | 8 | 12 |
| 2025075 | 709 | 781 | 9 | 7 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 2 | 14 | 12 | 14 | 14 | 2 | 1 | 13 |
| 2025082 | 417 | 915 | 6 | 8 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 15 | 13 | 15 | 15 | 3 | 2 | 14 |
| 2025094 | 649 | 068 | 5 | 8 | 16 | 4 | 16 | 16 | 16 | 7 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 偶 | 4 | 大 | 2 | 合 | 3 | 2 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 1 | 2 | 16 | 14 | 16 | 16 | 4 | 3 | 15 |
| 2025098 | 714 | 707 | 6 | 7 | 17 | 5 | 17 | 17 | 17 | 8 | 7 | 7 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 5 | 大 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 1 | 3 | 17 | 15 | 17 | 17 | 5 | 4 | 16 |
| 2025108 | 407 | 841 | 7 | 7 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 9 | 8 | 7 | 2 | 5 | 奇 | 2 | 6 | 大 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 1 | 4 | 18 | 16 | 18 | 18 | 6 | 5 | 17 |
| 2025110 | 914 | 270 | 8 | 7 | 19 | 7 | 19 | 19 | 19 | 10 | 9 | 7 | 3 | 6 | 奇 | 3 | 7 | 大 | 质 | 3 | 6 | 1 | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 2 | 5 | 19 | 17 | 19 | 19 | 7 | 6 | 18 |
| 2025112 | 954 | 635 | 5 | 3 | 20 | 8 | 20 | 3 | 20 | 11 | 10 | 1 | 4 | 7 | 奇 | 4 | 小 | 1 | 质 | 4 | 0 | 1 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 3 | 6 | 20 | 4 | 20 | 20 | 8 | 7 | 19 |
| 2025117 | 849 | 621 | 5 | 5 | 21 | 9 | 21 | 1 | 21 | 5 | 11 | 2 | 5 | 8 | 奇 | 5 | 1 | 大 | 质 | 5 | 1 | 2 | 2 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2 | 4 | 2 | 21 | 1 | 21 | 21 | 9 | 8 | 20 |
| 2025134 | 748 | 458 | 4 | 4 | 22 | 10 | 22 | 2 | 4 | 1 | 12 | 3 | 6 | 9 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 3 | 1 | 1 | 22 | 2 | 22 | 22 | 10 | 9 | 21 |
| 2025140 | 149 | 202 | 8 | 2 | 23 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 7 | 10 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 4 | 1 | 2 | 23 | 3 | 23 | 23 | 11 | 10 | 22 |
| 2025146 | 897 | 321 | 2 | 2 | 24 | 12 | 2 | 4 | 2 | 3 | 14 | 5 | 8 | 11 | 3 | 偶 | 小 | 3 | 质 | 2 | 4 | 2 | 2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 2 | 1 | 24 | 4 | 24 | 24 | 12 | 11 | 23 |
| 2025149 | 734 | 321 | 4 | 2 | 25 | 13 | 2 | 5 | 3 | 4 | 15 | 6 | 9 | 12 | 4 | 偶 | 小 | 4 | 质 | 3 | 5 | 3 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 3 | 2 | 25 | 5 | 25 | 25 | 13 | 12 | 24 |
| 2025155 | 499 | 775 | 5 | 2 | 26 | 14 | 2 | 6 | 4 | 5 | 16 | 7 | 10 | 13 | 5 | 偶 | 小 | 5 | 质 | 4 | 6 | 4 | 2 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 4 | 3 | 26 | 6 | 26 | 26 | 14 | 13 | 25 |
| 2025161 | 748 | 275 | 4 | 5 | 27 | 15 | 1 | 7 | 5 | 5 | 17 | 8 | 11 | 14 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 5 | 7 | 5 | 2 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 27 | 27 | 15 | 14 | 26 |
| 2025169 | 978 | 475 | 2 | 3 | 28 | 16 | 2 | 3 | 6 | 1 | 18 | 9 | 12 | 15 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 6 | 0 | 6 | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 2 | 6 | 2 | 1 | 8 | 28 | 28 | 16 | 15 | 27 |
| 2025170 | 475 | 113 | 3 | 2 | 29 | 17 | 2 | 1 | 7 | 2 | 19 | 10 | 13 | 16 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 7 | 1 | 7 | 2 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 29 | 29 | 17 | 16 | 28 |
| 2025177 | 497 | 728 | 5 | 6 | 30 | 18 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | 11 | 14 | 17 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 8 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 30 | 18 | 17 | 29 |
| 2025183 | 744 | 799 | 3 | 2 | 31 | 19 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 12 | 15 | 18 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 9 | 2 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 31 | 31 | 19 | 18 | 30 |
| 2025184 | 799 | 164 | 2 | 5 | 32 | 20 | 1 | 4 | 10 | 5 | 2 | 13 | 16 | 19 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 2 | 2 | 10 | 2 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 32 | 32 | 20 | 19 | 31 |
| 2025189 | 907 | 402 | 9 | 4 | 33 | 21 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 14 | 17 | 20 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 33 | 33 | 21 | 20 | 32 |
| 2025196 | 734 | 057 | 4 | 7 | 34 | 22 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 18 | 21 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 8 | 1 | 6 | 3 | 3 | 34 | 34 | 22 | 21 | 33 |
| 2025199 | 943 | 015 | 6 | 5 | 35 | 23 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 19 | 22 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 35 | 35 | 23 | 22 | 34 |
| 2025211 | 897 | 456 | 2 | 2 | 36 | 24 | 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 20 | 23 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 3 | 6 | 2 | 2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 10 | 3 | 1 | 3 | 5 | 36 | 36 | 24 | 23 | 35 |
| 2025217 | 894 | 526 | 5 | 4 | 37 | 25 | 1 | 9 | 4 | 2 | 7 | 3 | 21 | 24 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 7 | 1 | 1 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 11 | 4 | 2 | 1 | 6 | 37 | 37 | 25 | 24 | 36 |
| 2025230 | 439 | 732 | 6 | 5 | 38 | 26 | 2 | 10 | 1 | 5 | 8 | 4 | 22 | 25 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 8 | 1 | 2 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 12 | 1 | 1 | 2 | 7 | 38 | 38 | 26 | 25 | 37 |
| 2025240 | 419 | 160 | 8 | 6 | 39 | 27 | 3 | 11 | 2 | 1 | 6 | 5 | 23 | 26 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 13 | 1 | 2 | 3 | 8 | 39 | 39 | 27 | 26 | 38 |
| 2025246 | 997 | 262 | 2 | 4 | 40 | 28 | 4 | 12 | 4 | 2 | 1 | 6 | 24 | 27 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 14 | 1 | 2 | 4 | 9 | 40 | 40 | 28 | 27 | 39 |
| 2025252 | 792 | 457 | 7 | 3 | 41 | 29 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 25 | 28 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 15 | 1 | 1 | 5 | 10 | 41 | 41 | 29 | 28 | 40 |
| 2025253 | 457 | 072 | 3 | 7 | 42 | 30 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 26 | 29 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 | 1 | 1 | 4 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 16 | 1 | 2 | 6 | 4 | 42 | 42 | 30 | 29 | 41 |
| 2025262 | 914 | 399 | 8 | 6 | 43 | 31 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 27 | 30 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 17 | 1 | 3 | 7 | 1 | 43 | 43 | 31 | 30 | 42 |
| 2025264 | 734 | 546 | 4 | 2 | 44 | 32 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 28 | 31 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 18 | 1 | 4 | 8 | 4 | 44 | 44 | 32 | 31 | 43 |
| 2025268 | 674 | 055 | 3 | 5 | 45 | 33 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 29 | 32 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 19 | 2 | 5 | 3 | 1 | 45 | 45 | 33 | 32 | 44 |
| 2025272 | 967 | 045 | 3 | 5 | 46 | 34 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 30 | 33 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 3 | 3 | 4 | 2 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 46 | 46 | 34 | 33 | 45 |
| 2025276 | 714 | 061 | 6 | 6 | 47 | 35 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | 5 | 31 | 34 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 47 | 47 | 35 | 34 | 46 |
| 2025281 | 897 | 416 | 2 | 5 | 48 | 36 | 4 | 7 | 8 | 5 | 1 | 6 | 32 | 35 | 奇 | 1 | 4 | 大 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 48 | 48 | 36 | 35 | 47 |
| 2025289 | 473 | 332 | 4 | 1 | 49 | 1 | 5 | 8 | 9 | 1 | 2 | 7 | 33 | 36 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 3 | 1 | 9 | 4 | 4 | 49 | 49 | 37 | 36 | 48 |
| 2025291 | 794 | 5 | 50 | 1 | 6 | 9 | 10 | 2 | 3 | 8 | 34 | 37 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4 | 2 | 10 | 5 | 1 | 50 | 50 | 38 | 37 | 49 | ||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 大中小 | 金木水火土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 前后关系走势图 | 跨度分布图对照表 | 跨度走势 | 跨度属性 | 跨度振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测累计命中
325560
元
点击预测查看计算结果