请完成安全验证
| 前后关系走势图 | 和值分布图对照表 | 和值走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 2026036 | 762 | 420 | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2026037 | 420 | 467 | 6 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2026038 | 467 | 450 | 17 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2026039 | 450 | 425 | 9 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2026040 | 425 | 901 | 11 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 10 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 2026041 | 901 | 854 | 10 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 2026042 | 854 | 765 | 17 | 18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 2026043 | 765 | 589 | 18 | 22 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 22 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2026044 | 589 | 181 | 22 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 10 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 2026045 | 181 | 291 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 1 | 6 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2026046 | 291 | 936 | 12 | 18 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 8 | 2 | 7 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 18 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 2026047 | 936 | 612 | 18 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 9 | 3 | 8 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 1 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2026048 | 612 | 110 | 9 | 2 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 1 | 4 | 9 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 2 | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 2026049 | 110 | 689 | 2 | 23 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 2 | 5 | 10 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 3 | 14 | 14 | 14 | 6 | 23 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 2026050 | 689 | 302 | 23 | 5 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 5 | 14 | 15 | 15 | 3 | 6 | 11 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 4 | 15 | 15 | 15 | 7 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 2026051 | 302 | 277 | 5 | 16 | 16 | 16 | 3 | 16 | 16 | 1 | 15 | 16 | 16 | 4 | 7 | 12 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 5 | 16 | 16 | 16 | 8 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 2026052 | 277 | 755 | 16 | 17 | 17 | 17 | 4 | 17 | 17 | 2 | 16 | 17 | 17 | 5 | 8 | 13 | 7 | 17 | 17 | 17 | 1 | 17 | 6 | 17 | 17 | 17 | 9 | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 2026053 | 755 | 217 | 17 | 10 | 18 | 18 | 5 | 18 | 18 | 3 | 17 | 18 | 18 | 6 | 10 | 14 | 8 | 18 | 18 | 18 | 2 | 1 | 7 | 18 | 18 | 18 | 10 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 2026054 | 217 | 107 | 10 | 8 | 19 | 19 | 6 | 19 | 19 | 4 | 18 | 19 | 8 | 7 | 1 | 15 | 9 | 19 | 19 | 19 | 3 | 2 | 8 | 19 | 19 | 19 | 11 | 5 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 2026055 | 107 | 477 | 8 | 18 | 20 | 20 | 7 | 20 | 20 | 5 | 19 | 20 | 1 | 8 | 2 | 16 | 10 | 20 | 20 | 20 | 4 | 3 | 18 | 20 | 20 | 20 | 12 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2026056 | 477 | 264 | 18 | 12 | 21 | 21 | 8 | 21 | 21 | 6 | 20 | 21 | 2 | 9 | 3 | 17 | 12 | 21 | 21 | 21 | 5 | 4 | 1 | 21 | 21 | 21 | 13 | 7 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 2026057 | 264 | 543 | 12 | 12 | 22 | 22 | 9 | 22 | 22 | 7 | 21 | 22 | 3 | 10 | 4 | 18 | 12 | 22 | 22 | 22 | 6 | 5 | 2 | 22 | 22 | 22 | 14 | 8 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 2026058 | 543 | 794 | 12 | 20 | 23 | 23 | 10 | 23 | 23 | 8 | 22 | 23 | 4 | 11 | 5 | 19 | 1 | 23 | 23 | 23 | 7 | 6 | 3 | 23 | 20 | 23 | 15 | 9 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 2026059 | 794 | 943 | 20 | 16 | 24 | 24 | 11 | 24 | 24 | 9 | 23 | 24 | 5 | 12 | 6 | 20 | 2 | 24 | 24 | 24 | 16 | 7 | 4 | 24 | 1 | 24 | 16 | 10 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 2026060 | 943 | 429 | 16 | 15 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 10 | 24 | 25 | 6 | 13 | 7 | 21 | 3 | 25 | 25 | 15 | 1 | 8 | 5 | 25 | 2 | 25 | 17 | 11 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 2026061 | 429 | 294 | 15 | 15 | 26 | 26 | 13 | 26 | 26 | 11 | 25 | 26 | 7 | 14 | 8 | 22 | 4 | 26 | 26 | 15 | 2 | 9 | 6 | 26 | 3 | 26 | 18 | 12 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| 2026062 | 294 | 517 | 15 | 13 | 27 | 27 | 14 | 27 | 27 | 12 | 26 | 27 | 8 | 15 | 9 | 23 | 5 | 13 | 27 | 1 | 3 | 10 | 7 | 27 | 4 | 27 | 19 | 13 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| 2026063 | 517 | 604 | 13 | 10 | 28 | 28 | 15 | 28 | 28 | 13 | 27 | 28 | 9 | 16 | 10 | 24 | 6 | 1 | 28 | 2 | 4 | 11 | 8 | 28 | 5 | 28 | 20 | 14 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 2026064 | 604 | 057 | 10 | 12 | 29 | 29 | 16 | 29 | 29 | 14 | 28 | 29 | 10 | 17 | 1 | 25 | 12 | 2 | 29 | 3 | 5 | 12 | 9 | 29 | 6 | 29 | 21 | 15 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| 2026065 | 057 | 934 | 12 | 16 | 30 | 30 | 17 | 30 | 30 | 15 | 29 | 30 | 11 | 18 | 2 | 26 | 1 | 3 | 30 | 4 | 16 | 13 | 10 | 30 | 7 | 30 | 22 | 16 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 2026066 | 934 | 695 | 16 | 20 | 31 | 31 | 18 | 31 | 31 | 16 | 30 | 31 | 12 | 19 | 3 | 27 | 2 | 4 | 31 | 5 | 1 | 14 | 11 | 31 | 20 | 31 | 23 | 17 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| 2026067 | 695 | 706 | 20 | 13 | 32 | 32 | 19 | 32 | 32 | 17 | 31 | 32 | 13 | 20 | 4 | 28 | 3 | 13 | 32 | 6 | 2 | 15 | 12 | 32 | 1 | 32 | 24 | 18 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| 2026068 | 706 | 908 | 13 | 17 | 33 | 33 | 20 | 33 | 33 | 18 | 32 | 33 | 14 | 21 | 5 | 29 | 4 | 1 | 33 | 7 | 3 | 17 | 13 | 33 | 2 | 33 | 25 | 19 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| 2026069 | 908 | 484 | 17 | 16 | 34 | 34 | 21 | 34 | 34 | 19 | 33 | 34 | 15 | 22 | 6 | 30 | 5 | 2 | 34 | 8 | 16 | 1 | 14 | 34 | 3 | 34 | 26 | 20 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| 2026070 | 484 | 261 | 16 | 9 | 35 | 35 | 22 | 35 | 35 | 20 | 34 | 35 | 16 | 9 | 7 | 31 | 6 | 3 | 35 | 9 | 1 | 2 | 15 | 35 | 4 | 35 | 27 | 21 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 2026071 | 261 | 245 | 9 | 11 | 36 | 36 | 23 | 36 | 36 | 21 | 35 | 36 | 17 | 1 | 8 | 11 | 7 | 4 | 36 | 10 | 2 | 3 | 16 | 36 | 5 | 36 | 28 | 22 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| 2026072 | 245 | 504 | 11 | 9 | 37 | 37 | 24 | 37 | 37 | 22 | 36 | 37 | 18 | 9 | 9 | 1 | 8 | 5 | 37 | 11 | 3 | 4 | 17 | 37 | 6 | 37 | 29 | 23 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| 2026073 | 504 | 487 | 9 | 19 | 38 | 38 | 25 | 38 | 38 | 23 | 37 | 38 | 19 | 1 | 10 | 2 | 9 | 6 | 38 | 12 | 4 | 5 | 18 | 19 | 7 | 38 | 30 | 24 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| 2026074 | 487 | 816 | 19 | 15 | 39 | 39 | 26 | 39 | 39 | 24 | 38 | 39 | 20 | 2 | 11 | 3 | 10 | 7 | 39 | 15 | 5 | 6 | 19 | 1 | 8 | 39 | 31 | 25 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| 2026075 | 816 | 863 | 15 | 17 | 40 | 40 | 27 | 40 | 40 | 25 | 39 | 40 | 21 | 3 | 12 | 4 | 11 | 8 | 40 | 1 | 6 | 17 | 20 | 2 | 9 | 40 | 32 | 26 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 2026076 | 863 | 112 | 17 | 4 | 41 | 41 | 28 | 41 | 4 | 26 | 40 | 41 | 22 | 4 | 13 | 5 | 12 | 9 | 41 | 2 | 7 | 1 | 21 | 3 | 10 | 41 | 33 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| 2026077 | 112 | 049 | 4 | 13 | 42 | 42 | 29 | 42 | 1 | 27 | 41 | 42 | 23 | 5 | 14 | 6 | 13 | 13 | 42 | 3 | 8 | 2 | 22 | 4 | 11 | 42 | 34 | 28 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| 2026078 | 049 | 233 | 13 | 8 | 43 | 43 | 30 | 43 | 2 | 28 | 42 | 43 | 8 | 6 | 15 | 7 | 14 | 1 | 43 | 4 | 9 | 3 | 23 | 5 | 12 | 43 | 35 | 29 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
| 2026079 | 233 | 802 | 8 | 10 | 44 | 44 | 31 | 44 | 3 | 29 | 43 | 44 | 1 | 7 | 10 | 8 | 15 | 2 | 44 | 5 | 10 | 4 | 24 | 6 | 13 | 44 | 36 | 30 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| 2026080 | 802 | 827 | 10 | 17 | 45 | 45 | 32 | 45 | 4 | 30 | 44 | 45 | 2 | 8 | 1 | 9 | 16 | 3 | 45 | 6 | 11 | 17 | 25 | 7 | 14 | 45 | 37 | 31 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| 2026081 | 827 | 942 | 17 | 15 | 46 | 46 | 33 | 46 | 5 | 31 | 45 | 46 | 3 | 9 | 2 | 10 | 17 | 4 | 46 | 15 | 12 | 1 | 26 | 8 | 15 | 46 | 38 | 32 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| 2026082 | 942 | 506 | 15 | 11 | 47 | 47 | 34 | 47 | 6 | 32 | 46 | 47 | 4 | 10 | 3 | 11 | 18 | 5 | 47 | 1 | 13 | 2 | 27 | 9 | 16 | 47 | 39 | 33 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| 2026083 | 506 | 456 | 11 | 15 | 48 | 48 | 35 | 48 | 7 | 33 | 47 | 48 | 5 | 11 | 4 | 1 | 19 | 6 | 48 | 15 | 14 | 3 | 28 | 10 | 17 | 48 | 40 | 34 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| 2026084 | 456 | 118 | 15 | 10 | 49 | 49 | 36 | 49 | 8 | 34 | 48 | 49 | 6 | 12 | 10 | 2 | 20 | 7 | 49 | 1 | 15 | 4 | 29 | 11 | 18 | 49 | 41 | 35 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| 2026085 | 118 | 10 | 50 | 50 | 37 | 50 | 9 | 35 | 49 | 50 | 7 | 13 | 1 | 3 | 21 | 8 | 50 | 2 | 16 | 5 | 30 | 12 | 19 | 50 | 42 | 36 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 前后关系走势图 | 和值分布图对照表 | 和值走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 平均遗漏值 | 358 | 214 | 607 | 56 | 47 | 35 | 24 | 51 | 17 | 10 | 9 | 12 | 17 | 18 | 87 | 7 | 23 | 8 | 14 | 30 | 47 | 63 | 64 | 48 | 90 | 190 | 499 | 2240 | |||||
| 最大遗漏值 | 358 | 214 | 1178 | 56 | 87 | 36 | 48 | 51 | 24 | 22 | 25 | 31 | 49 | 53 | 87 | 24 | 89 | 19 | 29 | 50 | 118 | 63 | 88 | 62 | 90 | 190 | 499 | 2240 | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
预测累计命中
346346
元
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)
点击预测查看计算结果