请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 百位 | 百位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 百位号码形态 | 振幅 | 百位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2005087 | 155 | 144 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 3 |
| 2007075 | 515 | 316 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 5 |
| 2008018 | 155 | 649 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 否 | 3 | 热 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 9 | 5 |
| 2009013 | 551 | 299 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 否 | 4 | 热 | 7 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 0 | 7 |
| 2009128 | 515 | 717 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 否 | 5 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 6 |
| 2011270 | 155 | 014 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 2012017 | 515 | 465 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 否 | 1 | 热 | 5 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 15 | 5 | 2 |
| 2017236 | 515 | 210 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 否 | 2 | 热 | 1 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| 2018046 | 551 | 088 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2 | 9 | 6 | 4 | 9 | 9 | 9 | 否 | 3 | 热 | 5 | 4 | 小 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 9 | 3 | 9 | 9 | 16 | 6 | 8 |
| 2018212 | 515 | 355 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | 4 | 10 | 10 | 13 | 3 | 2 |
| 2020088 | 551 | 087 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 4 | 11 | 8 | 6 | 11 | 11 | 11 | 否 | 1 | 热 | 5 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 5 | 11 | 11 | 15 | 5 | 8 |
| 2020140 | 515 | 833 | 8 | 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 9 | 7 | 8 | 12 | 12 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 5 | 2 | 8 | 12 | 11 | 3 | 1 | 5 | 7 | 12 | 6 | 8 | 12 | 14 | 4 | 5 |
| 2022017 | 515 | 729 | 7 | 2 | 12 | 5 | 3 | 6 | 13 | 10 | 7 | 1 | 13 | 13 | 否 | 3 | 热 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 13 | 7 | 1 | 13 | 18 | 8 | 7 |
| 2022020 | 515 | 492 | 4 | 3 | 13 | 6 | 4 | 4 | 14 | 11 | 1 | 2 | 14 | 14 | 否 | 4 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | 14 | 8 | 2 | 14 | 15 | 5 | 7 |
| 2022153 | 155 | 406 | 4 | 4 | 14 | 7 | 5 | 4 | 15 | 12 | 2 | 3 | 15 | 是 | 1 | 5 | 热 | 3 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 8 | 10 | 15 | 9 | 3 | 15 | 10 | 0 | 6 |
| 2023099 | 551 | 632 | 6 | 5 | 15 | 8 | 6 | 1 | 16 | 6 | 3 | 4 | 16 | 1 | 否 | 6 | 热 | 4 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 11 | 16 | 10 | 4 | 16 | 11 | 1 | 4 |
| 2024103 | 551 | 474 | 4 | 6 | 16 | 9 | 7 | 4 | 17 | 1 | 4 | 5 | 17 | 2 | 否 | 7 | 热 | 5 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | 12 | 17 | 11 | 5 | 17 | 15 | 5 | 3 |
| 2024201 | 515 | 187 | 1 | 7 | 1 | 10 | 8 | 1 | 18 | 2 | 5 | 6 | 18 | 3 | 否 | 8 | 热 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 11 | 13 | 18 | 12 | 6 | 18 | 16 | 6 | 7 |
| 2024255 | 155 | 549 | 5 | 8 | 1 | 11 | 9 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 19 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 14 | 19 | 13 | 7 | 19 | 18 | 8 | 5 |
| 2024338 | 155 | 918 | 9 | 9 | 2 | 12 | 10 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 5 | 否 | 冷 | 2 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 15 | 20 | 14 | 8 | 20 | 18 | 8 | 8 |
| 2025139 | 155 | 267 | 2 | 10 | 3 | 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 9 | 1 | 6 | 否 | 1 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 21 | 7 | 9 | 21 | 15 | 5 | 5 |
| 2026071 | 551 | 115 | 1 | 11 | 1 | 1 | 12 | 5 | 3 | 6 | 9 | 10 | 2 | 7 | 否 | 2 | 热 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 17 | 22 | 1 | 10 | 22 | 7 | 7 | 4 |
| 2026134 | 515 | 12 | 1 | 2 | 13 | 6 | 4 | 7 | 10 | 11 | 3 | 8 | 否 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | -1 | 8 | 1 | 6 | 5 | 3 | 18 | 23 | 2 | 11 | 23 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 百位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 百位号码走势 | 重号 | 冷热 | 百位号码形态 | 百位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | 4 | 18 | - | 7 | 15 | 9 | 13 | 11 | 11 | 8 | 9 | 5 | - | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 8 | 4 | 5 | 16 | 5 | 27 | 7 | 8 | 15 | 11 | 6 | 0 | 3 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 6 | 9 | 3 | 3 | 10 | 10 | 46 | 7 | 20 | 87 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 18 | 16 | 12 | 30 | 13 | 51 | 12 | 9 | 20 | 21 | 13 | 1 | 8 | 2 | - | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 13 | 20 | 7 | 6 | 36 | 17 | 46 | 14 | 30 | 87 | - | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 8 | - | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
预测累计命中
219970
元
点击预测查看计算结果