| 期号 | 前1 | 今天 | 个位 | 个位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 个位号码形态 | 振幅 | 个位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2004016 | 445 | 193 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 8 |
| 2005127 | 445 | 162 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5 |
| 2006043 | 445 | 026 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 否 | 3 | 热 | 3 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 6 |
| 2006080 | 544 | 434 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 否 | 4 | 热 | 4 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 1 | 1 |
| 2006174 | 454 | 001 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 0 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 2009259 | 544 | 861 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 是 | 1 | 1 | 热 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 5 | 7 |
| 2010264 | 445 | 846 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 否 | 2 | 热 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | 8 | 4 |
| 2010318 | 454 | 733 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 否 | 3 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 3 | 4 |
| 2011078 | 544 | 823 | 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 5 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 是 | 1 | 冷 | 1 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 3 | 6 |
| 2013352 | 454 | 589 | 9 | 10 | 4 | 8 | 1 | 6 | 10 | 3 | 10 | 10 | 9 | 1 | 否 | 1 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 4 | 8 | 6 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 22 | 2 | 4 |
| 2015125 | 544 | 211 | 1 | 11 | 1 | 9 | 2 | 7 | 11 | 4 | 11 | 11 | 1 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 2 | 9 | 7 | 3 | 8 | 4 | 1 | 11 | 8 | 11 | 4 | 4 | 1 |
| 2016067 | 445 | 013 | 3 | 12 | 1 | 10 | 3 | 8 | 12 | 5 | 12 | 12 | 2 | 3 | 否 | 1 | 热 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 3 | 10 | 2 | 4 | 9 | 5 | 2 | 12 | 1 | 12 | 4 | 4 | 3 |
| 2016332 | 445 | 975 | 5 | 13 | 2 | 11 | 1 | 9 | 5 | 6 | 13 | 13 | 3 | 4 | 否 | 2 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 6 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | 2 | 5 | 10 | 6 | 3 | 13 | 2 | 13 | 21 | 1 | 4 |
| 2017170 | 544 | 190 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 10 | 1 | 7 | 14 | 14 | 4 | 5 | 否 | 3 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 12 | 1 | 6 | 11 | 5 | 4 | 14 | 3 | 14 | 10 | 0 | 9 |
| 2017201 | 445 | 461 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 11 | 2 | 8 | 15 | 15 | 5 | 6 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 12 | 1 | 5 | 15 | 4 | 15 | 11 | 1 | 5 |
| 2018334 | 454 | 359 | 9 | 2 | 1 | 14 | 4 | 12 | 3 | 9 | 16 | 16 | 9 | 7 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 3 | 8 | 13 | 2 | 6 | 16 | 8 | 16 | 17 | 7 | 6 |
| 2021216 | 454 | 547 | 7 | 3 | 2 | 15 | 5 | 13 | 4 | 10 | 7 | 17 | 1 | 8 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 9 | 14 | 3 | 7 | 17 | 1 | 17 | 16 | 6 | 3 |
| 2021323 | 454 | 931 | 1 | 4 | 1 | 16 | 6 | 14 | 5 | 11 | 1 | 18 | 2 | 9 | 否 | 3 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 | 10 | 15 | 4 | 6 | 18 | 2 | 18 | 13 | 3 | 8 |
| 2022228 | 544 | 766 | 6 | 5 | 1 | 17 | 7 | 15 | 6 | 6 | 2 | 19 | 3 | 10 | 否 | 4 | 热 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 5 | 10 | 4 | 2 | 11 | 16 | 5 | 1 | 19 | 3 | 19 | 19 | 9 | 1 |
| 2024002 | 544 | 666 | 6 | 6 | 2 | 18 | 8 | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 4 | 是 | 1 | 5 | 热 | 6 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | 17 | 1 | 2 | 20 | 4 | 20 | 18 | 8 | 0 |
| 2025313 | 445 | 7 | 3 | 19 | 9 | 17 | 8 | 1 | 4 | 21 | 5 | 1 | 否 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | -1 | 1 | 6 | 4 | 13 | 18 | 2 | 3 | 21 | 5 | 21 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 个位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 个位号码走势 | 重号 | 冷热 | 个位号码形态 | 个位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | 5 | 15 | - | 8 | 12 | 13 | 7 | 12 | 8 | 11 | 7 | 2 | - | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 17 | 4 | 11 | 3 | 12 | 9 | 4 | 14 | 21 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | - | 5 | 6 | 2 | 6 | 12 | 6 | 11 | 22 | 11 | 36 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 29 | 15 | 18 | 8 | 16 | 12 | 11 | 25 | 21 | 11 | 10 | 1 | 21 | 3 | - | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | - | 10 | 12 | 7 | 12 | 17 | 15 | 25 | 22 | 26 | 36 | - | |||||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 8 | - | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
预测累计命中
183771
元
点击预测查看计算结果