请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 大号 | 大号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 大号形态属性 | 振幅 | 大号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2004018 | 129 | 711 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9 | 6 |
| 2005061 | 912 | 796 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 否 | 2 | 热 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 | 2 | 3 |
| 2005124 | 219 | 508 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 否 | 3 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 3 | 8 |
| 2005308 | 129 | 524 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 否 | 4 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 | 1 | 3 |
| 2006065 | 921 | 967 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 | 5 | 否 | 5 | 热 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 5 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 22 | 2 | 3 |
| 2007019 | 219 | 151 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 否 | 6 | 热 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 6 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 |
| 2007144 | 912 | 060 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | 否 | 7 | 热 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 7 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 2007228 | 291 | 022 | 2 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 8 | 否 | 8 | 热 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 8 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 |
| 2007261 | 912 | 049 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 3 | 2 | 8 | 6 | 9 | 9 | 否 | 9 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | 2 | 7 | 5 | 1 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 13 | 3 | 9 |
| 2008067 | 921 | 542 | 5 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 5 | 3 | 9 | 7 | 1 | 10 | 否 | 10 | 热 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 10 | 3 | 8 | 6 | 4 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 11 | 1 | 3 |
| 2008097 | 921 | 567 | 7 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 11 | 否 | 11 | 热 | 6 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 | 2 | 7 | 1 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 18 | 8 | 2 |
| 2009204 | 129 | 583 | 8 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 | 12 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 8 | 2 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 16 | 6 | 5 |
| 2010120 | 219 | 829 | 9 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 13 | 否 | 1 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 9 | 3 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 19 | 9 | 7 |
| 2010293 | 129 | 040 | 4 | 14 | 14 | 6 | 14 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 14 | 否 | 2 | 热 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | 1 | 3 | 10 | 4 | 5 | 14 | 5 | 14 | 14 | 4 | 4 | 4 |
| 2010307 | 219 | 232 | 3 | 15 | 15 | 7 | 3 | 1 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 15 | 否 | 3 | 热 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 4 | 11 | 5 | 1 | 15 | 6 | 15 | 15 | 7 | 7 | 1 |
| 2012129 | 921 | 211 | 2 | 16 | 16 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 16 | 否 | 4 | 热 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1 | 5 | 12 | 6 | 2 | 16 | 7 | 16 | 16 | 4 | 4 | 1 |
| 2012330 | 219 | 089 | 9 | 17 | 17 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 6 | 5 | 9 | 17 | 否 | 5 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 7 | 17 | 1 | 6 | 13 | 7 | 3 | 17 | 7 | 17 | 17 | 17 | 7 | 9 |
| 2013036 | 921 | 365 | 6 | 18 | 18 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 1 | 18 | 否 | 6 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 3 | 18 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 18 | 1 | 18 | 18 | 14 | 4 | 3 |
| 2013172 | 219 | 384 | 8 | 19 | 19 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 8 | 8 | 2 | 19 | 否 | 7 | 热 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 1 | 5 | 2 | 2 | 19 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 19 | 2 | 19 | 19 | 15 | 5 | 5 |
| 2013300 | 192 | 376 | 7 | 20 | 20 | 4 | 5 | 6 | 10 | 2 | 7 | 1 | 3 | 20 | 否 | 8 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 20 | 3 | 20 | 20 | 16 | 6 | 4 |
| 2014038 | 291 | 922 | 9 | 21 | 21 | 5 | 6 | 7 | 11 | 3 | 1 | 2 | 9 | 21 | 否 | 9 | 热 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 5 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 21 | 1 | 2 | 3 | 11 | 7 | 21 | 4 | 21 | 21 | 13 | 3 | 7 |
| 2014233 | 921 | 071 | 7 | 22 | 22 | 6 | 7 | 8 | 12 | 4 | 7 | 3 | 1 | 22 | 否 | 10 | 热 | 3 | 奇 | 3 | 大 | 6 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 22 | 2 | 2 | 4 | 12 | 8 | 22 | 5 | 22 | 22 | 8 | 8 | 7 |
| 2014262 | 219 | 857 | 8 | 23 | 23 | 7 | 8 | 9 | 13 | 5 | 1 | 8 | 2 | 23 | 否 | 11 | 热 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 7 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 23 | 1 | 1 | 5 | 13 | 9 | 23 | 6 | 23 | 23 | 20 | 0 | 3 |
| 2014340 | 129 | 711 | 7 | 24 | 24 | 8 | 9 | 10 | 14 | 6 | 7 | 1 | 3 | 24 | 否 | 12 | 热 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 8 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 2 | 6 | 14 | 10 | 24 | 7 | 24 | 24 | 9 | 9 | 6 |
| 2015184 | 291 | 798 | 9 | 25 | 25 | 9 | 10 | 11 | 15 | 7 | 1 | 2 | 9 | 25 | 否 | 13 | 热 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 9 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25 | 1 | 2 | 7 | 15 | 11 | 25 | 8 | 25 | 25 | 24 | 4 | 2 |
| 2015219 | 192 | 328 | 8 | 26 | 26 | 10 | 11 | 12 | 16 | 8 | 2 | 8 | 1 | 26 | 否 | 14 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 10 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 26 | 1 | 1 | 8 | 16 | 12 | 26 | 9 | 26 | 26 | 13 | 3 | 6 |
| 2016104 | 219 | 611 | 6 | 27 | 27 | 11 | 12 | 13 | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 否 | 15 | 热 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 11 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 27 | 1 | 2 | 9 | 17 | 13 | 27 | 10 | 27 | 27 | 8 | 8 | 5 |
| 2017053 | 921 | 702 | 7 | 28 | 28 | 12 | 13 | 14 | 18 | 1 | 7 | 2 | 3 | 28 | 否 | 16 | 热 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 12 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 28 | 1 | 1 | 10 | 18 | 14 | 28 | 11 | 28 | 28 | 9 | 9 | 7 |
| 2017057 | 921 | 730 | 7 | 29 | 29 | 13 | 14 | 15 | 19 | 2 | 7 | 3 | 4 | 是 | 1 | 17 | 热 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 13 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 19 | 15 | 29 | 12 | 29 | 29 | 10 | 0 | 7 |
| 2017184 | 129 | 370 | 7 | 30 | 30 | 14 | 15 | 16 | 20 | 3 | 7 | 4 | 5 | 是 | 2 | 18 | 热 | 3 | 奇 | 3 | 大 | 14 | 质 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 20 | 16 | 30 | 13 | 30 | 30 | 10 | 0 | 7 |
| 2017238 | 921 | 605 | 6 | 31 | 31 | 15 | 16 | 17 | 21 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 否 | 19 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 15 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 21 | 17 | 31 | 14 | 31 | 31 | 11 | 1 | 6 |
| 2017272 | 921 | 380 | 8 | 32 | 32 | 16 | 17 | 18 | 22 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 否 | 20 | 热 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 16 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 22 | 18 | 32 | 15 | 32 | 32 | 11 | 1 | 8 |
| 2018020 | 921 | 726 | 7 | 33 | 33 | 17 | 18 | 19 | 23 | 2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 否 | 21 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 17 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 23 | 19 | 33 | 16 | 33 | 33 | 15 | 5 | 5 |
| 2019072 | 921 | 709 | 9 | 34 | 34 | 18 | 19 | 20 | 24 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 否 | 22 | 热 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 18 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 16 | 24 | 20 | 34 | 17 | 34 | 34 | 16 | 6 | 9 |
| 2019096 | 912 | 071 | 7 | 35 | 35 | 19 | 20 | 21 | 25 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 否 | 23 | 热 | 3 | 奇 | 3 | 大 | 19 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 17 | 25 | 21 | 35 | 18 | 35 | 35 | 8 | 8 | 7 |
| 2019214 | 921 | 876 | 8 | 36 | 36 | 20 | 21 | 22 | 26 | 5 | 1 | 8 | 2 | 6 | 否 | 24 | 热 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 20 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 18 | 26 | 22 | 36 | 19 | 36 | 36 | 21 | 1 | 2 |
| 2021157 | 219 | 905 | 9 | 37 | 37 | 21 | 22 | 23 | 27 | 6 | 2 | 1 | 9 | 7 | 否 | 25 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 21 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 19 | 27 | 23 | 37 | 20 | 37 | 37 | 14 | 4 | 9 |
| 2022178 | 921 | 946 | 9 | 38 | 38 | 22 | 23 | 24 | 28 | 7 | 3 | 2 | 9 | 是 | 1 | 26 | 热 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 22 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | 28 | 24 | 38 | 21 | 38 | 38 | 19 | 9 | 5 |
| 2022222 | 291 | 058 | 8 | 39 | 39 | 23 | 24 | 25 | 29 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 否 | 27 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 23 | 4 | 合 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21 | 29 | 25 | 39 | 22 | 39 | 39 | 13 | 3 | 8 |
| 2024150 | 129 | 900 | 9 | 40 | 40 | 24 | 25 | 26 | 30 | 9 | 5 | 1 | 9 | 2 | 否 | 28 | 热 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 24 | 5 | 合 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 22 | 30 | 26 | 40 | 23 | 40 | 40 | 9 | 9 | 9 |
| 2024218 | 291 | 971 | 9 | 41 | 41 | 25 | 26 | 27 | 31 | 10 | 6 | 2 | 9 | 是 | 1 | 29 | 热 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 25 | 6 | 合 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 23 | 31 | 27 | 41 | 24 | 41 | 41 | 17 | 7 | 8 |
| 2024348 | 192 | 907 | 9 | 42 | 42 | 26 | 27 | 28 | 32 | 11 | 7 | 3 | 9 | 是 | 2 | 30 | 热 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 26 | 7 | 合 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 24 | 32 | 28 | 42 | 25 | 42 | 42 | 16 | 6 | 9 |
| 2025098 | 192 | 174 | 7 | 43 | 43 | 27 | 28 | 29 | 33 | 12 | 7 | 4 | 1 | 1 | 否 | 31 | 热 | 4 | 奇 | 4 | 大 | 27 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | 33 | 29 | 43 | 26 | 43 | 43 | 12 | 2 | 6 |
| 2025114 | 192 | 847 | 8 | 44 | 44 | 28 | 29 | 30 | 34 | 13 | 1 | 8 | 2 | 2 | 否 | 32 | 热 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 28 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 34 | 30 | 44 | 27 | 44 | 44 | 19 | 9 | 4 |
| 2025209 | 921 | 622 | 6 | 45 | 45 | 29 | 30 | 31 | 35 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 否 | 33 | 热 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 29 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 27 | 35 | 31 | 45 | 28 | 45 | 45 | 10 | 0 | 4 |
| 2026026 | 291 | 084 | 8 | 46 | 46 | 30 | 31 | 32 | 36 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 否 | 34 | 热 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 30 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 28 | 36 | 32 | 46 | 29 | 46 | 46 | 12 | 2 | 8 |
| 2026168 | 192 | 884 | 8 | 47 | 47 | 31 | 32 | 33 | 37 | 2 | 4 | 8 | 5 | 是 | 1 | 35 | 热 | 7 | 4 | 偶 | 大 | 31 | 4 | 合 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 | 37 | 33 | 47 | 30 | 47 | 47 | 20 | 0 | 4 |
| 2026224 | 912 | 48 | 48 | 32 | 33 | 34 | 38 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 否 | 36 | 1 | 5 | 1 | 1 | 32 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 30 | 38 | 34 | 48 | 31 | 48 | 48 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 大号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 大号走势 | 重号 | 冷热 | 大号形态属性 | 大号振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 11 | 13 | - | 8 | 39 | - | 28 | 19 | 43 | 4 | 17 | 30 | 19 | 12 | 16 | - | 6 | 18 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 平均遗漏值 | 56 | 48 | 19 | 25 | 28 | 14 | 8 | 3 | 4 | 2 | - | 6 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | 2 | 2 | 21 | 12 | 32 | 65 | 21 | 65 | 65 | - | ||||||
| 最大遗漏值 | 56 | 48 | 31 | 32 | 33 | 37 | 13 | 9 | 18 | 8 | - | 23 | 1 | - | 2 | 20 | 3 | 25 | 7 | 19 | 19 | 9 | 20 | - | 46 | 20 | 8 | 29 | 37 | 33 | 65 | 30 | 65 | 65 | - | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | - | 0 | 11 | - | 4 | 4 | 31 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
预测累计命中
239714
元
点击预测查看计算结果