| 期号 | 前1 | 今天 | 大号 | 大号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 大号形态属性 | 振幅 | 大号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2004016 | 445 | 193 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 否 | 1 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | 3 | 8 |
| 2005127 | 445 | 162 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 否 | 2 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 5 |
| 2006043 | 445 | 026 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 是 | 1 | 3 | 热 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 6 |
| 2006080 | 544 | 434 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 否 | 4 | 热 | 4 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 合 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 | 1 |
| 2006174 | 454 | 001 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 否 | 5 | 热 | 0 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2009259 | 544 | 861 | 8 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 | 否 | 6 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 15 | 5 | 7 |
| 2010264 | 445 | 846 | 8 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 是 | 1 | 7 | 热 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 18 | 8 | 4 |
| 2010318 | 454 | 733 | 7 | 8 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 7 | 1 | 7 | 1 | 否 | 8 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 7 | 13 | 3 | 4 |
| 2011078 | 544 | 823 | 8 | 9 | 4 | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 1 | 8 | 8 | 2 | 否 | 9 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 8 | 13 | 3 | 6 |
| 2013352 | 454 | 589 | 9 | 10 | 5 | 10 | 10 | 6 | 10 | 7 | 2 | 1 | 9 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 9 | 22 | 2 | 4 |
| 2015125 | 544 | 211 | 2 | 11 | 6 | 2 | 11 | 7 | 11 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 否 | 1 | 热 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 7 | 6 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 10 | 4 | 4 | 1 |
| 2016067 | 445 | 013 | 3 | 12 | 7 | 1 | 3 | 8 | 12 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 否 | 2 | 热 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 7 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 2016332 | 445 | 975 | 9 | 13 | 8 | 2 | 1 | 9 | 13 | 10 | 5 | 4 | 9 | 6 | 否 | 3 | 热 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 9 | 8 | 13 | 13 | 6 | 2 | 13 | 12 | 21 | 1 | 4 |
| 2017170 | 544 | 190 | 9 | 14 | 9 | 3 | 2 | 10 | 14 | 11 | 6 | 5 | 9 | 是 | 1 | 4 | 热 | 3 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 14 | 14 | 1 | 3 | 14 | 13 | 10 | 0 | 9 |
| 2017201 | 445 | 461 | 6 | 15 | 10 | 4 | 3 | 11 | 15 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 否 | 5 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | 3 | 15 | 15 | 2 | 4 | 15 | 14 | 11 | 1 | 5 |
| 2018334 | 454 | 359 | 9 | 16 | 11 | 5 | 4 | 12 | 16 | 1 | 8 | 7 | 9 | 2 | 否 | 6 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 4 | 合 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 12 | 3 | 16 | 16 | 3 | 5 | 16 | 15 | 17 | 7 | 6 |
| 2021216 | 454 | 547 | 7 | 17 | 12 | 6 | 5 | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 1 | 3 | 否 | 7 | 热 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 5 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 17 | 17 | 4 | 6 | 17 | 16 | 16 | 6 | 3 |
| 2021323 | 454 | 931 | 9 | 18 | 13 | 7 | 6 | 14 | 18 | 3 | 1 | 9 | 9 | 4 | 否 | 8 | 热 | 4 | 奇 | 3 | 大 | 6 | 1 | 合 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 18 | 18 | 5 | 7 | 18 | 17 | 13 | 3 | 8 |
| 2022228 | 544 | 766 | 7 | 19 | 14 | 8 | 7 | 15 | 19 | 4 | 7 | 10 | 1 | 5 | 否 | 9 | 热 | 6 | 奇 | 4 | 大 | 7 | 质 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 19 | 19 | 6 | 8 | 19 | 18 | 19 | 9 | 1 |
| 2024002 | 544 | 666 | 6 | 20 | 15 | 9 | 8 | 16 | 20 | 6 | 1 | 11 | 2 | 6 | 否 | 10 | 热 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 8 | 1 | 合 | 0 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 20 | 7 | 9 | 20 | 19 | 18 | 8 | 0 |
| 2025313 | 445 | 21 | 16 | 10 | 9 | 17 | 21 | 1 | 2 | 12 | 3 | 7 | 否 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 5 | 21 | 21 | 8 | 10 | 21 | 20 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 大号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 大号走势 | 重号 | 冷热 | 大号形态属性 | 大号振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | - | 1 | 19 | - | 11 | 9 | 16 | 4 | 6 | 14 | 11 | 5 | 4 | - | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 平均遗漏值 | 27 | 9 | 14 | 11 | 14 | 31 | 4 | 4 | 7 | 2 | - | 17 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | - | 8 | 5 | 6 | 6 | 9 | 36 | 17 | 11 | 36 | 36 | - | ||||||
| 最大遗漏值 | 27 | 15 | 20 | 14 | 16 | 31 | 11 | 8 | 19 | 8 | - | 25 | 1 | - | 3 | 17 | 2 | 19 | 20 | 2 | 6 | 19 | 21 | - | 18 | 23 | 19 | 17 | 19 | 36 | 28 | 21 | 36 | 36 | - | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 10 | - | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
预测累计命中
183771
元
点击预测查看计算结果