请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 大号 | 大号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 大号形态属性 | 振幅 | 大号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2005087 | 155 | 144 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 3 |
| 2007075 | 515 | 316 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 5 |
| 2008018 | 155 | 649 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 否 | 3 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 3 | 合 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 9 | 5 |
| 2009013 | 551 | 299 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 是 | 1 | 4 | 热 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 4 | 合 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 0 | 7 |
| 2009128 | 515 | 717 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 否 | 5 | 热 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 6 |
| 2011270 | 155 | 014 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 否 | 6 | 热 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 2012017 | 515 | 465 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 否 | 7 | 热 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 5 | 2 |
| 2017236 | 515 | 210 | 2 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 否 | 8 | 热 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| 2018046 | 551 | 088 | 8 | 9 | 9 | 1 | 9 | 3 | 9 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 否 | 9 | 热 | 5 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 16 | 6 | 8 |
| 2018212 | 515 | 355 | 5 | 10 | 10 | 2 | 10 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 否 | 10 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 10 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 13 | 3 | 2 |
| 2020088 | 551 | 087 | 8 | 11 | 11 | 3 | 11 | 5 | 1 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 否 | 11 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 合 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 4 | 3 | 3 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 15 | 5 | 8 |
| 2020140 | 515 | 833 | 8 | 12 | 12 | 4 | 12 | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 是 | 1 | 12 | 热 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 4 | 2 | 合 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 4 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 14 | 4 | 5 |
| 2022017 | 515 | 729 | 9 | 13 | 13 | 5 | 13 | 7 | 3 | 6 | 8 | 1 | 9 | 1 | 否 | 13 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 3 | 合 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 18 | 8 | 7 |
| 2022020 | 515 | 492 | 9 | 14 | 14 | 6 | 14 | 8 | 4 | 7 | 9 | 2 | 9 | 是 | 1 | 14 | 热 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 6 | 4 | 合 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 15 | 5 | 7 |
| 2022153 | 155 | 406 | 6 | 15 | 15 | 7 | 15 | 9 | 5 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 否 | 15 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 7 | 5 | 合 | 0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 6 |
| 2023099 | 551 | 632 | 6 | 16 | 16 | 8 | 16 | 10 | 6 | 6 | 11 | 4 | 2 | 是 | 1 | 16 | 热 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 8 | 6 | 合 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 16 | 7 | 16 | 16 | 16 | 11 | 1 | 4 |
| 2024103 | 551 | 474 | 7 | 17 | 17 | 9 | 17 | 11 | 7 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 否 | 17 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 9 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 9 | 17 | 8 | 17 | 17 | 17 | 15 | 5 | 3 |
| 2024201 | 515 | 187 | 8 | 18 | 18 | 10 | 18 | 12 | 8 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 否 | 18 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 10 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 | 10 | 18 | 9 | 18 | 18 | 18 | 16 | 6 | 7 |
| 2024255 | 155 | 549 | 9 | 19 | 19 | 11 | 19 | 13 | 9 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 否 | 19 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 11 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 4 | 11 | 19 | 10 | 19 | 19 | 19 | 18 | 8 | 5 |
| 2024338 | 155 | 918 | 9 | 20 | 20 | 12 | 20 | 14 | 10 | 4 | 3 | 2 | 9 | 是 | 1 | 20 | 热 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 12 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 12 | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 18 | 8 | 8 |
| 2025139 | 155 | 267 | 7 | 21 | 21 | 13 | 21 | 15 | 11 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 否 | 21 | 热 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 13 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | 21 | 12 | 21 | 21 | 21 | 15 | 5 | 5 |
| 2026071 | 551 | 115 | 5 | 22 | 22 | 14 | 22 | 16 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 否 | 22 | 热 | 2 | 奇 | 4 | 大 | 14 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 | 22 | 13 | 22 | 22 | 22 | 7 | 7 | 4 |
| 2026134 | 515 | 23 | 23 | 15 | 23 | 17 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 否 | 23 | 1 | 1 | 5 | 1 | 15 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 15 | 23 | 14 | 23 | 23 | 23 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 大号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 大号走势 | 重号 | 冷热 | 大号形态属性 | 大号振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | - | 6 | 16 | - | 11 | 11 | 19 | 3 | 6 | 16 | 10 | 5 | 7 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 平均遗漏值 | 38 | 29 | 12 | 24 | 6 | 8 | 4 | 7 | 3 | 2 | - | 2 | 0 | - | 11 | 0 | 6 | 4 | 21 | 0 | 13 | 2 | 18 | - | 24 | 2 | 24 | 24 | 76 | 153 | 76 | 153 | 153 | 153 | - | ||||||
| 最大遗漏值 | 38 | 29 | 14 | 24 | 16 | 13 | 7 | 13 | 8 | 8 | - | 6 | 1 | - | 133 | 3 | 132 | 4 | 135 | 1 | 132 | 10 | 138 | - | 134 | 11 | 132 | 133 | 138 | 153 | 139 | 153 | 153 | 153 | - | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 6 | - | 4 | 4 | 14 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | - | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
预测累计命中
219970
元
点击预测查看计算结果