请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 小号 | 小号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 小号形态属性 | 振幅 | 小号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2005087 | 155 | 144 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 3 |
| 2007075 | 515 | 316 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 是 | 1 | 2 | 热 | 3 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 5 |
| 2008018 | 155 | 649 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 否 | 3 | 热 | 6 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 9 | 5 |
| 2009013 | 551 | 299 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 否 | 4 | 热 | 7 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 0 | 7 |
| 2009128 | 515 | 717 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 否 | 5 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 质 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 6 |
| 2011270 | 155 | 014 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 否 | 6 | 热 | 2 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 2012017 | 515 | 465 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 否 | 7 | 热 | 5 | 2 | 偶 | 7 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 5 | 2 |
| 2017236 | 515 | 210 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 否 | 8 | 热 | 1 | 3 | 偶 | 8 | 小 | 3 | 合 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| 2018046 | 551 | 088 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 是 | 1 | 9 | 热 | 5 | 4 | 偶 | 9 | 小 | 4 | 合 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 16 | 6 | 8 |
| 2018212 | 515 | 355 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 否 | 10 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 10 | 小 | 质 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 3 | 2 |
| 2020088 | 551 | 087 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 否 | 11 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 11 | 小 | 1 | 合 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 5 | 8 |
| 2020140 | 515 | 833 | 3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 否 | 12 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 12 | 小 | 质 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 4 | 5 |
| 2022017 | 515 | 729 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 否 | 13 | 热 | 6 | 1 | 偶 | 13 | 小 | 质 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 8 | 7 |
| 2022020 | 515 | 492 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 是 | 1 | 14 | 热 | 5 | 2 | 偶 | 14 | 小 | 质 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 5 | 7 |
| 2022153 | 155 | 406 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 否 | 15 | 热 | 3 | 3 | 偶 | 15 | 小 | 1 | 合 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 6 |
| 2023099 | 551 | 632 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 否 | 16 | 热 | 4 | 4 | 偶 | 16 | 小 | 质 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 1 | 4 |
| 2024103 | 551 | 474 | 4 | 2 | 12 | 1 | 5 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 3 | 否 | 17 | 热 | 5 | 5 | 偶 | 17 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 5 | 3 |
| 2024201 | 515 | 187 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 否 | 18 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 18 | 小 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 6 | 7 |
| 2024255 | 155 | 549 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 5 | 否 | 19 | 热 | 6 | 1 | 偶 | 19 | 小 | 1 | 合 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 8 | 5 |
| 2024338 | 155 | 918 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 否 | 20 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 20 | 小 | 质 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 8 | 8 |
| 2025139 | 155 | 267 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 2 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 7 | 否 | 21 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 21 | 小 | 质 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 15 | 5 | 5 |
| 2026071 | 551 | 115 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 8 | 否 | 22 | 热 | 2 | 奇 | 1 | 22 | 小 | 质 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 14 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 7 | 7 | 4 |
| 2026134 | 515 | 8 | 1 | 2 | 11 | 4 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 9 | 否 | 23 | 1 | 1 | 2 | 23 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 9 | 1 | 6 | 3 | 15 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 小号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 小号走势 | 重号 | 冷热 | 小号形态属性 | 小号振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 18 | - | 8 | 14 | 0 | 22 | 13 | 9 | 7 | 10 | 5 | - | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 平均遗漏值 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 75 | 36 | 27 | 25 | 22 | - | 4 | 0 | - | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 30 | 23 | 66 | 35 | 37 | - | ||||||
| 最大遗漏值 | 23 | 12 | 25 | 17 | 9 | 75 | 36 | 27 | 25 | 22 | - | 7 | 2 | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 9 | 8 | - | 8 | 7 | 14 | 6 | 14 | 30 | 23 | 66 | 35 | 37 | - | ||||||
| 最大连出数 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 7 | - | 2 | 5 | 0 | 22 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | - | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
预测累计命中
219970
元
点击预测查看计算结果