| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 质合形态 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比 | 质合比走势 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2004016 | 445 | 193 | 13 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 8 | 质合质 | 1 | 1 | 质合质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 2005127 | 445 | 162 | 9 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 5 | 质合质 | 2 | 2 | 质合质 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2 |
| 2006043 | 445 | 026 | 8 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 合质合 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 合质合 | 3 | 3 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2006080 | 544 | 434 | 11 | 2 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合质合 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 合质合 | 4 | 4 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 4 |
| 2006174 | 454 | 001 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合合质 | 5 | 5 | 3 | 5 | 合合质 | 1 | 5 | 5 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 5 |
| 2009259 | 544 | 861 | 15 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 7 | 合合质 | 6 | 6 | 4 | 6 | 合合质 | 2 | 6 | 6 | 1:2 | 6 | 4 | 1:2 | 6 |
| 2010264 | 445 | 846 | 18 | 5 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合合合 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 7 | 合合合 | 0:3 | 7 | 5 | 1 | 0:3 |
| 2010318 | 454 | 733 | 13 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 质质质 | 质质质 | 8 | 6 | 8 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3:0 | 3:0 | 6 | 2 | 1 |
| 2011078 | 544 | 823 | 13 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 6 | 合质质 | 1 | 9 | 7 | 合质质 | 3 | 5 | 9 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2013352 | 454 | 589 | 22 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 质合合 | 2 | 10 | 8 | 1 | 4 | 6 | 质合合 | 3 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2015125 | 544 | 211 | 4 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 质质质 | 质质质 | 11 | 9 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 4 |
| 2016067 | 445 | 013 | 4 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 3 | 合质质 | 1 | 12 | 10 | 合质质 | 6 | 8 | 2 | 5 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 5 |
| 2016332 | 445 | 975 | 21 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 3 | 4 | 合质质 | 2 | 13 | 11 | 合质质 | 7 | 9 | 3 | 6 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 6 |
| 2017170 | 544 | 190 | 10 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 9 | 质合合 | 3 | 14 | 12 | 1 | 8 | 10 | 质合合 | 7 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 7 |
| 2017201 | 445 | 461 | 11 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合合质 | 4 | 15 | 13 | 2 | 合合质 | 11 | 1 | 8 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 8 |
| 2018334 | 454 | 359 | 17 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 质质合 | 5 | 质质合 | 14 | 3 | 1 | 12 | 2 | 9 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 9 |
| 2021216 | 454 | 547 | 16 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 质合质 | 6 | 1 | 质合质 | 4 | 2 | 13 | 3 | 10 | 2:1 | 6 | 2:1 | 2 | 10 |
| 2021323 | 454 | 931 | 13 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 8 | 合质质 | 7 | 2 | 1 | 合质质 | 3 | 14 | 4 | 11 | 2:1 | 7 | 2:1 | 3 | 11 |
| 2022228 | 544 | 766 | 19 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 质合合 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 质合合 | 12 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 12 |
| 2024002 | 544 | 666 | 18 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 0 | 合合合 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 16 | 1 | 合合合 | 0:3 | 9 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2025313 | 445 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 5 | 4 | 3 | 6 | 17 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 预选行1 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行2 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行3 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 跨度 | 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 百位 | 十位 | 个位 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比走势 | |||||||||||||||||
| 出现总次数 | 9 | 11 | 9 | 11 | 12 | 8 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 8 | 8 | 2 | ||||
| 平均遗漏值 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 10 | 10 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 11 | - | 10 | 1 | 1 | 11 | ||||
| 最大遗漏值 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | 21 | 17 | 14 | 11 | 8 | 16 | 10 | 22 | - | 21 | 6 | 3 | 22 | ||||
| 最大连出数 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 4 | 0 | ||||
预测累计命中
183771
元
点击预测查看计算结果